Universidade Federal de Uberlândia
Sistema de Seleção Unificada 2024/1 - Lista de Espera
Relação de Candidatos Aprovados em 8ª Chamada
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
16º | 231028598283/LI_EP | Daniel Carlos Medeiros Alves | 595,28 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LI_EP - 595,28
Lista Gerada em: 19/06/2024 14:50:35
Administração - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
24º | 231008983935/AC | Eduardo Pescaroli Rodrigues | 660,66 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
36º | 231046430238/LI_PPI | Caua Alves Soares | 480,18 |
37º | 231019624122/LI_PPI | Hilda Moraes da Silva Santos | 478,88 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
24º | 231010948819/LB_PPI | Larissa Maria Rodrigues de Lima | 458,30 |
25º | 231015474035/LB_PPI | Bruno Alberto Soares Silva | 452,50 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- AC - 660,66
- LB_PPI - 452,50
- LI_PPI - 478,88
Lista Gerada em: 19/06/2024 14:50:35
Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 231012846250/LB_EP | Michel Martins Alves | 632,94 |
10º | 231012735693/LB_EP | Evelyn da Costa de Araujo | 616,82 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- LB_EP - 616,82
Lista Gerada em: 19/06/2024 14:50:35
Artes Visuais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 231006269972/LI_EP | Maria Fernanda Barbieri Machado | 653,28 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LI_EP - 653,28
Lista Gerada em: 19/06/2024 14:50:35
Artes Visuais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 231022498530/LI_EP | Emanuel Guilherme de Brito Pereira | 635,23 |
8º | 231020759719/LI_EP | Izadora Silva Dias | 632,91 |
11º | 231013911061/LI_EP | Jhennifer Maria da Cruz | 622,86 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
29º | 231024387343/LB_EP | Maria Isabel Mendes | 476,23 |
34º | 231034438748/LB_EP | Giuliana Silva de Jesus | 459,36 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- LB_EP - 459,36
- LI_EP - 622,86
Lista Gerada em: 19/06/2024 14:50:35
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
17º | 231037178143/LB_PPI | Gedersson Alves | 565,18 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LB_PPI - 565,18
Lista Gerada em: 19/06/2024 14:50:35
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 231003945319/LI_PPI | Raissa Silva de Oliveira | 576,68 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 231012332244/LB_EP | Lucas Jeronimo Melo | 620,40 |
3º | 231021930624/LB_EP | Naeli Bueno Dias | 594,52 |
4º | 231034609199/LB_EP | Alexandre de Sousa Lucas | 591,60 |
5º | 231003586105/LB_EP | Marcela Emidio Martins da Silva | 583,22 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- LB_EP - 583,22
- LI_PPI - 576,68
Lista Gerada em: 19/06/2024 14:50:35
Ciências Econômicas - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
26º | 231036121243/AC | Thyago Henrique Pereira da Silva | 663,00 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- AC - 663,00
Lista Gerada em: 19/06/2024 14:50:35
Ciências Sociais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
17º | 231026720210/LB_EP | Arthur Henrique Brito Balbueno | 471,58 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LB_EP - 471,58
Lista Gerada em: 19/06/2024 14:50:35
Design - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
14º | 231019454165/LB_PPI | Kamilly da Silva Brandao | 446,14 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LB_PPI - 446,14
Lista Gerada em: 19/06/2024 14:50:35
Direito - Bacharelado - Matutino - Campus Santa Mônica
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
23º | 231030128087/LI_PPI | Kaua Santos Coutinho | 618,44 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
25º | 231007209373/LB_PPI | Talia Pimentel da Silva | 530,38 |
26º | 231006555941/LB_PPI | Lucas Alves Pereira Soares | 530,30 |
27º | 231036040005/LB_PPI | Joao Augusto Mertes Ayres | 526,74 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- LB_PPI - 526,74
- LI_PPI - 618,44
Lista Gerada em: 19/06/2024 14:50:35
Direito - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
26º | 231006160585/LB_PPI | Jaine Cleia Souza da Silva | 571,46 |
27º | 231018826447/LB_PPI | Rayane Pereira Bispo | 568,80 |
28º | 231013103123/LB_PPI | Layane Ferro Fernandes | 566,14 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- LB_PPI - 566,14
Lista Gerada em: 19/06/2024 14:50:35
Engenharia Biomédica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
39º | 231023864250/AC | Marcelo Fonseca Guimaraes Filho | 586,64 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- AC - 586,64
Lista Gerada em: 19/06/2024 14:50:35
Engenharia Civil - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
40º | 231001160507/LI_EP | Maria Eduarda Carvalho de Castro | 520,63 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LI_EP - 520,63
Lista Gerada em: 19/06/2024 14:50:35
História - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
35º | 231019033662/AC | Arthur Luigi Campos Jeronimo | 516,30 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- AC - 516,30
Lista Gerada em: 19/06/2024 14:50:35
História - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
58º | 231045645604/AC | Sabrina Rodrigues Duarte | 471,02 |
60º | 231021562062/AC | Monize Souza Silva de Oliveira | 454,90 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 454,90
Lista Gerada em: 19/06/2024 14:50:35
Pedagogia - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
23º | 231000702291/LB_EP | Recilde de Melo e Silva | 450,56 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LB_EP - 450,56
Lista Gerada em: 19/06/2024 14:50:35
Pedagogia - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 231023970297/LB_EP | Andreza Ribeiro Moco | 570,62 |
6º | 231024438666/LB_EP | Ana Luisa dos Santos Lisboa | 549,40 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- LB_EP - 549,40
Lista Gerada em: 19/06/2024 14:50:35
Relações Internacionais - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
15º | 231031880561/LI_PPI | Anna Flavia Tome Borges de Oliveira | 631,04 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
14º | 231003037018/LB_EP | Cassio Jose de Arruda Araujo | 618,26 |
16º | 231040290836/LB_EP | Luiz Felipe Molina | 613,46 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- LB_EP - 613,46
- LI_PPI - 631,04
Lista Gerada em: 19/06/2024 14:50:35
Sistemas de Informação - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
28º | 231019930818/LI_PPI | Yan Martins de Oliveira | 614,59 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
23º | 231002131069/LB_PPI | Grazielly Freitas Costa | 561,35 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- LB_PPI - 561,35
- LI_PPI - 614,59
Lista Gerada em: 19/06/2024 14:50:35
Teatro - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
17º | 231002765049/AC | Lilian Gabrielly Gomes Amorim | 598,72 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- AC - 598,72
Lista Gerada em: 19/06/2024 14:50:35
Biomedicina - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
28º | 231023585236/LI_PPI | Luiza Pedroso Anastacio | 547,13 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
22º | 231004020872/LB_PPI | Grasiele Leite da Silva | 509,65 |
23º | 231023756696/LB_PPI | Sara Pereira Ramos | 507,40 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- LB_PPI - 507,40
- LI_PPI - 547,13
Lista Gerada em: 19/06/2024 14:50:35
Ciências Biológicas - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
14º | 231030280250/LI_EP | Emylly Vitoria Fernandes Ferreira | 556,02 |
15º | 231024143084/LI_EP | Ana Vitoria Medeiros Ordones | 549,95 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- LI_EP - 549,95
Lista Gerada em: 19/06/2024 14:50:35
Enfermagem - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Umuarama
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
41º | 231014547104/AC | Mariana da Mata Cozzo | 642,68 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
26º | 231002135896/LI_PPI | Rayssa David Souza | 561,48 |
27º | 231015434724/LI_PPI | Vivian dos Santos Pinto | 560,55 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 231015972988/LB_PPI | Izaias Rocha Mota | 560,07 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- AC - 642,68
- LB_PPI - 560,07
- LI_PPI - 560,55
Lista Gerada em: 19/06/2024 14:50:35
Medicina - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
15º | 231031722243/AC | Ana Carolina Sartori Sussi | 796,88 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
16º | 231002263557/LI_PPI | Sabryna Vieira Cardoso | 723,40 |
17º | 231017844797/LI_PPI | Fabianny Carvalho | 721,90 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- AC - 796,88
- LI_PPI - 721,90
Lista Gerada em: 19/06/2024 14:50:35
Nutrição - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
22º | 231026595232/LI_PPI | Leticia Aguiar da Silva | 533,37 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 231046274792/LB_EP | Luiz Eduardo Pereira Clemente | 612,40 |
5º | 231029053536/LB_EP | Vitoria Alves Martins | 609,12 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- LB_EP - 609,12
- LI_PPI - 533,37
Lista Gerada em: 19/06/2024 14:50:35
Odontologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
49º | 231009267643/AC | Manuela Beatriz Mello Moretti | 720,56 |
50º | 231026513722/AC | Milena Mesquita Duarte | 720,06 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
31º | 231002456094/LI_PPI | Andrya Layane Rodrigues Leal | 639,97 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 231029925907/LB_EP | Rodolpho Zacarias Lopes Alves | 690,20 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
22º | 231029322154/LB_PPI | Laura Giovana Farias Neves | 630,54 |
23º | 231025284465/LB_PPI | Rayssa Barbosa Santos | 628,09 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- AC - 720,06
- LB_PPI - 628,09
- LB_EP - 690,20
- LI_PPI - 639,97
Lista Gerada em: 19/06/2024 14:50:35
Psicologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
15º | 231018891904/LI_PPI | Gabriela Raysa Guimaraes Ferreira | 637,32 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
32º | 231022497367/LB_PPI | Ana Flavia Teodoro Mota da Silva | 560,00 |
33º | 231004402880/LB_PPI | Geovana Cristina Santos | 551,58 |
34º | 231040026503/LB_PPI | Chirley do Socorro Xavier Muniz | 548,42 |
35º | 231017635278/LB_PPI | Raquel do Carmo Souza | 546,52 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- LB_PPI - 546,52
- LI_PPI - 637,32
Lista Gerada em: 19/06/2024 14:50:35
Educação Física - Licenciatura - Integral - Campus Educação Física
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 231002799949/LB_EP | Sophia Mascarenhas Moura | 549,22 |
14º | 231017107021/LB_EP | Bruno Vinicius Almeida dos Santos | 539,95 |
20º | 231010592666/LB_EP | Marya Eduarda Martins Nunes da Silva | 529,35 |
22º | 231025749681/LB_EP | Victor Alexandre Davi Silva | 509,60 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- LB_EP - 509,60
Lista Gerada em: 19/06/2024 14:50:35
Fisioterapia - Bacharelado - Integral - Campus Educação Física
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
32º | 231032136591/LB_PPI | Gustavo de Almeida Silva | 496,32 |
33º | 231015185516/LB_PPI | Larissa Neres Verissimo | 491,37 |
34º | 231010497882/LB_PPI | Gisely dos Santos Resplandes | 490,73 |
35º | 231005303160/LB_PPI | Ana Clara Aparecida Mendes | 489,65 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- LB_PPI - 489,65
Lista Gerada em: 19/06/2024 14:50:35
Agronomia - Bacharelado - Integral - Campus Monte Carmelo
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
53º | 231036823970/AC | Pablo Tulio Pereira Santos | 557,65 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- AC - 557,65
Lista Gerada em: 19/06/2024 14:50:35
Sistemas de Informação - Bacharelado - Integral - Campus Monte Carmelo
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
44º | 231012956869/AC | Livia Leal Pereira | 595,06 |
46º | 231036609502/AC | Maria Gabriela Amorim Santos | 586,10 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 586,10
Lista Gerada em: 19/06/2024 14:50:35
Agronomia - Bacharelado - Integral - Campus Glória
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
23º | 231025568354/AC | Laryssa Mariah Franca Cardoso | 646,85 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
27º | 231007727978/LB_PPI | Marcia Eduarda Rodrigues de Souza | 470,17 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 646,85
- LB_PPI - 470,17
Lista Gerada em: 19/06/2024 14:50:35
Engenharia Aeronáutica - Bacharelado - Integral - Campus Glória
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
38º | 231002457456/LI_EP | Luana Cristina Flores dos Santos | 426,68 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LI_EP - 426,68
Lista Gerada em: 19/06/2024 14:50:35
Engenharia Ambiental e Sanitária - Bacharelado - Integral - Campus Glória
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
45º | 231018535709/AC | Julia Karinne Alves Gomes | 504,81 |
51º | 231001623504/AC | Maria Eduarda Bernardes Rodrigues Martins | 452,30 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 452,30
Lista Gerada em: 19/06/2024 14:50:35
Engenharia Mecânica - Bacharelado - Integral - Campus Glória
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
58º | 231022308085/AC | Bernardo Almeida Queiroga | 501,26 |
59º | 231014142831/AC | Jardeu Celestrino da Silva | 495,50 |
63º | 231002303809/AC | Giulianne Liriel Santos Moraes | 481,38 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- AC - 481,38
Lista Gerada em: 19/06/2024 14:50:35
Medicina Veterinária - Bacharelado - Integral - Campus Glória
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 231005524088/LB_EP | Lanna Aparecida Silva de Souza | 651,68 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
29º | 231005439576/LB_PPI | Maira Vitoria Malleigo do Santos | 543,73 |
30º | 231017650012/LB_PPI | Nayra Pereira Alcantara Bittencourt | 543,35 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- LB_PPI - 543,35
- LB_EP - 651,68
Lista Gerada em: 19/06/2024 14:50:35
Zootecnia - Bacharelado - Integral - Campus Glória
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
26º | 231035174326/LB_EP | Murilo Henrique Camargos | 495,68 |
29º | 231010462043/LB_EP | Letycia Verissimo Gervasio | 487,17 |
34º | 231010926179/LB_EP | Dhiovanna Ketlen de Jesus Alves | 469,38 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- LB_EP - 469,38
Lista Gerada em: 19/06/2024 14:50:35