Universidade Federal de Uberlândia
Sistema de Seleção Unificada 2024/1 - Lista de Espera
Relação de Candidatos Aprovados em 9ª Chamada
Pedagogia - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
18º | 231019721894/LI_PPI | Andreza Bernardes Batista | 494,26 |
20º | 231026216169/LI_PPI | Camila Emanuele da Silva | 479,54 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- LI_PPI - 479,54
Lista Gerada em: 08/07/2024 15:10:04
Pedagogia - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 231001383091/LB_EP | Isabella Leticia Basso Gomes | 535,58 |
10º | 231001394437/LB_EP | Taciane Bernardes Rosa | 535,52 |
15º | 231029080968/LB_EP | Maria Vitoria Barroso Nunes | 521,78 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- LB_EP - 521,78
Lista Gerada em: 08/07/2024 15:10:04