Universidade Federal de Uberlândia
Sistema de Seleção Unificada 2024/1 - Lista de Espera
Relação de Candidatos Aprovados em 11ª Chamada
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
17º | 231030361373/LI_EP | Davi Cecilio Lima | 592,50 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LI_EP - 592,50
1ª chamada Extra
Lista Gerada em: 06/08/2024 15:03:36
Administração - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
25º | 231032474547/AC | Gabriela Andrade Novaes | 660,60 |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 231046181252/LI_EP | Luana Lorraine de Jesus Siqueira | 647,58 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
40º | 231024124597/LI_PPI | Yzabella Evangelista Santos | 474,28 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
26º | 231005766192/LB_PPI | Michele de Jesus Santos | 450,14 |
27º | 231018968256/LB_PPI | Lucas Gomes Rodrigues | 442,72 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- AC - 660,60
- LB_PPI - 442,72
- LI_PPI - 474,28
- LI_EP - 647,58
1ª chamada Extra
Lista Gerada em: 06/08/2024 15:03:36
Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 231006753017/LB_EP | Larissa Marinho de Jesus | 600,72 |
13º | 231009684706/LB_EP | Regiane Aparecida Alves da Silva | 598,76 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- LB_EP - 598,76
1ª chamada Extra
Lista Gerada em: 06/08/2024 15:03:36
Artes Visuais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 231038867058/LI_EP | Savio Rodrigues Coelho | 621,48 |
13º | 231012480209/LI_EP | Alexon Gleik dos Santos Silva Junior | 621,21 |
15º | 231008349038/LI_EP | Nayri Gayane Chouchanian | 612,64 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- LI_EP - 612,64
1ª chamada Extra
Lista Gerada em: 06/08/2024 15:03:36
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 231015888283/AC | Jean Cleber Santana Santos | 763,43 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
18º | 231036211085/LB_PPI | Sthefany Rodrigues da Silva | 544,70 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 763,43
- LB_PPI - 544,70
1ª chamada Extra
Lista Gerada em: 06/08/2024 15:03:36
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 231034424185/LI_PPI | Ana Gabrielle de Lima Ramos | 574,42 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 231020672011/LB_EP | Erick Luiz de Oliveira | 573,44 |
13º | 231033817595/LB_EP | Marina Aparecida Chiosi | 556,16 |
14º | 231024230717/LB_EP | Juliana Rodrigues de Oliveira | 553,36 |
20º | 231010072867/LB_EP | Gabriel Vieira Jardim | 523,92 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- LB_EP - 523,92
- LI_PPI - 574,42
1ª chamada Extra
Lista Gerada em: 06/08/2024 15:03:36
Ciências Econômicas - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
27º | 231027607531/AC | Thiago Leal Miranda | 662,60 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- AC - 662,60
1ª chamada Extra
Lista Gerada em: 06/08/2024 15:03:36
Ciências Sociais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 231012445962/AC | Dhebora Rosa da Silva | 633,04 |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 231013795928/LI_EP | Nicolas Brenner Soares Cardoso | 623,90 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 633,04
- LI_EP - 623,90
1ª chamada Extra
Lista Gerada em: 06/08/2024 15:03:36
Design - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 231025990103/AC | Maria Clara Bertoldo Nascimento | 702,08 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 231030588769/LB_EP | Gabriel Dutra Lizardo | 611,42 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 702,08
- LB_EP - 611,42
1ª chamada Extra
Lista Gerada em: 06/08/2024 15:03:36
Direito - Bacharelado - Matutino - Campus Santa Mônica
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
24º | 231006122189/LI_PPI | Rebeca Silva da Frota | 616,68 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
28º | 231033223570/LB_PPI | Anne Luiza Rodrigues Santos | 525,78 |
29º | 231020030079/LB_PPI | Giselle Passos Procopio | 512,84 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- LB_PPI - 512,84
- LI_PPI - 616,68
1ª chamada Extra
Lista Gerada em: 06/08/2024 15:03:36
Direito - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
22º | 231029596989/LI_PPI | Ana Clara de Melo Mendonca | 637,40 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
29º | 231017190589/LB_PPI | Isabelly Alves Rocha Rodrigues | 565,26 |
30º | 231002247501/LB_PPI | Jamile dos Santos Ribeiro | 563,92 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- LB_PPI - 563,92
- LI_PPI - 637,40
1ª chamada Extra
Lista Gerada em: 06/08/2024 15:03:36
Engenharia Biomédica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
40º | 231013078432/AC | Maria Eduarda Leopoldino Leite | 582,64 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- AC - 582,64
1ª chamada Extra
Lista Gerada em: 06/08/2024 15:03:36
Engenharia Civil - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
41º | 231000236100/LI_EP | Livia Cristina dos Santos Gomes | 517,01 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LI_EP - 517,01
1ª chamada Extra
Lista Gerada em: 06/08/2024 15:03:36
Engenharia Elétrica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
17º | 231029037687/AC | Hugo Rosa de Almeida | 616,08 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- AC - 616,08
1ª chamada Extra
Lista Gerada em: 06/08/2024 15:03:36
Geografia - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
27º | 231016947443/AC | Lucas Nicolas Alves da Costa | 517,98 |
28º | 231040877483/AC | Vlailda Lima Rodrigues | 508,82 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 508,82
1ª chamada Extra
Lista Gerada em: 06/08/2024 15:03:36
História - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
39º | 231006933031/AC | Carolina Mafra da Silva Ribeiro | 494,92 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- AC - 494,92
1ª chamada Extra
Lista Gerada em: 06/08/2024 15:03:36
Jornalismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 231004198710/LI_PPI | Nailla Carolina Couto Vasconcelos | 577,70 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
14º | 231034753369/LB_EP | Emanueli Mendes Rodrigues | 548,38 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- LB_EP - 548,38
- LI_PPI - 577,70
1ª chamada Extra
Lista Gerada em: 06/08/2024 15:03:36
Pedagogia - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
35º | 231035540153/LB_EP | Eduarda Vitoria do Nascimento Mancano | 464,34 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LB_EP - 464,34
1ª chamada Extra
Lista Gerada em: 06/08/2024 15:03:36
Relações Internacionais - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
18º | 231044755248/LI_PPI | Nicole dos Santos Alves | 622,28 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
19º | 231020434909/LB_EP | Eduarda Clara Goncalves de Oliveira | 600,74 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- LB_EP - 600,74
- LI_PPI - 622,28
1ª chamada Extra
Lista Gerada em: 06/08/2024 15:03:36
Sistemas de Informação - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
32º | 231009700429/LI_PPI | Yago Flavio da Silva Meira | 602,04 |
33º | 231044435205/LI_PPI | Bryan Rafael Goncalves Silva | 600,71 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
24º | 231008304934/LB_PPI | Nayara Batista da Silva | 551,23 |
25º | 231024525736/LB_PPI | Jose Alceu Jacob Santana | 535,43 |
26º | 231027150409/LB_PPI | Iago Luis Batista Eustaquio | 528,18 |
27º | 231045378529/LB_PPI | Joao Carlos Teixeira Neto | 523,29 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- LB_PPI - 523,29
- LI_PPI - 600,71
1ª chamada Extra
Lista Gerada em: 06/08/2024 15:03:36
Teatro - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
18º | 231008718661/AC | Marina Casemiro Silva | 597,56 |
19º | 231026697202/AC | Yasmin Sabrine Alves Barbosa | 589,64 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 589,64
1ª chamada Extra
Lista Gerada em: 06/08/2024 15:03:36
Biomedicina - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
24º | 231014124466/LB_PPI | Anna Julia Borges Oliveira | 506,85 |
25º | 231008679509/LB_PPI | Leticia Alves da Silva | 503,22 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- LB_PPI - 503,22
1ª chamada Extra
Lista Gerada em: 06/08/2024 15:03:36
Biotecnologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 231025450223/AC | Gabriela Torrezan Harter | 674,98 |
10º | 231003928463/AC | Amanda Luiza Rodrigues de Oliveira | 674,14 |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 231008131998/LI_EP | Hellen Victoria Maia dos Santos | 617,88 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- AC - 674,14
- LI_EP - 617,88
1ª chamada Extra
Lista Gerada em: 06/08/2024 15:03:36
Ciências Biológicas - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
19º | 231000467101/LI_EP | Ana Luiza de Andrade e Silva | 540,98 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LI_EP - 540,98
1ª chamada Extra
Lista Gerada em: 06/08/2024 15:03:36
Enfermagem - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Umuarama
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
42º | 231007679880/AC | Isabel Souza Silva | 642,33 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
29º | 231021284253/LI_PPI | Ana Clara Queiroz Couto | 551,72 |
30º | 231016286917/LI_PPI | Naiara de Jesus Carvalho | 548,13 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
15º | 231010807106/LB_PPI | Elizabeth Cristina de Lima Castro | 546,37 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- AC - 642,33
- LB_PPI - 546,37
- LI_PPI - 548,13
1ª chamada Extra
Lista Gerada em: 06/08/2024 15:03:36
Medicina - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
19º | 231011778199/LI_PPI | Leticia Vitoria da Silva de Araujo | 718,27 |
20º | 231027038067/LI_PPI | Maria Luiza Passigatt Franco | 718,02 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- LI_PPI - 718,02
1ª chamada Extra
Lista Gerada em: 06/08/2024 15:03:36
Nutrição - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
23º | 231031907901/LI_PPI | Ana Alice Vieira Silva | 529,90 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 231012077906/LB_EP | Luiza Barbosa Dantas | 605,55 |
7º | 231011666170/LB_EP | Ana Julia Faria Malta | 601,48 |
8º | 231006234109/LB_EP | Millene Silva de Sa | 591,17 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- LB_EP - 591,17
- LI_PPI - 529,90
1ª chamada Extra
Lista Gerada em: 06/08/2024 15:03:36
Odontologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
33º | 231023802375/LI_PPI | Amanda Raica Brandao Fernandes | 637,31 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 231028678556/LB_EP | Maria Eduarda Borniotti Evangelista | 680,74 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
24º | 231013157673/LB_PPI | Heloisa Ferreira Silva | 626,77 |
25º | 231012710290/LB_PPI | Mateus Henrique Santos Lima | 626,10 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- LB_PPI - 626,10
- LB_EP - 680,74
- LI_PPI - 637,31
1ª chamada Extra
Lista Gerada em: 06/08/2024 15:03:36
Psicologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
18º | 231006781414/LI_PPI | Vitoria Heloise da Silva | 632,26 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
36º | 231020502861/LB_PPI | Weverson Cardoso de Oliveira | 538,48 |
37º | 231029464741/LB_PPI | Flaviany Gabriely Roquete de Lima | 538,34 |
38º | 231019704163/LB_PPI | Natalia Silva Almeida | 537,38 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- LB_PPI - 537,38
- LI_PPI - 632,26
1ª chamada Extra
Lista Gerada em: 06/08/2024 15:03:36
Educação Física - Licenciatura - Integral - Campus Educação Física
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
24º | 231037146215/LB_EP | Maria Vitoria dos Santos Sarmento | 507,03 |
33º | 231023343784/LB_EP | Pedro Lucas Alves de Moura | 485,60 |
35º | 231025538464/LB_EP | Eduardo Vasconcelos Guimaraes | 479,18 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- LB_EP - 479,18
1ª chamada Extra
Lista Gerada em: 06/08/2024 15:03:36
Fisioterapia - Bacharelado - Integral - Campus Educação Física
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
36º | 231038693652/LB_PPI | Karine Meriene Xavier Santos | 489,18 |
37º | 231039268959/LB_PPI | Daiane Oliveira Sousa | 486,35 |
38º | 231010565688/LB_PPI | Lidia Balthazar | 484,20 |
39º | 231022976683/LB_PPI | Gabriela Reis Araujo | 479,50 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- LB_PPI - 479,50
1ª chamada Extra
Lista Gerada em: 06/08/2024 15:03:36
Agronomia - Bacharelado - Integral - Campus Monte Carmelo
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
54º | 231035740514/AC | Lucas de Paula Oliveira | 557,52 |
56º | 231024079015/AC | Luis Olavo Junqueira de Castro Silva | 555,85 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 555,85
1ª chamada Extra
Lista Gerada em: 06/08/2024 15:03:36
Sistemas de Informação - Bacharelado - Integral - Campus Monte Carmelo
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
47º | 231013930343/AC | Francisco Brazao Neto | 582,83 |
48º | 231030701990/AC | Rafael Francisco Martins de Lima | 580,93 |
49º | 231009362022/AC | Caio Soares Tagliari | 575,46 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- AC - 575,46
1ª chamada Extra
Lista Gerada em: 06/08/2024 15:03:36
Agronomia - Bacharelado - Integral - Campus Glória
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
16º | 231036142736/LI_PPI | Kelly Cristine Oliveira da Silva | 541,65 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
28º | 231010765932/LB_PPI | Jeso Egidio de Oliveira Neto | 469,40 |
29º | 231013228011/LB_PPI | Ana Luiza Rosa de Sousa | 463,48 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- LB_PPI - 463,48
- LI_PPI - 541,65
1ª chamada Extra
Lista Gerada em: 06/08/2024 15:03:36
Engenharia Aeronáutica - Bacharelado - Integral - Campus Glória
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 231024342157/AC | Heloisa Reis Braga | 766,36 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- AC - 766,36
1ª chamada Extra
Lista Gerada em: 06/08/2024 15:03:36
Engenharia Mecânica - Bacharelado - Integral - Campus Glória
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
66º | 231039839080/AC | Elder Luan Gama dos Santos Pereira | 431,06 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- AC - 431,06
1ª chamada Extra
Lista Gerada em: 06/08/2024 15:03:36
Medicina Veterinária - Bacharelado - Integral - Campus Glória
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
18º | 231007865497/LI_PPI | Maycon Junio de Souza | 596,63 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
31º | 231026877044/LB_PPI | Meirielly Aparecida Alves Martins Lourenco | 542,65 |
32º | 231013413316/LB_PPI | Jhenifer Fernandes Monteiro | 540,30 |
33º | 231018856816/LB_PPI | Karen Batista Ramos Abreu | 538,52 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- LB_PPI - 538,52
- LI_PPI - 596,63
1ª chamada Extra
Lista Gerada em: 06/08/2024 15:03:36
Zootecnia - Bacharelado - Integral - Campus Glória
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
35º | 231015036966/LB_EP | Douglas Almeida Santos | 465,33 |
38º | 231025641649/LB_EP | Anna Paula de Freitas Clemente | 429,77 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- LB_EP - 429,77
1ª chamada Extra
Lista Gerada em: 06/08/2024 15:03:36