Universidade Federal de Uberlândia
Processo Seletivo Transferência Facultativa 2024/1
Relação de Candidatos Aprovados em 1ª Chamada
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 2311700999/ | Davi Barbosa de Melo Franco | 572,36 |
2º | 2311701781/ | Victor Gobbo Almeida | 544,23 |
3º | 2311701143/ | Pedro Ferreira Tabajara | 527,07 |
4º | 2311701790/ | Wedson Victor Silva Dias | 356,34 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Não se aplica - 356,34
Lista Gerada em: 13/05/2024 15:35:35
Administração - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
1º | 2311702263/ | Geovana Mendes Vieira Costa | 654,20 |
2º | 2311700011/ | Maria Eduarda Oliveira Bianchi | 623,52 |
3º | 2311701721/ | Reyler Herculano Valdivia | 603,10 |
4º | 2311701504/ | Gizely Fagundes dos Santos | 570,17 |
5º | 2311701339/ | Thalita Bispo da Silva | 566,87 |
6º | 2311700505/ | Emyle Vitória da Cunha | 555,84 |
7º | 2311701460/ | Amanda Pontes Vieira Costa | 555,52 |
8º | 2311702309/ | Luiz Felipe Alves de Souza | 553,59 |
9º | 2311701207/ | Daniel Alves da Silva Santos | 549,97 |
10º | 2311700983/ | Eduarda Brandão da Silva | 535,77 |
11º | 2311701938/ | Farnia Izabel Pedroso | 534,13 |
12º | 2311701305/ | Leonardo Tadeu Albino | 533,72 |
13º | 2311701092/ | Theo Augusto Araújo Silva | 531,25 |
14º | 2311702020/ | Ana Caroline dos Reis Silva | 529,03 |
15º | 2311700741/ | Guilherme Vieira Gomes | 524,19 |
16º | 2311702189/ | Giovanna Vieira e Silva | 517,04 |
17º | 2311702161/ | Anna Eliza Tamberlini Andrade | 516,08 |
18º | 2311702158/ | João Paulo Guimarães | 512,14 |
19º | 2311701917/ | Vinicius Miranda Faria | 506,37 |
20º | 2311700677/ | Daiane Pereira Caldas | 503,99 |
21º | 2311701610/ | Rodrigo Silva de Oliveira | 502,49 |
22º | 2311701782/ | Felipe Coelho de Sousa Mota | 488,92 |
23º | 2311702155/ | Luiz Augusto Monte Francischet | 485,43 |
24º | 2311701086/ | Mariana Rodrigues Pereira | 481,45 |
25º | 2311700538/ | Durval Medeiros Neto | 466,58 |
26º | 2311701106/ | Felipe Bonetti | 454,62 |
27º | 2311702268/ | João Durval de Deus Silva | 453,78 |
28º | 2311700628/ | Matheus Gomes Sousa | 448,85 |
29º | 2311701376/ | Lidiciane Ercilia de Lima | 438,81 |
30º | 2311701447/ | Bianca Gabrieli dos Reis | 427,46 |
31º | 2311701142/ | Bianca Leticia de Oliveira Silva | 426,21 |
32º | 2311701579/ | Thiago Pedro Menezes de Vasconcelos | 424,45 |
33º | 2311701189/ | Jullyana Karollyna Alves de Moura | 421,05 |
34º | 2311701123/ | Paolla Aparecida Costa Silva | 416,56 |
35º | 2311702438/ | Luan Jesreel Gonçalves Miranda | 404,12 |
36º | 2311700470/ | Ana Paula Martins Silva | 391,78 |
37º | 2311702330/ | Samuel Pereira Assis Mamede | 390,94 |
Total de candidatos aprovados no curso: 37
Nota de Corte
- Não se aplica - 390,94
Lista Gerada em: 13/05/2024 15:35:35
Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 2311701011/ | Rafaella de Almeida Borges | 628,04 |
2º | 2311701085/ | Larissa Martins Camilo | 597,56 |
3º | 2311701381/ | Raissa Freitas Francalancci | 595,98 |
4º | 2311700755/ | Matheus Sgarbi Santos Anjo | 593,87 |
5º | 2311701283/ | Julia Zeleni | 572,74 |
6º | 2311701480/ | Yane Galdiano Rodrigues | 539,25 |
7º | 2311701965/ | Maria Clara Pereira Moura | 532,23 |
8º | 2311700061/ | Geovana Caligaris Bernadino | 530,28 |
9º | 2311700151/ | Aline Beatriz Ando Queiroz | 529,75 |
10º | 2311701414/ | Victor Leandro Mesquita | 509,68 |
11º | 2311701018/ | Enzo Koenig Velloso | 489,76 |
Total de candidatos aprovados no curso: 11
Nota de Corte
- Não se aplica - 489,76
Lista Gerada em: 13/05/2024 15:35:35
Artes Visuais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 2311700930/ | Beatriz de Moura Bife Castilho | 638,06 |
2º | 2311702086/ | Beatriz Palmer Barros Alvarenga | 449,62 |
3º | 2311700041/ | Gustavo Rocha Luxo | 412,32 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Não se aplica - 412,32
Lista Gerada em: 13/05/2024 15:35:35
Artes Visuais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
1º | 2311700070/ | Tatiana Fernandes da Silva | 500,00 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Não se aplica - 500,00
Lista Gerada em: 13/05/2024 15:35:35
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 2311701312/ | Matheus Henrique de Andrade Pires | 670,29 |
2º | 2311702056/ | Victor Silva Amaral | 666,55 |
3º | 2311700366/ | Pedro Otavio Setulim Silva | 636,24 |
4º | 2311701767/ | Erik Alves Scagliarini | 610,69 |
5º | 2311700708/ | Pedro Vitor Balduino Martins | 604,90 |
6º | 2311701975/ | Carlos Henrique Toledo Júnior | 599,80 |
7º | 2311700520/ | Arthur Borges Martins | 598,44 |
8º | 2311701061/ | Gabriel Lemes de Almeida | 597,42 |
9º | 2311702399/ | Laura Mendes Gonçalves | 596,40 |
10º | 2311700987/ | Guilherme Mileib da Mata e Silva | 576,63 |
11º | 2311700452/ | Ana Luíza Moreira Silva | 576,29 |
12º | 2311701700/ | Angelo Ceribelli Piotto | 575,97 |
13º | 2311701017/ | Rhian Emanuel Rodrigues Pádua | 573,57 |
14º | 2311700203/ | Maisa Campos Cruvinel | 569,83 |
15º | 2311701945/ | Gabriel Henrique Carneiro Amorim | 568,13 |
15º | 2311700902/ | Vitor Azevedo Eisaqui | 568,13 |
17º | 2311702369/ | Júlia Marques Santos | 566,76 |
18º | 2311702052/ | Matheus Silva Escarpinati | 557,95 |
19º | 2311700603/ | Maria Eduarda Borges Negrão | 551,11 |
20º | 2311702194/ | Davi Mota Campos | 539,17 |
20º | 2311701456/ | Mateus Leão Costa | 539,17 |
22º | 2311700095/ | Davi Santos Oliveira | 533,73 |
23º | 2311700796/ | Anna Laura Saldanha dos Santos | 531,69 |
24º | 2311700709/ | Kristen Pavarine Pereira | 530,33 |
25º | 2311701145/ | Caio Oliveira Lima | 516,69 |
26º | 2311700790/ | Gabriel Costa Ferreira | 516,41 |
27º | 2311701081/ | Gabriel Nunes de Freitas | 513,99 |
28º | 2311701533/ | Ricardo Garcia Fernandes Vezzani | 509,54 |
29º | 2311701060/ | João Guilherme Parreira Simão | 506,18 |
30º | 2311700413/ | Gabriel Henrique Silva Marques | 501,71 |
31º | 2311700214/ | Juliana Ipolito de Mello | 496,95 |
32º | 2311701332/ | João Pedro Trindade Melo | 494,61 |
33º | 2311700748/ | Paulo Ricardo Ferlin | 492,52 |
34º | 2311701267/ | Emerson Ferreira do Carmo | 491,88 |
35º | 2311701539/ | Caio de Melo Piovani | 491,84 |
36º | 2311700714/ | Gabryel Tomaz Fernandes | 491,50 |
37º | 2311700554/ | Breno Prado Salgado Resende | 489,14 |
38º | 2311701791/ | Eduardo Augusto Oliveira Goualrt | 486,44 |
Total de candidatos aprovados no curso: 38
Nota de Corte
- Não se aplica - 486,44
Lista Gerada em: 13/05/2024 15:35:35
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
1º | 2311702077/ | Lauane Alves Lopes | 605,71 |
2º | 2311701702/ | João Vitor Fini | 594,13 |
3º | 2311700786/ | Ana Gehren Mota | 591,63 |
4º | 2311700815/ | Carina Camargo Felice | 585,68 |
5º | 2311701581/ | Clara Cotrim de Moura Brandão | 582,21 |
6º | 2311702033/ | Lucas Aleixo | 575,38 |
7º | 2311701110/ | Leonardo Alves de Lima | 571,31 |
8º | 2311702038/ | Lorenna Emilly Porto Siqueira | 562,26 |
9º | 2311700760/ | Tamara Gessyka Oliveira Gomes | 557,51 |
10º | 2311700529/ | Carolinna Moraes Guimarães | 553,11 |
11º | 2311702015/ | Giovana Ferreira de Moura | 549,43 |
12º | 2311701184/ | Vitor Rodrigues de Sousa Neto | 547,81 |
13º | 2311700761/ | Mateus Felipe Silveira Santos | 545,05 |
14º | 2311702167/ | Anna Júlia Rodrigues da Silva | 544,11 |
15º | 2311701356/ | Jamilly Clara Soares Paiva | 543,48 |
16º | 2311700940/ | Pedro Aurélio Magalhães Souza | 528,12 |
17º | 2311701104/ | Lorenzzo Zanfrilli Botelho Luqui | 520,01 |
18º | 2311701542/ | Maria Julia Oliveira | 519,96 |
19º | 2311701949/ | Joao Pedro Teodoro Brant Costa | 519,70 |
20º | 2311702031/ | Brayan Osmar Torres Silveira | 514,09 |
21º | 2311702058/ | Daniela Ramos de Souza | 495,02 |
22º | 2311700009/ | Marcella Sousa Silva | 487,15 |
23º | 2311700885/ | Renata Almeida Noronha | 482,45 |
24º | 2311700798/ | Stéfany Vieira Lemos Santos | 476,25 |
25º | 2311701746/ | Karolyne Costa da Silva | 471,79 |
26º | 2311701844/ | Felipe Alves Luz | 444,32 |
27º | 2311702057/ | Edimária Carolaine Silva de Jesus | 431,52 |
28º | 2311701049/ | Paulo Roberto de Faria Mendes | 416,42 |
29º | 2311701222/ | Thalya Ramos dos Santos | 375,83 |
30º | 2311701598/ | Pedro Henrique Alexandrino Franco | 349,52 |
31º | 2311701936/ | Brasiely Martins Souza de Lucena | 345,08 |
32º | 2311700022/ | Matheus Felipe Gonçalves Reis | 344,51 |
33º | 2311701900/ | Ana Julia Ferreira Dias | 269,45 |
Total de candidatos aprovados no curso: 33
Nota de Corte
- Não se aplica - 269,45
Lista Gerada em: 13/05/2024 15:35:35
Ciências Econômicas - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 2311701834/ | Gustavo Ferro Barbosa | 604,95 |
2º | 2311700334/ | Carlindo Henrique Pereira Monteiro | 549,87 |
3º | 2311701290/ | Vitor Torres Martins | 506,79 |
4º | 2311700703/ | Matheus Ferreira dos Santos | 504,31 |
5º | 2311701012/ | Otávio Ramos Dalmás | 441,94 |
6º | 2311702459/ | João Victor Messias de Melo | 392,14 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- Não se aplica - 392,14
Lista Gerada em: 13/05/2024 15:35:35
Ciências Sociais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
1º | 2311702401/ | Geovana Rodrigues Belo | 500,00 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Não se aplica - 500,00
Lista Gerada em: 13/05/2024 15:35:35
Design - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 2311701876/ | Helieric Pinto Rocha | 617,91 |
2º | 2311700525/ | Lucas Santana Gonçalves | 610,86 |
3º | 2311700701/ | Matheus Prado Peres | 605,43 |
4º | 2311701440/ | Fernanda Alves Borges | 584,55 |
5º | 2311701914/ | João Paulo Rodrigues Fanan | 547,14 |
6º | 2311701295/ | Gabriella Ribeiro Lopes | 533,00 |
7º | 2311700689/ | Laura Costa Leal | 519,21 |
8º | 2311700663/ | Laura Spirandelli de Queiroz | 511,63 |
9º | 2311700467/ | Vitor Rodovalho | 508,34 |
10º | 2311700588/ | Melissa Salvador Paes | 506,41 |
11º | 2311701383/ | Mirella Maciel de Oliveira | 505,34 |
12º | 2311701139/ | Michael Jader Paljevic Silva | 464,69 |
13º | 2311701174/ | Andressa Amaral Gregório | 422,62 |
14º | 2311700899/ | Arnaldo José Ferreira Neto | 398,20 |
15º | 2311700329/ | Vitoria Isabela Freitas Dama | 354,02 |
Total de candidatos aprovados no curso: 15
Nota de Corte
- Não se aplica - 354,02
Lista Gerada em: 13/05/2024 15:35:35
Direito - Bacharelado - Matutino - Campus Santa Mônica
1º | 2311700426/ | Ana Julia Soares | 641,08 |
2º | 2311700898/ | Rafaella Mota Moreira | 624,31 |
3º | 2311701892/ | Rodrigo Machado Borges Filho | 618,73 |
4º | 2311700143/ | Diogo Garcia de Andrade | 601,21 |
5º | 2311701149/ | Mariana Pereira Hipólito | 598,61 |
6º | 2311701908/ | Lucas de Oliveira Quirino | 596,75 |
7º | 2311700700/ | Geovana Karolina da Silva Amorim | 591,55 |
8º | 2311701783/ | Laura Ferreira Véo | 588,95 |
9º | 2311701390/ | Arthur Marra | 583,32 |
10º | 2311700664/ | Laís Ferreira Kömel | 582,58 |
11º | 2311700972/ | Maria Fernanda Pereira | 581,14 |
12º | 2311701129/ | Lara Sene | 579,75 |
13º | 2311701573/ | Barbara Valentina Vasconcelos Santos | 579,60 |
Total de candidatos aprovados no curso: 13
Nota de Corte
- Não se aplica - 579,60
Lista Gerada em: 13/05/2024 15:35:35
Direito - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
1º | 2311700110/ | Marcelo Azevedo | 642,20 |
2º | 2311701995/ | Izabella Assunção Andreetta | 630,49 |
3º | 2311701278/ | Franciele Cristina Rossini | 612,87 |
3º | 2311700036/ | Gabriella Resende Tavares | 612,87 |
5º | 2311702085/ | Diogo Ribeiro Brito | 612,58 |
6º | 2311701046/ | Ana Laura Fernandes Rabelo | 608,74 |
7º | 2311700013/ | Laura Vieira Calazans | 606,33 |
8º | 2311701404/ | Daniel Pedro Fonseca | 605,30 |
9º | 2311701749/ | Lanna Tayna Dias Dalbello Padoveze | 604,26 |
10º | 2311700301/ | Miriam Cristina de Oliveira | 603,23 |
11º | 2311700598/ | Alessandra de Freitas Santos | 593,59 |
12º | 2311700894/ | Humberto Tronconi Coelho | 585,96 |
Total de candidatos aprovados no curso: 12
Nota de Corte
- Não se aplica - 585,96
Lista Gerada em: 13/05/2024 15:35:35
Engenharia Biomédica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 2311700675/ | Jucielle de Jesus Canto | 585,47 |
2º | 2311701523/ | Anna Luísa Sampaio Santos | 567,10 |
3º | 2311701244/ | Juliana Pires Rocha | 497,34 |
4º | 2311700369/ | Lívia Villares Souza de Paula | 467,67 |
5º | 2311702212/ | Lazaro Marques da Silva Neto | 449,92 |
6º | 2311702354/ | Thaise Polyanna Santos Barbosa | 432,50 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- Não se aplica - 432,50
Lista Gerada em: 13/05/2024 15:35:35
Engenharia Civil - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 2311700425/ | Luis Gustavo Carollo de Oliveira | 616,44 |
2º | 2311701795/ | Nayanne de Queiroz Vieira | 606,58 |
3º | 2311701159/ | Itallo Henrique Silva Oliveira Andrade | 572,78 |
4º | 2311702210/ | João Antonio Dias Naves | 523,15 |
5º | 2311700738/ | Maria Eduarda Araujo Weber | 513,03 |
6º | 2311700089/ | Rafaela Monike Dias Silva | 507,62 |
7º | 2311701565/ | Ellis Maria Ramos Rocha | 504,01 |
8º | 2311701720/ | Yuri Galdiano Rodrigues | 485,99 |
9º | 2311700395/ | Rafael Albergaria Barbosa Segnorini | 418,70 |
10º | 2311700868/ | Lorenzo Slauter Viola | 384,61 |
11º | 2311701723/ | Mateus Alves Cutlac | 367,10 |
Total de candidatos aprovados no curso: 11
Nota de Corte
- Não se aplica - 367,10
Lista Gerada em: 13/05/2024 15:35:35
Engenharia de Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 2311700323/ | Eduardo Yamaguti Teranisi | 632,36 |
2º | 2311700533/ | Kaylane Raquel Teixeira Silva | 602,79 |
3º | 2311700065/ | Pedro Henrique Candido de Melo | 600,26 |
4º | 2311701029/ | João Alexandre Albuquerque de Sá | 590,14 |
5º | 2311700343/ | Ryan de Paula Martins | 584,45 |
6º | 2311700953/ | João Pedro da Cunha Caixeta | 578,84 |
7º | 2311701341/ | Eduardo Henrique Melo Rosa | 565,63 |
8º | 2311700750/ | Vitor Augusto Machado Silami | 557,40 |
9º | 2311701525/ | Gabriel Borges Corrêa Rodrigues | 542,61 |
Total de candidatos aprovados no curso: 9
Nota de Corte
- Não se aplica - 542,61
Lista Gerada em: 13/05/2024 15:35:35
Engenharia de Controle e Automação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 2311700508/ | Luan Rafael Pereira Santos | 608,34 |
2º | 2311702112/ | Rodrigo Tárrega Martins Júnior | 556,55 |
3º | 2311700873/ | Alexandre Antonio Alves Lemes | 551,98 |
4º | 2311702455/ | João Pedro Heitor Bevilacqua | 529,53 |
5º | 2311701884/ | Lucas Ramos Roque | 425,20 |
6º | 2311701645/ | Rafaella Luiza de Lima Silva | 328,40 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- Não se aplica - 328,40
Lista Gerada em: 13/05/2024 15:35:35
Engenharia Elétrica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 2311700289/ | Maria Eduarda Nascimento Andrade | 627,23 |
2º | 2311701099/ | João Gabriel Oliveira Macêdo | 552,03 |
3º | 2311700367/ | Arthur Montes Cuoco | 518,38 |
4º | 2311701055/ | João Phedro Oliveira Amaral | 483,21 |
5º | 2311700030/ | João Pedro Pereira Dinardi | 435,25 |
6º | 2311701524/ | Aislly Rosa Teles Assunção | 383,90 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- Não se aplica - 383,90
Lista Gerada em: 13/05/2024 15:35:35
Engenharia Química - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 2311701619/ | Amélia Zardo Orro Marquez | 582,84 |
2º | 2311701282/ | Nayrhara Fernanda Souza Bernardes | 506,08 |
3º | 2311701624/ | Marcelo da Silva Vasconcelos Filho | 492,75 |
4º | 2311700824/ | Laura Viana Casagrande | 418,32 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Não se aplica - 418,32
Lista Gerada em: 13/05/2024 15:35:35
Estatística - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
1º | 2311701491/ | Thiago José Bertolino Mrad | 600,00 |
2º | 2311700575/ | Jhonny Mitchel Silveira Alves Silva | 400,00 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Não se aplica - 400,00
Lista Gerada em: 13/05/2024 15:35:35
Física - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 2311701150/ | Laura Troiano Hayek | 500,00 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Não se aplica - 500,00
Lista Gerada em: 13/05/2024 15:35:35
Física - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
1º | 2311702260/ | Filipe Inacio Fernandes de Souza | 550,00 |
2º | 2311700833/ | Bruno de Oliveira Souza | 450,00 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Não se aplica - 450,00
Lista Gerada em: 13/05/2024 15:35:35
Física Médica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 2311701459/ | Cecília Luiz Ferreira | 500,00 |
1º | 2311701518/ | Pedro Henrique de Oliveira | 500,00 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Não se aplica - 500,00
Lista Gerada em: 13/05/2024 15:35:35
Geografia - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
1º | 2311702157/ | Thais dos Reis Buzzi | 500,00 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Não se aplica - 500,00
Lista Gerada em: 13/05/2024 15:35:35
Gestão da Informação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 2311701021/ | Laura Eduarda da Silva | 564,44 |
2º | 2311700990/ | João Giagio Leonel de Castro | 470,56 |
3º | 2311702414/ | Claudia Pinheiro Silva | 465,00 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Não se aplica - 465,00
Lista Gerada em: 13/05/2024 15:35:35
História - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
1º | 2311700499/ | Arthur Silva Ferreira | 557,08 |
2º | 2311701326/ | Lucas Rosseto Branco | 507,60 |
3º | 2311701588/ | Laís Marcelly Silva Faria | 435,32 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Não se aplica - 435,32
Lista Gerada em: 13/05/2024 15:35:35
Jornalismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 2311700735/ | Gabrielli Vitória de Souza Pereira | 569,47 |
2º | 2311700901/ | Natália Borges Vasle | 553,13 |
3º | 2311700950/ | Geovanna Moraes Lima | 533,92 |
4º | 2311701481/ | Ana Carolina Silva Evora | 530,15 |
5º | 2311701615/ | Filipe Freire Bezzan | 504,65 |
6º | 2311701755/ | Marcella Belizario de Oliveira | 464,44 |
7º | 2311700227/ | Ester Carvalho de Moraes | 462,34 |
8º | 2311702412/ | Eric Paschoalino Robert | 456,67 |
9º | 2311701034/ | Sarah Pereira Alves | 425,23 |
Total de candidatos aprovados no curso: 9
Nota de Corte
- Não se aplica - 425,23
Lista Gerada em: 13/05/2024 15:35:35
Letras - Francês - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
1º | 2311700441/ | Taís Campbell Nolasco Dalate | 500,00 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Não se aplica - 500,00
Lista Gerada em: 13/05/2024 15:35:35
Letras - Inglês - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
1º | 2311700243/ | João Paulo Borges Pereira | 500,00 |
1º | 2311700239/ | Júlia Neves Duarte | 500,00 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Não se aplica - 500,00
Lista Gerada em: 13/05/2024 15:35:35
Letras - Inglês - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
1º | 2311700257/ | Izabela Brasiel Manzi | 500,00 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Não se aplica - 500,00
Lista Gerada em: 13/05/2024 15:35:35
Letras: Língua Portuguesa com domínio de Libras - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
1º | 2311701704/ | Cecilia Gonçalves Silva | 500,00 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Não se aplica - 500,00
Lista Gerada em: 13/05/2024 15:35:35
Letras - Português - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
1º | 2311700474/ | Maria Laura da Silva Bastos | 588,90 |
2º | 2311702007/ | Sara Cristina do Carmo Quintão | 550,80 |
3º | 2311700769/ | Luis Felipe de Oliveira Lima | 360,30 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Não se aplica - 360,30
Lista Gerada em: 13/05/2024 15:35:35
Letras - Português - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
1º | 2311700276/ | Pricila Midian Lima Barbosa | 523,36 |
2º | 2311701193/ | Naara Cristina de Souza Rocha | 491,76 |
3º | 2311700220/ | Kyara Nunes Rodrigues | 484,88 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Não se aplica - 484,88
Lista Gerada em: 13/05/2024 15:35:35
Matemática - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 2311701228/ | Gaspar Bruno Greco e Cardoso | 603,54 |
2º | 2311700571/ | Theo Marques Rodrigues Teófilo | 545,88 |
3º | 2311701638/ | Giovanna de Souza Oliveira Peixoto | 534,67 |
4º | 2311701068/ | Elton da Silva Bicalho | 500,02 |
5º | 2311701083/ | Diêgo Henrique da Cunha | 315,88 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- Não se aplica - 315,88
Lista Gerada em: 13/05/2024 15:35:35
Pedagogia - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
1º | 2311701772/ | Júlia de Sousa Fernandes | 588,13 |
2º | 2311701520/ | Débora Santos Teixeira Sousa | 503,46 |
3º | 2311702313/ | Andressa Lissandra Gonçalves Nascimento | 454,67 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Não se aplica - 454,67
Lista Gerada em: 13/05/2024 15:35:35
Pedagogia - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
1º | 2311702098/ | Larissa Carvalho do Amaral | 598,54 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Não se aplica - 598,54
Lista Gerada em: 13/05/2024 15:35:35
Química - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
1º | 2311700176/ | Vilmar Mendes de Castro | 500,00 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Não se aplica - 500,00
Lista Gerada em: 13/05/2024 15:35:35
Relações Internacionais - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 2311700958/ | Júlia Alves Franco | 607,43 |
2º | 2311701437/ | Maria Júlia Lopes Silva | 601,73 |
3º | 2311701206/ | Laura Stefani Rodrigues da Silva | 601,49 |
4º | 2311701740/ | Ana Luiza Ezequiel | 583,47 |
5º | 2311700601/ | Maria Gabriela Oliveira Pereira | 560,76 |
6º | 2311700098/ | Ana Carolina Faria Silva | 560,26 |
7º | 2311702173/ | Daniela Borges Barcelos | 556,05 |
8º | 2311700392/ | Ingredy Horrana Pereira Castro | 510,16 |
9º | 2311700268/ | Giovanna Marques Couzzi | 498,09 |
10º | 2311700633/ | Ana Clara Elias Marques | 476,01 |
11º | 2311700298/ | Guilherme Beletatti Ribeiro da Cruz | 447,63 |
12º | 2311700536/ | Ana Clara Ribeiro Passos | 437,97 |
13º | 2311701127/ | Nicoly Silva Teixeira | 413,59 |
14º | 2311701592/ | Rafael Pedrosa Dias | 333,24 |
15º | 2311702111/ | Daniel Tarcilio de Lima Novaes Santana | 312,11 |
Total de candidatos aprovados no curso: 15
Nota de Corte
- Não se aplica - 312,11
Lista Gerada em: 13/05/2024 15:35:35
Sistemas de Informação - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
1º | 2311701899/ | Ygor Gaspar da Silva | 651,52 |
2º | 2311700075/ | Anna Julia de Oliveira Souza | 640,42 |
3º | 2311701146/ | Katarine Rodrigues Almeida | 623,83 |
4º | 2311701988/ | Amer Luis de Araujo Florencio | 622,49 |
5º | 2311701910/ | Thiago Luiz de Matos | 618,91 |
6º | 2311701271/ | Arthur Henrique Cavalcante Rosa | 618,58 |
6º | 2311700516/ | Leonardo Henrique Lemos Silva | 618,58 |
8º | 2311701221/ | Isac Silva Vieira | 615,33 |
9º | 2311701167/ | Gustavo Padial Bonan | 615,01 |
10º | 2311700390/ | Italo Louis Araujo | 614,72 |
11º | 2311702350/ | Natan Pazini Bijoyan | 613,38 |
12º | 2311701095/ | Renan Furlanetto Branco | 611,43 |
13º | 2311701277/ | Isabella Alves Santana | 599,68 |
14º | 2311700609/ | Augusto de Faria Pereira | 599,03 |
15º | 2311700906/ | Sávio Souza Mesquita | 596,75 |
16º | 2311701609/ | Pedro Henrique Rossetto Natal | 595,45 |
17º | 2311701105/ | Leonardo de Melo Almeida | 594,80 |
18º | 2311701144/ | Marcos Vinicius Alves Medeiros | 592,89 |
19º | 2311701325/ | Laura Lobo Pinheiro | 592,52 |
20º | 2311700989/ | Ilton Batista da Silva Júnior | 591,22 |
21º | 2311702243/ | Pedro Lucas Miranda Souza | 589,92 |
22º | 2311701499/ | Yasmin Silva Costa | 586,99 |
23º | 2311700466/ | Gustavo Alves de Lima | 585,73 |
24º | 2311702168/ | Vitor Hugo Rocha Curcino | 582,76 |
25º | 2311700517/ | Leonardo Xavier Santos | 578,21 |
26º | 2311702443/ | Kauan Rodrigues Barros | 574,59 |
27º | 2311702141/ | Ygor Santos Miranda | 573,33 |
28º | 2311702047/ | Ananda Carolliny de Sá e Silva | 571,34 |
29º | 2311700719/ | Vitor Dias Oliveira | 571,01 |
30º | 2311701400/ | Daniel Fonseca Silva | 567,15 |
31º | 2311700136/ | Aleff Arantes Abdala Azevedo | 564,18 |
32º | 2311701032/ | Cauã Furtado de Sousa | 562,32 |
33º | 2311701505/ | Augusto Idalgo Costa | 561,95 |
34º | 2311701128/ | Guilherme Zanzoti de Sousa Barbosa | 561,67 |
35º | 2311700016/ | Davi Marques Goncalves | 558,00 |
36º | 2311701270/ | Paulo Víctor de Souza | 557,68 |
36º | 2311701269/ | Mateus de Araujo Cortez | 557,68 |
38º | 2311700302/ | Samuel Souto dos Santos | 555,08 |
39º | 2311701064/ | Arthur Henrique Santana Carneiro | 551,82 |
40º | 2311701973/ | Erick de Souza Dantas | 551,46 |
41º | 2311701468/ | Isabella Fernanda Cardoso Silva | 550,32 |
