Universidade Federal de Uberlândia
Processo Seletivo Portador de Diploma 2024/1
Relação de Candidatos Aprovados em 1ª Chamada
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 2311802075/ | Ednaldo Assis de Andrade | 648,75 |
2º | 2311800294/ | Anny Ferraz Pereira Dantas | 557,93 |
3º | 2311801812/ | Rafael Vieira de Queiroz | 524,79 |
4º | 2311800384/ | Flavio Del Nero | 467,66 |
5º | 2311801099/ | Torgana Coelho de Faria Ribeiro | 425,41 |
6º | 2311800777/ | Maria Carolina Martins de Almeida | 375,46 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- Não se aplica - 375,46
Lista Gerada em: 10/05/2024 21:43:13
Administração - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
1º | 2311802081/ | Aline Santos Ferreira | 633,91 |
2º | 2311800039/ | Isabela Ribeiro Mota | 603,88 |
3º | 2311801928/ | Juliana de Aguiar Bacalá | 592,26 |
4º | 2311801148/ | Vinicius Borges Felice | 587,62 |
5º | 2311801381/ | Cynthia dos Santos Silva | 582,47 |
6º | 2311801219/ | Ana Karla Silva Henrique | 576,83 |
7º | 2311801825/ | Érica Aragão Fernandes | 568,20 |
8º | 2311800138/ | Eder Abadio Pereira Júnior | 564,72 |
9º | 2311800874/ | Vanderson Cicero Silva Salvador | 553,10 |
10º | 2311800866/ | Alice Jordão de Souza | 540,82 |
11º | 2311801796/ | Walmer Marques Santos Guimarães | 524,90 |
12º | 2311800151/ | Hellen de Fátima Souza Machado | 522,74 |
13º | 2311801291/ | Aline Nunes Silva | 505,80 |
14º | 2311801010/ | Isadora Miranda Santos | 492,36 |
15º | 2311800268/ | Larissa Cristina Alves Silva | 490,55 |
16º | 2311800379/ | Thamires Cristina Dias Ferreira de Melo | 489,22 |
17º | 2311801295/ | Aline Goncalves Santos | 487,72 |
18º | 2311801750/ | Guilherme Borges Mendonça Pires Tavares | 487,56 |
19º | 2311800841/ | Davi Santos da Silva | 482,74 |
20º | 2311801654/ | Pablo Barbosa dos Santos | 478,59 |
21º | 2311800123/ | Euller Pio Firmiano | 471,63 |
22º | 2311800462/ | Gleison Alves da Silva | 469,29 |
23º | 2311801124/ | Cristhyan Henrique Amaral Paulino | 461,33 |
Total de candidatos aprovados no curso: 23
Nota de Corte
- Não se aplica - 461,33
Lista Gerada em: 10/05/2024 21:43:13
Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 2311801395/ | Dayana Renata Mendes de Oliveira | 608,47 |
2º | 2311801662/ | Samantha Pires Oliveira Freitas Pedrosa | 589,93 |
3º | 2311801229/ | Rafaela Nunes Mendonça | 587,46 |
4º | 2311802076/ | Fernanda Calixto Garcia | 582,85 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Não se aplica - 582,85
Lista Gerada em: 10/05/2024 21:43:13
Artes Visuais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 2311801655/ | Páola Damaris Perino | 600,91 |
2º | 2311801065/ | Tatiana Moreira Alves | 534,03 |
3º | 2311801220/ | Welton Freitas de Sousa | 365,05 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Não se aplica - 365,05
Lista Gerada em: 10/05/2024 21:43:13
Artes Visuais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
1º | 2311800625/ | Heberton Éder Alkimim Fonseca | 682,54 |
2º | 2311800230/ | Juan Rovery Tano | 590,92 |
3º | 2311800820/ | Danglares Costa Silva | 548,74 |
4º | 2311802129/ | Adair José da Cruz | 548,37 |
5º | 2311800897/ | Eduardo Lau de Almeida | 543,75 |
6º | 2311800997/ | Ana Paula Florisbelo da Silva | 537,59 |
7º | 2311800565/ | Barbara Raffaelle Carvalho Santos | 522,70 |
8º | 2311802023/ | Almir Silva Nunes | 503,41 |
9º | 2311800364/ | Katia Cristine de Miranda | 489,47 |
10º | 2311800147/ | Vitor Mourão de Oliveira Melo | 484,05 |
11º | 2311801313/ | Ana Carolina Coutinho Moreira | 479,79 |
Total de candidatos aprovados no curso: 11
Nota de Corte
- Não se aplica - 479,79
Lista Gerada em: 10/05/2024 21:43:13
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 2311801131/ | Joabe Oliveira Santos | 601,12 |
2º | 2311802045/ | Renato de Souza Vieira | 575,61 |
3º | 2311801115/ | Helen Cristine Alves Rocha | 565,01 |
4º | 2311801732/ | Vinícius Augusto de Souza | 505,25 |
5º | 2311801713/ | Delio Cesar Gomes Valverde | 449,61 |
6º | 2311801430/ | Waldemar Nunes de Freitas Filho | 444,02 |
7º | 2311800526/ | Íkaro de Oliveira Dias | 429,69 |
8º | 2311801705/ | Marcelus Tadeu Ferreira Mairink | 429,69 |
Total de candidatos aprovados no curso: 8
Nota de Corte
- Não se aplica - 429,69
Lista Gerada em: 10/05/2024 21:43:13
Ciências Contábeis - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 2311801846/ | Paula Cristina Ferreira Martins Neiva | 625,01 |
2º | 2311801756/ | Loyanne Cristina Souza Lopes | 553,96 |
3º | 2311801729/ | Daniel Garcia de Oliveira | 457,08 |
4º | 2311800683/ | Filipe Paschoaleto Azevedo | 363,96 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Não se aplica - 363,96
Lista Gerada em: 10/05/2024 21:43:13
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
1º | 2311801930/ | Paulo Cesar Jacinto | 622,78 |
2º | 2311800169/ | Elaine Yoko Yura Mota | 610,87 |
3º | 2311800202/ | Paula Fernanda de Almeida Faria Borges | 609,09 |
4º | 2311801752/ | Pedro Henrique de Melo Lira | 591,91 |
5º | 2311801314/ | Jorge Augusto Matias da Silva | 591,53 |
6º | 2311801580/ | Nathália Santos de Souza | 587,74 |
7º | 2311801652/ | Oscilange de Lucia Campos Perini | 585,95 |
8º | 2311801202/ | Bruna de Carvalho | 579,24 |
9º | 2311800767/ | Franciele Silva Gonçalves de Oliveira | 561,63 |
10º | 2311802009/ | Isabella Lorrane Cândido Barbosa | 556,79 |
11º | 2311800675/ | Edvaldo de Paulo Júnior | 555,38 |
12º | 2311801728/ | Thaís Karwowski | 553,38 |
13º | 2311801700/ | Carlos Eduardo Silva Pereira | 549,13 |
14º | 2311801983/ | Sabrina Sahid Pacheco | 548,92 |
15º | 2311801627/ | Sara Madeira Oliveira | 547,94 |
16º | 2311800376/ | Felipe Portilho Rocha | 528,13 |
17º | 2311800243/ | Jessica Driely Pereira Santos da Silva | 524,05 |
18º | 2311800575/ | Andreas Janzen | 518,13 |
19º | 2311800378/ | Matheus Henrique Araujo Costa | 507,12 |
20º | 2311800708/ | Gabriela Gomes Santos | 506,52 |
21º | 2311800509/ | Jefferson Antonio da Silva | 504,65 |
22º | 2311800880/ | Gustavo Henrique Teixeira Dias | 499,73 |
23º | 2311802048/ | Karen Carolina Fuchs Nobre Lopes | 480,84 |
24º | 2311802058/ | Fernanda Cristina Costa | 469,02 |
25º | 2311801658/ | Lizandra Lorena Elias de Souza | 467,42 |
26º | 2311800678/ | Luis Pedro de Araujo Santos | 465,80 |
Total de candidatos aprovados no curso: 26
Nota de Corte
- Não se aplica - 465,80
Lista Gerada em: 10/05/2024 21:43:13
Ciências Econômicas - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 2311801014/ | Mateus de Oliveira Martins da Silva | 606,67 |
2º | 2311801028/ | Ian Oliveira Leroy | 588,83 |
3º | 2311800868/ | Helena Cristina Moreira Fonseca | 577,04 |
4º | 2311800660/ | Luciano Mota Borges | 523,43 |
5º | 2311801774/ | Lara Mattos Souza | 510,99 |
6º | 2311801813/ | João Marcos Poyer Melo | 487,00 |
7º | 2311800007/ | Bruno Kussler Marques | 458,27 |
8º | 2311801949/ | Francisco de Assis Pinheiro Filho | 454,01 |
9º | 2311800238/ | Jonathan Rafael da Cruz Silva | 448,03 |
10º | 2311800277/ | Gustavo Boaventura de Oliveira | 345,72 |
Total de candidatos aprovados no curso: 10
Nota de Corte
- Não se aplica - 345,72
Lista Gerada em: 10/05/2024 21:43:13
Ciências Sociais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
1º | 2311800260/ | Alexandre Ferreira Carneiro Goncalves | 541,64 |
2º | 2311801764/ | Anderson Rodrigues Silva | 488,91 |
3º | 2311802029/ | Henrique Geraldo Rodrigues | 488,11 |
4º | 2311801466/ | Roberta Repezza | 481,34 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Não se aplica - 481,34
Lista Gerada em: 10/05/2024 21:43:13
Dança - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 2311800348/ | Cassandra Rissi Torrichelle | 600,00 |
2º | 2311800405/ | Taciana Ferreira Vaz | 400,00 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Não se aplica - 400,00
Lista Gerada em: 10/05/2024 21:43:13
Design - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 2311800208/ | Vânia Ferreira da Silva | 621,73 |
2º | 2311801445/ | Delma Aparecida de Souza | 605,80 |
3º | 2311800698/ | Ana Beatriz Fernandes do Amaral | 581,17 |
4º | 2311802047/ | Vanessa Moris Panício | 565,03 |
5º | 2311800594/ | Fernanda Xavier de Jesus Silva | 546,59 |
6º | 2311800132/ | Keicy Eveling Alves da Silva | 534,64 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- Não se aplica - 534,64
Lista Gerada em: 10/05/2024 21:43:13
Direito - Bacharelado - Matutino - Campus Santa Mônica
1º | 2311801583/ | Anderson Martins Cardoso | 629,76 |
2º | 2311801109/ | Aline Aparecida Miguel | 596,18 |
3º | 2311800878/ | Simone Quirino Chaves | 582,81 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Não se aplica - 582,81
Lista Gerada em: 10/05/2024 21:43:13
Direito - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
1º | 2311801568/ | Ana Paula Ferreira | 668,01 |
2º | 2311801558/ | Ana Letícia Scaldelai Bernardi | 662,42 |
3º | 2311801869/ | Daniela Braga de Paula | 653,59 |
4º | 2311801303/ | Maria Virgínia Dias de Ávila | 637,04 |
5º | 2311801089/ | Mariana Rodovalho de Oliveira | 632,17 |
6º | 2311801463/ | Licia Lainne Alves Porto Nunes | 625,78 |
7º | 2311800722/ | Ramon Gabriel Rodrigues Marçal | 614,40 |
8º | 2311800631/ | Caio César Albuquerque Pacheco | 608,92 |
Total de candidatos aprovados no curso: 8
Nota de Corte
- Não se aplica - 608,92
Lista Gerada em: 10/05/2024 21:43:13
Engenharia Biomédica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 2311800768/ | Nzagi Francisco Teca | 500,00 |
1º | 2311800699/ | Guilherme Tadeu Castro Mendes | 500,00 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Não se aplica - 500,00
Lista Gerada em: 10/05/2024 21:43:13
Engenharia Civil - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 2311800550/ | Rosilene Aparecida de Morais | 647,21 |
2º | 2311800543/ | Jefferson Lamêda Rabêllo de Oliveira | 584,82 |
3º | 2311800672/ | Rodolfo dos Santos Ribeiro | 546,85 |
4º | 2311801030/ | Pedro Teixeira Matias | 528,70 |
5º | 2311800607/ | Maria Luisa Silva Bonimani | 471,74 |
6º | 2311800985/ | Valdivino Vaz de Souza Junior | 418,43 |
7º | 2311800856/ | Milla Thaise Potzik Dutra | 412,49 |
8º | 2311800766/ | Kaoann Martins Carvalho | 389,75 |
Total de candidatos aprovados no curso: 8
Nota de Corte
- Não se aplica - 389,75
Lista Gerada em: 10/05/2024 21:43:13
Engenharia de Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 2311801434/ | Lucas Ferreira Germano | 594,12 |
2º | 2311800673/ | Demetrio Ribeiro Almada | 551,40 |
3º | 2311800996/ | Débora Cristina Pereira Marra | 498,02 |
4º | 2311800772/ | Ana Flávia de Oliveira | 443,84 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Não se aplica - 443,84
Lista Gerada em: 10/05/2024 21:43:13
Engenharia de Controle e Automação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 2311801120/ | Andressa Sabrina de Oliveira Resende | 500,00 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Não se aplica - 500,00
Lista Gerada em: 10/05/2024 21:43:13
Engenharia Elétrica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 2311801302/ | Wallace Warrenn Martins Sousa | 500,00 |
1º | 2311800726/ | Elaine Garcia Ferreira | 500,00 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Não se aplica - 500,00
Lista Gerada em: 10/05/2024 21:43:13
Engenharia Química - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 2311800266/ | Igor Rodrigues Marani | 500,00 |
1º | 2311801470/ | Kelenson Silva | 500,00 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Não se aplica - 500,00
Lista Gerada em: 10/05/2024 21:43:13
Estatística - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
1º | 2311800551/ | Antonio Fernandes Valadares | 609,54 |
2º | 2311800812/ | Vinícius Pinhal Alves Souza | 576,20 |
3º | 2311801860/ | Felipe Henrique de Moraes | 569,21 |
4º | 2311801447/ | Gabriel Aquino de Souza | 554,72 |
5º | 2311801637/ | Régis Marcelo Melo de Mendonça | 552,28 |
6º | 2311800762/ | Raphael Pereira Silva | 551,10 |
7º | 2311800181/ | Lincon Souza Pacífico | 543,12 |
8º | 2311801265/ | Hérico Caixeta Rodrigues | 535,97 |
9º | 2311801521/ | Joatan Alves Santos Neto | 518,94 |
10º | 2311800289/ | Danilo Silva | 515,45 |
11º | 2311800232/ | Leonardo Borges Firmino | 508,20 |
12º | 2311801183/ | Caetano Henrique Silva Vieira | 494,83 |
13º | 2311800517/ | Noeli Barreira Silva | 485,63 |
14º | 2311801910/ | Eli Carlos de Souza Costa | 480,46 |
15º | 2311801248/ | Mohamad Santos Xavier | 464,85 |
16º | 2311800862/ | Ingrid Borges Van Engelshoven | 428,41 |
17º | 2311801133/ | Cledison Rogerio Paim | 424,29 |
18º | 2311800020/ | Isabela Diniz | 421,23 |
19º | 2311801443/ | Samuel Rodrigues de Oliveira | 383,80 |
20º | 2311800467/ | Keven Caiki Freitas | 381,76 |
Total de candidatos aprovados no curso: 20
Nota de Corte
- Não se aplica - 381,76
Lista Gerada em: 10/05/2024 21:43:13
Filosofia - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
1º | 2311800432/ | Mayara Silva Borges | 586,86 |
2º | 2311801062/ | André Carlos Francisco | 561,66 |
3º | 2311801467/ | Emilia Albernaz Arantes Wolfrum | 540,09 |
4º | 2311800439/ | Geilson Nunes | 453,24 |
5º | 2311801009/ | Michel Evangelista Luz | 442,33 |
6º | 2311801468/ | Mariane de Souza Medeiros de Freitas Democh | 415,82 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- Não se aplica - 415,82
Lista Gerada em: 10/05/2024 21:43:13
Filosofia - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
1º | 2311800438/ | Lucélia de Lima | 637,19 |
2º | 2311802055/ | Alexandre Custodio Pereira | 601,63 |
3º | 2311800764/ | Robert Soares de Lima | 599,09 |
4º | 2311801994/ | Carolina Sousa Moreira de Oliveira | 576,68 |
5º | 2311800472/ | Geraldo Aparecido Ferreira Junior | 568,19 |
6º | 2311801214/ | Guilherme de Castro Faria | 558,86 |
7º | 2311800354/ | Reinaldo Luciano Gonçalves | 510,94 |
8º | 2311800293/ | Thais de Oliveira Faria | 501,32 |
9º | 2311801876/ | Marcos Campos | 481,88 |
10º | 2311800362/ | Luis Henrique Pontes Ventura | 470,23 |
11º | 2311801539/ | Jose Borges da Silva Filho | 445,28 |
12º | 2311800965/ | John Maycon Alves Apolinario | 413,47 |
13º | 2311802109/ | Waldir Moreira Alcântara | 400,39 |
14º | 2311802141/ | Leonardo Abdulmassih Ferreira | 381,38 |
15º | 2311801086/ | Gisele Figueiredo e Silva | 353,46 |
Total de candidatos aprovados no curso: 15
Nota de Corte
- Não se aplica - 353,46
Lista Gerada em: 10/05/2024 21:43:13
Física - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
1º | 2311800555/ | Wellington Fernandes da Silva | 601,47 |
2º | 2311801034/ | Eduardo Augusto de Medeiros Silva | 578,12 |
3º | 2311800189/ | Jhordan Gomes Pereira | 572,08 |
4º | 2311800098/ | Lucas Bassani Barbieri | 548,32 |
5º | 2311801563/ | Samuel Davi Vieira Bonifácio | 445,64 |
6º | 2311801508/ | Bremmer Gonçalves Oliveira da Cruz | 426,71 |
7º | 2311801748/ | Alex de Morais Araújo | 327,66 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- Não se aplica - 327,66
Lista Gerada em: 10/05/2024 21:43:13
Física Médica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 2311801751/ | Marconi Pereira de Paula | 500,00 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Não se aplica - 500,00
Lista Gerada em: 10/05/2024 21:43:13
Geografia - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
1º | 2311801450/ | Julio Cesar Martinez Manzan | 500,00 |
1º | 2311800154/ | Maria Fernanda Corrêa de Mello Ruas | 500,00 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Não se aplica - 500,00
Lista Gerada em: 10/05/2024 21:43:13
Geografia - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
1º | 2311800193/ | Ricardo Cesar da Silva | 623,45 |
2º | 2311801689/ | Isaac Cardoso Santos | 617,71 |
3º | 2311800895/ | Gabriel Rodrigues Lima | 523,64 |
4º | 2311800863/ | Joabe Romed de Deus | 518,88 |
5º | 2311801319/ | Hinayana Cristina Vaz Gouveia Kruger | 511,62 |
6º | 2311800179/ | Vlailda Lima Rodrigues | 511,19 |
7º | 2311800142/ | Pedro Henrique de Deus Pereira Tolentino | 493,69 |
8º | 2311800622/ | Gusthavo Augusto Rodrigues | 484,13 |
9º | 2311801048/ | Flavio Pereira Montes | 479,37 |
10º | 2311800144/ | Leonardo Araujo Borges | 465,17 |
11º | 2311800760/ | Alessandro Moreira da Silva | 391,54 |
Total de candidatos aprovados no curso: 11
Nota de Corte
- Não se aplica - 391,54
Lista Gerada em: 10/05/2024 21:43:13
Gestão da Informação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 2311801297/ | Ana Clara Costa Silva | 595,36 |
2º | 2311801437/ | Natália Carneiro de Magalhães Borges | 537,76 |
3º | 2311801667/ | João Vitor Lima Magalhães | 366,89 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Não se aplica - 366,89
Lista Gerada em: 10/05/2024 21:43:13
História - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
1º | 2311800840/ | Israel Lopes Soares | 600,00 |
2º | 2311800469/ | Liris Rejane Braid de Melo Crosara | 400,00 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Não se aplica - 400,00
Lista Gerada em: 10/05/2024 21:43:13
História - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
1º | 2311801642/ | Gabriel Aragão | 634,01 |
2º | 2311800027/ | Bruna dos Santos Pinheiro | 556,31 |
3º | 2311801862/ | Kallebe Araújo Mendes | 555,69 |
4º | 2311801158/ | Rafael Vieira de Gouveia | 553,52 |
5º | 2311801787/ | Gustavo Pereira Fernandes | 548,15 |
6º | 2311801336/ | Luiz Henrique dos Santos | 528,24 |
7º | 2311800385/ | Danilo Rodrigues de Lima Santos | 458,81 |
8º | 2311801648/ | Aurea Cristina Soares de Oliveira | 420,99 |
9º | 2311801731/ | Angélica Pereira Alves da Silva | 414,31 |
10º | 2311800094/ | Erica Aparecida Mendes da Silva | 329,97 |
Total de candidatos aprovados no curso: 10
Nota de Corte
- Não se aplica - 329,97
Lista Gerada em: 10/05/2024 21:43:13
Jornalismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 2311801560/ | Ronan Carlos de Freitas Vaz Rodrigues | 654,06 |
2º | 2311801102/ | Tiago Cezar Araujo Monteiro | 592,85 |
3º | 2311800199/ | Zuleide Cristiana de Almeida Silva | 511,30 |
4º | 2311800898/ | Maria Clara Oliveira Pereira | 508,97 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Não se aplica - 508,97
Lista Gerada em: 10/05/2024 21:43:13
Letras - Espanhol - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
1º | 2311800807/ | Juliana Martinelli Victor | 600,00 |
2º | 2311801362/ | Sebastiao Joaquim de Oliveira | 400,00 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Não se aplica - 400,00
Lista Gerada em: 10/05/2024 21:43:13
Letras - Francês - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
1º | 2311801318/ | Karina Faria Soares | 586,59 |
2º | 2311800112/ | Leonides Eustaquio de Melo | 570,39 |
3º | 2311800738/ | Cleide Sílvia Vieira Lara | 476,21 |
4º | 2311800572/ | Marcelo Dias de Almeida | 366,81 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Não se aplica - 366,81
Lista Gerada em: 10/05/2024 21:43:13
Letras - Inglês - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
1º | 2311800578/ | Joely Aparecida Ungaretti Pinheiro | 606,88 |
2º | 2311800366/ | Maria Alice Ferreira Barbosa | 546,13 |
3º | 2311800912/ | Marli Marques Zanatta Rodrigues | 475,29 |
4º | 2311800832/ | Mara Regina Colosio Natal | 371,70 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Não se aplica - 371,70
Lista Gerada em: 10/05/2024 21:43:13
Letras - Inglês - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
1º | 2311801699/ | Lorraine Rodrigues de Vasconcelos | 612,38 |
2º | 2311800479/ | Juliana Magnino Ferreira | 586,79 |
3º | 2311801621/ | Fernando César Paulino Pereira | 471,61 |
4º | 2311802008/ | Sueli Carneiro Ramos | 469,47 |
5º | 2311801427/ | Dalila Mickaella Pereira da Silva | 439,76 |
6º | 2311801512/ | Diana Freitas da Silva Santos | 419,99 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- Não se aplica - 419,99
Lista Gerada em: 10/05/2024 21:43:13
Letras: Língua Portuguesa com domínio de Libras - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
1º | 2311801228/ | Paloma Alves Ferreira | 600,00 |
2º | 2311801053/ | Ludimila Lopes Rodrigues | 400,00 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Não se aplica - 400,00
Lista Gerada em: 10/05/2024 21:43:13
Letras - Português - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
1º | 2311801263/ | Leonardo Marcondes Alves | 615,75 |
2º | 2311800731/ | Prisciele Cristina Bottaro de Melo | 538,05 |
3º | 2311802005/ | Bianca Mara Guedes de Souza | 526,20 |
4º | 2311800448/ | Ana Vitória Oliveira Guedes | 458,20 |
5º | 2311801161/ | Manuela Parreira Simao | 361,81 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- Não se aplica - 361,81
Lista Gerada em: 10/05/2024 21:43:13
Letras - Português - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
1º | 2311801044/ | Lara Borges Lino | 587,92 |
2º | 2311800744/ | Viviane Cação da Silva Botta | 562,61 |
3º | 2311800596/ | Ludmila Soares Silvano | 559,75 |
4º | 2311801423/ | Gheisseler Pereira dos Santos Martins | 490,49 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Não se aplica - 490,49
Lista Gerada em: 10/05/2024 21:43:13
Matemática - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 2311801969/ | Verissimo Guimarães Junior | 550,00 |
2º | 2311801901/ | Denilson Cabral Machado | 450,00 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Não se aplica - 450,00
Lista Gerada em: 10/05/2024 21:43:13
Música - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 2311801312/ | Mauricio Winckler Perdomo | 631,72 |
2º | 2311800442/ | Carlos Eduardo Tavares | 481,98 |
3º | 2311801548/ | Matheus Felipe de Freitas Silva | 472,58 |
4º | 2311800388/ | Eliane Vieira Silva Lopes | 472,02 |
5º | 2311802013/ | Keley Cristina Calaça | 471,59 |
6º | 2311801052/ | Natalia Silveira Rodovalho | 470,11 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- Não se aplica - 470,11
Lista Gerada em: 10/05/2024 21:43:13
Pedagogia - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
1º | 2311801995/ | Aneliza Ceccon Guimarães | 581,90 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Não se aplica - 581,90
Lista Gerada em: 10/05/2024 21:43:13
Pedagogia - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
1º | 2311800792/ | Gabrielle Carolina Silva | 621,89 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Não se aplica - 621,89
Lista Gerada em: 10/05/2024 21:43:13
Química - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
1º | 2311801881/ | Jhully Chrystian Hermogenes Vieira | 500,00 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Não se aplica - 500,00
Lista Gerada em: 10/05/2024 21:43:13
Química Industrial - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 2311800685/ | Ana Paula Caetano Procópio | 549,11 |
2º | 2311801577/ | Gilvana Pereira Siqueira | 533,75 |
3º | 2311801553/ | Thaynah Yumi Kobayashi | 417,13 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Não se aplica - 417,13
Lista Gerada em: 10/05/2024 21:43:13
Relações Internacionais - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 2311801816/ | Sinvaldo Assunção da Silva Júnior | 587,78 |
2º | 2311800586/ | Hugo Carvalho Soares de Lima | 565,79 |
3º | 2311801974/ | Fernanda Nunes Borges de Oliveira | 535,01 |
4º | 2311800171/ | José Ronaldo Naves Botelho | 510,82 |
5º | 2311800534/ | Simone Cristina Prata | 417,47 |
6º | 2311801333/ | Madelaine Sousa Limirio Silva | 383,13 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- Não se aplica - 383,13
Lista Gerada em: 10/05/2024 21:43:13
Saúde Coletiva - Bacharelado - Vespertino - Campus Santa Mônica
1º | 2311801335/ | Maraisa Duarte Gonçalves | 596,32 |
2º | 2311802056/ | Deise Costa Paiva | 574,00 |
3º | 2311800483/ | Michele Candida Dias | 551,45 |
4º | 2311801942/ | Izaura Kele Cristina dos Reis Duarte | 508,45 |
5º | 2311800140/ | Elaine Aparecida Alves | 508,32 |
6º | 2311802024/ | Francisca Oliveira de Moraes Magalhães | 450,90 |
7º | 2311801147/ | Caio Augusto de Lima | 412,22 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- Não se aplica - 412,22
Lista Gerada em: 10/05/2024 21:43:13
Sistemas de Informação - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
1º | 2311801242/ | Valdson Henrique Prado Gonçalves | 672,70 |
2º | 2311800676/ | Pedro Augusto Abbott Soares | 657,15 |
3º | 2311801130/ | Vinícius Vieira de Paiva | 643,98 |
4º | 2311801223/ | William Nunes Oliveira | 628,64 |
5º | 2311802094/ | Eline da Silva Sena | 628,02 |
6º | 2311801759/ | Felippe Marcel Oliveira Resende | 627,71 |
7º | 2311801398/ | Vinicius da Silva Lima | 625,95 |
8º | 2311801326/ | Jussara Paola Coelho dos Santos | 620,24 |
9º | 2311801871/ | Carlos Felipe Lima Saar | 614,33 |
9º | 2311800855/ | Luísa Teresa Alves Pinheiro | 614,33 |
11º | 2311801033/ | Andressa Lana Bueno Custodio | 612,78 |
12º | 2311800858/ | Gabriel Fonseca Rezende | 599,61 |
13º | 2311801116/ | Julio Gonçalves Palharini | 595,26 |
14º | 2311801373/ | Rodrigo Augusto Machado de Moraes | 585,31 |
15º | 2311800599/ | Catiuscia da Conceição Deodato | 583,65 |
15º | 2311801592/ | Mariana Padovani Barbará | 583,65 |
