Universidade Federal de Uberlândia
Sistema de Seleção Unificada 2025/1 - Chamada Regular
Relação de Candidatos Aprovados em 1ª Chamada
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241007326374/AC | Marina Maximo Pessoa | 759,82 |
| 2º | 241025467598/AC | Ana Laura Queiroz Oliveira | 731,76 |
| 3º | 241024514481/AC | Joao Lucca Alves Trovo | 731,48 |
| 4º | 241023975733/AC | Pamella Peres | 728,32 |
| 5º | 241015650831/AC | Estevao Fernandes Alvarenga Moreira | 720,76 |
| 6º | 241000091314/AC | Manoela Maranduba Rufino | 718,42 |
| 7º | 241027780469/AC | Julia Barros Pereira | 718,14 |
| 8º | 241016093262/AC | Diogo Henrique de Castro | 718,04 |
| 9º | 241006943484/AC | Julia Fernandes de Paula Sousa | 717,38 |
| 10º | 241035749381/AC | Henrique Sabino de Castro Gebrim Vieria | 716,88 |
| 11º | 241049440944/AC | Pedro Celio Martins Aquino | 716,28 |
| 12º | 241040169385/AC | Gabriel Caixeta Prado | 715,32 |
| 13º | 241020087318/AC | Amanda Martins Oliveira Dias | 708,68 |
| 14º | 241027244409/AC | Eduardo Gomes dos Reis | 708,64 |
| 15º | 241016792616/AC | Gustavo Henrique Farnese | 708,50 |
| 16º | 241030340004/AC | Ana Julia Barcelos Regiani | 706,52 |
| 17º | 241035764273/AC | Alexandre Buso Matoso | 705,04 |
| 18º | 241042440206/AC | Marcos Vinicius Cunha de Andrade | 703,30 |
| 19º | 241022351332/AC | Joao Pedro Landenberg Trevizan | 702,94 |
| 20º | 241036225936/AC | Diemerson Andrade Santos Silva | 701,38 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241012290086/LI_EP | Maria Eduarda Ribeiro Faria | 691,50 |
| 2º | 241028817591/LI_EP | Gabriel Martins Cardoso | 685,68 |
| 3º | 241018449702/LI_EP | Alvaro Santos Marra | 683,56 |
| LI_PCD | Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241007178536/LI_PCD | Eder Junio de Souza | 430,56 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241006672430/LI_PPI | Henrique Pereira Rodrigues | 664,44 |
| 2º | 241028711588/LI_PPI | Joao Eduardo Alves Cipriano | 627,42 |
| 3º | 241018019018/LI_PPI | Deborah Costa Silva | 622,18 |
| 4º | 241019655794/LI_PPI | Joao Lucas Sampaio dos Santos | 609,92 |
| 5º | 241017303231/LI_PPI | Anaryta Torino Brito | 607,86 |
| 6º | 241027789031/LI_PPI | Giovana dos Santos Martins | 607,66 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241017486150/LB_EP | Jhoney Junior Costa Batista | 653,28 |
| 2º | 241017590431/LB_EP | Nataliane Oliveira Costa | 643,48 |
| LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241007042625/LB_Q | Lucimara Antônio da Silva | 471,52 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241015928708/LB_PPI | Maria Luisa Gutierrez | 592,20 |
| 2º | 242000490692/LB_PPI | Fabrizio Duilio Ortenzio | 586,72 |
| 3º | 241005394457/LB_PPI | Ana Luiza Oliveira de Oliveira | 580,24 |
| 4º | 241035029172/LB_PPI | Yasmin Veronese Santos | 573,12 |
| 5º | 241018180794/LB_PPI | Grazielli da Silva Vieira | 568,28 |
| 6º | 241003880903/LB_PPI | Lara de Melo Alves | 563,38 |
| 7º | 241023694086/LB_PPI | Weriton de Melo Cruz | 554,84 |
Total de candidatos aprovados no curso: 40
Nota de Corte
- AC - 701,38
- LB_PPI - 554,84
- LB_Q - 471,52
- LB_EP - 643,48
- LI_PPI - 607,66
- LI_PCD - 430,56
- LI_EP - 683,56
Lista Gerada em: 28/01/2025 13:37:29
Administração - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241035526250/AC | Tiago Chaud Peixoto | 730,50 |
| 2º | 241036147957/AC | Vithor Lon Ta Chen | 729,60 |
| 3º | 241043155811/AC | Luis Fernando Piccin | 724,02 |
| 4º | 241043104686/AC | Kayan Pablo Cirilo Silva | 723,06 |
| 5º | 241028784718/AC | Arthur Xavier do Carmo | 717,32 |
| 6º | 241018583179/AC | Vinicius dos Santos | 709,02 |
| 7º | 241032000374/AC | Marcelo Otavio Giatti Petitto | 704,82 |
| 8º | 241033681057/AC | Arthur Rutowitcz Barroso | 703,32 |
| 9º | 241035638832/AC | Arthur Vinicius Santos | 703,18 |
| 10º | 241038788030/AC | Gabriel de Carvalho Guimaraes Santana | 700,20 |
| 11º | 241032689457/AC | Eduardo Mercham Bertolucci | 699,56 |
| 12º | 241022129647/AC | Catarina Melega Lopes | 698,84 |
| 13º | 241001247857/AC | Gabriel Melo Rodrigues Cardone | 696,50 |
| 14º | 241005003793/AC | Leon Bernardo Knychala Neto | 695,96 |
| 15º | 241029039419/AC | Rafael Teixeira Timoteo | 695,26 |
| 16º | 241039700018/AC | Gabriel de Oliveira Zanchetta | 694,98 |
| 17º | 241028949253/AC | Rafael da Silva Ferreira | 694,84 |
| 18º | 241034064006/AC | Gabriela Harumi Dona | 691,16 |
| 19º | 241030751309/AC | Felipe de Sousa Costa Paiva | 690,10 |
| 20º | 241019034917/AC | Felipe Prado Florencio | 689,96 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241030112825/LI_EP | Luana Silva Tavares | 680,24 |
| 2º | 241040618241/LI_EP | Joao Gabriel de Castro Beloni | 678,60 |
| 3º | 241035956200/LI_EP | Guilherme Souza e Castro | 678,28 |
| LI_PCD | Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241030604300/LI_PCD | Daniela Borges Malveira | 596,74 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241003240702/LI_PPI | Anna Clara Costa Teodoro | 662,88 |
| 2º | 241049391063/LI_PPI | Valtemir Batista Breve Junior | 654,16 |
| 3º | 241024283608/LI_PPI | Priscila do Nascimento Messias | 647,52 |
| 4º | 241002851855/LI_PPI | Ana Clara Oliveira Pires | 635,40 |
| 5º | 241006597413/LI_PPI | Rhyllare Lucilla Alves Moreira | 635,30 |
| 6º | 241046141420/LI_PPI | Leticia Oliveira da Cruz | 632,28 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241003593415/LB_EP | Matheus Lopes Carvalho da Costa | 671,66 |
| 2º | 241048050447/LB_EP | Daniel Filho Merola Miranda | 664,50 |
| LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241018201582/LB_PCD | Jose Cicero da Silva | 572,48 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241030415095/LB_PPI | Mariana Pereira Gomes | 617,38 |
| 2º | 241038710075/LB_PPI | Jovana Terezinha Balduino | 614,26 |
| 3º | 241018327213/LB_PPI | Henrique Ferreira Silva Dutra Andrade | 614,10 |
| 4º | 241005674841/LB_PPI | Luane Stefane Assis Melo | 601,70 |
| 5º | 241023244395/LB_PPI | Farlei Fonseca da Silva | 600,14 |
| 6º | 241049359037/LB_PPI | Eduardo Domingos Gordiano | 594,16 |
| 7º | 241013682125/LB_PPI | Mariana Gianna de Araujo Gomes | 589,92 |
Total de candidatos aprovados no curso: 40
Nota de Corte
- AC - 689,96
- LB_PPI - 589,92
- LB_PCD - 572,48
- LB_EP - 664,50
- LI_PPI - 632,28
- LI_PCD - 596,74
- LI_EP - 678,28
Lista Gerada em: 28/01/2025 13:37:29
Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241038966644/AC | Mell Carvalho Lopes | 757,46 |
| 2º | 241029462439/AC | Florenca Zago Rezende | 755,70 |
| 3º | 241026385039/AC | Ana Luisa Lucatto Penariol | 754,54 |
| 4º | 241025375155/AC | Laura de Oliveira Goncalves | 754,16 |
| 5º | 241019687979/AC | Sabrina Rosa Cabral | 752,98 |
| 6º | 241009105743/AC | Ana Clara Marasse | 751,82 |
| 7º | 241015104136/AC | Daphiny Ester Candida Vieira | 749,08 |
| 8º | 241024994105/AC | Manuella Dias Prudente | 747,14 |
| 9º | 241026761106/AC | Izadora Fatureto Dornelas | 746,34 |
| 10º | 241024876559/AC | Anna Sophie Calixto da Silva | 746,06 |
| 11º | 241027371202/AC | Luiza Carvalho Mancuzo | 744,68 |
| 12º | 241031318603/AC | Sofia Falcao Rocha | 744,48 |
| 13º | 241027257435/AC | Davi Lucas da Silva Campos | 744,14 |
| 14º | 241028156008/AC | Alice Raddi Ribeiro da Silva | 744,08 |
| 15º | 241022566343/AC | Juliana Frizera Imada | 740,32 |
| 16º | 241019555820/AC | Maria Eduarda de Mello Ortegosa | 739,26 |
| 17º | 241035573278/AC | Fernanda Carvalho Garcia Oliveira | 737,24 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241002048635/LI_EP | Maria Julia Eustaquio Dolabela | 722,14 |
| 2º | 241013500459/LI_EP | Brenda de Oliveira Pereira | 721,74 |
| LI_PCD | Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241031081060/LI_PCD | Bruna Amorim Lemos Ribeiro | 700,62 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241009056011/LI_PPI | Iara Cristina Fontes de Araujo | 701,76 |
| 2º | 241006126882/LI_PPI | Isabela Regina Alves de Araujo | 688,76 |
| 3º | 241032423402/LI_PPI | Claito de Leles Pereira Junior | 687,10 |
| 4º | 241015204100/LI_PPI | Maria Eduarda da Silva Minguti | 681,18 |
| 5º | 241001329432/LI_PPI | Lyvia Smanioto de Lima | 667,98 |
| 6º | 241000681718/LI_PPI | Ryan Carlos Goncalves | 663,76 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241026061960/LB_EP | Giovanna Antonella Alves Goncalves Pego | 681,36 |
| LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241022005037/LB_PCD | Rafaella Torres Martins Nunes | 661,32 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241018166736/LB_PPI | Daiane Barbosa Nascimento | 643,94 |
| 2º | 241024292021/LB_PPI | Melissa Machado Oliveira dos Santos | 635,84 |
| 3º | 241013003942/LB_PPI | Erik Willians da Costa Martins | 633,78 |
| 4º | 241014847784/LB_PPI | Maria Paula dos Santos Paulino | 632,56 |
| 5º | 241024367955/LB_PPI | Grazielly Freitas Costa | 631,16 |
| 6º | 241002046522/LB_PPI | Sabrina Beatriz Teixeira Rodrigues | 628,74 |
| 7º | 241027518265/LB_PPI | Giovana Lima Nunes | 625,30 |
Total de candidatos aprovados no curso: 35
Nota de Corte
- AC - 737,24
- LB_PPI - 625,30
- LB_PCD - 661,32
- LB_EP - 681,36
- LI_PPI - 663,76
- LI_PCD - 700,62
- LI_EP - 721,74
Lista Gerada em: 28/01/2025 13:37:29
Artes Visuais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241026225664/AC | Amanda Renom Espineira Oliveira Lima do Couto Rosa | 745,70 |
| 2º | 241029311818/AC | Clara Pasqualin Leme | 717,33 |
| 3º | 241048989073/AC | Taina Tochio Delfino | 715,96 |
| 4º | 241028986123/AC | Laura Cerqueira Cioffi | 715,13 |
| 5º | 241034068346/AC | Samantha Medeiros Ribeiro Piccioni | 701,76 |
| 6º | 241007157233/AC | Ana Vitoria Chagas Silva | 701,35 |
| 7º | 241022817399/AC | Sophia Romao Rocha | 697,50 |
| 8º | 241035415058/AC | Joao Henrique Massa Batista | 696,49 |
| 9º | 241036655892/AC | Leticia Ferreira Shimizu | 696,25 |
| 10º | 241022343743/AC | Laura Gianna de Oliveira Ferreira | 695,21 |
| 11º | 241043995760/AC | Matheus Bernardes Vieira | 691,59 |
| 12º | 241005724869/AC | Luanna Lopes de Morais | 691,46 |
| 13º | 241026718205/AC | Rafaela Marques Vidigal | 690,76 |
| 14º | 241025737370/AC | Gyovanna de Sousa Torrezao | 687,95 |
| 15º | 241015458995/AC | Lais Nascimento Silva | 687,84 |
| 16º | 241018810168/AC | Arthur de Moraes Silva | 687,70 |
| 17º | 241032208209/AC | Maria Luiza Bartmann Prior | 685,81 |
| 18º | 241020928941/AC | Paola Caroline Ferreira de Oliveira | 684,49 |
| 19º | 241026337501/AC | Ana Luiza Ribeiro Varela | 683,61 |
| 20º | 241031013634/AC | Rafaela Fraile Goncalves | 681,80 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241003319183/LI_EP | Olga Rosa Pena Goncalves Lemos | 676,13 |
| 2º | 241006986376/LI_EP | Camila Marques Inocencio | 674,00 |
| 3º | 241027726538/LI_EP | Gustavo Goncalves Lima | 671,39 |
| LI_PCD | Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241006314298/LI_PCD | Bruna Raphaela Evangelista Machado | 598,01 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241031608235/LI_PPI | Marcela Fernandes Rodrigues dos Santos | 646,56 |
| 2º | 241042360222/LI_PPI | Gustavo Boaventura Raslan | 627,80 |
| 3º | 241018074260/LI_PPI | Danyelle Louise Albuquerque Silva | 597,30 |
| 4º | 241034335141/LI_PPI | Evellyn Gabrielly de Oliveira Santos | 586,21 |
| 5º | 241044656031/LI_PPI | Heloisa da Silva Luciano | 580,75 |
| 6º | 241041963703/LI_PPI | Silvio Yury Santana Dias | 575,03 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241001998731/LB_EP | Nina Dias Gama | 645,66 |
| 2º | 241017941063/LB_EP | Maria Eduarda Figueiredo Nunes | 630,34 |
| LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241032741340/LB_PCD | Maria Clara Rocha Ferreira | 505,78 |
| LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241024631319/LB_Q | Jupiter Luis das Chagas Bairros | 483,44 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241000511105/LB_PPI | Mateus de Souza Oliveira | 574,36 |
| 2º | 241023815533/LB_PPI | Risolene da Conceicao Moura | 566,79 |
| 3º | 241027360833/LB_PPI | Laura Costa Claudino | 562,75 |
| 4º | 241014243729/LB_PPI | Gloria Mirella de Moraes | 560,51 |
| 5º | 241021227673/LB_PPI | Ana Beatriz de Jesus Rocha | 559,93 |
| 6º | 241023238199/LB_PPI | Victor Hugo de Oliveira Prado | 555,31 |
Total de candidatos aprovados no curso: 40
Nota de Corte
- AC - 681,80
- LB_PPI - 555,31
- LB_Q - 483,44
- LB_PCD - 505,78
- LB_EP - 630,34
- LI_PPI - 575,03
- LI_PCD - 598,01
- LI_EP - 671,39
Lista Gerada em: 28/01/2025 13:37:29
Artes Visuais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241032168502/AC | Sibele Monique Nogueira Prado | 722,96 |
| 2º | 241014920664/AC | Ana Beatriz Carvalho Silva | 702,41 |
| 3º | 241020534095/AC | Emily Martins Rodrigues Ferreira | 696,91 |
| 4º | 241015358658/AC | Bianca Maciel Sousa | 693,45 |
| 5º | 241000623322/AC | Monique Araujo Pipoli | 691,73 |
| 6º | 241034357285/AC | Juliana Savanhago Machado | 690,39 |
| 7º | 241003130028/AC | Marcus Vinicius Silva Costa | 689,10 |
| 8º | 241007987621/AC | Sabrina Batista Silva | 686,00 |
| 9º | 241047030168/AC | Vitoria Martins Paixao | 685,71 |
| 10º | 241026359000/AC | Maria Eduarda Candida Silveira Moreira Nunes | 684,53 |
| 11º | 241025404328/AC | Ana Clara Ferreira Alves | 684,38 |
| 12º | 241026444174/AC | Lorena Maria Porssani Cesar Salgado | 683,34 |
| 13º | 241010298883/AC | Elisa Beatriz Bustos | 683,11 |
| 14º | 241014117287/AC | Vitor Manoel de Souza Floriano | 680,55 |
| 15º | 241018905505/AC | Samara de Paula Silva Attux | 679,49 |
| 16º | 241020562690/AC | Carolina Maciel Cicci | 678,51 |
| 17º | 241016807026/AC | Sofia Vieira Andrade | 677,13 |
| 18º | 241015320534/AC | Ricardo Custodio Pereira | 676,14 |
| 19º | 241017747379/AC | Camila Malvino Borges | 675,25 |
| 20º | 241023462948/AC | Natasha Travaglia Mota | 675,05 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241035124056/LI_EP | Matheus Dias Fagundes | 673,91 |
| 2º | 241008301095/LI_EP | Laura Rodrigues de Almeida | 673,38 |
| 3º | 241006906911/LI_EP | Raquel Regina da Cunha | 665,75 |
| LI_PCD | Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241018252098/LI_PCD | Lourdes Maria Soares Gomes | 603,10 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241018544577/LI_PPI | Gabriel Augusto Candido dos Reis | 659,33 |
| 2º | 241008886129/LI_PPI | Ester Elisa Santos Fonseca | 655,36 |
| 3º | 241026617084/LI_PPI | Henzo Dias de Sousa | 630,88 |
| 4º | 241021318522/LI_PPI | Fabiola Fabiane da Silva | 629,83 |
| 5º | 241005062914/LI_PPI | Leonardo Cesar de Oliveira | 629,25 |
| 6º | 241049769219/LI_PPI | Clara de Lima Martins Campos | 624,33 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241025817875/LB_EP | Yara Samyra Morais Quintela | 665,54 |
| 2º | 241000064592/LB_EP | Rafael Dill Silveira Nunes | 664,59 |
| LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241038075396/LB_PCD | Lorrayne Cristina Valadares Fernandes | 595,24 |
| LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241037595485/LB_Q | Clarice Cristyna Pinheiro de Castro | 512,55 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241018289322/LB_PPI | Viviane Costa dos Santos | 621,94 |
| 2º | 241007646045/LB_PPI | Laryssa Martins Pinheiro | 611,71 |
| 3º | 241023577083/LB_PPI | Ana Luisa Oliveira Bergamin | 609,36 |
| 4º | 241035967892/LB_PPI | Joao Guilherme Bufeti | 607,50 |
| 5º | 241015721012/LB_PPI | Yasmin Helena da Silva Martins | 597,04 |
| 6º | 241020908109/LB_PPI | Joana Vitoria Alves Ribeiro | 588,10 |
Total de candidatos aprovados no curso: 40
Nota de Corte
- AC - 675,05
- LB_PPI - 588,10
- LB_Q - 512,55
- LB_PCD - 595,24
- LB_EP - 664,59
- LI_PPI - 624,33
- LI_PCD - 603,10
- LI_EP - 665,75
Lista Gerada em: 28/01/2025 13:37:29
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241020853727/AC | Mateus Mattioli Chedraoui | 799,84 |
| 2º | 241024334856/AC | Matheus Henrique Ribeiro Cardoso | 791,25 |
| 3º | 241008732141/AC | Walter Carrara Neto | 787,35 |
| 4º | 241016327025/AC | Joao Paulo Barbosa de Alencar | 786,14 |
| 5º | 241016516346/AC | Matheus Vieira de Assis | 784,89 |
| 6º | 241018502187/AC | Joao Paulo Duarte Ramos | 783,48 |
| 7º | 241015221336/AC | Igor Goncalves Pereira Guimaraes | 782,79 |
| 8º | 241014803662/AC | Felipe Leonel Jose da Silva | 782,38 |
| 9º | 241034242412/AC | Joao Vitor Amaral Pereira | 780,26 |
| 10º | 241033432246/AC | Joao Marcelo Geraldo Cintra Faria | 779,01 |
| 11º | 241023951494/AC | Augusto Andrade Sant Ana | 778,21 |
| 12º | 241022813745/AC | Sergio Raphael de Freitas Filho | 777,70 |
| 13º | 241035505338/AC | Joao Pedro de Oliveira Gomes | 776,75 |
| 14º | 241005522099/AC | Victor Sisterolli Neto | 776,14 |
| 15º | 241021509674/AC | Carlos Eduardo Duarte Pereira | 775,40 |
| 16º | 241045570975/AC | Olívia Gomes Morais | 774,65 |
| 17º | 241025565425/AC | Vicente Buzo Frias | 773,80 |
| 18º | 241020925772/AC | Leticia Souza Lopes | 773,74 |
| 19º | 241012866117/AC | Otavio Augusto de Oliveira Moreira | 773,69 |
| 20º | 241010934701/AC | Fernando Faria dos Santos Goncalves | 773,50 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241007675390/LI_EP | Matheus da Silva Carolino | 766,63 |
| 2º | 241000733535/LI_EP | Pedro Tavares Oliveira | 766,20 |
| 3º | 241026388249/LI_EP | Vinicius Vieira Oliveira | 748,69 |
| LI_PCD | Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241022014583/LI_PCD | Rodrigo Cesar Vigo de Souza | 667,24 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241034434696/LI_PPI | Rafael Baruc Silva | 723,95 |
| 2º | 241029360971/LI_PPI | Matheus Augusto de Oliveira Marques | 710,79 |
| 3º | 241021951710/LI_PPI | Marco Antonio Cardoso de Moura | 710,49 |
| 4º | 241010822583/LI_PPI | Ana Clara Barbaresco Junqueira | 702,03 |
| 5º | 241037167392/LI_PPI | Gabriel Dias de Oliveira | 685,09 |
| 6º | 241009549668/LI_PPI | Ariel Rodrigues Borges | 675,20 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241037284122/LB_EP | Afonso Reis Lacerda | 730,59 |
| 2º | 241019189257/LB_EP | Gabriela Falbo Zanotelli | 726,90 |
| LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241005337324/LB_PCD | Joao Pedro Alves de Sousa | 602,24 |
