Universidade Federal de Uberlândia
Sistema de Seleção Unificada 2025/1 - Lista de Espera
Relação de Candidatos Aprovados em 1ª Chamada
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241016441792/AC | Isabella Monteiro de Barros | 699,50 |
2º | 241023053788/AC | Graziela Menezes Andrade | 698,52 |
3º | 241026846931/AC | Isadora Duarte Aguiar | 696,16 |
4º | 241032447542/AC | Murilo Peixoto Barbosa | 695,88 |
5º | 241023478217/AC | Luiz Eduardo Scalia Borba | 694,36 |
6º | 241021948559/AC | Joao Tonini Belloni | 694,26 |
7º | 241010812071/AC | Gabriela Petenusci Ferreira | 694,02 |
8º | 241013277868/AC | Tatiane Mesquita Moreira | 693,90 |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241015870686/LI_EP | Sofia Miranda Faria Reis | 669,34 |
2º | 241019062371/LI_EP | Vinicius Oliveira de Souza | 664,18 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241002922995/LI_PPI | Eloise de Souza Ribeiro | 587,56 |
2º | 241020108098/LI_PPI | Mariana Cecilia Cortes Silva | 581,32 |
3º | 241012463709/LI_PPI | Maryana da Silva Souza | 567,08 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241009521865/LB_EP | Felipe Gabriel Ferreira Bereniz | 641,44 |
2º | 241014633705/LB_EP | Gabriela Firmino Pereira da Fonseca | 635,72 |
3º | 241003646742/LB_EP | Vinicius Vieira | 620,36 |
4º | 241019339134/LB_EP | Sabrina de Souza Silva | 618,46 |
5º | 241031426984/LB_EP | Kauan Guilherme Lemes dos Santos | 612,78 |
6º | 241016084444/LB_EP | Sarah Bianca Goes Silva | 608,40 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241020959482/LB_PPI | Yasmin Gabrielle Silva Moreira | 547,82 |
2º | 241048055339/LB_PPI | Bianca Mendes Vieira | 545,26 |
3º | 241018204099/LB_PPI | Sarah Goncalves Vilela | 537,34 |
Total de candidatos aprovados no curso: 22
Nota de Corte
- AC - 693,90
- LB_PPI - 537,34
- LB_EP - 608,40
- LI_PPI - 567,08
- LI_EP - 664,18
Lista Gerada em: 21/02/2025 14:23:03
Administração - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241031357346/AC | Maria Eduarda Zacharias Coelho | 689,54 |
2º | 241016446288/AC | Enzo Bergamaschi Ramon | 686,88 |
3º | 241019200427/AC | Pedro Henrique Salmeirao | 685,44 |
4º | 241029094075/AC | Alice Alves Vieira | 683,88 |
5º | 241030708044/AC | Laura Rocha Abate Sene | 683,64 |
6º | 241037985157/AC | Gustavo de Oliveira Gomes | 683,30 |
7º | 241010002038/AC | Lydia Pereira de Souza | 682,68 |
8º | 241025272675/AC | Francisco Silva Nascimento | 680,94 |
9º | 241034243238/AC | Valentina Magalhaes Naves | 679,64 |
10º | 241021719570/AC | Luiz Felipe Tazinafo Moraes | 678,86 |
11º | 241026859819/AC | Gabriel Araujo Mitidieri | 678,70 |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241005589031/LI_EP | Maria Laura Neves Queiroz | 659,60 |
2º | 241004624870/LI_EP | Danielle Soares Silva | 652,74 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241001941012/LI_PPI | Igor Silva de Oliveira | 629,08 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241021191531/LB_EP | Luiz Gustavo Camargo Silva | 650,04 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241012031837/LB_PPI | Yasmin Vitoria da Silva Morelli | 588,64 |
2º | 241019907740/LB_PPI | Maria Vitoria Braz Silva | 576,48 |
3º | 241026035493/LB_PPI | Arthur Chaves Muller Adelson | 570,82 |
4º | 241021352075/LB_PPI | Maria Eduarda Martins da Silva | 565,80 |
5º | 241002359818/LB_PPI | Cinara Pereira da Silva Costa | 560,10 |
6º | 241012930640/LB_PPI | Michelle Silva de Almeida | 554,70 |
Total de candidatos aprovados no curso: 21
Nota de Corte
- AC - 678,70
- LB_PPI - 554,70
- LB_EP - 650,04
- LI_PPI - 629,08
- LI_EP - 652,74
Lista Gerada em: 21/02/2025 14:23:03
Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241009899857/AC | Yasmin do Nascimento | 736,16 |
2º | 241015547110/AC | Luisa Renner Moreno | 735,38 |
3º | 241027258367/AC | Maria Clara Ferreira Souza | 732,28 |
4º | 241038588257/AC | Isabela Azevedo Nascimbem | 732,22 |
5º | 241021436126/AC | Giovana Marchetti Miranda | 727,88 |
6º | 241030497283/AC | Joao Pedro Lopes da Cunha Nogueira | 727,76 |
7º | 241012914917/AC | Caua Strabelli Picioli | 727,56 |
LI_PCD | Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241044852812/LI_PCD | Gabriella Costa Vieira Dinis | 645,90 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241013223359/LI_PPI | Leandro Aparecido de Moura | 647,24 |
2º | 241011062676/LI_PPI | Isadora Fernandes Silva | 646,16 |
3º | 241022479182/LI_PPI | Enzo Vitor Delfino | 641,32 |
4º | 241016696197/LI_PPI | Lorenna de Fatima Alves Pereira | 631,12 |
LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241033590308/LB_PCD | Layna Cristina Silva | 502,60 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241009395203/LB_PPI | Nicolly Cristina Macedo da Silva | 610,22 |
Total de candidatos aprovados no curso: 14
Nota de Corte
- AC - 727,56
- LB_PPI - 610,22
- LB_PCD - 502,60
- LI_PPI - 631,12
- LI_PCD - 645,90
Lista Gerada em: 21/02/2025 14:23:03
Artes Visuais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241019788751/AC | Mariana Miyuki Borges Shimizu | 677,86 |
2º | 241042436717/AC | Camila Pires Teobaldo | 676,76 |
3º | 241004367447/AC | Geovana Oliveira Bernardes de Faria | 674,18 |
4º | 241025260316/AC | Leticia de Camargo Silva | 672,56 |
5º | 241018733451/AC | Bri Mendes Carvalho | 672,06 |
6º | 241035289412/AC | Pedro Nonato Costa | 670,33 |
7º | 241011082138/AC | Marcela Arcanjo Gabriel | 669,79 |
8º | 241013971676/AC | Laura Ferreira Odilon | 664,38 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241012881165/LI_PPI | Wendy William Chaves Ribeiro dos Santos | 550,04 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241014553507/LB_EP | Luisa Viana Canabrava | 627,73 |
LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241041077488/LB_Q | Ione Vitor Mendes | 478,03 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 241003562774/LB_PPI | Sofia Brasileiro Natto Bueno | 516,46 |
3º | 241040836645/LB_PPI | Ana Victória Rodrigues de Oliveira Lima | 511,01 |
4º | 241026718833/LB_PPI | Christian Jackson Rodrigues Alencar | 505,63 |
5º | 241041357179/LB_PPI | Joao Vitor de Jesus Fernandes | 504,53 |
Total de candidatos aprovados no curso: 15
Nota de Corte
- AC - 664,38
- LB_PPI - 504,53
- LB_Q - 478,03
- LB_EP - 627,73
- LI_PPI - 550,04
Lista Gerada em: 21/02/2025 14:23:03
Artes Visuais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241006394373/AC | Yasmin Lourenco Lima | 672,80 |
2º | 241016160863/AC | Maria Fernanda Duarte Berbes | 671,69 |
3º | 241021433867/AC | Antonio Francisco Bocchio | 671,44 |
4º | 241002552982/AC | Priscila Ribeiro de Lima | 670,99 |
5º | 241020554622/AC | Gabriel Francisco Martins | 670,04 |
6º | 241029719549/AC | Yasmin de Melo Honorato Santos | 668,71 |
7º | 241015918360/AC | Leticia Maria da Silva Lima | 668,06 |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241043021161/LI_EP | Mariana Borges Cardoso Cantao | 660,89 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241020821336/LI_PPI | Raquel Kuin | 603,35 |
2º | 241019259852/LI_PPI | Isabela Carolina Alves | 601,98 |
3º | 241044682946/LI_PPI | Michelly Fernandes Soares | 599,60 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241023509102/LB_EP | Maria Julia Almeida Costa | 659,80 |
LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241005504881/LB_PCD | Stefhane Ferreira de Lima | 509,40 |
LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241014719298/LB_Q | Jaciane Silva Lima | 400,61 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241011606407/LB_PPI | Luis Eduardo Jose Vicente | 573,89 |
2º | 241002457307/LB_PPI | Ana Carolina Aparecida dos Santos | 559,65 |
Total de candidatos aprovados no curso: 16
Nota de Corte
- AC - 668,06
- LB_PPI - 559,65
- LB_Q - 400,61
- LB_PCD - 509,40
- LB_EP - 659,80
- LI_PPI - 599,60
- LI_EP - 660,89
Lista Gerada em: 21/02/2025 14:23:03
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241011484664/AC | Joao Pedro Oliveira Andrade | 773,30 |
2º | 241021460597/AC | Pedro Afonso Furlan | 772,43 |
3º | 241032178659/AC | Murilo Carlomagno de Paula | 772,13 |
4º | 241024120016/AC | Pedro Alves Cruz | 769,71 |
5º | 241024448706/AC | Santiago Vitor Santos do Carmo | 769,31 |
6º | 241011492311/AC | Pietra Barboza e Meneses | 768,29 |
7º | 241018901520/AC | Davi Costa Figueiredo | 767,10 |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241009206814/LI_EP | Fernando Jose Santos Galvani | 736,69 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241007063621/LI_PPI | Pedro Oliveira Melo Andrade | 660,48 |
2º | 241001229186/LI_PPI | Geovanna Miguel Lamounier | 660,34 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241038062055/LB_EP | Gabriel Felipe de Freitas | 703,58 |
2º | 241026593301/LB_EP | Samuel Vaz Caixeta | 699,81 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241026023283/LB_PPI | Murillo Jacob Muniz | 644,40 |
2º | 241000338020/LB_PPI | Rhuan Henrique de Oliveira Ramos | 640,08 |
3º | 241011489945/LB_PPI | Raissa Rodrigues Dias | 633,28 |
Total de candidatos aprovados no curso: 15
Nota de Corte
- AC - 767,10
- LB_PPI - 633,28
- LB_EP - 699,81
- LI_PPI - 660,34
- LI_EP - 736,69
Lista Gerada em: 21/02/2025 14:23:03
Ciências Contábeis - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241011338530/AC | Marcela Pereira de Carvalho Mendonca | 671,38 |
2º | 241027810845/AC | Giovanna Neves | 667,74 |
3º | 241019770205/AC | Joao Paulo Giannini Marino | 666,16 |
4º | 241006475131/AC | Caio Vassolli Ferreira | 665,22 |
5º | 241024213134/AC | Gabrielli Yasmin Soares Brito | 662,46 |
6º | 241011470465/AC | Felipe Gualberto Souza | 661,90 |
7º | 241026052597/AC | Enzo Ferreira Dona | 658,94 |
8º | 241002097905/AC | Leticia Gouveia Melo | 657,78 |
9º | 241010328987/AC | Rilari Eliacino Oliveira | 656,24 |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241049483589/LI_EP | Amanda Gabrielly Alves da Silva Veloso | 649,50 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241017948522/LB_EP | Samuel Batista Felisberto | 630,00 |
2º | 241024139271/LB_EP | Erick Ferraz de Carvalho | 625,10 |
3º | 241026260737/LB_EP | Gabriel Fagundes dos Reis Cunha Filho | 617,66 |
4º | 241008048415/LB_EP | Vinicius de Jesus Valadares | 615,60 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241026875831/LB_PPI | Emilene Vitoria Teixeira de Souza | 522,82 |
2º | 241050019314/LB_PPI | Guilherme Pereira de Oliveira | 498,36 |
3º | 241012792776/LB_PPI | Thalita Camily Ferreira Rodrigues | 486,58 |
Total de candidatos aprovados no curso: 17
Nota de Corte
- AC - 656,24
- LB_PPI - 486,58
- LB_EP - 615,60
- LI_EP - 649,50
Lista Gerada em: 21/02/2025 14:23:03
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241003884038/AC | Ana Clarisse Araujo Sanha | 673,00 |
2º | 241032458812/AC | Beatriz Yolanda Saraiva Seron | 669,86 |
3º | 241048825889/AC | Samuel Santos Barboza | 668,12 |
4º | 241015639883/AC | Maria Eduarda de Matos Silva | 667,90 |
5º | 241038308359/AC | Nathalia Martins Castro | 667,08 |
6º | 241043060771/AC | Leticia Oliveira Duarte | 661,56 |
7º | 241000165019/AC | Isabeli Caroline de Melo Souza | 660,26 |
8º | 241014168785/AC | Bruno Tavares Macedo | 658,24 |
9º | 241020560884/AC | Julia Santos Francisco | 657,86 |
10º | 241033686965/AC | Allan Ferreira Lima | 657,44 |
11º | 241032676660/AC | Glauco Zidane de Carvalho | 657,20 |
12º | 241004797924/AC | Clara Nascimento Teixeira | 656,98 |
13º | 241027289503/AC | Jose Carlos Montes Cardoso Guedes | 656,68 |
14º | 241035569144/AC | Joao Victor Mendes de Campos Dantas | 651,32 |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 241005985528/LI_EP | Hanniery Henrique Cavalcante Martins | 644,08 |
9º | 241025672700/LI_EP | Miguel Bianchi Leonardo Rodrigues | 644,06 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241007523269/LI_PPI | Mirela Ribeiro Ferreira | 637,70 |
2º | 241019432632/LI_PPI | Poliana Cristina Carvalho Sousa | 603,32 |
3º | 241042542274/LI_PPI | Fabio Aparecido da Cruz | 600,92 |
4º | 241037824307/LI_PPI | Caio Moraes de Souza | 592,26 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 241003350915/LB_EP | Andressa Maria Freitas Rocha | 631,94 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241032759730/LB_PPI | Clecio Santos do Carmo Junior | 585,88 |
2º | 241034644997/LB_PPI | Laiza Christina Ferreira | 563,96 |
3º | 241000804997/LB_PPI | Thays Carolini Santos de Oliveira | 554,98 |
4º | 241000041871/LB_PPI | Ariele Silva Mendes | 545,60 |
5º | 241015055072/LB_PPI | Elias Lemes Silva | 540,22 |
6º | 241002578375/LB_PPI | Maria Rita Santiago Garcia | 536,76 |
Total de candidatos aprovados no curso: 27
Nota de Corte
- AC - 651,32
- LB_PPI - 536,76
- LB_EP - 631,94
- LI_PPI - 592,26
- LI_EP - 644,06
Lista Gerada em: 21/02/2025 14:23:03
Ciências Econômicas - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241039806120/AC | Amanda Rosario Ribeiro da Silva | 714,20 |
2º | 241029564945/AC | Vitor Bertotti de Abreu | 712,60 |
3º | 241020394003/AC | Joao Gabriel de Lara Dornelas | 710,68 |
4º | 241029871134/AC | Helena Stankevitius | 709,94 |
5º | 241029076288/AC | Davi Porto Teymeny | 709,88 |
6º | 241040854390/AC | Pedro Amado Alves Pereira | 709,36 |
7º | 241031858293/AC | Antonio Martinelli | 708,00 |
8º | 241028432979/AC | Arthur Afonso de Miranda Barnabe | 707,62 |
9º | 241040772386/AC | Joao Paulo de Souza Melo Lemos Rezende | 704,44 |
10º | 241017816273/AC | Gabriel Borgonove de Oliveira | 703,82 |
11º | 241007280530/AC | Anita de Souza Vieira | 701,24 |
12º | 241038614723/AC | Felipe Pereira Marin | 701,20 |
13º | 241011619947/AC | Arthur Assumpcao Pessa | 700,72 |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241013119441/LI_EP | Yasmin Barissa Cellani | 695,92 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241003217270/LI_PPI | Samuel Fiaia Sousa | 628,70 |
2º | 241027583954/LI_PPI | Pedro Henrique Alferes Xavier | 620,96 |
3º | 241014303085/LI_PPI | Jameson Lemos | 590,70 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241009380379/LB_EP | Mayah Valenttine Ferreira Lima Alves | 654,60 |
2º | 241017930702/LB_EP | Marcelo Junior Fernandes da Silva | 653,44 |
3º | 241013763362/LB_EP | Gabriel Goncalves Magalhaes | 649,60 |
4º | 241000797480/LB_EP | Kamily Fernandes Portes | 643,50 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241003324209/LB_PPI | Rayka Bernardes de Jesus | 541,22 |
2º | 241008908295/LB_PPI | Miqueias Bergue de Souza Santana | 526,18 |
3º | 241002526036/LB_PPI | Estefani Rodrigues Soares Dias | 523,22 |
Total de candidatos aprovados no curso: 24
Nota de Corte
- AC - 700,72
- LB_PPI - 523,22
- LB_EP - 643,50
- LI_PPI - 590,70
- LI_EP - 695,92
Lista Gerada em: 21/02/2025 14:23:03
Ciências Sociais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241026130526/AC | Sofia Graeff Deutsch | 665,56 |
2º | 241009002833/AC | Sara de Oliveira Pereira | 664,04 |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241006070759/LI_EP | Maria Eduarda Sousa Soares | 641,46 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241047707658/LI_PPI | Ana Paula Pereira de Sousa | 451,88 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241003427077/LB_EP | Carlos Eduardo Ribeiro Ferreira | 633,56 |
2º | 241022344774/LB_EP | Sabrina Bernarda Machado Silveira | 623,84 |
3º | 241001341908/LB_EP | Emily Gabrieli Teixeira da Cruz Mundim | 609,40 |
4º | 241015307838/LB_EP | Giovanna Maria Nascimento Silva | 609,14 |
5º | 241023016744/LB_EP | Yan Dourado Pereira | 570,62 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241004719209/LB_PPI | Adria Marina dos Passos Conceicao | 444,06 |
2º | 241034568337/LB_PPI | Zilene Oliveira de Souza | 423,90 |
3º | 241018199257/LB_PPI | Rayssa Oliveira Goncalves | 418,10 |
Total de candidatos aprovados no curso: 12
Nota de Corte
- AC - 664,04
- LB_PPI - 418,10
- LB_EP - 570,62
- LI_PPI - 451,88
- LI_EP - 641,46
Lista Gerada em: 21/02/2025 14:23:03
Dança - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241007408578/AC | Luiza Cerri Rocha | 663,34 |
2º | 241025651266/AC | Maria Clara Trindade da Silva | 662,54 |
3º | 241040125379/AC | Livia Vitoria Mendes | 659,70 |
4º | 241048912505/AC | Giovanna da Cruz Ferreira | 655,11 |
5º | 241010809986/AC | Eduarda Moreira de Oliveira | 639,58 |
6º | 241029036456/AC | Isabela Teles Santiago Bariani | 634,06 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241021132030/LI_PPI | Taina Barbosa e Silva | 600,86 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241017172164/LB_EP | Kauany Sousa Menezes | 630,44 |
2º | 241010480390/LB_EP | Larissa Carla Aparecido Sabino | 622,13 |
3º | 241041407115/LB_EP | Maria Clara Rodrigues do Nascimento | 615,65 |
4º | 241013778550/LB_EP | Amanda Rodrigues de Castilho | 609,06 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
