Universidade Federal de Uberlândia
Sistema de Seleção Unificada 2025/1 - Lista de Espera
Relação de Candidatos Aprovados em 2ª Chamada
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 241035326925/AC | Isadora da Silva Araujo | 684,86 |
10º | 241029193034/AC | Bruno Chieppe Mattos | 683,00 |
11º | 241043184589/AC | Maria Eduarda Debs Arruda | 682,00 |
12º | 241034007443/AC | Pedro Henrique Borges Ventura | 681,74 |
13º | 241000060277/AC | Livia de Andrade Peres | 680,38 |
14º | 241034933374/AC | Danilo Alexandre de Almeida Bombo | 679,28 |
15º | 241013240221/AC | Flavio Farias Arantes Pinto | 678,58 |
16º | 241035114065/AC | Gabriel Borges Constantino | 678,44 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 241049899057/LI_PPI | Thiago Henrique da Silva | 564,58 |
5º | 241043711548/LI_PPI | Monique Cristiane Santos Lourenco | 554,40 |
9º | 241023683717/LI_PPI | Maria Julia Rodrigues Silva | 516,70 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 241009764507/LB_EP | Arthur Nogueira Neves | 605,30 |
8º | 241030533798/LB_EP | Leonardo Silva Santos | 598,70 |
9º | 241008668899/LB_EP | Vitor Gomes Rodrigues | 597,96 |
Total de candidatos aprovados no curso: 14
Nota de Corte
- AC - 678,44
- LB_EP - 597,96
- LI_PPI - 516,70
Lista Gerada em: 17/03/2025 15:04:03
Administração - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 241011420437/AC | Maria Fernanda Juliani Silva | 677,80 |
13º | 241035028554/AC | Sara dos Santos Resende Rodrigues | 676,06 |
14º | 241037812237/AC | Luiz Augusto Dias Martins Beraldo Assef | 674,84 |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 241037489374/LI_EP | Ana Julia Nunes Monteiro | 643,16 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 241020981247/LI_PPI | Natalia Lopes Batista | 605,98 |
3º | 241024015513/LI_PPI | Rafael Rodrigues da Silva | 601,98 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 241020211140/LB_EP | Lucas Salgado e Silva | 625,34 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 241043415272/LB_PPI | Eduardo Henrique Coelho da Silva | 553,54 |
Total de candidatos aprovados no curso: 8
Nota de Corte
- AC - 674,84
- LB_PPI - 553,54
- LB_EP - 625,34
- LI_PPI - 601,98
- LI_EP - 643,16
Lista Gerada em: 17/03/2025 15:04:03
Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 241023284250/AC | Hector Franco Carvalho Jacobucci | 726,90 |
9º | 241016397911/AC | Larissa Tiemi Mendes Grellmann | 726,08 |
10º | 241005760897/AC | Julia Mendonca Duarte | 724,56 |
11º | 241026497396/AC | Isabella Bedeschi Silva | 722,30 |
12º | 241028014934/AC | Larissa Oliveira Henrique da Silva | 721,60 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 241000236109/LI_PPI | Lais Campos Abizares | 619,38 |
7º | 241008772733/LI_PPI | Leticia Carolina Diniz Miguel | 608,28 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 241015961279/LB_PPI | Bruna Samilly Carneiro Ribeiro | 592,94 |
3º | 241007055312/LB_PPI | Keven Carvalho de Lima | 592,48 |
4º | 241021901731/LB_PPI | Jhenifer Lais Alves Gomes | 581,56 |
Total de candidatos aprovados no curso: 10
Nota de Corte
- AC - 721,60
- LB_PPI - 581,56
- LI_PPI - 608,28
Lista Gerada em: 17/03/2025 15:04:03
Artes Visuais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 241022536718/AC | Paulo Roberto de Oliveira | 663,34 |
10º | 241006687305/AC | Anna Livia Silva Peres | 663,34 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 241034558379/LI_PPI | Antonio Felipe Pereira | 533,13 |
7º | 241003861218/LI_PPI | Amanda Beatriz Barbosa da Silva | 503,20 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 241012323226/LB_EP | Luiza Fernanda Faria Silva | 626,31 |
3º | 241015791585/LB_EP | Daniel Otavio da Silva Magalhaes | 610,84 |
4º | 241014994321/LB_EP | Giovana Mendonca Borges da Silva | 610,60 |
5º | 241001290105/LB_EP | Kaio Gabriel | 605,50 |
6º | 241001339126/LB_EP | Tauanna Eduarda Araujo de Oliveira | 603,81 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 241032938672/LB_PPI | Hudson de Souza Carmo | 453,98 |
Total de candidatos aprovados no curso: 10
Nota de Corte
- AC - 663,34
- LB_PPI - 453,98
- LB_EP - 603,81
- LI_PPI - 503,20
Lista Gerada em: 17/03/2025 15:04:03
Artes Visuais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 241009467796/AC | Sofia Laize da Silva Silva | 666,89 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 241038212775/LI_PPI | Kayra Suzani Souza Pereira | 584,80 |
5º | 241000326892/LI_PPI | Ana Clara da Conceicao Salgado | 581,48 |
7º | 241042283291/LI_PPI | Maria Eduarda Costa da Paixao | 569,80 |
9º | 241008746489/LI_PPI | Guilherme Belo dos Santos | 545,25 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 241010071553/LB_PPI | Lorena da Silva Fernandes | 540,14 |
5º | 241019037183/LB_PPI | Mateus Araujo de Medeiros | 532,50 |
6º | 241010723898/LB_PPI | Zilson Heleno da Silva Santanna Machado | 527,51 |
7º | 241028476729/LB_PPI | Fernanda Vitoria Oliveira de Brito | 523,06 |
8º | 241036043818/LB_PPI | Laysla Flavian Sales Alves | 522,93 |
9º | 241024894669/LB_PPI | Rafaela Jacob | 520,31 |
10º | 241008617300/LB_PPI | Thaina Aldana Pacheco Sahire | 508,08 |
11º | 241023470040/LB_PPI | Rosiane Soares Prata | 495,13 |
Total de candidatos aprovados no curso: 13
Nota de Corte
- AC - 666,89
- LB_PPI - 495,13
- LI_PPI - 545,25
Lista Gerada em: 17/03/2025 15:04:03
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 241028099778/AC | Daniel Martins Teixeira | 766,19 |
9º | 241031134232/AC | Felipe Machado Batista | 764,93 |
10º | 241008413833/AC | Otavio Matos Meira | 759,83 |
11º | 241028951762/AC | Gabriel Soares Segatto | 756,85 |
12º | 241019552033/AC | Pedro Mendes Martins | 751,88 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 241008810558/LI_PPI | Breno Cesar Ferreira da Conceicao | 654,06 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 241000212662/LB_PPI | Anne Gabrielle do Nascimento Rosa | 631,81 |
5º | 241006521934/LB_PPI | Alessandra Lima dos Santos | 629,51 |
Total de candidatos aprovados no curso: 8
Nota de Corte
- AC - 751,88
- LB_PPI - 629,51
- LI_PPI - 654,06
Lista Gerada em: 17/03/2025 15:04:03
Ciências Contábeis - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 241003717709/AC | Diego da Silva Mogno | 655,64 |
11º | 241022048052/AC | Henrique Murata Lima Neves | 655,58 |
12º | 241009249731/AC | Raul Luiz Honda | 653,34 |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 241037118569/LI_EP | Natally Shayanne Rosa de Brito | 648,74 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241033756511/LI_PPI | Mariana de Oliveira Rodrigues | 606,66 |
2º | 241008354615/LI_PPI | Esthefany Cabral Pereira | 556,26 |
3º | 241010435907/LI_PPI | Maria Eduarda Chaves de Leles | 546,48 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 241002255479/LB_EP | Yasmim Estevam Fernandes | 606,64 |
6º | 241037122363/LB_EP | Ana Clara Silva Fonseca | 600,96 |
7º | 241000690396/LB_EP | Leticia Esteves Naves | 597,34 |
8º | 241009556846/LB_EP | Sarah de Araujo Martins | 594,14 |
9º | 241012006433/LB_EP | Fernanda Moreira Fernandes | 591,52 |
Total de candidatos aprovados no curso: 12
Nota de Corte
- AC - 653,34
- LB_EP - 591,52
- LI_PPI - 546,48
- LI_EP - 648,74
Lista Gerada em: 17/03/2025 15:04:03
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
15º | 241037103256/AC | Isabella Rosa Cintra | 644,88 |
16º | 241032725814/AC | Jose Vitor Siqueira Vinhais | 644,50 |
19º | 241029317591/AC | Eduardo Matias Marques | 641,52 |
21º | 241041146739/AC | Miguel Henrique Lopes | 634,58 |
22º | 241014171029/AC | Brenno Fernandes Gonsales | 634,44 |
23º | 241011933421/AC | Larissa Arantes Santana | 634,00 |
24º | 241026334698/AC | Maria Eduarda Alves Santos Silva | 632,30 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 241006172126/LI_PPI | Samarah Martins Miro | 583,52 |
7º | 241012615332/LI_PPI | Emanoely Eduarda Ribeiro | 564,34 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 241025793373/LB_EP | Johnatta Santos Oliveira | 623,46 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 241003947579/LB_PPI | Ludmila Cristiellen Carmo Batista | 533,80 |
8º | 241003068640/LB_PPI | Leonardo Ferreira Maciel | 531,58 |
9º | 241033279803/LB_PPI | Nicole Sara de Castro da Silva | 529,90 |
10º | 241006068274/LB_PPI | Victoria Maria Barroso | 528,22 |
Total de candidatos aprovados no curso: 14
Nota de Corte
- AC - 632,30
- LB_PPI - 528,22
- LB_EP - 623,46
- LI_PPI - 564,34
Lista Gerada em: 17/03/2025 15:04:03
Ciências Econômicas - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
14º | 241028543270/AC | Victoria Lemos Rocha | 700,16 |
15º | 241030163422/AC | Luiz Felipe Costa Moura | 699,00 |
16º | 241003030392/AC | Joao Pedro Reis Pereira de Lima | 696,92 |
17º | 241014461131/AC | Sophia Pimentel Lira | 696,46 |
18º | 241040770778/AC | Luca Rodrigues Mota Correa | 696,12 |
20º | 241033412636/AC | Rafael Silva Cunha | 695,70 |
21º | 241022464762/AC | Gustavo Cardozo Fidalgo Ramos | 695,70 |
22º | 241024772261/AC | Joao Pedro Sales Campos | 695,32 |
23º | 241040842973/AC | Leticia Duarte | 694,24 |
24º | 241022713960/AC | Ana Paula Silva Cardoso | 693,80 |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 241021345798/LI_EP | Fabiano Zhao | 683,14 |
4º | 241046745345/LI_EP | Camila Fernandes dos Santos Bofi | 674,16 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 241034543041/LI_PPI | Nathalia da Silva Souza | 567,86 |
5º | 241016338436/LI_PPI | Nayane Vitoria dos Santos | 557,04 |
9º | 241000805028/LI_PPI | Ana Beatriz Bernardo de Oliveira | 506,10 |
10º | 241021967252/LI_PPI | Isabella Rodrigues de Andrade | 498,48 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 241037109600/LB_EP | Mariany Almeida Linhares | 643,12 |
6º | 241020369807/LB_EP | Yasmin da Silva Pereira | 638,28 |
7º | 241031310303/LB_EP | Gabrielli da Silva Fernandes | 632,46 |
Total de candidatos aprovados no curso: 19
Nota de Corte
- AC - 693,80
- LB_EP - 632,46
- LI_PPI - 498,48
- LI_EP - 674,16
Lista Gerada em: 17/03/2025 15:04:03
Ciências Sociais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 241015436280/AC | Anita Neves Santos | 662,20 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 241005073382/LB_EP | Gabriel Barbosa Guedes | 559,56 |
7º | 241032185779/LB_EP | Pedro Henrique Peixoto Silva | 556,80 |
8º | 241004220836/LB_EP | Roberty Mendes Silva | 535,00 |
9º | 241017542275/LB_EP | Sandra Inês Gondin Bueno | 510,88 |
10º | 241003475464/LB_EP | Marina de Sousa Barros | 489,30 |
11º | 241020737797/LB_EP | Giovanna Velario Germano | 485,66 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- AC - 662,20
- LB_EP - 485,66
Lista Gerada em: 17/03/2025 15:04:03
Dança - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 241032689135/AC | Maria Fernannda Trindade Nolli | 631,57 |
8º | 241027393578/AC | Jessica Ananda Vieira | 630,45 |
11º | 241021390406/AC | Leticia Victoria Borges Ferrenha | 619,12 |
13º | 241014257828/AC | Ray Fortes | 615,27 |
14º | 241031020845/AC | Ana Clara Saab Marini | 614,29 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 241036253847/LI_PPI | Ana Carla Dias Carvalho | 591,97 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 241002441731/LB_EP | Juliana Moura da Silva | 589,35 |
6º | 241004525424/LB_EP | Jamilly Gaia de Sousa | 583,20 |
8º | 241005436712/LB_EP | Maria Cristiane Vaz Fernandes Dutra | 554,91 |
Total de candidatos aprovados no curso: 9
Nota de Corte
- AC - 614,29
- LB_EP - 554,91
- LI_PPI - 591,97
Lista Gerada em: 17/03/2025 15:04:03
Design - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 241025119801/AC | Juliano Pereira de Araujo | 701,12 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 241039257449/LI_PPI | Raquel Maria Santos | 565,50 |
4º | 241018544338/LI_PPI | Anna Luyza Roque Freitas | 565,04 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 241020968087/LB_PPI | Emilly Eduarda Silva Moreira | 537,18 |
7º | 241034347930/LB_PPI | Tharcysio Henrique Silva | 515,66 |
8º | 241025406935/LB_PPI | Enzo Gabriel dos Santos Alkmim Duarte | 508,10 |
9º | 241025501321/LB_PPI | Natalia Menezes Freitas | 487,52 |
10º | 241002406445/LB_PPI | Maria Eduarda Pereira do Nascimento | 482,66 |
Total de candidatos aprovados no curso: 8
Nota de Corte
- AC - 701,12
- LB_PPI - 482,66
- LI_PPI - 565,04
Lista Gerada em: 17/03/2025 15:04:03
Direito - Bacharelado - Matutino - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 241027798354/AC | Luiz Henrique Pereira Lino | 743,10 |
11º | 241020773990/AC | Joao Pedro Suriano Siabe | 742,84 |
12º | 241023820061/AC | Matheus Nogueira Barbosa Resende | 741,52 |
LI_PCD | Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 241003956463/LI_PCD | Lara Herculano | 523,02 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 241020331872/LI_PPI | Daniel Augusto de Assis Ribeiro | 665,38 |
4º | 241037467818/LI_PPI | Felipe Gabriel Aquino Ramos | 653,80 |
5º | 241005071808/LI_PPI | Derick Allan Araujo da Cunha | 649,42 |
7º | 241007853351/LI_PPI | Yasmim Freitas Batista | 647,68 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 241021862214/LB_EP | Maria Isabel de Souza e Silva | 675,00 |
LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 241041795568/LB_PCD | Cristiane Aparecida Lima de Souza | 515,32 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 241018057232/LB_PPI | Yasmin Leite da Silva | 635,34 |
5º | 241005391123/LB_PPI | Nathalia de Aguair Campos Munhoz | 635,30 |
6º | 241004312120/LB_PPI | Yasmim de Souza Estevam | 632,36 |
7º | 241006412878/LB_PPI | Giovanna Luiza Avila Silva | 626,02 |
Total de candidatos aprovados no curso: 14
Nota de Corte
- AC - 741,52
- LB_PPI - 626,02
- LB_PCD - 515,32
- LB_EP - 675,00
- LI_PPI - 647,68
- LI_PCD - 523,02
Lista Gerada em: 17/03/2025 15:04:03
Direito - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 241014026751/AC | Esther Teixeira Martins da Costa Miranda | 735,28 |
14º | 241023176225/AC | Mariany Oliveira Pires | 733,72 |
15º | 241009603887/AC | Davi de Lima Fank | 733,14 |
16º | 241028521847/AC | Maria Carolina Ferreira Martins | 732,68 |
17º | 241029354339/AC | Frederico Blasi Cassiano | 732,46 |
18º | 241032658072/AC | Isabela Monteiro Silva Lemes | 732,44 |
19º | 241022055388/AC | Melissa Queiroga dos Santos | 731,84 |
20º | 241027593003/AC | Eliza Leocadio Costa | 730,60 |
LI_PCD | Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 241005794169/LI_PCD | Arthur Kalled Coelho Simeao | 618,94 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 241029800067/LI_PPI | Augusto Paixao Couto | 665,22 |
3º | 241043783604/LI_PPI | Mariana Grespi Losilla | 664,80 |
4º | 241042529677/LI_PPI | Lidiane Bolivar Luz da Silva | 664,74 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 241005622394/LB_EP | Kalil Rodrigues e Oliveira | 684,26 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 241039026141/LB_PPI | Marina Marianna Gouveia de Oliveira | 630,92 |
6º | 241005067863/LB_PPI | Vinicius Bandeira Cordeiro | 625,96 |
7º | 241007768401/LB_PPI | Natalia Cordeiro Macedo | 618,98 |
8º | 241030487540/LB_PPI | Bianca de Souza Santos | 618,40 |
Total de candidatos aprovados no curso: 17
Nota de Corte
- AC - 730,60
- LB_PPI - 618,40
- LB_EP - 684,26
- LI_PPI - 664,74
- LI_PCD - 618,94
Lista Gerada em: 17/03/2025 15:04:03
Engenharia Biomédica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 241037384377/AC | Camila Mendonca de Oliveira | 711,08 |
11º | 241022387484/AC | Yana Natal Menezes Coelho | 710,50 |
12º | 241023631484/AC | Karina Wu | 707,84 |
13º | 241026372227/AC | Andre Victal Pacheco | 702,46 |
14º | 241046904330/AC | Larissa de Aguiar | 700,22 |
15º | 241025819624/AC | Joao Vitor Aguiar da Costa | 699,48 |
16º | 241021553482/AC | Julia Vivian Maciel Batista | 695,98 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 241040144826/LI_PPI | Kamyla Morbidelle Santiago de Sousa | 595,06 |
4º | 241043084961/LI_PPI | Lorran Ferreira Fialho | 590,30 |
5º | 241040453896/LI_PPI | Joao Vitor Palma de Lima | 585,00 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 241005571419/LB_PPI | Ruan Vitor dos Santos Claudino | 535,88 |
7º | 241016788887/LB_PPI | Suzam Valente Bustamante | 515,88 |
8º | 241012923462/LB_PPI | Patricia Barros Romao | 514,28 |
9º | 241015473275/LB_PPI | Maria Luiza Alves Amancio | 510,18 |
10º | 241003440245/LB_PPI | Bruna da Costa Barreiros Santos | 507,86 |
Total de candidatos aprovados no curso: 15
Nota de Corte
- AC - 695,98
- LB_PPI - 507,86
- LI_PPI - 585,00
Lista Gerada em: 17/03/2025 15:04:03
Engenharia Civil - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
15º | 241026388926/AC | Pedro Asaph Sallenave de Alencar | 694,89 |
17º | 241024620387/AC | Deborah Camilla Souza Santos | 693,83 |
18º | 241035241181/AC | Maria Julia Costa Simao | 691,85 |
19º | 241030908826/AC | Joao Vitor de Queiroz Pereira | 689,24 |
21º | 241039711650/AC | Pedro Eduardo Goncalves Magalhaes | 685,95 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 241023834765/LI_PPI | Ana Julia Silva Lima David | 617,28 |
5º | 241046303632/LI_PPI | Ana Julia Lima Campos | 571,39 |
6º | 241016456840/LI_PPI | Victor Gabriel Marques Firmino | 564,96 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
