Universidade Federal de Uberlândia
Sistema de Seleção Unificada 2025/1 - Lista de Espera
Relação de Candidatos Aprovados em 3ª Chamada
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
17º | 241003684933/AC | Tomas Decico Ferrari Machado | 677,42 |
18º | 241008611188/AC | Sofia de Sousa Albuquerque | 677,26 |
19º | 241036023851/AC | Carolina Lopes Velasco | 676,20 |
20º | 241025804675/AC | Jose Jorge de Andrade Junior | 671,34 |
21º | 241029876331/AC | Lais Dezajacomo Petrini | 669,94 |
22º | 241004067823/AC | Livia Miyuki Nakage Canesin | 669,84 |
25º | 241017115056/AC | Julia de Azevedo Lima | 663,06 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 241014583413/LI_PPI | Jean Cleber dos Santos Souza | 504,98 |
11º | 241022999650/LI_PPI | Jennifer Pereira Del Rei de Sousa | 495,08 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 241011758604/LB_EP | Luis Carlos Alves dos Reis Junior | 586,54 |
11º | 241048955272/LB_EP | Victoria Carolina de Paula Matos | 585,60 |
Total de candidatos aprovados no curso: 11
Nota de Corte
- AC - 663,06
- LB_EP - 585,60
- LI_PPI - 495,08
Lista Gerada em: 07/04/2025 14:53:14
Administração - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
15º | 241024064842/AC | Vitoria Fernanda Dias Sant Ana | 674,36 |
16º | 241000191874/AC | Lucas Pinheiro Bravo | 673,86 |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 241038283412/LI_EP | Ryuki Shindo | 637,32 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 241034645226/LB_EP | Joao Vitor Rocha Vieira da Silva | 621,76 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 241001554468/LB_PPI | Maryna Fernanda Arantes Mendes | 551,48 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- AC - 673,86
- LB_PPI - 551,48
- LB_EP - 621,76
- LI_EP - 637,32
Lista Gerada em: 07/04/2025 14:53:14
Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 241027214089/AC | Nadia Luiza Goncalves | 720,18 |
14º | 241021204532/AC | Livia Evangelista | 719,96 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 241028419893/LI_PPI | Gabrielli Silva de Lima | 607,30 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 241035140698/LB_PPI | Sara Edith Souza Santos | 579,88 |
6º | 241007935869/LB_PPI | Ruthyellen Fabiane da Silva | 576,76 |
7º | 241041598871/LB_PPI | Ana Beatriz dos Santos Cunha | 570,48 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- AC - 719,96
- LB_PPI - 570,48
- LI_PPI - 607,30
Lista Gerada em: 07/04/2025 14:53:14
Artes Visuais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 241031176464/LI_PPI | Daiane Oliveira Sousa | 502,74 |
10º | 241023778855/LI_PPI | Maria Clara Pereira Alves | 471,09 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 241011554474/LB_EP | Fernanda Tavares Cruz | 603,13 |
8º | 241002241180/LB_EP | Mel Gozzer de Moraes Carbonell | 600,01 |
9º | 241008268369/LB_EP | Camila Araujo Miranda | 599,65 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- LB_EP - 599,65
- LI_PPI - 471,09
Lista Gerada em: 07/04/2025 14:53:14
Artes Visuais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 241022925036/AC | Alohara Faustino da Silva Monteiro | 664,21 |
12º | 241003885795/AC | Giovanna Xavier Santos | 659,40 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 241006395545/LI_PPI | Milena de Lima Vaz | 525,86 |
18º | 241049816218/LI_PPI | Dionisio Martins de Souza | 505,05 |
20º | 241029921335/LI_PPI | Isleide Ribeiro Mendes Barth | 495,00 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 241012732970/LB_EP | Clara Liss Moura Teixeira | 644,46 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 241039772074/LB_PPI | Joao Lucas Americo de Sousa Lucio | 492,69 |
13º | 241046893731/LB_PPI | Samuel de Jesus Alves de Oliveira | 489,43 |
14º | 241020566410/LB_PPI | Derik Caio do Amaral Moreira | 482,85 |
15º | 241047025275/LB_PPI | Kaua Victor Mota Lima | 476,71 |
16º | 241003043262/LB_PPI | Alexsandra Vitoria da Silva Ribeiro | 450,59 |
17º | 241009019159/LB_PPI | Ana Carla Marques da Costa | 404,09 |
Total de candidatos aprovados no curso: 12
Nota de Corte
- AC - 659,40
- LB_PPI - 404,09
- LB_EP - 644,46
- LI_PPI - 495,00
Lista Gerada em: 07/04/2025 14:53:14
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 241029035342/AC | Rafaella Tavares Bonella | 750,75 |
14º | 241032278764/AC | Leonardo Leite Censi Faria | 749,85 |
15º | 241036374551/AC | Vitor Cesar Bento Beanucci Toffoli | 746,16 |
16º | 241017151697/AC | Bianca Fugita Maekawa Giacarelli | 741,59 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 241036325306/LI_PPI | Italo Rodrigues | 646,68 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- AC - 741,59
- LI_PPI - 646,68
Lista Gerada em: 07/04/2025 14:53:14
Ciências Contábeis - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 241018565457/AC | Ana Leticia Freitas Maranho | 650,00 |
15º | 241027692847/AC | Lucas Quintino Riemann Costa e Silva | 649,46 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 241032999518/LI_PPI | Adriano Moreira da Silva | 513,40 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 241023262496/LB_EP | Sabrina Rodrigues Medeiros | 572,98 |
11º | 241003130887/LB_EP | Cassiane Aparecida Paixao Pinheiro | 569,68 |
12º | 241000759282/LB_EP | Isadora Silverio Campos Romao | 553,74 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- AC - 649,46
- LB_EP - 553,74
- LI_PPI - 513,40
Lista Gerada em: 07/04/2025 14:53:14
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
26º | 241037881505/AC | Alvaro Vinicius Vasconcelos Nascimento | 631,04 |
27º | 241024887929/AC | Andrey Mendonca Santos | 628,98 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 241017342650/LI_PPI | Ana Luisa de Souza Neres | 552,18 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 241012133922/LB_EP | Joao Antonio Favero Mantovani | 611,40 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 241050674969/LB_PPI | Maria Eduarda Lopes da Silva | 522,56 |
12º | 241024852501/LB_PPI | Emanuela Gianna Damasceno Nascimento | 518,12 |
13º | 241033736968/LB_PPI | Pedro Gabriel Goncalves de Miranda | 516,20 |
14º | 241017094962/LB_PPI | Millena Kassia Miranda | 508,20 |
Total de candidatos aprovados no curso: 8
Nota de Corte
- AC - 628,98
- LB_PPI - 508,20
- LB_EP - 611,40
- LI_PPI - 552,18
Lista Gerada em: 07/04/2025 14:53:14
Ciências Econômicas - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
25º | 241006701395/AC | Caroline Dante Ferreira | 686,78 |
26º | 241021260773/AC | Alice Rocha Vianna | 686,20 |
27º | 241042401927/AC | Eduardo Augusto Forti Moiteiro | 684,90 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 241001279215/LB_EP | Ana Julia Soares Prudencio | 631,58 |
9º | 241022259014/LB_EP | Aldair Diniz Machado Lucena | 622,26 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- AC - 684,90
- LB_EP - 622,26
Lista Gerada em: 07/04/2025 14:53:14
Ciências Sociais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 241022888804/LI_EP | Abigail Rosa Pena Goncalves Lemos | 633,66 |
4º | 241007247091/LI_EP | Luiz Felipe de Faria Aguiar Branco | 631,84 |
5º | 241008753279/LI_EP | Nayara Vitoria Mota Nogueira | 628,88 |
8º | 241036074177/LI_EP | Maite Ferreira Chebabi de Vasconcelos | 609,22 |
10º | 241039181540/LI_EP | Helena Assis Arantes | 598,88 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 241020060711/LB_EP | Rhayka Rodrigues Miranda Gomes | 474,88 |
13º | 241011304664/LB_EP | Maria Clara Ataliba Carlos | 473,92 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- LB_EP - 473,92
- LI_EP - 598,88
Lista Gerada em: 07/04/2025 14:53:14
Dança - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
15º | 241004775334/AC | Ana Luiza Rodrigues Paula | 609,45 |
17º | 241001314012/AC | Carlos Eduardo Sampaio Videira | 604,86 |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 241014987143/LI_EP | Isadora Christiny da Silva Amorim | 562,27 |
12º | 241002291508/LI_EP | Julia Ferreira Dias | 559,55 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 241012927471/LB_EP | Drieidy Fernanda da Silva de Paula | 545,04 |
10º | 241024114340/LB_EP | Maria Flavia Silva Nascimento | 537,25 |
11º | 241011288784/LB_EP | Julio Cesar Alves de Paula | 530,13 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- AC - 604,86
- LB_EP - 530,13
- LI_EP - 559,55
Lista Gerada em: 07/04/2025 14:53:14
Design - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 241024022865/LI_PPI | Jullie Gabriely Martins Rodrigues | 560,34 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 241003789468/LB_PPI | Gabriel de Abreu Dantas | 475,18 |
12º | 241005334560/LB_PPI | Rayssa dos Santos Queiroz | 453,68 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- LB_PPI - 453,68
- LI_PPI - 560,34
Lista Gerada em: 07/04/2025 14:53:14
Direito - Bacharelado - Matutino - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 241010233740/AC | Luiza Goulart Agostinho | 739,56 |
14º | 241029294782/AC | Helena Moraes Sanches | 739,24 |
15º | 241013050638/AC | Livia Goncalves Rocha | 736,58 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 241033353087/LI_PPI | Bianca Expedita de Sousa dos Santos | 635,44 |
13º | 241026282897/LI_PPI | Ana Clara de Miranda | 634,34 |
16º | 241001900539/LI_PPI | Arquidemia Vitoria Aniceto de Oliveira | 625,56 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 241019831528/LB_EP | Tatiane Nascimento Silva | 669,88 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 241013181748/LB_PPI | Julia Araujo da Cunha | 623,86 |
10º | 241038491106/LB_PPI | Diogo Santos Fernandes | 615,80 |
11º | 241002757706/LB_PPI | Ludmila Silva Gondim | 614,24 |
12º | 241005039474/LB_PPI | Layla Beatriz Diniz | 613,04 |
Total de candidatos aprovados no curso: 11
Nota de Corte
- AC - 736,58
- LB_PPI - 613,04
- LB_EP - 669,88
- LI_PPI - 625,56
Lista Gerada em: 07/04/2025 14:53:14
Direito - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
21º | 241020652236/AC | Paulo Cesar Santos Beraldi | 730,12 |
23º | 241034582486/AC | Pyetra Baeve dos Santos | 729,88 |
24º | 241033382250/AC | Luiza Mineli Turini | 729,54 |
25º | 241021076310/AC | Vander Augusto Borges de Andrade | 729,48 |
26º | 241029973575/AC | Leticia Zanardo Morandi | 729,08 |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 241005517230/LI_EP | Joao Marcos Borges Silva | 726,42 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 241008049694/LI_PPI | Ana Luisa Rodrigues Araujo | 664,70 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 241038726626/LB_EP | Raissa Cardoso Aguiar | 676,86 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 241011581725/LB_PPI | Thamiris Alves Rocha | 605,54 |
10º | 241029467693/LB_PPI | Gabrielle Aparecida Pires dos Santos | 594,96 |
11º | 241005460613/LB_PPI | Ana Vitoria Souza Carmo | 592,42 |
Total de candidatos aprovados no curso: 11
Nota de Corte
- AC - 729,08
- LB_PPI - 592,42
- LB_EP - 676,86
- LI_PPI - 664,70
- LI_EP - 726,42
Lista Gerada em: 07/04/2025 14:53:14
Engenharia Biomédica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
17º | 241029128857/AC | Gabriel Mitidieri Castro e Oliveira | 695,22 |
18º | 241010446011/AC | Maria Fernanda Silva Sbampato | 694,80 |
19º | 241019735364/AC | Joao Victor Silva Santos | 694,42 |
20º | 241031292121/AC | Isabella Pereira de Oliveira | 692,22 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 241023006968/LI_PPI | Sarah Gomes da Silva | 538,06 |
17º | 241007063597/LI_PPI | Karine Camila Quispe Rojas | 505,42 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 241041250804/LB_PPI | Larissa Monik Monteiro Braga | 498,96 |
13º | 241016292989/LB_PPI | Mayra Froes Freitas | 489,02 |
14º | 241024398596/LB_PPI | Gabriel Guedes dos Santos | 488,80 |
15º | 241043162718/LB_PPI | Rosineide Pereira Lopes | 479,38 |
Total de candidatos aprovados no curso: 10
Nota de Corte
- AC - 692,22
- LB_PPI - 479,38
- LI_PPI - 505,42
Lista Gerada em: 07/04/2025 14:53:14
Engenharia Civil - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
23º | 241007856560/AC | Lara Almeida Santos | 685,43 |
24º | 241021272422/AC | Chrystian Oliveira Silva | 678,94 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 241025669235/LI_PPI | Gustavo Mendes Alves e Marques | 518,25 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 241029147667/LB_EP | Otavio Zago Barbosa | 661,31 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 241034927442/LB_PPI | Heloiza Carrijo Leal | 503,49 |
10º | 241025634635/LB_PPI | Adao Silverio dos Reis Neto | 447,15 |
11º | 241014618102/LB_PPI | Romulo Wescley da Silva da Silva | 444,70 |
12º | 241038555611/LB_PPI | Vitoria Cardoso Barbosa | 436,14 |
Total de candidatos aprovados no curso: 8
Nota de Corte
- AC - 678,94
- LB_PPI - 436,14
- LB_EP - 661,31
- LI_PPI - 518,25
Lista Gerada em: 07/04/2025 14:53:14
Engenharia de Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 241021130919/LB_EP | Jose Vinicius Carrilo Borges Martins | 640,41 |
3º | 241029531233/LB_EP | Ian Santos Rodrigues | 629,15 |
4º | 241032938110/LB_EP | Daniel Oliveira Souza | 609,60 |
5º | 241029429313/LB_EP | Fabio Jose de Souza Filho | 608,86 |
6º | 241043698109/LB_EP | Pedro Moreira Moraes | 607,70 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- LB_EP - 607,70
Lista Gerada em: 07/04/2025 14:53:14
Engenharia de Controle e Automação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241001588722/AC | Maria Clara Almeida Kfouri Trazzi | 727,18 |
2º | 241021103668/AC | Miguel Nascimento Bertelli | 710,43 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 710,43
Lista Gerada em: 07/04/2025 14:53:14
Engenharia Elétrica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 241003554516/AC | Laura Macedo Mariano | 702,55 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 241033167230/LB_EP | Nathan Ribeiro Martins | 601,26 |
7º | 241047980487/LB_EP | Italo Alexandre Borges | 575,58 |
8º | 241030414692/LB_EP | Paulo Henrique da Silveira Lopes | 572,15 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- AC - 702,55
- LB_EP - 572,15
Lista Gerada em: 07/04/2025 14:53:14
Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241007735186/AC | Jose Lucas Alves Coelho de Almeida | 723,44 |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 241042490250/LI_EP | Rafaell Rodrigo Campos Medeiros | 472,08 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 723,44
- LI_EP - 472,08
Lista Gerada em: 07/04/2025 14:53:14
Engenharia Química - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
16º | 241029279130/AC | Julia Mendes Gimenis | 679,06 |
19º | 241020111407/AC | Paulo Henrique Miranda Silva | 671,47 |
20º | 241028545044/AC | Hugo Adami | 667,50 |
21º | 241022682835/AC | Eduardo Ferrao Schneider | 663,47 |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 241010497253/LI_EP | Luana Velke | 612,97 |
12º | 241012969077/LI_EP | Emily Ribeiro Caracini | 585,03 |
13º | 241026691741/LI_EP | Sofia Ferreira de Freitas Silva | 569,76 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- AC - 663,47
- LI_EP - 569,76
Lista Gerada em: 07/04/2025 14:53:14
Estatística - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 241039631809/AC | Henrique de Lima Campos | 668,05 |
8º | 241019898261/AC | Maria Eduarda Rodrigues dos Santos | 666,36 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 241003349131/LI_PPI | Matheus Silva Machado | 476,69 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 241029935319/LB_EP | Evilly da Silva Medeiro | 436,10 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- AC - 666,36
- LB_EP - 436,10
- LI_PPI - 476,69
Lista Gerada em: 07/04/2025 14:53:14
Filosofia - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 241018814301/AC | Maria Eduarda de Souza Resende | 492,80 |
14º | 241002380095/AC | Adrielly Miranda de Barros | 470,40 |
17º | 241015310253/AC | Pedro Palhares Silverio | 460,42 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- AC - 460,42
Lista Gerada em: 07/04/2025 14:53:14
Filosofia - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
26º | 242000507638/AC | Jaciano Pim Rodrigues | 501,96 |
29º | 241011661618/AC | Gabriel Dias Martins | 487,82 |
30º | 241030812465/AC | Jose Edmundo Carvalho Pereira | 482,66 |
31º | 241014509954/AC | Carlos Cesar Ferreira | 443,94 |
32º | 241011362134/AC | Carlos Henrique Fonseca Maciel | 424,24 |
33º | 241039067244/AC | Ana Julia Ferreira Goncalves | 372,52 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- AC - 372,52
Lista Gerada em: 07/04/2025 14:53:14
Física Médica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
