Universidade Federal de Uberlândia
Sistema de Seleção Unificada 2025/1 - Lista de Espera
Relação de Candidatos Aprovados em 4ª Chamada
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
26º | 241000483065/AC | Joao Vitor Leao Rodrigues | 660,42 |
27º | 241024735409/AC | Lorenzo Coimbra Rezende | 659,92 |
28º | 241006041891/AC | Yasmim Mariani Queiroz Silva | 655,72 |
29º | 241016190811/AC | Gabriel Borba Martins Cruz | 655,18 |
30º | 241029905460/AC | Pietra Ferraz Loureiro de Oliveira | 652,56 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 241007056104/LI_PPI | Isabela Andrade de Oliveira | 467,40 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- AC - 652,56
- LI_PPI - 467,40
Lista Gerada em: 23/04/2025 14:55:01
Administração - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
17º | 241005256136/AC | Vitor de Freitas da Silva | 673,60 |
18º | 241016653412/AC | Pedro Henrique Ribeiro Costa | 671,02 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 241044201697/LB_EP | Bryan Rafael Goncalves Silva | 614,78 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 241004036885/LB_PPI | Deivid Fernandes Silva | 549,78 |
10º | 241017167867/LB_PPI | Mirela Mendonca Pereira | 549,10 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- AC - 671,02
- LB_PPI - 549,10
- LB_EP - 614,78
Lista Gerada em: 23/04/2025 14:55:01
Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
15º | 241024195554/AC | Isabelle Chiarotto | 719,66 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 241012514980/LB_PPI | Daniel Henrique Silva Campos | 567,60 |
9º | 241019354596/LB_PPI | Alice Tavares Alves | 564,38 |
10º | 241002449239/LB_PPI | Yasmin Aparecida de Araujo Ireno | 562,16 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- AC - 719,66
- LB_PPI - 562,16
Lista Gerada em: 23/04/2025 14:55:01
Artes Visuais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 241003766615/LB_EP | Guilherme Augusto Reis Lopes | 594,50 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LB_EP - 594,50
Lista Gerada em: 23/04/2025 14:55:01
Artes Visuais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
23º | 241008646101/LI_PPI | Rosimeire Pereira de Oliveira | 489,03 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 241043647114/LB_EP | Murilo Resende Del Olmo Bennett | 628,10 |
4º | 241045401668/LB_EP | Camilly Barbosa de Oliveira | 606,16 |
5º | 241018931519/LB_EP | Joao Paulo Lima da Silva | 602,28 |
6º | 241008782336/LB_EP | Julielder Aparecido Pereira Junior | 601,95 |
7º | 241003257573/LB_EP | Lauriene Marcal Afonso | 576,40 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- LB_EP - 576,40
- LI_PPI - 489,03
Lista Gerada em: 23/04/2025 14:55:01
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 241002691004/LI_PPI | Samuel Souza e Silva | 645,18 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LI_PPI - 645,18
Lista Gerada em: 23/04/2025 14:55:01
Ciências Contábeis - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
17º | 241005024922/AC | Ana Flavia Sousa Ferreira | 648,26 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 241031195761/LB_EP | Leticia Guimaraes Mendes | 546,40 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 648,26
- LB_EP - 546,40
Lista Gerada em: 23/04/2025 14:55:01
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
28º | 241021163902/AC | Joao Pedro Batista de Araujo | 627,72 |
30º | 241026255398/AC | Yuri Eduardo Kuhl Rodrigues | 620,20 |
31º | 241041274069/AC | Carlos Alberto Badue Kallas | 613,52 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 241030762561/LB_EP | Pedro Luka Mendes Pereira | 601,00 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
15º | 241021325873/LB_PPI | Maria Eduarda Pereira de Lima | 505,26 |
16º | 241015497621/LB_PPI | Emily Linhares Lucio | 499,36 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- AC - 613,52
- LB_PPI - 499,36
- LB_EP - 601,00
Lista Gerada em: 23/04/2025 14:55:01
Ciências Econômicas - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
28º | 241013657242/AC | Julia Arantes Galvao | 684,68 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 241040746745/LB_EP | Pedro Henrique de Sousa Campos | 602,20 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 684,68
- LB_EP - 602,20
Lista Gerada em: 23/04/2025 14:55:01
Ciências Sociais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 241000402008/LI_EP | Giovana Stefany Lara Marcelino Caldeira | 564,96 |
15º | 241005173810/LI_EP | Laura Stefane Teixeira Leal | 540,02 |
16º | 241009070806/LI_EP | Paola Marcelino Oliveira | 537,12 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- LI_EP - 537,12
Lista Gerada em: 23/04/2025 14:55:01
Dança - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
15º | 241019872548/LI_EP | Leticia Medeiros Rodrigues | 550,09 |
18º | 241015450356/LI_EP | Julia Lopes Garcia | 533,64 |
20º | 241000203422/LI_EP | Cleber Alves Rodrigues Filho | 491,09 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- LI_EP - 491,09
Lista Gerada em: 23/04/2025 14:55:01
Design - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241024373607/LB_EP | Giovana Valadao | 648,78 |
2º | 241020757126/LB_EP | Maicon Vinicius Carneiro Silva | 642,90 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- LB_EP - 642,90
Lista Gerada em: 23/04/2025 14:55:01
Direito - Bacharelado - Matutino - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
16º | 241000845123/AC | Amanda Caroline Vitorasso | 735,30 |
17º | 241005391735/AC | Laura Arrates Naves | 733,14 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 241044092815/LB_EP | Pedro Henrique Chaves Cordeiro | 667,76 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 241012708244/LB_PPI | Tayrine Gabriely Varollo do Amaral | 611,36 |
14º | 241022878466/LB_PPI | Maria Luiza Gomes Pereira | 611,20 |
15º | 241014761688/LB_PPI | Maria Stela Martins da Silva | 610,48 |
16º | 241036070670/LB_PPI | Rafael de Oliveira Feliciano | 609,86 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- AC - 733,14
- LB_PPI - 609,86
- LB_EP - 667,76
Lista Gerada em: 23/04/2025 14:55:01
Direito - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
27º | 241019063874/AC | Antonio Procopio Ribeiro Tavares | 727,10 |
29º | 241020511242/AC | Enzo Coutinho Seibert Kist | 726,36 |
30º | 241024616609/AC | Maria Rita de Souza Dantas de Lucas | 726,00 |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 241015433964/LI_EP | Gabriela Machado Borges | 725,46 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 241014770473/LB_PPI | Lana Maris da Silva | 592,42 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- AC - 726,00
- LB_PPI - 592,42
- LI_EP - 725,46
Lista Gerada em: 23/04/2025 14:55:01
Engenharia Biomédica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
21º | 241032320293/AC | Giovana Pinheiro de Carvalho | 684,82 |
22º | 241008843468/AC | Ingrid Moraes da Costa | 682,12 |
23º | 241025442302/AC | Maria Eduarda Guimaraes Cassiano | 677,96 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
22º | 241003989076/LI_PPI | Luaniza Sara Soares de Oliveira | 475,18 |
23º | 241001557727/LI_PPI | Beatriz Silva de Franca | 470,76 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241013423942/LB_EP | Bernardo Oliveira Mendonca | 647,66 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
18º | 241018461624/LB_PPI | Kethellyn Hermyone Xavier Soares de Oliveira | 460,84 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- AC - 677,96
- LB_PPI - 460,84
- LB_EP - 647,66
- LI_PPI - 470,76
Lista Gerada em: 23/04/2025 14:55:01
Engenharia Civil - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
25º | 241010029304/AC | Felipe Barcellos Lima | 678,89 |
26º | 241038527784/AC | Artur Guimaraes Peres Arantes | 675,58 |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 241025415720/LI_EP | Erica Vitoria Castilho Silva | 656,14 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
16º | 241040852121/LI_PPI | Lohran Victor Inacio Caetano | 502,18 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 241000831438/LB_EP | Murilo Santos Souza | 622,69 |
6º | 241039913942/LB_EP | Maria Eduarda Pimenta Borges | 619,84 |
7º | 241047315650/LB_EP | Jane de Paula Soares Avelino | 616,41 |
8º | 241024034753/LB_EP | Ana Clara Rodrigues Cruz | 606,49 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 241011240611/LB_PPI | Valeria Barbosa da Silva | 411,95 |
Total de candidatos aprovados no curso: 9
Nota de Corte
- AC - 675,58
- LB_PPI - 411,95
- LB_EP - 606,49
- LI_PPI - 502,18
- LI_EP - 656,14
Lista Gerada em: 23/04/2025 14:55:01
Engenharia de Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 241038030490/LB_EP | David Henrique Borges | 572,51 |
8º | 241029964137/LB_EP | Ana Clara Serato Rossi de Rezende | 569,69 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- LB_EP - 569,69
Lista Gerada em: 23/04/2025 14:55:01
Engenharia de Controle e Automação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 241023550635/AC | Enrico Tomazo Resende da Cunha | 709,78 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- AC - 709,78
Lista Gerada em: 23/04/2025 14:55:01
Engenharia Elétrica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 241008774101/AC | Ana Clara Almeida de Souza | 700,90 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 241045342466/LB_EP | Hyago Vinicius Rocha Arruda de Abreu | 569,48 |
10º | 241030411961/LB_EP | Ivo Borges Prudente Neto | 568,19 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- AC - 700,90
- LB_EP - 568,19
Lista Gerada em: 23/04/2025 14:55:01
Engenharia Química - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
22º | 241019900273/AC | Jordanne Kelly Paim de Almeida | 659,13 |
23º | 241017273491/AC | Isabela Campos Maria | 653,69 |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
15º | 241009633876/LI_EP | Marcella de Paula Miranda | 540,40 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- AC - 653,69
- LI_EP - 540,40
Lista Gerada em: 23/04/2025 14:55:01
Estatística - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 241039011572/AC | Leonardo Henrique Ribas de Souza | 660,59 |
10º | 241004665048/AC | Tiago Takao de Sousa Waismann | 654,34 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 241040544470/LB_EP | Franciele Batista da Silva | 414,95 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- AC - 654,34
- LB_EP - 414,95
Lista Gerada em: 23/04/2025 14:55:01
Física Médica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
56º | 241026608901/AC | Isabela Ignacio dos Santos | 602,58 |
57º | 241037820073/AC | Giovanna Silva de Oliveira | 600,90 |
58º | 241013840673/AC | Luiz Gustavo Spinelli | 600,43 |
59º | 241000508424/AC | Jordana Gabriela Gomes Oliveira Martins | 599,04 |
60º | 241029743796/AC | Anne Stephanie Ribeiro Martins | 593,18 |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
29º | 241043039841/LI_EP | Matheus Santiago Pereira | 568,05 |
30º | 241004872834/LI_EP | Phietra Alves da Silva | 567,71 |
36º | 241019369594/LI_EP | Amabili Souza Barbosa | 503,05 |
Total de candidatos aprovados no curso: 8
Nota de Corte
- AC - 593,18
- LI_EP - 503,05
Lista Gerada em: 23/04/2025 14:55:01
Geografia - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
26º | 241028461556/AC | Jaqueline Andrade | 484,38 |
28º | 241004833257/AC | Darleide da Silva Campos | 481,34 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 481,34
Lista Gerada em: 23/04/2025 14:55:01
História - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
19º | 241019851609/AC | Eduardo Prall Santos | 594,40 |
22º | 241026839233/AC | Andressa Ribeiro Rodarte Imolesi | 585,40 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 585,40
Lista Gerada em: 23/04/2025 14:55:01
História - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
48º | 241021376165/AC | Joel Fernandes da Silva | 457,20 |
50º | 241018601880/AC | Jeinaina Maria Nunes de Souza | 442,66 |
51º | 241035887066/AC | Pedro Henrique Dias Ferreira | 423,84 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- AC - 423,84
Lista Gerada em: 23/04/2025 14:55:01
Jornalismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
16º | 241045906484/LI_PPI | Mateus Augusto de Souza Almeida | 541,48 |
17º | 241021418371/LI_PPI | Luani Xavier de Oliveira | 534,98 |
18º | 241006082846/LI_PPI | Maria Luysa da Silva | 534,18 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 241042858621/LB_EP | Geovanna Goncalves Dias | 632,24 |
6º | 241029833217/LB_EP | Viccenzo Domenico Bregante da Silva | 631,70 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 241036686111/LB_PPI | Anderson Gomes Marques da Silva | 512,88 |
14º | 241003398609/LB_PPI | Lucas Alves da Silva | 510,78 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- LB_PPI - 510,78
- LB_EP - 631,70
- LI_PPI - 534,18
Lista Gerada em: 23/04/2025 14:55:01
Letras - Inglês e Literaturas da Língua Inglesa - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 241012351813/AC | Giovanna Cecilia Pacheco Rocha | 618,64 |
10º | 241028549202/AC | Vitoria Vieira Jannuzzi | 616,64 |
14º | 241005978952/AC | Amanda Santana de Oliveira | 595,58 |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
18º | 241012287777/LI_EP | Maria Fernanda Borges Faria | 519,76 |
20º | 241027803667/LI_EP | Larissa de Araujo Cardoso | 507,96 |
24º | 241012040192/LI_EP | Juliane Pereira Santos | 449,70 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- AC - 595,58
- LI_EP - 449,70
Lista Gerada em: 23/04/2025 14:55:01
Letras - Inglês e Literaturas da Língua Inglesa - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 241010972560/AC | Ana Clara Queiroz Couto | 580,40 |
12º | 241023666225/AC | Brenda Alves Maioli | 562,82 |
19º | 241003746955/AC | Luiz Otavio Fernandes de Carvalho | 545,66 |
21º | 241008138174/AC | Leticia Fernandes Pereira | 542,36 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- AC - 542,36
Lista Gerada em: 23/04/2025 14:55:01
Letras - Português e Literaturas de Língua Portuguesa - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 241025793399/AC | Pedro Paulo Andrade | 625,04 |
7º | 241033444399/AC | Emanuelly Velozo Costa | 609,86 |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 241042460964/LI_EP | Alexsander Lopes Duarte | 522,86 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- AC - 609,86
- LI_EP - 522,86
Lista Gerada em: 23/04/2025 14:55:01
Letras - Português e Literaturas de Língua Portuguesa - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 241004653226/LI_EP | Carlos Danilo Martins de Morais | 591,50 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LI_EP - 591,50
Lista Gerada em: 23/04/2025 14:55:01
Pedagogia - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 241036916237/LB_PPI | Carlos Dario Fernandes de Souza | 509,56 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LB_PPI - 509,56
Lista Gerada em: 23/04/2025 14:55:01
Pedagogia - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 241037198363/AC | Livia Carolina Souza Sicchieri | 590,60 |
15º | 241042504589/AC | Ana Julia Pinho Marques | 583,50 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 241042655217/LB_EP | Lorena Santos Lima | 565,46 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
14º | 241019075167/LB_PPI | Mikaelle Araujo da Silva | 481,04 |
15º | 241039753314/LB_PPI | Veronica de Lima Souza | 474,44 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- AC - 583,50
- LB_PPI - 474,44
- LB_EP - 565,46
Lista Gerada em: 23/04/2025 14:55:01
Relações Internacionais - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
21º | 241015150154/AC | Isabella Viana Paes Miranda de Sousa | 717,20 |
22º | 241018471714/AC | Sofia Constantino Rodrigues | 715,80 |
24º | 241034688366/AC | Beatriz Lopes Vieira Juliao | 715,00 |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 241033115452/LI_EP | Ranara Lorrany Barbosa | 686,30 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 241026049908/LI_PPI | Joaquim Henrique Sousa de Oliveira Nogueira | 601,54 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 241017199324/LB_PPI | Rachel de Azevedo Moreira | 582,66 |
10º | 241000832782/LB_PPI | Joyce Borges Pereira | 575,40 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
