Universidade Federal de Uberlândia
Sistema de Seleção Unificada 2025/1 - Lista de Espera
Relação de Candidatos Aprovados em 5ª Chamada
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
31º | 241002029189/AC | Livia Fort Carvalho | 649,98 |
33º | 241032938391/AC | Ana Flavia Gomes Oliveira | 640,52 |
34º | 241025653411/AC | Pedro Henrique de Freitas Galvao | 638,20 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- AC - 638,20
Lista Gerada em: 09/05/2025 14:54:40
Administração - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 241034698837/LB_EP | Matheus Martins Amorim | 612,60 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 241039542196/LB_PPI | Renata Cristina Rezende da Silva | 548,18 |
12º | 241010015477/LB_PPI | Leonardo Carlos Cardoso Ribeiro | 547,60 |
13º | 241023411408/LB_PPI | Yan Lucca Menossi Figueiredo | 546,96 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- LB_PPI - 546,96
- LB_EP - 612,60
Lista Gerada em: 09/05/2025 14:54:40
Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
16º | 241035229392/AC | Mateus Oliveira Rodrigues de Castro | 717,76 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 241013469432/LB_PPI | Anna Thereza Souza Silva | 555,02 |
12º | 241008795338/LB_PPI | Mirian Victoria de Oliveira Reis | 545,98 |
13º | 241008964892/LB_PPI | Fabio Eustaquio Elias Filho | 544,70 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- AC - 717,76
- LB_PPI - 544,70
Lista Gerada em: 09/05/2025 14:54:40
Artes Visuais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
24º | 241028935120/LI_PPI | Wilker Mateus de Araujo | 486,28 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 241006905756/LB_EP | Iury Fernandes Alves Ferreira | 569,55 |
10º | 241008977209/LB_EP | Nathalia Soares Candido | 565,38 |
11º | 241015452576/LB_EP | Paulo Henrique Fagundes Bernardes Neto | 563,68 |
12º | 241013618566/LB_EP | Gabriel Alves Vieira | 560,34 |
14º | 241026525329/LB_EP | Gustavo Henrique Pinho Silva | 557,33 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- LB_EP - 557,33
- LI_PPI - 486,28
Lista Gerada em: 09/05/2025 14:54:40
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 241003217189/LI_PPI | Italo Pereira dos Santos Almeida | 640,85 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LI_PPI - 640,85
Lista Gerada em: 09/05/2025 14:54:40
Ciências Contábeis - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
18º | 241041342528/AC | Ana Luisa Carvalho de Oliveira | 646,86 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
14º | 241035245521/LB_EP | Fabricio Silveira Dolce | 546,14 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 646,86
- LB_EP - 546,14
Lista Gerada em: 09/05/2025 14:54:40
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
32º | 241005326996/AC | Maurizio Del Fatto | 612,00 |
33º | 241007076458/AC | Ana Clara Correa Carvalho | 611,90 |
34º | 241008813552/AC | Enzo Reis Silverio Batista | 611,50 |
36º | 241007617749/AC | Pedro Otavio Costa de Souza | 608,02 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
17º | 241050257666/LB_PPI | Lara Hemilly Ribeiro Santander | 499,00 |
18º | 241031873045/LB_PPI | Jennifer Rodrigues de Oliveira | 497,92 |
19º | 241001496868/LB_PPI | Yan Lukas Almeida Bastos | 496,68 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- AC - 608,02
- LB_PPI - 496,68
Lista Gerada em: 09/05/2025 14:54:40
Ciências Econômicas - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 241027111194/LB_EP | Matheus de Oliveira | 585,44 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LB_EP - 585,44
Lista Gerada em: 09/05/2025 14:54:40
Ciências Sociais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
19º | 241000360677/LI_EP | Gabriele Peixoto Pereira | 510,76 |
20º | 241002410967/LI_EP | Gabriela Soares da Silva | 507,12 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- LI_EP - 507,12
Lista Gerada em: 09/05/2025 14:54:40
Dança - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
21º | 241002661874/LI_EP | Fabiana Beatriz Chierentin Jaen de Souza | 471,84 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LI_EP - 471,84
Lista Gerada em: 09/05/2025 14:54:40
Design - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 241012723607/LB_EP | Maria Eduarda Oliveira de Almeida Souza | 636,44 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LB_EP - 636,44
Lista Gerada em: 09/05/2025 14:54:40
Direito - Bacharelado - Matutino - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
18º | 241028650943/AC | Helena Schmidt Defende | 730,50 |
19º | 241008755563/AC | Rhayka Mateus Tiago | 730,10 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 241003243870/LB_EP | Mariana Rocha de Medeiros | 663,32 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
17º | 241019702315/LB_PPI | Maria Vitoria Soares de Sousa | 608,42 |
18º | 241001852441/LB_PPI | Ana Clara Garcia Costa | 607,84 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- AC - 730,10
- LB_PPI - 607,84
- LB_EP - 663,32
Lista Gerada em: 09/05/2025 14:54:40
Direito - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
32º | 241029112802/AC | Matheus Santos Flausino | 725,36 |
33º | 241021981170/AC | Felipe Lopes Ponciano | 724,74 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 241016911513/LI_PPI | Chrystian de Paula Lopes da Silva | 663,56 |
LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 241003743481/LB_Q | Rafael Duarte Fernandes | 578,18 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 241023546799/LB_PPI | Weverson Oliveira Sousa | 588,70 |
14º | 241037444841/LB_PPI | Joao Rafael Almeida Cardoso | 588,08 |
15º | 241003073731/LB_PPI | Ester Alves dos Santos | 583,02 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- AC - 724,74
- LB_PPI - 583,02
- LB_Q - 578,18
- LI_PPI - 663,56
Lista Gerada em: 09/05/2025 14:54:40
Engenharia Biomédica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 241002665776/LB_EP | Ana Luiza Francisco Rocha | 638,50 |
3º | 241050214873/LB_EP | Joao Marcos Soares Borborema | 633,58 |
4º | 241015984404/LB_EP | Tiago Silva Arruda | 631,66 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- LB_EP - 631,66
Lista Gerada em: 09/05/2025 14:54:40
Engenharia Civil - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
27º | 241008040362/AC | Analia Irastorza Chaves | 674,13 |
28º | 241005034731/AC | Igor Naves Nassif | 673,06 |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 241040631111/LI_EP | Emanuel Gomes Correa Ferreira | 646,69 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 241012322418/LB_EP | Maria Eduarda Vieira Peixoto | 594,95 |
10º | 241034891374/LB_EP | Maria Clara Braga Leal | 574,99 |
12º | 241047659677/LB_EP | Rafaella Augusta de Moura | 566,63 |
13º | 241007554959/LB_EP | Mirella da Silva Reis | 561,11 |
19º | 241031105463/LB_EP | Maria Clara Rocha Gomes | 532,33 |
Total de candidatos aprovados no curso: 8
Nota de Corte
- AC - 673,06
- LB_EP - 532,33
- LI_EP - 646,69
Lista Gerada em: 09/05/2025 14:54:40
Engenharia de Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 241027503705/LB_EP | Gabriel Alves Pacheco | 565,63 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LB_EP - 565,63
Lista Gerada em: 09/05/2025 14:54:40
Engenharia Elétrica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 241007877855/AC | Fernando Alves de Oliveira | 697,74 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 241008692196/LB_EP | Mateus Pereira Loscha de Abreu Teixeira | 517,34 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 697,74
- LB_EP - 517,34
Lista Gerada em: 09/05/2025 14:54:40
Engenharia Química - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
24º | 241022141162/AC | Gabriel Carrinho Candido | 650,56 |
25º | 241042665893/AC | Marcio Neves Rodrigues | 648,14 |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
17º | 241032146458/LI_EP | Samuel Mendonca Ribeiro Martinho | 520,44 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- AC - 648,14
- LI_EP - 520,44
Lista Gerada em: 09/05/2025 14:54:40
Estatística - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 241042758177/AC | Danilo Seehaber Honorio | 642,50 |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 241025763855/LI_EP | Caua Batista Domingos | 619,96 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 642,50
- LI_EP - 619,96
Lista Gerada em: 09/05/2025 14:54:40
Física Médica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
62º | 241048235162/AC | Daniel Souza de Moraes | 578,05 |
63º | 241028695138/AC | Bruno Vinicius Cantidio da Silva | 576,71 |
66º | 241022594220/AC | Miguel Artur de Faria Junior | 568,11 |
71º | 241026549170/AC | Manuela Caixeta Tincani | 555,21 |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
40º | 241007628050/LI_EP | Camila Gabrielly de Sousa | 487,51 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- AC - 555,21
- LI_EP - 487,51
Lista Gerada em: 09/05/2025 14:54:40
Gestão da Informação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 241049014715/LI_PPI | Wender Gustavo Ferreira de Oliveira | 513,45 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LI_PPI - 513,45
Lista Gerada em: 09/05/2025 14:54:40
História - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
24º | 241029071651/AC | Dayanne Marques Pereira dos Anjos | 573,94 |
26º | 241002258234/AC | Maria Elis de Macedo Lopes | 572,46 |
33º | 241019027341/AC | Sophia Coronado Vingnon | 549,40 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- AC - 549,40
Lista Gerada em: 09/05/2025 14:54:40
Jornalismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
19º | 241038291951/LI_PPI | Ana Clara Soares Teixeira | 528,38 |
20º | 241021231782/LI_PPI | Luiz Octavio Ramos Silva | 518,38 |
21º | 241030246425/LI_PPI | Maria Clara Freitas Rocha | 513,22 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 241030968309/LB_EP | Ana Vitoria de Oliveira Soares | 626,38 |
8º | 241012958039/LB_EP | Ana Julia de Souza | 625,20 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
15º | 241017276106/LB_PPI | Geovanna da Cruz do Nascimento | 508,22 |
16º | 241037110343/LB_PPI | Gustavo Gabriel de Jesus Silva | 507,30 |
17º | 241030689327/LB_PPI | Alice Beatriz do Carmo Costa | 506,72 |
Total de candidatos aprovados no curso: 8
Nota de Corte
- LB_PPI - 506,72
- LB_EP - 625,20
- LI_PPI - 513,22
Lista Gerada em: 09/05/2025 14:54:40
Letras - Inglês e Literaturas da Língua Inglesa - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
15º | 241007614241/AC | Nicole Fagundes Lopes | 588,82 |
18º | 241004311767/AC | Joao Pedro Passos dos Santos | 579,30 |
21º | 241002111540/AC | Kauany Oliveira Goncalves | 568,78 |
23º | 241035580950/AC | Leonardo Aparecido Nardiello Figueira | 560,84 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- AC - 560,84
Lista Gerada em: 09/05/2025 14:54:40
Letras - Inglês e Literaturas da Língua Inglesa - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
26º | 241027892082/AC | Maria Luiza Silva | 508,22 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- AC - 508,22
Lista Gerada em: 09/05/2025 14:54:40
Letras - Português e Literaturas de Língua Portuguesa - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 241018182931/AC | Yasmim Fidalgo Borges | 605,86 |
9º | 241033740283/AC | Julia Marques Chagas | 601,88 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 601,88
Lista Gerada em: 09/05/2025 14:54:40
Pedagogia - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 241045075116/LB_PPI | Michele da Silva Altino | 487,80 |
12º | 241003095825/LB_PPI | Manoela Sousa da Silva | 479,64 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- LB_PPI - 479,64
Lista Gerada em: 09/05/2025 14:54:40
Pedagogia - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
17º | 241048122279/AC | Lais Braz de Brito | 582,32 |
18º | 241014408280/AC | Ana Julia Clemente Barros | 582,02 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
16º | 241009146713/LB_PPI | Laura Almeida de Assis | 471,06 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- AC - 582,02
- LB_PPI - 471,06
Lista Gerada em: 09/05/2025 14:54:40
Relações Internacionais - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
26º | 241009744830/AC | Luise Catharina Gomes Wallau | 711,96 |
27º | 241026369231/AC | Manuela Fernandes Bersan | 711,52 |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 241000987719/LI_EP | Larissa Cristina dos Reis | 686,02 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 241000397158/LI_PPI | Maria Luiza Sousa dos Anjos | 598,50 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 241020942793/LB_PPI | Sarah Marques Serra | 567,00 |
12º | 241002981181/LB_PPI | Eduarda Oliveira Rezende | 552,12 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- AC - 711,52
- LB_PPI - 552,12
- LI_PPI - 598,50
- LI_EP - 686,02
Lista Gerada em: 09/05/2025 14:54:40
Saúde Coletiva - Bacharelado - Vespertino - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
19º | 241003545316/AC | Alainis Gabriely Peixoto Bozzi | 546,75 |
22º | 241009305517/AC | Samuel Martins Llivi Velasco | 530,85 |
25º | 241044634699/AC | Eleuza Aparecida Sales Ribeiro | 520,25 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- AC - 520,25
Lista Gerada em: 09/05/2025 14:54:40
Sistemas de Informação - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 241028867828/LB_PPI | David Israel Rodrigues Alves | 606,16 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LB_PPI - 606,16
Lista Gerada em: 09/05/2025 14:54:40
Teatro - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 241014944607/AC | Melissa Pereira Galhardo | 594,76 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- AC - 594,76
Lista Gerada em: 09/05/2025 14:54:40
Teatro - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 241042168013/LI_PPI | Ramon da Silva Lima | 485,54 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 241030174171/LB_EP | Javier Alberto da Silva Gimenez | 575,92 |
6º | 241001147214/LB_EP | Laiza Mendes | 560,76 |
10º | 241012435830/LB_EP | Walace Victor da Silva Santos | 518,00 |
12º | 241049609506/LB_EP | Igor Marcelo Souza Gomes | 508,32 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- LB_EP - 508,32
- LI_PPI - 485,54
Lista Gerada em: 09/05/2025 14:54:40
Biomedicina - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
19º | 241013548193/AC | Sofia Maria Sembeneli da Silva | 681,67 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 241000723767/LB_PPI | Alice Vitoria Fernandes Braga | 583,47 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 681,67
- LB_PPI - 583,47
Lista Gerada em: 09/05/2025 14:54:40
Biotecnologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 241016143828/LB_PPI | Ana Julia Vitoria Silva | 482,06 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LB_PPI - 482,06
Lista Gerada em: 09/05/2025 14:54:40
Ciências Biológicas - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 241020224200/LB_PPI | Kauan Batista dos Santos | 514,93 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LB_PPI - 514,93
Lista Gerada em: 09/05/2025 14:54:40
Ciências Biológicas - Licenciatura - Integral - Campus Umuarama
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 241001541911/LB_EP | Leonardo Povoa Fernandes Miranda | 596,09 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LB_EP - 596,09
Lista Gerada em: 09/05/2025 14:54:40
Ciências Biológicas - Licenciatura - Noturno - Campus Umuarama
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
14º | 241031585425/LB_EP | Camila Roberta Brito de Almeida Oliveira | 525,51 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LB_EP - 525,51
Lista Gerada em: 09/05/2025 14:54:40
Enfermagem - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Umuarama
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
31º | 241000606095/AC | Carolina Caetano Sandri | 654,15 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
