Universidade Federal de Uberlândia
Concurso Seletivo Vestibular 2025/2
Relação de Candidatos Aprovados em 4ª Chamada
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 63º | 2501518669/AC | João Pedro Dantas Meirelled | 485,86 |
| 65º | 2501507852/AC | Maria Vitória Dias Gobbo | 484,60 |
| 66º | 2501507150/AC | Alice Garcia Oliveira | 484,52 |
| 68º | 2501513530/AC | Antonio Andrade Santana | 482,12 |
| 69º | 2501500962/AC | Lavínia Marques Gonçalves | 481,93 |
| 70º | 2501524986/AC | Arthur Augusto Silva | 480,27 |
| 71º | 2501520461/AC | Gabriel Borges Cunha | 478,85 |
| 72º | 2501508942/AC | Henrique Domingos Moreno | 478,61 |
| 73º | 2501522194/AC | Marcela Almeida Marques de Souza | 474,69 |
| 74º | 2501518665/AC | Arthur Pizani Diniz | 473,17 |
| 75º | 2501524948/AC | Ester de Araújo Melo | 471,40 |
| 76º | 2501521029/AC | Estêvão Formigheri Frosi | 467,90 |
| 77º | 2501518608/AC | Luis Miguel Nascentes Vieira | 466,81 |
Total de candidatos aprovados no curso: 13
Nota de Corte
- AC - 466,81
Lista Gerada em: 12/09/2025 14:56:46
Administração - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 38º | 2501518700/AC | Amanda Alcantara de Faria | 522,97 |
| 39º | 2501500393/AC | Eduardo Almeida Vital | 522,83 |
| 40º | 2501512573/AC | Gabriel Reis de Lima Mota | 522,51 |
| 41º | 2501506637/AC | Iago Souto Caixeta | 521,44 |
| 42º | 2501504417/AC | Giovanna Sicilia Silveira Froes | 519,97 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 23º | 2501524253/LI_EP | João Luis Dedes dos Santos | 438,27 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- AC - 519,97
- LI_EP - 438,27
Lista Gerada em: 12/09/2025 14:56:46
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 14º | 2501509637/LB_EP | Arthur Pereira Silva | 438,63 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LB_EP - 438,63
Lista Gerada em: 12/09/2025 14:56:46
Ciências Contábeis - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 91º | 2501523258/AC | Nicole Sayuri Ferreira Jeronimo | 434,02 |
| 92º | 2501521406/AC | Antônio Machado Pádua | 432,65 |
| 93º | 2501520774/AC | Mateus Matos | 427,70 |
| 94º | 2501524646/AC | Henrique Viziolli Nicollielo | 426,97 |
| 95º | 2501518493/AC | Luanna Castro Carneiro | 418,91 |
| 96º | 2501501334/AC | Nicolly Guimarães de Oliveira | 408,55 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- AC - 408,55
Lista Gerada em: 12/09/2025 14:56:46
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 67º | 2501514098/AC | Laura Martins Cardoso de Oliveira | 482,67 |
| 68º | 2501524571/AC | Mariana Fernandes dos Santos | 481,74 |
| 69º | 2501511434/AC | Giulia Di Blasio Hurtado | 480,81 |
| 71º | 2501512294/AC | Rayeska Pinheiro Cortes | 477,80 |
| 72º | 2501506997/AC | Lucas Carvalho Oliveira | 477,33 |
| 73º | 2501501395/AC | Iuri Araújo Botelho | 476,80 |
| 74º | 2501518317/AC | Catarina Diniz Lima | 476,73 |
| 75º | 2501501017/AC | Eterson Goncalves Pinheiro | 476,09 |
| 76º | 2501519957/AC | Adriano Toledo Teixeira | 475,76 |
| 77º | 2501518814/AC | Gabriel Batista Vargas | 475,26 |
| 78º | 2501524855/AC | Maria Eduarda de Moraes Andade | 473,94 |
| 81º | 2501514190/AC | Júlia Oliveira Costa | 466,12 |
Total de candidatos aprovados no curso: 12
Nota de Corte
- AC - 466,12
Lista Gerada em: 12/09/2025 14:56:46
Ciências Econômicas - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 54º | 2501524008/AC | João Augusto Pizzi e Silva | 494,09 |
| 56º | 2501510834/AC | Frederico Augusto Marquez Amado | 493,78 |
| 57º | 2501516774/AC | Davi Kobus Zorzi | 493,62 |
| 58º | 2501523836/AC | Marianne Soares Gabriel Barros | 492,55 |
| 59º | 2501519103/AC | Luiz Felipe Zambianco Borghetti | 491,96 |
| 60º | 2501508576/AC | Arthur Antunes Guimarães | 491,73 |
| 61º | 2501518418/AC | Gabriel Corrêa Batista | 491,57 |
| 63º | 2501501827/AC | Sophia Moreira Montes | 490,62 |
Total de candidatos aprovados no curso: 8
Nota de Corte
- AC - 490,62
Lista Gerada em: 12/09/2025 14:56:46
Direito - Bacharelado - Matutino - Campus Santa Mônica
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 8º | 2501501280/LB_EP | Anna Clara Christiny Barbosa | 437,88 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LB_EP - 437,88
Lista Gerada em: 12/09/2025 14:56:46
Engenharia Biomédica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 38º | 2501518866/AC | Leonardo Freitas dos Santos | 479,39 |
| 39º | 2501518759/AC | Luca Patarroyo Vargas Ampessan | 479,25 |
| 40º | 2501503911/AC | Amanda Araujo Romão | 478,56 |
| 41º | 2501521962/AC | Barbara Gouveia Martins | 477,09 |
| 42º | 2501525544/AC | Lara Resende Rodrigues | 474,03 |
| 43º | 2501520878/AC | Beatriz Alves Pereira | 473,88 |
| 44º | 2501511396/AC | João Guilherme Caixeta Gandolfi | 473,59 |
| 45º | 2501512849/AC | Raíssa Alves Lacerda | 472,31 |
| 46º | 2501508864/AC | Hugo Vieira Fernandes | 472,07 |
Total de candidatos aprovados no curso: 9
Nota de Corte
- AC - 472,07
Lista Gerada em: 12/09/2025 14:56:46
Engenharia Civil - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 33º | 2501515707/AC | Felipe Cristóvão Ferreira | 527,03 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 25º | 2501514687/LI_EP | Letícia Moreira Ambrósio | 410,57 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 527,03
- LI_EP - 410,57
Lista Gerada em: 12/09/2025 14:56:46
Engenharia Elétrica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 36º | 2501522174/AC | Rener Rosa da Paixao Filho | 452,75 |
| 37º | 2501518770/AC | Júlia Santana Oliveira | 452,49 |
| 38º | 2501519083/AC | Renzo Miguel Devoti Peres | 447,57 |
| 39º | 2501514483/AC | Felipe Martins Rezende | 446,99 |
| 41º | 2501518535/AC | Vítor dos Santos Bacci | 436,81 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- AC - 436,81
Lista Gerada em: 12/09/2025 14:56:46
Engenharia Química - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 86º | 2501514673/AC | Pedro Henrique Lima Agelune | 440,10 |
| 88º | 2501525055/AC | Murilo Menezes Damasceno | 435,79 |
| 89º | 2501503541/AC | Luana Pereira Jacob | 430,98 |
| 91º | 2501505236/AC | Jorge Miguel Leme Blota | 427,81 |
| 92º | 2501507642/AC | Valentina Rocha Gonçalves | 424,45 |
| 93º | 2501509582/AC | Guilherme Alexandre Santos Rosa | 422,82 |
| 94º | 2501520372/AC | Isadora Basso Esteves Pires | 419,01 |
| 95º | 2501513223/AC | Maria Paula Silva Firmino | 404,99 |
| 96º | 2501514318/AC | Murilo Silva Norte | 394,58 |
Total de candidatos aprovados no curso: 9
Nota de Corte
- AC - 394,58
Lista Gerada em: 12/09/2025 14:56:46
Estatística - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 69º | 2501521275/AC | Bianca Belém Baptaglin | 468,20 |
| 70º | 2501522864/AC | Giovanna Franco Machado | 467,54 |
| 71º | 2501525114/AC | Gustavo Rodrigues de Paula | 463,19 |
| 72º | 2501518959/AC | Lucas Azevedo Fernandes | 462,63 |
| 73º | 2501511436/AC | Ana Beatriz Pereira Cunha | 462,29 |
| 74º | 2501518821/AC | José Eduardo Rodrigues Vieira | 459,41 |
| 77º | 2501504681/AC | Giovanna Barbosa Sipva | 457,28 |
| 78º | 2501523110/AC | Gabriela Gomes Menegazzo | 455,01 |
| 79º | 2501517756/AC | Manuel Estarque Casas Junior | 453,65 |
| 80º | 2501515612/AC | Maria Eduarda Nunes Mercaldi | 446,60 |
| 82º | 2501522653/AC | Samuel Rodrigues de Oliveira | 436,45 |
| 83º | 2501521867/AC | Lavinia Resende Fontes | 435,63 |
| 84º | 2501514499/AC | Mateus José Caixeta Lopes | 433,58 |
Total de candidatos aprovados no curso: 13
Nota de Corte
- AC - 433,58
Lista Gerada em: 12/09/2025 14:56:46
Gestão da Informação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 63º | 2501521144/AC | Enzo Rodrigues Bittar | 460,30 |
| 65º | 2501512846/AC | Pedro Rodrigues Vaz Vilela Resende | 455,61 |
| 67º | 2501521235/AC | Gabriel Faustino Lima | 453,23 |
| 68º | 2501511491/AC | Maria Vitória Costa Carrijo | 452,36 |
| 70º | 2501500710/AC | Ana Clara Gonzaga Veloso | 446,61 |
| 72º | 2501505319/AC | Maria Gabriela Dornelas Gusmão | 443,96 |
| 75º | 2501513303/AC | Steven Moura Santos Silva | 432,04 |
| 76º | 2501524790/AC | Julia Ribeiro dos Santos | 428,82 |
| 77º | 2501506210/AC | Daniel Fagundes Amorim | 421,16 |
Total de candidatos aprovados no curso: 9
Nota de Corte
- AC - 421,16
Lista Gerada em: 12/09/2025 14:56:46
Matemática - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 74º | 2501506493/AC | Murilo Azevêdo Sousa | 440,66 |
| 76º | 2501523669/AC | Pedro Martins Gonçalves | 431,52 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 431,52
Lista Gerada em: 12/09/2025 14:56:46
Música - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 45º | 2501503506/AC | Lorena Miro Ferreira da Silva | 467,81 |
| 46º | 2501516111/AC | Maria Júlia de Freitas Maragna | 465,89 |
| 47º | 2501515917/AC | Beatriz Maria de Sousa Maia Cunha | 464,71 |
| 48º | 2501517582/AC | Beatriz Mota Souza | 461,12 |
| 53º | 2501510750/AC | Gustavo Guimarães Buiatti Silva | 429,75 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- AC - 429,75
Lista Gerada em: 12/09/2025 14:56:46
Relações Internacionais - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 12º | 2501517798/LI_EP | Rafael Ognibeni | 480,13 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LI_EP - 480,13
Lista Gerada em: 12/09/2025 14:56:46
Sistemas de Informação - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 20º | 2501522042/LI_PPI | Caic Rodrigues Santos | 421,38 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LI_PPI - 421,38
Lista Gerada em: 12/09/2025 14:56:46
Biomedicina - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 8º | 2501500613/LI_PPI | Maria Eduarda Almeida | 441,59 |
| 9º | 2501520094/LI_PPI | Gabrielle Santos Silva | 437,83 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 8º | 2501510486/LB_EP | Ana Gabriele Rodrigues Coelho | 433,86 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- LB_EP - 433,86
- LI_PPI - 437,83
Lista Gerada em: 12/09/2025 14:56:46
Biotecnologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 30º | 2501523845/AC | Pedro Augusto Viana Mendes Souto | 484,37 |
| 31º | 2501525559/AC | Heloisa Lopes de Oliveira | 484,17 |
| 32º | 2501516628/AC | Gabriel Vicente Santos da Silva | 483,57 |
| 34º | 2501518525/AC | Ana Beatriz Assis Tomé | 472,42 |
| 35º | 2501522005/AC | Luiz Felipe Santos Silva | 470,21 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- AC - 470,21
Lista Gerada em: 12/09/2025 14:56:46
Ciências Biológicas - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 26º | 2501520177/AC | Helena Rosa Netto Boaventura | 514,92 |
| 27º | 2501515076/AC | Guilherme Henrique Lima Cró Mendes | 514,02 |
| 28º | 2501517407/AC | Pietro Santana Monteiro Nascimento | 509,90 |
| 29º | 2501512638/AC | Davi Manzoli Oliveira Salata Batista | 508,38 |
| 30º | 2501520764/AC | Anna Luisa Miro Babo | 507,18 |
| 31º | 2501506092/AC | Luiz David Simão Teixeira | 506,66 |
| 32º | 2501514670/AC | Anna Clara Gomide Gonçalves | 506,13 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- AC - 506,13
Lista Gerada em: 12/09/2025 14:56:46
Ciências Biológicas - Licenciatura - Integral - Campus Umuarama
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 46º | 2501522944/AC | João Vitor Oliveira Pacheco | 438,67 |
| 47º | 2501523053/AC | Laura Lima Nunes | 431,06 |
| 48º | 2501517328/AC | Jhúlia Baldoino Luz Gonçalves | 421,06 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- AC - 421,06
Lista Gerada em: 12/09/2025 14:56:46
Ciências Biológicas - Licenciatura - Noturno - Campus Umuarama
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 52º | 2501511381/AC | Luisa de Paula Begatii | 443,74 |
| 54º | 2501520931/AC | Laisa Silva Ciriaco | 442,64 |
| 55º | 2501502240/AC | Ana Luiza Tornquist Carolino de Paiva | 437,56 |
| 57º | 2501523474/AC | Gustavo de Castro Ranuzzi | 432,05 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- AC - 432,05
Lista Gerada em: 12/09/2025 14:56:46
Enfermagem - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Umuarama
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 46º | 2501513454/AC | Miguel Castro Couto | 519,94 |
| 47º | 2501515301/AC | Eduardo Lima Aguiar | 519,72 |
| 48º | 2501508934/AC | Giovanna Vitória Ribeiro de Souza | 519,68 |
| 49º | 2501522313/AC | Eduarda Lazarim Bernardes Nunes | 517,33 |
| 50º | 2501504847/AC | Brunna Abrão Guimarães Holanda Andrade | 516,34 |
| 51º | 2501505370/AC | Maria Júlia Santos Garcia | 515,74 |
| 53º | 2501503359/AC | Sophia Freitas Ponciano Pereira | 513,48 |
| 54º | 2501525939/AC | Yasmin Monteiro Dorneles | 512,51 |
| 55º | 2501500557/AC | Aline Resende Dinatto | 512,50 |
| 58º | 2501520855/AC | Isabella Fernanda Ramos | 510,70 |
| 59º | 2501521164/AC | Maria Beatriz Fernandes de Vasconcelos | 510,44 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 14º | 2501504013/LI_PPI | Maria Eduarda de Lima Diniz | 414,35 |
Total de candidatos aprovados no curso: 12
Nota de Corte
- AC - 510,44
- LI_PPI - 414,35
Lista Gerada em: 12/09/2025 14:56:46
Medicina - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 32º | 2501500334/AC | Guilherme Tochetto Pereira da Silva | 574,44 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 11º | 2501516664/LI_PPI | Maria Isabel Oliveira Dias | 473,16 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 574,44
- LI_PPI - 473,16
Lista Gerada em: 12/09/2025 14:56:46
Nutrição - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 23º | 2501524964/AC | Júlia Mendanha Magalhães | 530,73 |
| 24º | 2501514821/AC | Janaína Ruys Mossin | 530,10 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 530,10
Lista Gerada em: 12/09/2025 14:56:46
Odontologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 37º | 2501515292/AC | Marcelo Bernardelli Reis | 539,23 |
| 38º | 2501516906/AC | Valentina Inocente Khalil Akrouche | 538,87 |
| 39º | 2501506222/AC | Mila Bernardes Rangel | 538,09 |
| 40º | 2501500022/AC | Beatriz Nunes Souza | 535,62 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- AC - 535,62
Lista Gerada em: 12/09/2025 14:56:46
Psicologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 9º | 2501503219/LB_EP | Vitoria Fernandes Guerra | 438,95 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LB_EP - 438,95
Lista Gerada em: 12/09/2025 14:56:46
Educação Física - ABI - Bacharelado / Licenciatura - Integral - Campus Educação Física
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 51º | 2501515243/AC | João Pedro Rocha Santana | 501,73 |
| 52º | 2501518255/AC | Lucas Oliveira Souza | 500,54 |
| 53º | 2501525109/AC | Luiz Alberto Madalena Neto | 498,49 |
| 54º | 2501516740/AC | Giovanna Santiago Messias | 498,41 |
| 55º | 2501525804/AC | Vitor Oliveira | 498,13 |
| 56º | 2501520672/AC | Samya Gaio Haddad | 496,84 |
| 57º | 2501514290/AC | Júlia Bueno Vieira Rabelo | 496,64 |
| 58º | 2501521690/AC | Milena Pereira Case dos Santos | 496,02 |
| 60º | 2501515539/AC | Joana Faleiros Resende Martins | 494,82 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 20º | 2501510599/LI_EP | Matheus Gomes Peres Pires | 451,81 |
| 21º | 2501513566/LI_EP | Maria Paulla Viana Barbosa Ribeiro | 443,87 |
| 23º | 2501525762/LI_EP | Anna Luiza Borges Goulart | 431,79 |
Total de candidatos aprovados no curso: 12
Nota de Corte
- AC - 494,82
- LI_EP - 431,79
Lista Gerada em: 12/09/2025 14:56:46
Fisioterapia - Bacharelado - Integral - Campus Educação Física
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 32º | 2501507877/AC | Luiza Silva Souza | 532,96 |
| 33º | 2501509625/AC | Lara Carvalho Vasques | 531,48 |
| 34º | 2501512055/AC | Clara Alves Machado Thomé | 530,64 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 5º | 2501500514/LB_EP | Cauã Carlos Medeiros | 452,24 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- AC - 530,64
- LB_EP - 452,24
Lista Gerada em: 12/09/2025 14:56:46
Agronomia - Bacharelado - Integral - Campus Monte Carmelo
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 86º | 2501516130/AC | Nicole Alves Borges | 470,91 |
| 88º | 2501504516/AC | Maria Cecília Pereira Matias | 468,16 |
| 89º | 2501516976/AC | Tales Fernandes Mota | 468,08 |
| 90º | 2501519163/AC | Ana Vitória Pinto Ribeiro Matias Leão | 467,44 |
| 91º | 2501511575/AC | Anna Laura Machado Borges | 465,85 |
| 92º | 2501522590/AC | Pedro Henrique Leite Pires | 465,40 |
| 93º | 2501516562/AC | Luiz Fernando Gomes Resende | 465,22 |
| 94º | 2501504629/AC | Bruna Bosquetto | 460,17 |
| 95º | 2501523121/AC | Gabriela Benelli Dorna do Nacimento | 459,47 |
| 96º | 2501518878/AC | Pedro Gonçalves Vilela Cauli | 455,68 |
| 97º | 2501504544/AC | Ana Beatriz Duarte Costa | 451,98 |
| 98º | 2501500542/AC | Lucas Leite Aguiar | 446,33 |
| 99º | 2501503261/AC | Melissa Macedo Medeiros | 440,81 |
| 100º | 2501525579/AC | Lara Lourdes Ferreira Dornelas | 430,27 |
| 101º | 2501508053/AC | Amanda Rodrigues dos Santos | 429,35 |
| 102º | 2501503175/AC | Arthur Oliveira Stabille | 405,03 |
Total de candidatos aprovados no curso: 16
Nota de Corte
- AC - 405,03
Lista Gerada em: 12/09/2025 14:56:46
Sistemas de Informação - Bacharelado - Integral - Campus Monte Carmelo
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 51º | 2501519988/AC | Lucas Henrique de Faria Lucas | 439,22 |
| 52º | 2501511963/AC | Pedro Henrique Ferreira Novais | 433,61 |
| 53º | 2501514094/AC | Samuel Henrique da Silva Araujo | 431,55 |
| 55º | 2501517154/AC | Kauã Alves Bento Goulart | 428,69 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- AC - 428,69
Lista Gerada em: 12/09/2025 14:56:46
Agronomia - Bacharelado - Integral - Campus Glória
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 39º | 2501503127/AC | Manuella Oliveira Bonifácio | 526,65 |
| 40º | 2501507902/AC | Vitória Magalhães Silva | 524,85 |
| 41º | 2501504095/AC | Bernardo Rodrigues Cândido | 523,76 |
| 42º | 2501503134/AC | Alice Barbosa Neves | 523,42 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 15º | 2501519529/LI_EP | Cauã Schneider Caetano | 464,06 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- AC - 523,42
- LI_EP - 464,06
Lista Gerada em: 12/09/2025 14:56:46
Engenharia Aeronáutica - Bacharelado - Integral - Campus Glória
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 13º | 2501525530/AC | Bernardo Farnesi e Silva | 536,03 |
| 14º | 2501511601/AC | Paulo Otávio Silva de Oliveira | 532,63 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 532,63
Lista Gerada em: 12/09/2025 14:56:46
Engenharia Mecânica - Bacharelado - Integral - Campus Glória
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 48º | 2501517769/AC | Otávio Mendes Barroso | 507,81 |
| 49º | 2501523587/AC | Guilherme Franklin de Freitas | 507,09 |
| 50º | 2501513288/AC | Fabrício Amorim Sato | 505,09 |
| 51º | 2501516617/AC | Diego Londe Martins | 504,71 |
| 52º | 2501513873/AC | Italo Kassabian Bizinotto | 502,79 |
| 54º | 2501501052/AC | Maria Eduarda Pereira Garcia | 500,09 |
| 55º | 2501513369/AC | Joao Pedro Arrua Cesar | 498,31 |
| 56º | 2501505353/AC | Felipe Melo e Silva | 498,31 |
Total de candidatos aprovados no curso: 8
Nota de Corte
- AC - 498,31
Lista Gerada em: 12/09/2025 14:56:46
Engenharia Mecatrônica - Bacharelado - Integral - Campus Glória
