Universidade Federal de Uberlândia
Concurso Seletivo Vestibular 2025/2
Relação de Candidatos Aprovados em 5ª Chamada
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 78º | 2501519086/AC | Henrique Peres Carvalho | 466,05 |
| 80º | 2501508600/AC | Felipe de Souza Araujo | 462,59 |
| 81º | 2501512761/AC | Valentina Santana Reis | 459,00 |
| 84º | 2501522742/AC | Luana Rezende Lacerda | 457,28 |
| 85º | 2501514441/AC | Gustavo Vinicos Alves Pereira | 456,81 |
| 86º | 2501524445/AC | Letícia Cassiano Fonseca | 455,87 |
| 88º | 2501523205/AC | Enzo Nogueira Villela | 452,94 |
| 89º | 2501524477/AC | Lucas de Paula Santos Durães | 452,16 |
| 90º | 2501522923/AC | Maryane Guedes Rodrigues Souza | 441,49 |
Total de candidatos aprovados no curso: 9
Nota de Corte
- AC - 441,49
Lista Gerada em: 24/09/2025 14:44:25
Administração - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 43º | 2501501001/AC | Giovanna Santana Machado | 515,42 |
| 44º | 2501507926/AC | Clara Faria Tostes | 515,19 |
| 45º | 2501520337/AC | Lucas Gabriel Martins Melo | 513,49 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 24º | 2501519276/LI_EP | Danilo Hernane Salles de Oliveira | 434,61 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- AC - 513,49
- LI_EP - 434,61
Lista Gerada em: 24/09/2025 14:44:25
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 16º | 2501509274/LB_EP | Jorge da Silva Leal Junior | 421,95 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LB_EP - 421,95
Lista Gerada em: 24/09/2025 14:44:25
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 82º | 2501517166/AC | Rafaela Fernandes Marques | 465,43 |
| 83º | 2501512540/AC | Isabella Ketly Vieira Gonçalves | 462,94 |
| 86º | 2501512931/AC | João Vyctor Gomes Bartasson | 461,42 |
| 87º | 2501509949/AC | Elisa Raquel Moura de Paula | 460,91 |
| 88º | 2501517164/AC | Eduardo Henrique Arantes de Jesus | 460,83 |
| 90º | 2501510356/AC | Camile Lima Oliveira | 459,20 |
| 91º | 2501517966/AC | Lara Marcelle Moronte Tech | 457,67 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- AC - 457,67
Lista Gerada em: 24/09/2025 14:44:25
Ciências Econômicas - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 64º | 2501518434/AC | Dayanna Quintino da Silva | 490,00 |
| 65º | 2501502929/AC | Ana Luiza Azola | 489,77 |
| 66º | 2501505733/AC | Arthur Silva Ribeiro | 485,87 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- AC - 485,87
Lista Gerada em: 24/09/2025 14:44:25
Engenharia Biomédica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 47º | 2501517450/AC | Júlia Gualberto Borges | 469,39 |
| 48º | 2501518806/AC | Pedro Fakhouri da Silva | 463,60 |
| 51º | 2501522905/AC | João Barbosa Chieregato Siqueira | 461,94 |
| 52º | 2501522693/AC | Arthur da Silva Cardoso | 457,23 |
| 54º | 2501522046/AC | Maria Luiza de Castro Lins | 455,84 |
| 55º | 2501518158/AC | Suellen Carvalho dos Santos | 450,72 |
| 61º | 2501517197/AC | Victoria Pereira Prifti | 421,79 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- AC - 421,79
Lista Gerada em: 24/09/2025 14:44:25
Engenharia Civil - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 34º | 2501506124/AC | Eric da Costa Fernandes | 526,90 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- AC - 526,90
Lista Gerada em: 24/09/2025 14:44:25
Biomedicina - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 10º | 2501523176/LI_PPI | Mellyssa Almeida de Souza Santos | 431,81 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LI_PPI - 431,81
Lista Gerada em: 24/09/2025 14:44:25
Biotecnologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 36º | 2501521343/AC | Heloisa Moraes de Noronha Souza | 463,82 |
| 37º | 2501523164/AC | Julia Oliveira Coutinho | 463,22 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 463,22
Lista Gerada em: 24/09/2025 14:44:25
Ciências Biológicas - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 33º | 2501507436/AC | Rafael de Almeida Miranda | 505,48 |
| 34º | 2501525689/AC | Yan de Mesquita Andre | 504,36 |
| 35º | 2501514256/AC | Mirella Rodrigues de Oliveira | 500,14 |
| 36º | 2501516155/AC | Rafael Pinheiro Vilas Boas | 499,82 |
| 37º | 2501524956/AC | Clara Pisani Mendes dos Santos | 498,79 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- AC - 498,79
Lista Gerada em: 24/09/2025 14:44:25
Enfermagem - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Umuarama
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 60º | 2501512688/AC | Gabriell Henrique Vaz Terto | 509,82 |
| 61º | 2501516929/AC | Giovanna Balada da Gama | 509,73 |
| 62º | 2501519801/AC | Sofia Rodrigues Gonçalves | 508,49 |
| 63º | 2501519196/AC | Yasmin Cassola de Oliveira | 505,85 |
| 64º | 2501525814/AC | Valentina Avezum Oliveira | 505,13 |
| 65º | 2501508022/AC | Gabriel Nae Campos Vieira | 503,75 |
| 66º | 2501515285/AC | Maria Vitoria Borges Silva | 502,33 |
| 68º | 2501516208/AC | Gabriel dos Santos Pereira | 499,69 |
| 70º | 2501503137/AC | Joana Venancio de Oliveira | 499,08 |
Total de candidatos aprovados no curso: 9
Nota de Corte
- AC - 499,08
Lista Gerada em: 24/09/2025 14:44:25
Medicina - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 33º | 2501503450/AC | João Lucas Paro Silva | 574,15 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- AC - 574,15
Lista Gerada em: 24/09/2025 14:44:25
Nutrição - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 25º | 2501515574/AC | Gabriela Resende Corrêa | 530,04 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- AC - 530,04
Lista Gerada em: 24/09/2025 14:44:25
Odontologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 42º | 2501505089/AC | Mellina Sant’ana Ferreira | 534,74 |
| 43º | 2501505607/AC | Eduardo Moraes Zavarize | 534,49 |
| 44º | 2501500935/AC | Ana Clara Silva Pires | 533,10 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 6º | 2501512673/LI_EP | Layane Rodrigues Gomes | 509,06 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- AC - 533,10
- LI_EP - 509,06
Lista Gerada em: 24/09/2025 14:44:25
Psicologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 11º | 2501503936/LB_EP | Wesley da Silva | 424,77 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LB_EP - 424,77
Lista Gerada em: 24/09/2025 14:44:25
Educação Física - ABI - Bacharelado / Licenciatura - Integral - Campus Educação Física
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 61º | 2501503041/AC | Clara Afonso Pereira | 494,50 |
| 62º | 2501520979/AC | Letícia Vitória Rosa Nobre | 494,08 |
| 63º | 2501516185/AC | Heitor Silva de Oliveira | 493,77 |
| 64º | 2501500040/AC | Renato Pires Caldas | 493,02 |
| 65º | 2501518624/AC | José Otávio Arid Roncoleta | 491,82 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 24º | 2501507944/LI_EP | Nicolas Cassiano Martiins de Souza | 425,49 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- AC - 491,82
- LI_EP - 425,49
Lista Gerada em: 24/09/2025 14:44:25
Fisioterapia - Bacharelado - Integral - Campus Educação Física
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 35º | 2501516158/AC | Camila Porto Coelho | 528,64 |
| 36º | 2501508066/AC | Larissa Sousa Freitas | 525,62 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 525,62
Lista Gerada em: 24/09/2025 14:44:25
Agronomia - Bacharelado - Integral - Campus Glória
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 43º | 2501518453/AC | Omar Machado Neto | 521,92 |
| 44º | 2501518437/AC | Pedro Pousa de Carvalho | 521,76 |
| 45º | 2501513295/AC | Allanis Silva Ribeiro | 521,61 |
| 47º | 2501522259/AC | Luiz Humberto Resende Pacheco | 520,80 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- AC - 520,80
Lista Gerada em: 24/09/2025 14:44:25
Engenharia Aeronáutica - Bacharelado - Integral - Campus Glória
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 15º | 2501506140/AC | Murilo Venancio Bucchino | 532,24 |
| 16º | 2501516799/AC | Gabriel Souza Ferreira | 530,79 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 530,79
Lista Gerada em: 24/09/2025 14:44:25
Engenharia Mecânica - Bacharelado - Integral - Campus Glória
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 57º | 2501508343/AC | Pedro Augusto Alves da Silva | 497,09 |
| 58º | 2501517012/AC | Ryan Barros Elias | 497,07 |
| 60º | 2501517366/AC | Beatriz Ferreira Corgozinho de Medeiros | 494,04 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- AC - 494,04
Lista Gerada em: 24/09/2025 14:44:25
Medicina Veterinária - Bacharelado - Integral - Campus Glória
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 18º | 2501507157/LI_PPI | Rayka Vitória Martins Ribeiro | 417,18 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 5º | 2501508705/LB_EP | Ana Clara Vízel dos Reis | 479,35 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- LB_EP - 479,35
- LI_PPI - 417,18
Lista Gerada em: 24/09/2025 14:44:25
Zootecnia - Bacharelado - Integral - Campus Glória
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 112º | 2501506936/AC | Júlia Mendonça Vieira Otoni | 434,68 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- AC - 434,68
Lista Gerada em: 24/09/2025 14:44:25

