Universidade Federal de Uberlândia
Concurso Seletivo Vestibular 2025/2
Relação de Candidatos Aprovados em 8ª Chamada
Administração - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 51º | 2501520669/AC | Ana Júlia Silva Girão | 504,46 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- AC - 504,46
Lista Gerada em: 31/10/2025 14:50:44
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 28º | 2501513557/AC | Matheus Melo Dullens | 552,26 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 20º | 2501502654/LB_EP | Luis Brito Vastag | 404,96 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 552,26
- LB_EP - 404,96
Lista Gerada em: 31/10/2025 14:50:44
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 103º | 2501503275/AC | Maria Fernanda de Paula Araújo | 420,97 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- AC - 420,97
Lista Gerada em: 31/10/2025 14:50:44
Ciências Econômicas - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 70º | 2501514677/AC | Heitor de Almeida Cruz | 483,01 |
| 71º | 2501513053/AC | Giovanna Alves de Oliveira Freire | 480,64 |
| 72º | 2501512618/AC | Alyssa Vanzella Verona | 479,11 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- AC - 479,11
Lista Gerada em: 31/10/2025 14:50:44
Direito - Bacharelado - Matutino - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 34º | 2501506171/AC | Eduardo Bezerra de Barros Araújo | 550,02 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 11º | 2501524580/LI_PPI | Davi Francisco Paulo Bernardino | 448,27 |
| 12º | 2501507681/LI_PPI | Larissa Vitoria Bernardes de Lima | 443,96 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 9º | 2501522133/LB_EP | Marianny Aparecida Ferreira Costa | 435,00 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- AC - 550,02
- LB_EP - 435,00
- LI_PPI - 443,96
Lista Gerada em: 31/10/2025 14:50:44
Direito - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 29º | 2501515608/AC | Laura da Mata Ventura | 554,58 |
| 30º | 2501507347/AC | Júlia Lombard Toledo Rios | 554,05 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 554,05
Lista Gerada em: 31/10/2025 14:50:44
Engenharia Civil - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 35º | 2501502156/AC | Sofia Christina Passetti | 526,49 |
| 36º | 2501515290/AC | Ana Clara Cardoso Stocco | 526,26 |
| 37º | 2501515799/AC | Camile Florence Silva Rezende | 523,16 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 26º | 2501522663/LI_EP | Vitor Gabriel Fernandes Mendes | 409,75 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- AC - 523,16
- LI_EP - 409,75
Lista Gerada em: 31/10/2025 14:50:44
Relações Internacionais - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 13º | 2501520492/LI_EP | Maria Camila Diniz Cruz | 479,95 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LI_EP - 479,95
Lista Gerada em: 31/10/2025 14:50:44
Sistemas de Informação - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 11º | 2501519609/LI_EP | Paulo Ricardo Garcia Nunes | 516,89 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LI_EP - 516,89
Lista Gerada em: 31/10/2025 14:50:44
Biomedicina - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 2º | 2501500223/LI_EP | Isabelle Vitória Soares de Lima | 512,18 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 16º | 2501517898/LI_PPI | Paulo Daniel Souza Pinto | 402,37 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- LI_PPI - 402,37
- LI_EP - 512,18
Lista Gerada em: 31/10/2025 14:50:44
Biotecnologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 40º | 2501520599/AC | João Pedro Borges Reis Bernardes | 459,17 |
| 41º | 2501513758/AC | Laura Borges da Silva | 458,97 |
| 42º | 2501522340/AC | Pedro Gomes Fava Marques | 455,28 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- AC - 455,28
Lista Gerada em: 31/10/2025 14:50:44
Enfermagem - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Umuarama
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 89º | 2501505950/AC | Ana Luísa Melo Arduini Lima | 486,54 |
| 90º | 2501506430/AC | Déborah Rodrigues Cunha | 486,36 |
| 91º | 2501510186/AC | Rafaela Gonçalves de Castro Mendonça | 485,80 |
| 92º | 2501516749/AC | Anna Luisa Marques de Oliveira | 484,43 |
| 93º | 2501525900/AC | Fernanda Gonçalves Rodrigues | 483,83 |
| 94º | 2501523092/AC | Cauã Lucas Medeiros Silva | 483,19 |
| 95º | 2501525999/AC | Marcela Corbucci Rodrigues | 482,82 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 15º | 2501511052/LI_PPI | Andressa Cristina Ribeiro Silva | 411,88 |
Total de candidatos aprovados no curso: 8
Nota de Corte
- AC - 482,82
- LI_PPI - 411,88
Lista Gerada em: 31/10/2025 14:50:44
Odontologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 8º | 2501517086/LB_EP | Pietra Andrade Borges | 436,68 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LB_EP - 436,68
Lista Gerada em: 31/10/2025 14:50:44
Psicologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 25º | 2501506377/AC | Jhon Braian Martins Santos | 546,04 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 10º | 2501505540/LI_PPI | Giovana Aparecida Oliveira Abreu | 438,29 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 546,04
- LI_PPI - 438,29
Lista Gerada em: 31/10/2025 14:50:44
Educação Física - ABI - Bacharelado / Licenciatura - Integral - Campus Educação Física
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 80º | 2501512099/AC | João Gabriel Resende Santana | 481,06 |
| 81º | 2501519200/AC | Eduardo Alves Corrêa | 478,85 |
| 82º | 2501517876/AC | Fellipe Diniz Ribeiro Peixoto | 476,89 |
| 83º | 2501524027/AC | Ana Júlia Mota Costa | 476,87 |
| 84º | 2501502953/AC | Gabriel Dornelas Melo | 476,82 |
| 85º | 2501519900/AC | Valentina Vilela Schlitzer Hauss | 476,09 |
| 86º | 2501515572/AC | Gean Carlos Alves Souza | 474,92 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- AC - 474,92
Lista Gerada em: 31/10/2025 14:50:44
Fisioterapia - Bacharelado - Integral - Campus Educação Física
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 42º | 2501519228/AC | Maria Eduarda Campos Oliveira | 518,44 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- AC - 518,44
Lista Gerada em: 31/10/2025 14:50:44
Agronomia - Bacharelado - Integral - Campus Glória
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 54º | 2501513936/AC | Beatriz Carvalho Souza | 513,05 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 18º | 2501525919/LI_EP | Pedro Henrique Vilela Ferreira | 437,52 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 513,05
- LI_EP - 437,52
Lista Gerada em: 31/10/2025 14:50:44
Engenharia Aeronáutica - Bacharelado - Integral - Campus Glória
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 17º | 2501501687/AC | Luis Eduardo Franco Torres da Silva | 528,57 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- AC - 528,57
Lista Gerada em: 31/10/2025 14:50:44
Engenharia Mecânica - Bacharelado - Integral - Campus Glória
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 65º | 2501516349/AC | Carlos Daniel Soares Sousa Mota | 485,71 |
| 66º | 2501512072/AC | Karlos Augusto Souza Araujo | 485,29 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 485,29
Lista Gerada em: 31/10/2025 14:50:44
Engenharia Mecatrônica - Bacharelado - Integral - Campus Glória
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 19º | 2501518843/AC | João Gabriel Ferreira Barros | 514,27 |
| 20º | 2501513951/AC | Ana Clara Duarte e Souza | 511,57 |
| 22º | 2501505142/AC | Isabela Lie Mano Andrade | 507,78 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- AC - 507,78
Lista Gerada em: 31/10/2025 14:50:44
Medicina Veterinária - Bacharelado - Integral - Campus Glória
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 29º | 2501518213/AC | Eduarda Botrel Lima | 543,81 |
| 30º | 2501519677/AC | Maria Clara Tertuliano | 543,77 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 543,77
Lista Gerada em: 31/10/2025 14:50:44

