Universidade Federal de Uberlândia
SISU 2026/1 - Chamada Regular
Relação de Candidatos Aprovados em Chamada Regular
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241033253212/AC | Julia Santana Carneiro | 766,60 |
| 2º | 241044880854/AC | Ana Luiza Puga Gouvea | 747,75 |
| 3º | 251017530006/AC | Leticia Manciola Lobo | 746,28 |
| 4º | 251019172005/AC | Marina de Oliveira Moreira e Moreira | 743,02 |
| 5º | 241041526732/AC | Larissa Correia Leal | 742,24 |
| 6º | 251030159817/AC | Laura Martins Roldao | 735,33 |
| 7º | 251029636262/AC | Sarah Curvelo | 734,78 |
| 8º | 251030965619/AC | Julia Approbato Afonso | 734,25 |
| 9º | 231001601179/AC | Giovanna dos Santos Louzada | 733,89 |
| 10º | 241006928295/AC | Leticia Santores Iazigi | 731,20 |
| 11º | 231043816629/AC | Fernando Vieira Goncalves | 729,90 |
| 12º | 251043373611/AC | Roberta Braga Coelho da Cunha Peixoto | 729,13 |
| 13º | 241023726599/AC | Pedro Andrade Mobiglia | 728,71 |
| 14º | 251039326532/AC | Davi Rocinholi Aleixo | 728,47 |
| 15º | 241026846931/AC | Isadora Duarte Aguiar | 728,10 |
| 16º | 251020953708/AC | Giovana Resende Dias Prates | 727,40 |
| 17º | 241033176215/AC | Jose Villarino Cortes Neto | 727,37 |
| 18º | 251001347698/AC | Fernanda de Paula Marques | 724,12 |
| 19º | 251023959538/AC | Matheus Iorio Lima | 723,77 |
| 20º | 241038224994/AC | Enzo Marafon Frau | 723,60 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241005622394/LI_EP | Kalil Rodrigues e Oliveira | 708,71 |
| 2º | 251013871248/LI_EP | Milena Araujo Resende de Oliveira | 707,00 |
| 3º | 241034073981/LI_EP | Ana Carolina Rodrigues Vieira | 706,07 |
| LI_PCD | Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 231036298272/LI_PCD | Thalita Stefany Xavier Carvalho | 613,50 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251001591501/LI_PPI | Pabllo Emanuel Soares Nery | 650,33 |
| 2º | 251003640405/LI_PPI | Gustavo Goncalves | 642,52 |
| 3º | 251018419951/LI_PPI | Marcos Vinicius de Oliveira | 638,80 |
| 4º | 251006127426/LI_PPI | Yasmin Rodrigues da Silva | 635,54 |
| 5º | 251047922389/LI_PPI | Luiz Henrique Rios Lopes | 632,94 |
| 6º | 251003694899/LI_PPI | Ana Alice dos Santos Magalhaes Silva | 631,97 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241020992467/LB_EP | Marcos Vinicius Leite Munduruca | 682,92 |
| 2º | 251031181208/LB_EP | Pedro Henrique Araujo Silva | 643,01 |
| LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251033540187/LB_PCD | Luiz Paulo Rodrigues Costa | 508,86 |
| LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251003404133/LB_Q | Yuri Rodrigues dos Santos | 605,68 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251009658971/LB_PPI | Italo Rocha Silva | 619,86 |
| 2º | 251026831643/LB_PPI | Ana Gabriela Martins Medeiros Tiago | 604,22 |
| 3º | 251015070427/LB_PPI | Esteffany Emilly de Oliveira | 598,00 |
| 4º | 241008704975/LB_PPI | Gabriel Ferreira da Silva | 591,31 |
| 5º | 251001132579/LB_PPI | Tayla Geovana Souza de Oliveira | 587,44 |
| 6º | 251046735543/LB_PPI | Nicolle Isis Silva Ribeiro Dias | 582,15 |
Total de candidatos aprovados no curso: 40
Nota de Corte
- AC - 723,60
- LB_PPI - 582,15
- LB_Q - 605,68
- LB_PCD - 508,86
- LB_EP - 643,01
- LI_PPI - 631,97
- LI_PCD - 613,50
- LI_EP - 706,07
Lista Gerada em: 30/01/2026 15:02:13
Administração - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251018669043/AC | Rayssa Queiroz de Souza | 740,03 |
| 2º | 251021611123/AC | Sofia Ribeiro Reboucas | 734,42 |
| 3º | 251042710771/AC | Rafael Hiro Morais Hayashida | 733,92 |
| 4º | 251027940500/AC | Gabriela Godoi Ribeiro dos Santos | 731,56 |
| 5º | 251018989318/AC | Felipe Muchagata Lopes Silva | 731,39 |
| 6º | 251025363457/AC | Geovana Cunha Alves Silva | 726,97 |
| 7º | 251019161420/AC | Manuela Giolo de Souza | 726,26 |
| 8º | 241027216738/AC | Larissa Lima Pinhal | 725,37 |
| 9º | 251040474214/AC | Isadora Munhoz Vrech | 724,62 |
| 10º | 251035281442/AC | Andre Luiz Barbosa de Sousa | 722,32 |
| 11º | 251025413856/AC | Larissa Pires Tormin | 722,30 |
| 12º | 251035171825/AC | Matheus Rodini Ogrizio | 721,52 |
| 13º | 251030076219/AC | Joao Pedro Fernandes de Araujo | 720,44 |
| 14º | 231022747001/AC | Thalyta Ferreira de Sena | 719,52 |
| 15º | 251040186081/AC | Ana Luiza de Souza Santos | 718,80 |
| 16º | 241035754282/AC | Isabela Rodovalho Onorio | 718,67 |
| 17º | 251017520486/AC | Maria Clara Reis Lopes | 717,75 |
| 18º | 241004961173/AC | Ana Luiza Alves Rosa | 717,53 |
| 19º | 251041239566/AC | Felipe Ferreira Goncalves | 717,44 |
| 20º | 251033724658/AC | Joao Vitor Gomes Goncalves | 716,80 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241018598797/LI_EP | Eduarda Cristina de Souza Silva | 716,45 |
| 2º | 251002568144/LI_EP | Camila Lacerda Pedrosa | 715,78 |
| 3º | 251018007178/LI_EP | Ana Clara Santos Andrade | 713,09 |
| LI_PCD | Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251023296667/LI_PCD | Klara Sophie Mahlke | 655,61 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251007952624/LI_PPI | Gabriela Venancio da Silva | 701,04 |
| 2º | 251018103233/LI_PPI | Ana Beatriz Tavares Silva | 683,83 |
| 3º | 231029444784/LI_PPI | Patricia Rosa dos Santos | 676,86 |
| 4º | 251051423589/LI_PPI | Olivia Pereira Andrade | 676,86 |
| 5º | 251012897194/LI_PPI | Amanda Moitinho Siqueroli | 674,01 |
| 6º | 231037710051/LI_PPI | Mucio Dias Tavares | 667,68 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251001681542/LB_EP | Victoria Paula Atahua Bassanello | 712,77 |
| 2º | 241012459558/LB_EP | Ana Clara Alves | 706,87 |
| LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241008912990/LB_PCD | Vitoria Louzada de Oliveira | 554,43 |
| LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 231033619355/LB_Q | Manoela Nascimento da Silva | 611,58 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 231008062524/LB_PPI | Julia Maria Mercez Dias | 662,18 |
| 2º | 251018353960/LB_PPI | Maria Paula de Jesus Gomes | 658,48 |
| 3º | 251019636454/LB_PPI | Yuri Ferreira Galvao | 656,38 |
| 4º | 251006797129/LB_PPI | Gabriel Barbosa Martins | 653,76 |
| 5º | 251018618388/LB_PPI | Gustavo Gomes Rodrigues | 653,74 |
| 6º | 251016263880/LB_PPI | Nathalli Neves Cardoso | 651,61 |
Total de candidatos aprovados no curso: 40
Nota de Corte
- AC - 716,80
- LB_PPI - 651,61
- LB_Q - 611,58
- LB_PCD - 554,43
- LB_EP - 706,87
- LI_PPI - 667,68
- LI_PCD - 655,61
- LI_EP - 713,09
Lista Gerada em: 30/01/2026 15:02:13
Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251027601144/AC | Francisco Vargas Novo | 799,16 |
| 2º | 241003743671/AC | Igor da Silva Spindola | 798,86 |
| 3º | 251016059171/AC | Ricardo Alexandre Reberti Pessatti | 792,33 |
| 4º | 251022128770/AC | Isabela Oliveira Matos | 788,44 |
| 5º | 251038370291/AC | Maria Fernanda Azambuja Hayashi | 785,40 |
| 6º | 251015702797/AC | Isabela Sampaio Correa | 785,31 |
| 7º | 251014916315/AC | Daniela Dutra Paiva | 784,88 |
| 8º | 251014850993/AC | Julia Giacchero Pimenta Domingos | 776,86 |
| 9º | 241002616746/AC | Barbara Mariani Polez | 775,95 |
| 10º | 231029636975/AC | Mateus Costa Felix | 773,87 |
| 11º | 251015908824/AC | Maisa Castro de Matos | 772,73 |
| 12º | 251029367561/AC | Pablo Samara Sant Anna | 771,82 |
| 13º | 251014487796/AC | Leticia Giannotti Cortezi | 771,18 |
| 14º | 251029659736/AC | Monalisa de Oliveira Lima | 771,17 |
| 15º | 251020714654/AC | Raul Alam Rodrigues | 770,00 |
| 16º | 251029553004/AC | Matheus Martins de Aquino | 768,69 |
| 17º | 251023436206/AC | Alanys dos Santos Goncalves | 767,05 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251024624131/LI_EP | Caio de Sordi dos Reis | 763,99 |
| 2º | 251000087261/LI_EP | Agatha Bianca Soriano Novaes | 759,87 |
| LI_PCD | Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241005794169/LI_PCD | Arthur Kalled Coelho Simeao | 638,16 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241009044017/LI_PPI | Clara Cauane Ribeiro Martins | 709,49 |
| 2º | 251007359481/LI_PPI | Giovanna Araujo da Silva | 702,44 |
| 3º | 231004647187/LI_PPI | Isabella Bruna Ferreira Borges | 701,33 |
| 4º | 251044698651/LI_PPI | Laila Cristina Ribeiro Alves | 701,10 |
| 5º | 251008755877/LI_PPI | Leandro Luiz Ribeiro | 698,51 |
| 6º | 251001696433/LI_PPI | Luana dos Santos Carvalho | 688,53 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241011550936/LB_EP | Emerson Rodrigues da Silva | 753,66 |
| LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241004963773/LB_PCD | Victor Cantuaria de Oliveira | 500,20 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241012281788/LB_PPI | Joao Miguel de Oliveira Ferreira | 675,29 |
| 2º | 251026330539/LB_PPI | Samara Luiza Ferreira | 667,08 |
| 3º | 241004314167/LB_PPI | Diully Geovana Magalhaes de Jesus | 664,88 |
| 4º | 251003128302/LB_PPI | Julia Rodrigues Araujo | 661,64 |
| 5º | 251007667347/LB_PPI | Debora Cecilia Oliveira da Silva | 661,30 |
| 6º | 241013003942/LB_PPI | Erik Willians da Costa Martins | 658,99 |
| 7º | 251019016038/LB_PPI | Ana Beatriz dos Santos Cunha | 658,55 |
Total de candidatos aprovados no curso: 35
Nota de Corte
- AC - 767,05
- LB_PPI - 658,55
- LB_PCD - 500,20
- LB_EP - 753,66
- LI_PPI - 688,53
- LI_PCD - 638,16
- LI_EP - 759,87
Lista Gerada em: 30/01/2026 15:02:13
Artes Visuais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251018605039/AC | Larissa Vasconcellos Vidal | 798,59 |
| 2º | 251009588988/AC | Jaqueline Silva Alves dos Santos | 766,27 |
| 3º | 231016365570/AC | Mariana Ferreira Rosetti | 749,88 |
| 4º | 231036782168/AC | Rafaela Vitoria Silva Macedo | 749,25 |
| 5º | 251022147168/AC | Amanda Oliveira Santos | 747,85 |
| 6º | 251019852416/AC | Augusto Cinto Arita | 729,74 |
| 7º | 241031424443/AC | Sofia Melo Araujo | 727,89 |
| 8º | 251015913659/AC | Mariana Martins Makiyama | 727,15 |
| 9º | 241025659350/AC | Guilherme de Castro Casarin | 725,73 |
| 10º | 251031966392/AC | Maria Julia Regueira Costa Rodrigues | 722,42 |
| 11º | 251022106263/AC | Ryuji Citti Kasai | 720,59 |
| 12º | 251033288068/AC | Valentine Minorelli Goncalves Weffort Rossato | 719,69 |
| 13º | 251027254134/AC | Anna Lara Fulchini de Oliveira | 717,18 |
| 14º | 241031050115/AC | Antonio Gomes Ferreira Muller | 716,22 |
| 15º | 251047615124/AC | Iaci de Oliveira Pinhatari | 714,73 |
| 16º | 251007647083/AC | Emily Isa Siqueira Fontes | 713,93 |
| 17º | 251037681078/AC | Erika Ochoa Arevalo | 713,61 |
| 18º | 251039472054/AC | Sofia Fonseca de Vilhena | 712,88 |
| 19º | 251041921304/AC | Giovanna Nair Oliveira de Souza | 710,57 |
| 20º | 251043281814/AC | Clarice Feijo Teixeira da Cunha Cruz | 710,53 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241034176149/LI_EP | Jan Felipe Monteiro Bedim | 706,27 |
| 2º | 251013632251/LI_EP | Otto Pereira Tormim | 701,47 |
| 3º | 251033542936/LI_EP | Ana Clara Santos de Souza | 698,73 |
| LI_PCD | Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251008743329/LI_PCD | Thales Duarte Figueiredo | 633,53 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251008927542/LI_PPI | Eduarda Santos Soares | 683,11 |
| 2º | 251026058130/LI_PPI | Leandro Braga Alves Filho | 650,01 |
| 3º | 251039927602/LI_PPI | Giovanna Alves Ferreira | 648,52 |
| 4º | 251004601497/LI_PPI | Ana Clara Izidoro Rozemberg | 647,80 |
| 5º | 241001134477/LI_PPI | Sara Victoria da Silva Ferreira | 641,51 |
| 6º | 251052331872/LI_PPI | Grasiely Alves Pedroso | 635,46 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251040229253/LB_EP | Maria Fernanda Goncalves Dionisio | 695,93 |
| 2º | 251032277435/LB_EP | Yasmin Vitoria Rodrigues da Silva Barcelos | 667,06 |
| LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251024095639/LB_PCD | Lara Salles Leite | 604,48 |
| LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251016755463/LB_Q | Bernardo Soares da Silva | 559,80 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241000596866/LB_PPI | Joao Witor Gola da Silva | 622,47 |
| 2º | 251009601088/LB_PPI | Sandro Vinicius Rocha Silva Reis | 621,16 |
| 3º | 251026258821/LB_PPI | Guilhermino dos Santos Soares de Sousa | 618,03 |
| 4º | 251019981439/LB_PPI | Vanaan Damasceno de Morais | 610,96 |
| 5º | 241004273355/LB_PPI | Ana Laura Caixeta Coqueiro | 609,07 |
| 6º | 251036011665/LB_PPI | Nayele Rodrigues Tenani | 608,69 |
Total de candidatos aprovados no curso: 40
Nota de Corte
- AC - 710,53
- LB_PPI - 608,69
- LB_Q - 559,80
- LB_PCD - 604,48
- LB_EP - 667,06
- LI_PPI - 635,46
- LI_PCD - 633,53
- LI_EP - 698,73
Lista Gerada em: 30/01/2026 15:02:13
Artes Visuais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 231005898441/AC | Adriana Paulino Mazarakis Rubim | 782,42 |
| 2º | 251046250550/AC | Gabriela Fernandes Mazza | 754,41 |
| 3º | 251012099775/AC | Maria Luiza Peixoto Silva | 751,16 |
| 4º | 251020186713/AC | Pedro Lucas Lins Barbosa | 742,84 |
| 5º | 231024615008/AC | Gisela Valente Meier | 733,43 |
| 6º | 251032992017/AC | Nathaniel Vargas Ribeiro | 732,73 |
| 7º | 231031465322/AC | Bruno Andrade Rodrigues | 728,23 |
| 8º | 241039541743/AC | Fernando Henrique Vital Filho | 722,86 |
| 9º | 251028474608/AC | Isabelle Antoniassi Rodrigues | 716,96 |
| 10º | 251021722698/AC | Anna Lara Magalhaes Zanata | 716,34 |
| 11º | 231021590899/AC | Pedro Paulo David Ambrosio | 715,57 |
| 12º | 241006133102/AC | Ana Julia Bovi Arroteia | 711,82 |
| 13º | 251013215214/AC | Luisa de Souza Nascimento | 709,67 |
| 14º | 251021649354/AC | Beatriz Cardoso de Lima | 709,32 |
| 15º | 251034761758/AC | Luana Guzman Atallah | 708,65 |
| 16º | 251051793007/AC | Bianca Gontijo Porto Goes | 707,82 |
| 17º | 251046504899/AC | Ana Leticia de Freitas Nascimento | 705,72 |
| 18º | 251030362858/AC | Maria Clara Silveira Prado | 704,44 |
| 19º | 251035756120/AC | Lorena Rodrigues Matarazzo | 703,35 |
| 20º | 251014831274/AC | Tabatha Vieira Mariano | 702,92 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251000173285/LI_EP | Isabela Ruano Pinto | 700,68 |
| 2º | 251012001300/LI_EP | Daniel Rezende Burger | 699,84 |
| 3º | 251002572294/LI_EP | Jacyara Alexandra Silva Nunes | 697,77 |
| LI_PCD | Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251005958789/LI_PCD | Leticia Maria da Silva Ananias | 687,44 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 231017685349/LI_PPI | Junnyper Policarpo Milani Mendes | 678,93 |
| 2º | 251022389844/LI_PPI | Nuria Damasio de Souza | 673,39 |
| 3º | 241030102602/LI_PPI | Maria Eduarda Borges Arneiro | 672,12 |
| 4º | 251017920702/LI_PPI | Isabelly Ferreira Campos | 670,36 |
| 5º | 251008886441/LI_PPI | Camila Ramos Bispo | 670,08 |
| 6º | 251021199152/LI_PPI | Jonathan Torres Rodrigues Silva | 664,45 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251009560144/LB_EP | Robin Rafael Lima Souza | 673,24 |
| 2º | 231017618480/LB_EP | Julia Marques Cunha Faria | 671,87 |
| LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241038946695/LB_PCD | Erick Dimitry Alves | 587,36 |
| LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 231003436616/LB_Q | Alan da Silva | 511,38 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241012319141/LB_PPI | Sophia Ellen Gomes Martins | 656,37 |
| 2º | 231006708169/LB_PPI | Maria Isabela Monteiro Pereira | 644,90 |
| 3º | 251030728371/LB_PPI | Maryane da Silva Barreto | 643,67 |
| 4º | 251034729151/LB_PPI | Natan Victor de Lacerda Silva | 632,95 |
| 5º | 251030638257/LB_PPI | Lais Antunes Vidal | 623,34 |
| 6º | 251023115081/LB_PPI | Daniele Queiroz Benjamin Martins | 620,78 |
Total de candidatos aprovados no curso: 40
Nota de Corte
- AC - 702,92
- LB_PPI - 620,78
- LB_Q - 511,38
- LB_PCD - 587,36
- LB_EP - 671,87
- LI_PPI - 664,45
- LI_PCD - 687,44
- LI_EP - 697,77
Lista Gerada em: 30/01/2026 15:02:13
Cibersegurança - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241022475842/AC | Guilherme de Sousa Macedo | 762,90 |
| 2º | 251028740966/AC | Caio Soares Fernandes | 762,52 |
| 3º | 241042507657/AC | Luiz Felipe Barbosa Silva | 758,49 |
