Universidade Federal de Uberlândia
Sistema de Seleção Unificada 2026/1 - Lista de Espera
Relação de Candidatos Aprovados em 1ª Chamada
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251033248427/AC | Luiza Lourenco Pires | 723,32 |
| 2º | 251017544189/AC | Luna Medina Teixeira | 720,92 |
| 3º | 251038706742/AC | Jordano Borges Fabris | 720,82 |
| 4º | 251032446923/AC | Isabella Oliveira Licio | 719,06 |
| 5º | 251033492017/AC | Gustavo Alexandre Rocha Piassi | 714,32 |
| 6º | 251039214019/AC | Ana Flavia Ferreira Pergher | 712,87 |
| 7º | 251031165417/AC | Lara Diniz Aguiar | 712,26 |
| 8º | 251018412345/AC | Maria Clara Vilela Strini | 712,13 |
| 9º | 251039110829/AC | Andre Nicolau Sampaio Moreira Piegas | 710,57 |
| 10º | 251031772642/AC | Jose Augusto Santos Esteves | 710,22 |
| 11º | 241020499638/AC | Samuel Goncalves Teixeira de Oliveira | 710,20 |
| 12º | 251007220253/AC | Amanda Souza Mansano | 709,72 |
| 13º | 231024268360/AC | Pedro Henrique de Bortoli Prado | 709,62 |
| 14º | 251022239619/AC | Gabriela Lopez Richard | 707,85 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 231031567648/LI_EP | Anna Victoria Caixeta Vasconcelos | 693,45 |
| 2º | 251011832358/LI_EP | Rebecka Migliatti Rodrigues | 690,29 |
| 3º | 251009965723/LI_EP | Lorena Lima dos Santos | 685,02 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251008320763/LI_PPI | Gabriela Souza Xavier | 626,72 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251034021781/LB_EP | Laura Belo da Silva | 641,87 |
| 2º | 251011890851/LB_EP | Micaelly Ferreira Magalhaes | 634,96 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251003056412/LB_PPI | Julia Aparecida de Oliveira | 573,91 |
| 2º | 251004916598/LB_PPI | Keylla Rodrigues Pereira | 572,54 |
| 3º | 231022355318/LB_PPI | Valeria da Conceicao Domingos | 570,94 |
| 4º | 251017984369/LB_PPI | Ana Luiza Alves Pereira | 532,47 |
Total de candidatos aprovados no curso: 24
Nota de Corte
- AC - 707,85
- LB_PPI - 532,47
- LB_EP - 634,96
- LI_PPI - 626,72
- LI_EP - 685,02
Lista Gerada em: 23/02/2026 15:36:19
Administração - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251006333719/AC | Heloisa Gazola da Silva | 711,55 |
| 2º | 251029528972/AC | Lucas Naves Goncalves | 711,53 |
| 3º | 251020928130/AC | Lucas Nogueira de Oliveira | 711,48 |
| 4º | 231001384925/AC | Felipe Gualberto Souza | 711,47 |
| 5º | 251040175282/AC | Victor Hugo Fernandes Garibalde | 708,27 |
| 6º | 231023646798/AC | Henrique Cesar Romero Nascimento | 707,17 |
| 7º | 231017005134/AC | Julio Cesar Cardoso Rabello | 706,72 |
| 8º | 251005527782/AC | Marjorie Costa Vasconcelos Teles Carvalho | 705,27 |
| 9º | 251007902033/AC | Enrico Dadalto Altorfer | 705,14 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 3º | 251007525099/LI_EP | Julia Camargos Santos | 697,25 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251034177328/LI_PPI | Kaua Victor Pontes dos Santos | 666,67 |
| 2º | 241048824189/LI_PPI | Lavinia Lopes dos Santos | 659,43 |
| 3º | 241040830580/LI_PPI | Ryan Lima de Camargo | 658,69 |
| 4º | 251038395918/LI_PPI | Ana Luiza Aquino dos Santos | 649,61 |
| 5º | 251003474300/LI_PPI | Ana Clara da Silva Carneiro Bispo | 649,11 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241006969174/LB_EP | Yasmim Helena Florenzano | 680,80 |
| LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251040214875/LB_Q | Kauani Rafaela Batista Amorim | 453,93 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 2º | 241019655794/LB_PPI | Joao Lucas Sampaio dos Santos | 620,22 |
| 3º | 251000595370/LB_PPI | Maria Eduarda de Souza Teodoro | 618,05 |
| 4º | 251011305512/LB_PPI | Emanuel Rogerio Cardoso Pereira | 610,61 |
| 5º | 251042035617/LB_PPI | Mariany Mendes Silva | 608,38 |
| 6º | 251037690038/LB_PPI | Jessica Pereira da Silva | 603,68 |
Total de candidatos aprovados no curso: 22
Nota de Corte
- AC - 705,14
- LB_PPI - 603,68
- LB_Q - 453,93
- LB_EP - 680,80
- LI_PPI - 649,11
- LI_EP - 697,25
Lista Gerada em: 23/02/2026 15:36:19
Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251009722306/AC | Amanda Paula Ferreira | 765,50 |
| 2º | 251033248708/AC | Iasmin Argenti Perez | 764,90 |
| 3º | 241020884060/AC | Maria Eduarda Solly Pereira | 762,65 |
| 4º | 241005760897/AC | Julia Mendonca Duarte | 761,31 |
| 5º | 251030005606/AC | Ana Julia Barcelos Regiani | 761,09 |
| 6º | 231023019665/AC | Julia Silva Fonseca | 759,56 |
| 7º | 251027399335/AC | Carolina de Siqueira Simionato | 759,55 |
| 8º | 251008415407/AC | Carol Brizante | 759,40 |
| 9º | 251028025277/AC | Lais Marcomino | 757,22 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 231009753634/LI_EP | Maria Julia de Souza Batista | 753,08 |
| LI_PCD | Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251026102649/LI_PCD | Lucas Henrique Ferreira Alves | 578,66 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241002237477/LI_PPI | Jordana Heloisa de Lima Alves | 677,78 |
| 2º | 231008220767/LI_PPI | Aparecido Lopes de Oliveira Neto | 675,02 |
| 3º | 251036811957/LI_PPI | Suane Lira | 640,04 |
| 4º | 241022968093/LI_PPI | Ruan Gudryan Canedo Santos | 638,56 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251003612271/LB_EP | Janaina Cristina Barbosa Akegawa | 725,47 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 3º | 251012146964/LB_PPI | Alison Vasconcelos Monteiro Bernardo | 626,92 |
| 4º | 231005963435/LB_PPI | Guilherme de Assis Sousa do Nascimento | 618,23 |
| 5º | 251029829255/LB_PPI | Ana Julia Silva Queiroz | 614,35 |
| 6º | 241007055312/LB_PPI | Keven Carvalho de Lima | 611,93 |
| 7º | 251012532791/LB_PPI | Mallany Costa Ramos | 573,45 |
Total de candidatos aprovados no curso: 21
Nota de Corte
- AC - 757,22
- LB_PPI - 573,45
- LB_EP - 725,47
- LI_PPI - 638,56
- LI_PCD - 578,66
- LI_EP - 753,08
Lista Gerada em: 23/02/2026 15:36:19
Artes Visuais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251029911244/AC | Maria Eduarda Oliveira Cardoso | 708,57 |
| 2º | 251029216669/AC | Marcela Mesquita Ribeiro Lima | 707,04 |
| 3º | 251035251338/AC | Rebeca Fraccaroli Valverde | 702,56 |
| 4º | 241039932082/AC | Vivian Tiemy Nakayama | 699,64 |
| 5º | 251027600864/AC | Antonio Augusto de Menezes Moreira | 697,26 |
| 6º | 251033221770/AC | Maria Eduarda Cardoso de Sousa | 693,10 |
| 7º | 251001133254/AC | Pedro Gontijo de Almeida Rocha | 691,22 |
| 8º | 251044372869/AC | Ana Clara de Melo Medeiros | 689,88 |
| 9º | 251020066717/AC | Raquel Regina da Cunha | 688,25 |
| 10º | 251006207376/AC | Cecilia Sousa Lougon Adas | 685,67 |
| 11º | 251009665349/AC | Alice Jordao Simoes | 685,00 |
| 12º | 251016953167/AC | Rafael Diniz Soares | 680,84 |
| 13º | 251050310696/AC | Gabriel Oliveira Ramos Faria | 679,31 |
| 14º | 251038962733/AC | Joao Pedro Rodrigues de Souza Biaziolli | 676,19 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 4º | 251032778168/LI_EP | Sarah Viccino Malacarne | 666,14 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251028122231/LI_PPI | Marina Espindula Gomes | 634,95 |
| 2º | 231003139616/LI_PPI | Daniel Henrique Silveira Lopes | 626,42 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251005748065/LB_EP | Ulanya Vitoria Silverio da Costa | 653,92 |
| 2º | 251016456567/LB_EP | Angel Leal de Oliveira | 643,05 |
| LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251006085806/LB_Q | Natalia dos Santos Almeida | 443,21 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251003953238/LB_PPI | Lisa Silva Barros | 598,96 |
| 2º | 241031770316/LB_PPI | Hemilly Rayani Marcal Claudino | 593,47 |
| 3º | 251013139349/LB_PPI | Maria Regina Silva Lima | 586,64 |
| 4º | 231043108753/LB_PPI | Kayke Costa Morais | 575,05 |
| 5º | 251008145434/LB_PPI | Amanda Aparecida | 549,53 |
Total de candidatos aprovados no curso: 25
Nota de Corte
- AC - 676,19
- LB_PPI - 549,53
- LB_Q - 443,21
- LB_EP - 643,05
- LI_PPI - 626,42
- LI_EP - 666,14
Lista Gerada em: 23/02/2026 15:36:19
Artes Visuais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251043346716/AC | Leticia Mariana Guimaraes de Aquino | 693,93 |
| 2º | 251020819263/AC | Sol da Cunha Dorça | 693,29 |
| 3º | 251031818726/AC | Leonardo Costa Ribeiro | 690,55 |
| 4º | 231039120572/AC | Larissa Santos Barbosa | 688,36 |
| 5º | 251024555764/AC | Lavinia Maria Moreira Narciso | 686,63 |
| 6º | 231008736010/AC | Julia Marcon | 686,34 |
| 7º | 241048508089/AC | Edson Marques das Neves Junior | 686,12 |
| 8º | 241030120547/AC | Maria Laura Freitas Silva | 680,99 |
| 9º | 251006180599/AC | Alessandra Koth Alves | 677,67 |
| 10º | 251041578609/AC | Bianca Santana de Oliveira Trevisan | 676,42 |
| 11º | 251040481672/AC | Nicolas de Melo Vieira Fernandes | 670,17 |
| 12º | 241020554622/AC | Gabriel Francisco Martins | 670,12 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 4º | 231003573889/LI_EP | Sarah de Souza Maciel | 667,07 |
| 5º | 241048842389/LI_EP | Laura de Mendonca Cavalcante | 665,17 |
| 6º | 251019774073/LI_EP | Eliza Souza Schubert | 663,76 |
| LI_PCD | Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251026803386/LI_PCD | Lawrence | 580,68 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251010900453/LI_PPI | Luiz Carlos Faria Firmiano | 648,71 |
| 2º | 241036961795/LI_PPI | Maria Clara Borel Santos | 642,36 |
| 3º | 241003746849/LI_PPI | Kaio Henrique Teixeira Santos | 633,84 |
| 4º | 231001640011/LI_PPI | Ana Caroline Martins dos Santos | 623,37 |
| 5º | 231014891098/LI_PPI | Joao Pedro de Sousa | 616,79 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 2º | 251023638892/LB_EP | Francielly Mendes Souza Rodrigues | 651,50 |
| LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241032169518/LB_Q | Clinia Coelho Portilho | 495,46 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 2º | 251016100819/LB_PPI | Alice Guimaraes da Silva Galdino | 598,68 |
| 3º | 251000151026/LB_PPI | Erick Henrique Silva | 591,52 |
| 4º | 251040496050/LB_PPI | Isadora Cristiny Germano Martins | 589,97 |
| 6º | 251023354326/LB_PPI | Jamile Gabriele Guimaraes | 570,36 |
| 7º | 241017680497/LB_PPI | Jheice Lane dos Santos Oliveira | 560,03 |
| 8º | 251002653193/LB_PPI | Ana Luiza Ribeiro dos Santos | 548,94 |
Total de candidatos aprovados no curso: 29
Nota de Corte
- AC - 670,12
- LB_PPI - 548,94
- LB_Q - 495,46
- LB_EP - 651,50
- LI_PPI - 616,79
- LI_PCD - 580,68
- LI_EP - 663,76
Lista Gerada em: 23/02/2026 15:36:19
Cibersegurança - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241018174763/AC | Dannubia Cristina Ferreira de Assis | 734,99 |
| 2º | 241040408809/AC | Joao Vitor Silva Escarpinati | 733,89 |
| 3º | 241021884366/AC | Arthur Rodrigues Carvalho | 730,87 |
| 4º | 251010854692/AC | Lucas Marchesini Botos | 730,32 |
| 5º | 231012322088/AC | Felipe da Conceicao Silva | 729,53 |
| 6º | 251022261779/AC | Pedro Henrique Paschoalim Rossi | 728,64 |
| 7º | 251039491625/AC | Felipe Marques Costa Pinto | 720,75 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 2º | 231034624966/LI_EP | Joao Paulo Silva Faria | 708,06 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251039026942/LI_PPI | Pedro Augusto de Freitas Pio | 656,28 |
| 2º | 241010012268/LI_PPI | Hiago Marcal Pereira | 640,89 |
| 3º | 231024827058/LI_PPI | Mauro Antonio Pires | 637,41 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 231041597650/LB_EP | Victor Fernando Andrade Queiros | 696,13 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251038734165/LB_PPI | Gabriel Henrique Ribeiro de Andrade | 629,01 |
| 2º | 251028605094/LB_PPI | Savio Cesar Nogueira Santos | 603,97 |
| 3º | 251028093812/LB_PPI | Bruno Hernandes Geremias | 591,43 |
| 4º | 231004819190/LB_PPI | Anderson Lopes do Nascimento | 588,01 |
Total de candidatos aprovados no curso: 16
Nota de Corte
- AC - 720,75
- LB_PPI - 588,01
- LB_EP - 696,13
- LI_PPI - 637,41
- LI_EP - 708,06
Lista Gerada em: 23/02/2026 15:36:19
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251032765538/AC | Joao Pedro de Assis Cardoso | 799,23 |
| 2º | 251042882364/AC | Leonardo Rocha Moreira de Faria | 798,93 |
| 3º | 251039821318/AC | Murillo Marrocos de Almeida | 798,11 |
| 4º | 251007088759/AC | Joao Pedro Mendes Muller | 797,51 |
| 5º | 251020572391/AC | Isaac Cardozo de Melo Pereira | 796,92 |
| 6º | 251030825490/AC | Lucas Albuquerque Pontes Vilela | 796,09 |
| 7º | 251022415953/AC | Lourenco da Silva Telles | 795,29 |
| 8º | 251009943092/AC | Gabriela Matias Corsi | 793,96 |
| 9º | 251028736691/AC | Arthur Moreira do O Loiola Buss | 793,96 |
| 10º | 251027891612/AC | Lucas de Araujo Guimaraes | 793,85 |
| 11º | 251015136525/AC | Pedro Cintra Mendes | 793,13 |
| 12º | 251028483328/AC | Hugo Araujo Freitas | 791,52 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251012646963/LI_EP | Maria Victoria Medrado Santos | 782,65 |
| LI_PCD | Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251028128840/LI_PCD | Davi Henrique Florencio Ferreira | 653,27 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251009861203/LI_PPI | Marcella Beatriz Aparecida Reis | 702,62 |
| 2º | 251028308913/LI_PPI | Eduardo Hermogens Azevedo | 700,07 |
| 3º | 251001099968/LI_PPI | Italo Santos Mendes | 680,90 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251006084288/LB_EP | Felipe Pereira Zago | 767,18 |
| LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251001693109/LB_PCD | Bruna de Souza Silva | 451,10 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241000120790/LB_PPI | Ana Julia Alves Dias | 667,05 |
| 2º | 251040528597/LB_PPI | Manoel Marques Oliveira | 655,95 |
| 3º | 251006017601/LB_PPI | Anna Julia de Freitas Maciel | 645,60 |
Total de candidatos aprovados no curso: 22
Nota de Corte
- AC - 791,52
- LB_PPI - 645,60
- LB_PCD - 451,10
- LB_EP - 767,18
- LI_PPI - 680,90
- LI_PCD - 653,27
- LI_EP - 782,65
Lista Gerada em: 23/02/2026 15:36:19
Ciência de Dados e Estatística - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251028293503/AC | Pedro Candido Godinho de Lima | 752,38 |
| 2º | 231013654331/AC | Vinicius Ferreira Leal | 752,20 |
| 3º | 251010379997/AC | Pedro Braga Barros | 751,33 |
| 4º | 241027592641/AC | Diego Sarmento Ferrari | 746,72 |
| 5º | 251030127582/AC | Laura Prado Correia | 744,52 |
| 6º | 251046572326/AC | Nicolas Eduardo Silva de Oliveira | 743,31 |
| 7º | 241010607893/AC | Nicolas Moreira Lopes | 739,40 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251006180607/LI_PPI | Laura Beatriz Oliveira Souza | 650,69 |
| 2º | 241017911884/LI_PPI | Ana Laura Marques Cunha | 633,94 |
| 3º | 231022739081/LI_PPI | Kelvin Araujo Silva Santos | 631,76 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 231008226780/LB_EP | Pedro Henrique da Silva Rocha | 675,34 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241045822129/LB_PPI | Rafael da Silva | 607,37 |
| 2º | 241012355640/LB_PPI | Riandro Lucas Ramos da Silva | 594,90 |
| 3º | 231033481954/LB_PPI | Dalila Maciel de Jesus | 561,32 |
Total de candidatos aprovados no curso: 14
Nota de Corte
- AC - 739,40
- LB_PPI - 561,32
- LB_EP - 675,34
- LI_PPI - 631,76
Lista Gerada em: 23/02/2026 15:36:19
Ciências Contábeis - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251028367513/AC | Enzo Silva Diniz | 702,99 |
| 2º | 241015764475/AC | Igor Pereira de Azevedo | 702,23 |
