Universidade Federal de Uberlândia
Sistema de Seleção Unificada 2026/1 - Lista de Espera
Relação de Candidatos Aprovados em 2ª Chamada
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 15º | 251024960808/AC | Davi Costa Chang | 706,87 |
| 16º | 241001435197/AC | Genisse Cardona Rodrigues de Abreu | 706,44 |
| 17º | 251043146983/AC | Thulio Fernandes de Matos | 706,33 |
| 18º | 231022502661/AC | Leonardo Bineli Rodrigues da Costa | 706,09 |
| 19º | 251041914408/AC | Saulo Yoshimi Rodrigues | 704,53 |
| 20º | 241005762026/AC | Matheus Ferreira Garutti | 700,17 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 4º | 251007201048/LI_EP | Kaisa Eduarda Cardoso Pereira | 684,16 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 3º | 251042157353/LB_EP | Yasmin Santos Marcal | 631,04 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 5º | 251028118700/LB_PPI | Vitoria Maria Regina Santana dos Santos | 529,91 |
| 6º | 251006421431/LB_PPI | Elaine Santos de Almeida | 524,94 |
| 7º | 231012867488/LB_PPI | Thaynara da Silva Bonfim | 521,23 |
| 8º | 241045795861/LB_PPI | Yara Cristina Alves Mendonca | 516,42 |
| 9º | 241027329069/LB_PPI | Carlos Roberto Ferreira Junior | 506,80 |
Total de candidatos aprovados no curso: 13
Nota de Corte
- AC - 700,17
- LB_PPI - 506,80
- LB_EP - 631,04
- LI_EP - 684,16
Lista Gerada em: 09/03/2026 15:42:42
Administração - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 10º | 231027303172/AC | Lorena Zalasko de Oliveira Teixeira | 703,81 |
| 11º | 251035916898/AC | Pedro Rissardi Cerquetane | 703,34 |
| 12º | 251001708600/AC | Beatriz Nascimento Riul | 702,81 |
| 13º | 251043202679/AC | Lucas Vasconcelos Rodrigues Lopes | 701,82 |
| 14º | 251048968340/AC | Vitor Duarte Goncalves | 701,68 |
| 15º | 251031823080/AC | Camilla Lisboa Andrade | 699,52 |
| 16º | 251003500765/AC | Raissa Pereira do Nascimento | 698,79 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 6º | 241029814746/LI_PPI | Otavio dos Reis Ferreira Alves | 648,05 |
| 7º | 251003787602/LI_PPI | Maria Vitoria Moreira da Silva | 639,64 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 2º | 231025454803/LB_EP | Alexia Marques Medeiros | 680,43 |
| LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 2º | 241030596381/LB_Q | Erick Waxiy | 435,83 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 7º | 241035029172/LB_PPI | Yasmin Veronese Santos | 603,10 |
| 8º | 241049007511/LB_PPI | Rafaela dos Santos | 594,46 |
Total de candidatos aprovados no curso: 13
Nota de Corte
- AC - 698,79
- LB_PPI - 594,46
- LB_Q - 435,83
- LB_EP - 680,43
- LI_PPI - 639,64
Lista Gerada em: 09/03/2026 15:42:42
Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 10º | 251041932640/AC | Leticia Taniguthi Santana Giansante | 753,63 |
| 12º | 251034984277/AC | Clarice Nardi Quito | 750,76 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 5º | 251013971204/LI_PPI | Deivilin Thomas Muniz Montalvao | 627,49 |
| 7º | 251041080499/LI_PPI | Julia de Souza Oliveira | 625,55 |
| 8º | 251001190130/LI_PPI | Kamilly Nogueira da Silva | 625,44 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 8º | 231007819742/LB_PPI | Sthefany Marcelly Ramalho Lins | 539,47 |
| 9º | 251042798495/LB_PPI | Lauanny Silva Rodrigues | 535,03 |
| 10º | 231003015535/LB_PPI | Anna Luisa Pereira Silva | 533,83 |
| 11º | 241012821518/LB_PPI | Rubenilde Silva Rabelo Pereira da Costa Alves | 522,21 |
| 12º | 241047962642/LB_PPI | Nayara Guimaraes Ribeiro | 503,85 |
| 13º | 241021154109/LB_PPI | Lara Cristina Merquides da Silva | 501,28 |
| 14º | 251047201354/LB_PPI | Jhulia Monalisa Alves da Silva | 495,79 |
Total de candidatos aprovados no curso: 12
Nota de Corte
- AC - 750,76
- LB_PPI - 495,79
- LI_PPI - 625,44
Lista Gerada em: 09/03/2026 15:42:42
Artes Visuais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 15º | 251033842013/AC | Maria Fernanda Cardoso Magalhaes | 667,57 |
| 16º | 231024698806/AC | Ana Rosa Sordi | 667,34 |
| 18º | 251000036458/AC | Nina Dias Gama | 664,25 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 6º | 241012524609/LI_EP | Ana Clara Resende Rodrigues | 660,28 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 3º | 251035156727/LI_PPI | Giovanna Daniel Colantuano | 620,95 |
| 4º | 251030850142/LI_PPI | Thamirys Katelyn Silva Miranda | 618,74 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 3º | 251024882549/LB_EP | Maria Vitoria Camilo Santos | 641,68 |
| 4º | 231002216068/LB_EP | Maria Luisa Fernandes Ferreira | 623,56 |
| LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 2º | 251046545124/LB_Q | Juliana Soares de Oliveira | 416,95 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 6º | 241010071553/LB_PPI | Lorena da Silva Fernandes | 548,32 |
| 7º | 251007139768/LB_PPI | Yzabella Conceicao Dias Pereira | 543,76 |
| 8º | 251029456000/LB_PPI | Joao Henrique Ribeiro Mota | 543,76 |
Total de candidatos aprovados no curso: 12
Nota de Corte
- AC - 664,25
- LB_PPI - 543,76
- LB_Q - 416,95
- LB_EP - 623,56
- LI_PPI - 618,74
- LI_EP - 660,28
Lista Gerada em: 09/03/2026 15:42:42
Artes Visuais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 13º | 251031533523/AC | Nicolly Ruano da Silva | 669,52 |
| 14º | 231014748363/AC | Lucas Henrique Chiang Fidelis | 668,42 |
| 15º | 241007432487/AC | Maria Aline Oliveira Goncalves | 668,39 |
| 19º | 251049131971/AC | Sophia Helena Guerra | 660,96 |
| 20º | 241045457611/AC | Miguel Noronha Mafra | 660,74 |
| 21º | 251032538471/AC | Lucas Apollo Freitas Barbosa | 656,87 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 7º | 251016759499/LI_EP | Sabrina Lopes de Souza Martins | 652,55 |
| 8º | 241000431791/LI_EP | Maria Clara Peres Lacerda | 652,53 |
| LI_PCD | Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 2º | 251014839723/LI_PCD | Diane | 548,89 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 6º | 251036415353/LI_PPI | Cássio Ribeiro de Souza | 609,45 |
| 7º | 251050285567/LI_PPI | Juliano Cesar Nascimento de Araujo | 599,30 |
| LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 2º | 251002832995/LB_Q | Webert Abraão | 432,23 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 9º | 251023805889/LB_PPI | Orneia Dias dos Reis Silva | 530,72 |
| 10º | 251049007916/LB_PPI | Gustavo Parreiras de Araujo Rocha | 530,42 |
| 11º | 231003248847/LB_PPI | Taysa Evellin Coelho | 525,15 |
Total de candidatos aprovados no curso: 15
Nota de Corte
- AC - 656,87
- LB_PPI - 525,15
- LB_Q - 432,23
- LI_PPI - 599,30
- LI_PCD - 548,89
- LI_EP - 652,53
Lista Gerada em: 09/03/2026 15:42:42
Cibersegurança - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 8º | 231017280125/AC | Julia Santos Francisco | 718,78 |
| 9º | 251039286215/AC | Icaro Rodrigues Rosa Santana | 716,26 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 5º | 251034655075/LI_PPI | Arthur Suzigan Oliveira | 626,51 |
| 6º | 251022112097/LI_PPI | Raul Gregorio da Silva Campos | 613,14 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 5º | 251043074383/LB_PPI | Joanderson Jose da Silva | 584,31 |
| 6º | 251029731568/LB_PPI | Joaquim Gabriel de Lima Gomes dos Santos | 568,80 |
| 7º | 251037314860/LB_PPI | Isabella Gomes Ribeiro | 562,33 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- AC - 716,26
- LB_PPI - 562,33
- LI_PPI - 613,14
Lista Gerada em: 09/03/2026 15:42:42
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 13º | 251018290188/AC | Lucas Formica Poliseli | 789,19 |
| 14º | 231026341116/AC | Vinicius Koga Nery | 785,92 |
| 15º | 231025170136/AC | Guilherme Zagatti Busato Santos | 784,43 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 5º | 251029063707/LI_PPI | Rafael Perisse de Castro | 666,03 |
| 6º | 231034297029/LI_PPI | Gabriel de Oliveira Paiva | 664,45 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 2º | 251008169970/LB_EP | Pedro Henrique Oliveira Soares | 745,02 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 4º | 251004558143/LB_PPI | Ana Paula da Cunha Ramos | 642,58 |
| 5º | 251053104757/LB_PPI | Marcos Silva de Rezende | 636,24 |
Total de candidatos aprovados no curso: 8
Nota de Corte
- AC - 784,43
- LB_PPI - 636,24
- LB_EP - 745,02
- LI_PPI - 664,45
Lista Gerada em: 09/03/2026 15:42:42
Ciência de Dados e Estatística - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 8º | 231024371412/AC | Mateus Pereira Lima | 727,95 |
| 9º | 241038426029/AC | Julia Rodrigues Correa | 726,64 |
| 10º | 241006035968/AC | Guilherme Moreno Candido | 726,32 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 4º | 231011550945/LI_PPI | Fabia Maria Alves Martins | 625,75 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 2º | 251002758547/LB_EP | Ghiovanny Lukas Goncalves de Souza | 645,62 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 4º | 241021571153/LB_PPI | Vinnicius Joel Santana da Silva | 552,24 |
| 5º | 251029349635/LB_PPI | Jose Pinheiro da Costa Filho | 539,16 |
| 6º | 231026644170/LB_PPI | Eduardo Soares Pinheiro | 532,80 |
Total de candidatos aprovados no curso: 8
Nota de Corte
- AC - 726,32
- LB_PPI - 532,80
- LB_EP - 645,62
- LI_PPI - 625,75
Lista Gerada em: 09/03/2026 15:42:42
Ciências Contábeis - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 9º | 251044125135/AC | Beatriz Guarino | 689,03 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 3º | 241033756511/LI_PPI | Mariana de Oliveira Rodrigues | 625,50 |
| 4º | 251031693285/LI_PPI | Ana Luisa Barbosa da Silva | 622,84 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 231005854527/LB_EP | Suzimar Aparecida da Silva Abreu | 646,06 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 7º | 241011096385/LB_PPI | Rafaela Ribeiro Costa | 520,61 |
| 8º | 251019888535/LB_PPI | Miria Gabriela Alves Rocha | 477,72 |
| 9º | 241020242632/LB_PPI | Lucas Sousa Borges | 437,87 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- AC - 689,03
- LB_PPI - 437,87
- LB_EP - 646,06
- LI_PPI - 622,84
Lista Gerada em: 09/03/2026 15:42:42
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 8º | 241018976308/AC | Paula Amaral Moreira | 693,69 |
| 9º | 241024888414/AC | Maria Luiza Melo Rodrigues | 693,39 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 3º | 231022411145/LI_PPI | Hemilly Justino dos Santos | 656,88 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 3º | 231011726800/LB_EP | Arthur Roberto Alves Lau Lins Vasconcelos | 663,45 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 5º | 251007656894/LB_PPI | Joao Henrique Ramos Goncalves | 602,45 |
| 6º | 251022323421/LB_PPI | Felipe Andre Pereira Miranda | 598,75 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- AC - 693,39
- LB_PPI - 598,75
- LB_EP - 663,45
- LI_PPI - 656,88
Lista Gerada em: 09/03/2026 15:42:42
Ciências Econômicas - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 13º | 251026311547/AC | Ana Luiza Piris Vilardaga | 735,94 |
| 14º | 251017824995/AC | Maria Eduarda Aires Mendes | 735,74 |
| 15º | 231020442282/AC | Arthur Vinicius Santos | 734,71 |
| 16º | 231035905869/AC | Felipe Cesar Martins | 734,34 |
| 17º | 251035580090/AC | Antonio Fernandes Luengo | 733,79 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 3º | 251034630821/LI_PPI | Iury Moreira Silva | 623,70 |
| 4º | 251004353693/LI_PPI | Richard Alves dos Santos | 613,82 |
| 5º | 241014303085/LI_PPI | Jameson Lemos | 608,65 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 2º | 251033040790/LB_EP | Pedro Henrique de Souza Ribeiro | 675,10 |
| 3º | 251028169331/LB_EP | Pedro Henrique Portela Silva | 658,80 |
| 4º | 251014239965/LB_EP | Felipe Hugney Campos de Souza | 642,48 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 6º | 251027004943/LB_PPI | Adriane Ferreira de Moura | 501,31 |
Total de candidatos aprovados no curso: 12
Nota de Corte
- AC - 733,79
- LB_PPI - 501,31
- LB_EP - 642,48
- LI_PPI - 608,65
Lista Gerada em: 09/03/2026 15:42:42
Ciências Sociais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 9º | 251010089885/AC | Isadora Borges David | 676,56 |
| 11º | 251009116657/AC | Mariana Tencati da Costa | 668,82 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 2º | 251047905426/LI_PPI | Pedro Nunes da Silva Neto | 612,07 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251013528921/LB_EP | Maria Joao Alves Souza | 658,63 |
| 2º | 231000881343/LB_EP | Yasmin Alvares Teixeira de Souza | 648,09 |
| 3º | 241006923932/LB_EP | Isabelli Helena Visu Reis | 588,65 |
| 4º | 251030762164/LB_EP | Erick Paulo Moss | 561,66 |
| 5º | 231009253585/LB_EP | Raissa Carneiro da Silva | 555,51 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 5º | 241008072340/LB_PPI | Tania Maria de Oliveira Martins | 501,16 |
Total de candidatos aprovados no curso: 9
Nota de Corte
- AC - 668,82
- LB_PPI - 501,16
- LB_EP - 555,51
- LI_PPI - 612,07
Lista Gerada em: 09/03/2026 15:42:42
Dança - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 7º | 241013560214/AC | Eloah Golgheto Barbarotti | 648,64 |
| 8º | 251026750645/AC | Rebecca Marto Terra de Deus | 635,16 |
| 9º | 241049769219/AC | Clara de Lima Martins Campos | 634,49 |
| 10º | 241014067946/AC | Victoria Marques da Silva Pedro | 631,70 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 7º | 251025561134/LI_PPI | Alana Kezia Sales da Silva | 552,08 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 2º | 251008694860/LB_EP | Sabrina Gomes Piroca | 598,61 |
| 3º | 251018350222/LB_EP | Jhenyffer Carrasco Vaccaro | 588,74 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 7º | 231037556546/LB_PPI | Maria Vitoria Soares de Oliveira | 517,86 |
| 8º | 251001223311/LB_PPI | Maria Eduarda Araujo da Silva | 507,47 |
| 9º | 251025956730/LB_PPI | Rebeca da Silva Leal | 481,53 |
| 10º | 251000280189/LB_PPI | Glauciene de Sousa Fernandes | 462,69 |
Total de candidatos aprovados no curso: 11
Nota de Corte
- AC - 631,70
- LB_PPI - 462,69
- LB_EP - 588,74
- LI_PPI - 552,08
Lista Gerada em: 09/03/2026 15:42:42
Design - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
