Universidade Federal de Uberlândia
Sistema de Seleção Unificada 2026/1 - Lista de Espera
Relação de Candidatos Aprovados em 3ª Chamada
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 21º | 251035946440/AC | Artur Henrique Ramos de Carvalho | 699,51 |
| 22º | 251028110426/AC | Helena Pizzignacco Villa Cle | 698,86 |
| 23º | 251043802593/AC | Henrique Augusto de Sa Leite | 698,07 |
| 24º | 231023863674/AC | Lucas Menezes de Rezende | 697,44 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 4º | 251008284308/LB_EP | Cassiane Aparecida Paixao Pinheiro | 622,81 |
| 5º | 251015481947/LB_EP | Matheus Oliveira Santos | 610,41 |
| 6º | 251030077563/LB_EP | Leticia Sposito Brustello | 598,97 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 10º | 241038899514/LB_PPI | Raianne Pereira dos Santos | 496,36 |
| 11º | 251014576853/LB_PPI | Ketheen de Faria Santos | 492,22 |
| 12º | 251003473021/LB_PPI | Bruno Balbino Canuto | 453,88 |
Total de candidatos aprovados no curso: 10
Nota de Corte
- AC - 697,44
- LB_PPI - 453,88
- LB_EP - 598,97
Lista Gerada em: 27/03/2026 15:19:57
Administração - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 18º | 251038857016/AC | Maria Thereza Menezes Favaro | 696,78 |
| 19º | 251011851200/AC | Pablo Henrique San Juan | 695,78 |
| 20º | 241024554362/AC | Philip Eduard Ribeiro de Oliveira | 694,88 |
| 21º | 241026212209/AC | Marcelo Oliveira Mendonca | 694,75 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 8º | 231002694959/LI_PPI | Rodrigo de Sousa Carvalho | 638,32 |
| 9º | 231025123036/LI_PPI | Joao Victor Raimundo | 637,16 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 3º | 251028326527/LB_EP | Laysla Guedes Santos | 651,20 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 9º | 251017985465/LB_PPI | Talles de Morais Francisco | 577,15 |
| 10º | 231039796165/LB_PPI | Thaynara Costa Morais | 573,18 |
Total de candidatos aprovados no curso: 9
Nota de Corte
- AC - 694,75
- LB_PPI - 573,18
- LB_EP - 651,20
- LI_PPI - 637,16
Lista Gerada em: 27/03/2026 15:19:57
Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 13º | 251039813208/AC | Savio Edson Silva Filho | 749,93 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 9º | 241023864176/LI_PPI | Laira Santos Muniz | 623,87 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 15º | 251043791614/LB_PPI | Ilanna Lara Rodrigues Soares | 494,16 |
| 16º | 251010011087/LB_PPI | Luis Antonio Expedito Santos Sales | 487,08 |
| 17º | 251028288560/LB_PPI | Ana Beatriz Inacio de Oliveira Campos | 471,92 |
| 18º | 231000385089/LB_PPI | Ana Clara Silva de Andrade | 440,05 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- AC - 749,93
- LB_PPI - 440,05
- LI_PPI - 623,87
Lista Gerada em: 27/03/2026 15:19:57
Artes Visuais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 19º | 241036129849/AC | Julia Silva Chaves | 663,63 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 7º | 251008162884/LI_EP | Vitoria Amy Kaminici Rodrigues | 657,91 |
| 9º | 251032722562/LI_EP | Yuma | 653,57 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 5º | 251039232896/LB_EP | Alice Gabriela Oliveira Borges Vilela | 621,12 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 9º | 251043551273/LB_PPI | Maria Eduarda de Morais Goncalves Paiva | 527,34 |
| 10º | 251005513543/LB_PPI | Ana Clara de Souza Machado | 513,96 |
| 11º | 251010499761/LB_PPI | Kauan Oliveira Silva | 495,36 |
| 12º | 241006764989/LB_PPI | Thalles Brambilla do Nascimento | 495,29 |
Total de candidatos aprovados no curso: 8
Nota de Corte
- AC - 663,63
- LB_PPI - 495,29
- LB_EP - 621,12
- LI_EP - 653,57
Lista Gerada em: 27/03/2026 15:19:57
Artes Visuais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 25º | 231002966316/AC | Samara Nunes Palma | 649,98 |
| 27º | 241031742349/AC | Isabela de Souza | 648,11 |
| 28º | 251038382734/AC | Lavinia Antunes Guimaraes Reis | 644,91 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 12º | 251032837006/LI_EP | Haniel Rodrigues Vieira | 643,54 |
| 14º | 231011084093/LI_EP | Andressa Lima Cabral | 641,07 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 9º | 241043172444/LI_PPI | Geovanna Cristina Alves dos Santos | 594,36 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 12º | 251012791728/LB_PPI | Jack Moraes da Silva | 522,26 |
| 13º | 251044588340/LB_PPI | Nikely Maciel Rosa | 513,42 |
| 14º | 241029888138/LB_PPI | Bianca Helena Vieira Rodrigues | 511,09 |
| 15º | 231001779751/LB_PPI | Ruth Barra das Neves | 508,19 |
| 16º | 241009975087/LB_PPI | Thiago Rocha da Costa | 504,49 |
Total de candidatos aprovados no curso: 11
Nota de Corte
- AC - 644,91
- LB_PPI - 504,49
- LI_PPI - 594,36
- LI_EP - 641,07
Lista Gerada em: 27/03/2026 15:19:57
Cibersegurança - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 10º | 241021319751/AC | Alef Buiate de Andrade | 716,12 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 8º | 231010900794/LI_PPI | Felipe Dario da Silva | 603,06 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 3º | 251001328342/LB_EP | Ana Clara Rodrigues Silva | 622,21 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 8º | 241017576596/LB_PPI | Alan Goncalves Guimaraes | 557,91 |
| 9º | 251004470828/LB_PPI | Ana Beatriz Porto dos Santos | 544,43 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- AC - 716,12
- LB_PPI - 544,43
- LB_EP - 622,21
- LI_PPI - 603,06
Lista Gerada em: 27/03/2026 15:19:57
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 16º | 251035548154/AC | Felipe Dornelas Guimaraes Oliveira | 784,27 |
| 17º | 241010199230/AC | Gustavo Feliz de Oliveira | 784,09 |
| 18º | 251009062000/AC | Rafael Yoshida Oliveira | 783,95 |
| 20º | 251028962073/AC | Caio Fidelis Teixeira | 781,01 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 7º | 231020371713/LI_PPI | Vinicius da Silva Souza | 662,95 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 3º | 231039439451/LB_EP | Yuri Marques de Aguiar | 732,44 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 6º | 251008075201/LB_PPI | Afonso Cabral de Menezes Neto | 607,69 |
| 7º | 231009085748/LB_PPI | Viviane Lisboa dos Santos | 598,62 |
Total de candidatos aprovados no curso: 8
Nota de Corte
- AC - 781,01
- LB_PPI - 598,62
- LB_EP - 732,44
- LI_PPI - 662,95
Lista Gerada em: 27/03/2026 15:19:57
Ciência de Dados e Estatística - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 11º | 251027079671/AC | Matheus Eduardo Villavicencio Santos | 720,98 |
| 12º | 231008123391/AC | Danilo Augusto Araujo Camargos | 718,76 |
| 13º | 251012803283/AC | Lais da Silva Freire | 710,55 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 7º | 251035040343/LB_PPI | Ruan Pablo Theodoro Custodio | 525,76 |
| 8º | 251011251799/LB_PPI | Adriely Clislaini Xavier da Silva | 483,94 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- AC - 710,55
- LB_PPI - 483,94
Lista Gerada em: 27/03/2026 15:19:57
Ciências Contábeis - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 10º | 251030486988/AC | Matheus Abu Kamel Soares Resende | 688,43 |
| 11º | 251010416591/AC | Caetano de Oliveira Marcolino | 687,95 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 5º | 251014015159/LI_PPI | Ana Luisa Miranda de Jesus | 615,47 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 2º | 241011093333/LB_EP | Nayane Ribeiro da Silva | 638,95 |
| 3º | 251039537740/LB_EP | Juan Lemos Horta | 637,71 |
| 4º | 251043355691/LB_EP | Giovanna Pereira de Barcelos | 628,97 |
| 5º | 241007636590/LB_EP | Lara Morais de Carvalho | 619,36 |
| 6º | 241040190142/LB_EP | Ana Clara Cardoso Cunha Correa | 605,33 |
| 7º | 251006905201/LB_EP | Kaylla Cristiny Melchior Lemes | 601,28 |
| 8º | 251025880690/LB_EP | Ana Julia Freitas Resende | 590,46 |
Total de candidatos aprovados no curso: 10
Nota de Corte
- AC - 687,95
- LB_EP - 590,46
- LI_PPI - 615,47
Lista Gerada em: 27/03/2026 15:19:57
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 10º | 251015910184/AC | Brendha Emanuelle Teixeira Matos | 692,02 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 5º | 231005612990/LI_EP | Gustavo Henrique Cruz Andrade | 686,19 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 4º | 241042542274/LI_PPI | Fabio Aparecido da Cruz | 655,14 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 4º | 251003488581/LB_EP | Laryssa Gabriella Silva Ribeiro | 653,51 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 7º | 241000159046/LB_PPI | Kauane Santos Silva | 587,61 |
| 8º | 251013592430/LB_PPI | Ana Laura dos Santos Silva Vaz | 585,01 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- AC - 692,02
- LB_PPI - 585,01
- LB_EP - 653,51
- LI_PPI - 655,14
- LI_EP - 686,19
Lista Gerada em: 27/03/2026 15:19:57
Ciências Econômicas - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 18º | 251028120649/AC | Guilherme Pavanello Almeida | 733,73 |
| 19º | 251010115672/AC | Beatriz Zampar Prado | 733,69 |
| 20º | 251028309994/AC | Julia Ribeiro de Carvalho | 732,08 |
| 21º | 251021427249/AC | Amanda dos Reis Pires | 731,62 |
| 22º | 241020665196/AC | Luiza Costa Rodrigues | 730,36 |
| 23º | 251022288442/AC | Thiago de Camargo Chagas | 728,04 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 5º | 251005382642/LB_EP | Mariana Vicente de Souza | 618,04 |
| 6º | 251026085281/LB_EP | Gabriel Vitor Silva Gomes | 592,79 |
| 7º | 231042458571/LB_EP | Felipe Batista Netta | 575,54 |
Total de candidatos aprovados no curso: 9
Nota de Corte
- AC - 728,04
- LB_EP - 575,54
Lista Gerada em: 27/03/2026 15:19:57
Ciências Sociais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 12º | 241020955365/AC | Lavinia Moreira Purcino | 668,00 |
| 13º | 251046375449/AC | Maria Clara Silvoni Ramos | 667,70 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 6º | 241011707007/LB_EP | Julia Victoria de Jesus Oliveira | 555,20 |
| 7º | 241013568522/LB_EP | Arthur de Melo Sousa | 554,03 |
| 8º | 251014199185/LB_EP | Yasmin Christyne Araujo da Silva | 543,57 |
| 10º | 251009277012/LB_EP | Lidyene Silva Reis | 525,39 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- AC - 667,70
- LB_EP - 525,39
Lista Gerada em: 27/03/2026 15:19:57
Dança - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 12º | 231033076028/AC | Leticia Bertazzoni | 628,95 |
| 13º | 241005095252/AC | Julia Martins Borges | 624,56 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 9º | 231030686126/LI_PPI | Anita da Silva Siqueira | 544,74 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 10º | 251021612162/LB_EP | Paola Vitoria Martins Buiatte | 524,67 |
| 12º | 241029049046/LB_EP | Larissa Renata Anton da Silva | 507,74 |
| 14º | 241025450503/LB_EP | Alicia Kristinni Cruz Meira | 494,65 |
| 17º | 251008734492/LB_EP | Maria Clara Guimaraes Pereira | 459,44 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- AC - 624,56
- LB_EP - 459,44
- LI_PPI - 544,74
Lista Gerada em: 27/03/2026 15:19:57
Design - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 11º | 251012906821/AC | Anna Clara Boarini | 711,32 |
| 12º | 251035597425/AC | Pedro Paulo Nascimento Guerra | 708,97 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 6º | 251040132556/LI_PPI | Wider Justino Silva | 587,42 |
| 9º | 241040589244/LI_PPI | Vitor Aguiar de Andrade | 576,18 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251017110932/LB_EP | Lara Karoline Vieira de Carvalho | 684,98 |
| 2º | 241040658312/LB_EP | Vinicius Antonio Carvalho Soares | 668,66 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 8º | 251038867700/LB_PPI | Luis Otavio Souza Gomes | 481,52 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- AC - 708,97
- LB_PPI - 481,52
- LB_EP - 668,66
- LI_PPI - 576,18
Lista Gerada em: 27/03/2026 15:19:57
Direito - Bacharelado - Matutino - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 16º | 231005798450/AC | Arthur Zanin de Melo | 761,35 |
| 17º | 241027258367/AC | Maria Clara Ferreira Souza | 760,68 |
| 18º | 251003609236/AC | Maria Clara Moreli Martins | 760,30 |
| 19º | 251030625635/AC | Sabrina Petean Palma | 760,26 |
| 20º | 251034366939/AC | Enzo Fortulan | 760,25 |
| 21º | 251019680346/AC | Rillary Derrie de Oliveira | 760,18 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 12º | 241003664232/LI_PPI | Isabela Farias Oliveira | 674,68 |
| 17º | 251024551078/LI_PPI | Ana Julia Generosa Gabriel Dionizio | 665,20 |
| 19º | 251001979722/LI_PPI | Bruna Gomes de Oliveira | 660,29 |
| LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 3º | 251041156612/LB_PCD | Lucas Pereira da Silva | 545,92 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 10º | 241019702315/LB_PPI | Maria Vitoria Soares de Sousa | 650,14 |
| 11º | 251024535519/LB_PPI | Maria Vitoria Marques de Souza | 631,06 |
| 12º | 231007167696/LB_PPI | Gabrielly Victoria Pedrosa Gabriel | 625,76 |
| 13º | 231002273770/LB_PPI | Nathalya Alves Marques | 625,60 |
Total de candidatos aprovados no curso: 14
Nota de Corte
- AC - 760,18
- LB_PPI - 625,60
- LB_PCD - 545,92
- LI_PPI - 660,29
Lista Gerada em: 27/03/2026 15:19:57
Direito - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 21º | 251014706757/AC | Ana Luiza Garcia Menezes e Silva | 758,17 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 4º | 251050971257/LI_EP | Pedro Enrick Silva Borges Assis | 739,32 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 6º | 251010893120/LI_PPI | Iasmim Oliveira Cristo | 679,87 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- AC - 758,17
- LI_PPI - 679,87
- LI_EP - 739,32
Lista Gerada em: 27/03/2026 15:19:57
Engenharia Biomédica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 17º | 231032207731/AC | Marllon Luiz de Assis Castro | 743,78 |
| 18º | 251021140792/AC | Mariana Luiza Moreira Fernandes | 739,40 |
| 20º | 251004960505/AC | Lorena Stresser Milan | 730,89 |
| 21º | 251031469157/AC | Eloisa Rossato da Silva Costa | 729,98 |
| 25º | 251020313770/AC | Yasmim Bianca Gomes | 711,29 |
| 26º | 241008170573/AC | Natalia Muniz de Almeida | 710,60 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 20º | 251001148690/LI_EP | Mariana de Jesus Lessa | 609,10 |
| 25º | 251000088459/LI_EP | Anna Beatriz | 573,63 |
| 27º | 251037077657/LI_EP | Gabriel Pereira Silva | 555,31 |
| 28º | 241031331002/LI_EP | Mariana Marques Ferreira | 524,39 |
| 29º | 251047735880/LI_EP | Matheus Yuri Santana | 511,88 |
| 30º | 231004081114/LI_EP | Eduardo Jose Ferreira | 481,88 |
Total de candidatos aprovados no curso: 12
Nota de Corte
- AC - 710,60
- LI_EP - 481,88
