Universidade Federal de Uberlândia
Sistema de Seleção Unificada 2026/1 - Lista de Espera
Relação de Candidatos Aprovados em 4ª Chamada
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 25º | 251022255532/AC | Leticia Dela Coleta Pizzol | 696,36 |
| 26º | 231009520991/AC | Eduarda Borba Carneiro | 694,69 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 5º | 241003386125/LI_EP | Gabrielle Teodoro Sousa | 680,30 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 7º | 231001872432/LB_EP | Alice Barbosa de Lima | 593,08 |
| 8º | 241025892910/LB_EP | Lauany Martins de Souza | 584,92 |
| 9º | 251009114405/LB_EP | Yasmin Uchoa Santos | 578,87 |
| 11º | 251000943042/LB_EP | Joao Pedro Dias Oliveira | 573,18 |
| 13º | 231002182088/LB_EP | Maria Rita Silva de Almeida Neta | 572,23 |
Total de candidatos aprovados no curso: 8
Nota de Corte
- AC - 694,69
- LB_EP - 572,23
- LI_EP - 680,30
Lista Gerada em: 10/04/2026 14:46:48
Administração - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 22º | 251018592377/AC | Eduarda Emilly Matsukura Souza | 694,25 |
| 23º | 251005134712/AC | Matheus Kairos Viana Guimaraes Domingos | 692,65 |
| 24º | 241022550263/AC | Lucas Matheus de Oliveira Barbosa | 691,93 |
| 25º | 231015414718/AC | Isabella Cristina Costa dos Santos | 691,58 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 10º | 241016930885/LI_PPI | Luis Henrique Porificacao dos Santos | 622,58 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 11º | 251028200649/LB_PPI | Dialyson Oliveira do Nascimento | 572,86 |
| 12º | 251011114229/LB_PPI | Geovanna Cristal Santos Moraes | 571,82 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- AC - 691,58
- LB_PPI - 571,82
- LI_PPI - 622,58
Lista Gerada em: 10/04/2026 14:46:48
Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 14º | 251007719346/AC | Lara Agapito Roberto | 749,06 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 10º | 251045064630/LI_PPI | Carolina Rocha Goncalves | 619,11 |
| 12º | 251017603472/LI_PPI | Giovanna de Souza David | 615,21 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 2º | 231029596989/LB_EP | Ana Clara de Melo Mendonca | 688,98 |
| 3º | 251013849764/LB_EP | Julia Carvalho Cintra | 685,71 |
| 4º | 241034078956/LB_EP | Kyra Eloah Freire da Cunha | 682,68 |
| 5º | 231000857962/LB_EP | Eduarda Barp da Silva | 671,66 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- AC - 749,06
- LB_EP - 671,66
- LI_PPI - 615,21
Lista Gerada em: 10/04/2026 14:46:48
Artes Visuais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 10º | 251003635553/LI_EP | Nathaly Felix Ferreira | 643,60 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 6º | 251033511709/LB_EP | Laura Cristina Medeiros Viana | 616,81 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 13º | 251013537682/LB_PPI | Karla Alves Pantoja | 486,34 |
| 14º | 251024211533/LB_PPI | Izadora Marques Alves Pires | 472,66 |
| 15º | 251002917853/LB_PPI | Roberth Francklin Goncalves Dias | 456,28 |
| 16º | 251011155909/LB_PPI | Eliana Rocio Anti Marca | 445,17 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- LB_PPI - 445,17
- LB_EP - 616,81
- LI_EP - 643,60
Lista Gerada em: 10/04/2026 14:46:48
Artes Visuais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 31º | 251009070235/AC | Mariana Andrade Vezono | 641,58 |
| 33º | 231041766347/AC | Ana Beatriz Morais Sousa | 640,86 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 15º | 231007527535/LI_EP | Maria Leticia Rodrigues da Silva | 636,57 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 17º | 251038742044/LB_PPI | Maria Helena Anacleto | 503,35 |
| 18º | 251024024613/LB_PPI | Vinicius Leonardo Lopes Vieira | 502,05 |
| 20º | 231043828871/LB_PPI | Mirian Laura Brito da Silva | 494,12 |
| 21º | 251019167906/LB_PPI | Mabell Valentine | 492,35 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- AC - 640,86
- LB_PPI - 492,35
- LI_EP - 636,57
Lista Gerada em: 10/04/2026 14:46:48
Cibersegurança - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 10º | 251041988162/LB_PPI | Anna Clara Oliveira Santos | 543,99 |
| 11º | 241012699807/LB_PPI | Elielson Martins Borges | 535,33 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- LB_PPI - 535,33
Lista Gerada em: 10/04/2026 14:46:48
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 21º | 241015282734/AC | Joao Pedro Martins da Costa | 776,57 |
| 22º | 251017352161/AC | Vinicius Pereira Nunes | 775,98 |
| 23º | 251033064378/AC | Heitor Marcussen Montanaro | 775,41 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 9º | 251026942242/LI_PPI | Tarcisio Alexandre Caetano Costa | 654,75 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 4º | 241015121734/LB_EP | Rodrigo Cirino Bonfim | 704,77 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 8º | 251027776904/LB_PPI | Maria Luiza Neto Cruz | 568,71 |
| 9º | 251040163866/LB_PPI | Joao Pedro de Oliveira | 564,81 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- AC - 775,41
- LB_PPI - 564,81
- LB_EP - 704,77
- LI_PPI - 654,75
Lista Gerada em: 10/04/2026 14:46:48
Ciência de Dados e Estatística - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 14º | 241043910330/AC | Kauan Batista dos Santos | 710,52 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 3º | 251036367166/LB_EP | Vitoria Pereira Azara | 635,68 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 9º | 241028314300/LB_PPI | Paulo Eduardo Soares Diniz Oliveira | 474,52 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- AC - 710,52
- LB_PPI - 474,52
- LB_EP - 635,68
Lista Gerada em: 10/04/2026 14:46:48
Ciências Contábeis - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 14º | 251034288695/AC | Pedro Henrique Alexandre Silva | 686,11 |
| 15º | 251033144873/AC | Anna Lara Mendes Alves | 678,67 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 6º | 231046503588/LI_PPI | Rayssa Cristian Pereira Miranda | 604,42 |
| 7º | 251011993309/LI_PPI | Diego Gabriel Pires dos Santos | 576,45 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 9º | 241035261601/LB_EP | Raissa Martins de Souza | 578,02 |
| 15º | 231036040005/LB_EP | Joao Augusto Mertes Ayres | 524,33 |
| 17º | 251014331648/LB_EP | Giovanna Cristina Cardoso Serpa | 517,25 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- AC - 678,67
- LB_EP - 517,25
- LI_PPI - 576,45
Lista Gerada em: 10/04/2026 14:46:48
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 6º | 251044192176/LI_EP | Matheus Franklin Ferreira | 681,41 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 5º | 251000117316/LB_EP | Maria Eduarda de Sousa Araujo | 645,17 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 9º | 251018306166/LB_PPI | Maria Clara Fonseca Barbosa | 583,60 |
| 10º | 251043021962/LB_PPI | Nicoly Emanuelle Lima Silva | 574,34 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- LB_PPI - 574,34
- LB_EP - 645,17
- LI_EP - 681,41
Lista Gerada em: 10/04/2026 14:46:48
Ciências Econômicas - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 24º | 251027673903/AC | Beatriz Moreira Lopes | 727,23 |
| 25º | 241006504740/AC | Paulo Eduardo Resende Pessoa | 722,12 |
| 26º | 251031697690/AC | Julia Guimaraes Nascimento | 720,69 |
| 27º | 251034605138/AC | Manuela Fernanda Marques Schwingel | 720,37 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 10º | 251000756444/LB_EP | Lorena Alves Cardoso | 551,27 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- AC - 720,37
- LB_EP - 551,27
Lista Gerada em: 10/04/2026 14:46:48
Ciências Sociais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 14º | 251028091626/AC | Luciana Cavallari Palhares de Paula | 667,33 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 3º | 251009212522/LI_PPI | Karen Krystyna Rodrigues de Assis | 590,54 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 15º | 251053146030/LB_EP | Dafiny Coura Prado | 499,31 |
| 16º | 231023523419/LB_EP | Nathan Wemer Santos Ribeiro | 439,61 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- AC - 667,33
- LB_EP - 439,61
- LI_PPI - 590,54
Lista Gerada em: 10/04/2026 14:46:48
Dança - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 14º | 241006619803/AC | Heloah Campaner | 620,68 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 6º | 241037595196/LI_EP | Ana Luisa Ferreira Melo | 601,54 |
| 10º | 241003176419/LI_EP | Estela Maria Prado Silva | 589,40 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 12º | 251001688471/LI_PPI | Gabriela Iraci Oliveira Cardoso | 524,64 |
| 17º | 251043039949/LI_PPI | Leandra Martins de Oliveira | 447,62 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- AC - 620,68
- LI_PPI - 447,62
- LI_EP - 589,40
Lista Gerada em: 10/04/2026 14:46:48
Design - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 13º | 251005694293/AC | Maria Clara Ferreira Galvao | 704,66 |
| 14º | 251005371652/AC | Luna Donato Salles | 700,16 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 10º | 251016691379/LI_PPI | Kailane Silva Navarro | 569,33 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 3º | 241021728696/LB_EP | Esther Gabriele Gomes Tannus Gallo | 659,25 |
| 4º | 251019788164/LB_EP | Thailany Vitoria Ferreira dos Santos de Souza | 632,35 |
| 5º | 241022379861/LB_EP | Nicolas Andrade de Oliveira | 627,35 |
| 6º | 251006256712/LB_EP | Nathalia Cristina Vieira Ricardo | 625,88 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- AC - 700,16
- LB_EP - 625,88
- LI_PPI - 569,33
Lista Gerada em: 10/04/2026 14:46:48
Direito - Bacharelado - Matutino - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 22º | 241024573453/AC | Augusto Rodrigues Vieira | 758,18 |
| 23º | 251032516063/AC | Mateus Reis Gomes Martins | 757,59 |
| 24º | 251020652664/AC | Daniel Francisco dos Santos | 756,00 |
| 25º | 251009586610/AC | Mariana Nicoletti Delatorre | 753,71 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 23º | 251038521489/LI_PPI | Sara Alves Ferreira | 647,97 |
| 24º | 251003824843/LI_PPI | Marcos Vinicius Alves Barbosa | 645,36 |
| LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 4º | 251055185978/LB_PCD | Fernanda Torres Marques dos Santos | 545,23 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 14º | 251000412246/LB_PPI | Tayla Alves Fonseca | 621,08 |
| 15º | 251031376212/LB_PPI | Alice Aparecida dos Santos Silva | 620,88 |
Total de candidatos aprovados no curso: 9
Nota de Corte
- AC - 753,71
- LB_PPI - 620,88
- LB_PCD - 545,23
- LI_PPI - 645,36
Lista Gerada em: 10/04/2026 14:46:48
Direito - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 22º | 251036704327/AC | Heitor Marin Casari | 757,78 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 7º | 231001878017/LI_PPI | Rafael dos Santos Araujo Neto | 679,58 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 757,78
- LI_PPI - 679,58
Lista Gerada em: 10/04/2026 14:46:48
Engenharia Biomédica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 27º | 231013990008/AC | Ian Pedro Oliveira Novais | 709,29 |
| 29º | 231020339181/AC | Anna Beatriz Silva Oliveira | 702,48 |
| 30º | 241035189679/AC | Clara da Silva Fernandes | 698,66 |
| 31º | 251052932620/AC | Marina Romeros de Castro | 695,28 |
| 33º | 251030132517/AC | Emilly Tavares Figueredo | 689,50 |
| 34º | 251018192764/AC | Marina Santana Queiroz | 685,87 |
| 35º | 251045760187/AC | Thiago Ribeiro Borges Batista | 682,41 |
| 36º | 231008131998/AC | Hellen Victoria Maia dos Santos | 682,07 |
| 37º | 241017395906/AC | Joao Vitor Alves de Oliveira | 679,73 |
| 40º | 251027096717/AC | Maria Clara Adenauer Oliveira | 664,68 |
Total de candidatos aprovados no curso: 10
Nota de Corte
- AC - 664,68
Lista Gerada em: 10/04/2026 14:46:48
Engenharia Civil - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 21º | 251016075847/AC | Enrico Assis Masini | 730,19 |
| 22º | 241033016213/AC | Guilherme Amaral Trevisani | 729,61 |
| 23º | 251042545888/AC | Guilherme Bertoni Gouveia | 729,38 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 4º | 231005086393/LI_EP | Maria Luiza Silva de Medeiros | 728,42 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 12º | 241007139074/LI_PPI | Luana Cristina Pereira Ferreira | 536,48 |
| 16º | 241050359298/LI_PPI | Evandro Teodoro Ribeiro dos Santos | 516,78 |
| 19º | 251032579582/LI_PPI | Leandro Bertoldo Santos | 444,12 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 21º | 251026333111/LB_EP | Hygor Mendes Oliveira | 421,90 |
Total de candidatos aprovados no curso: 8
Nota de Corte
- AC - 729,38
- LB_EP - 421,90
- LI_PPI - 444,12
- LI_EP - 728,42
Lista Gerada em: 10/04/2026 14:46:48
Engenharia de Computação com Inteligência Artificial Aplicada - Bacharelado - Vespertino - Campus Santa Mônica
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 10º | 251012305941/LB_PPI | Geovanna Americo Moreira Andrade Silva | 508,22 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LB_PPI - 508,22
Lista Gerada em: 10/04/2026 14:46:48
Engenharia de Controle e Automação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 7º | 241026666438/AC | Guilherme Cataldo Alencar Nogueira | 704,77 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 5º | 251054111900/LI_PPI | Carlos Eduardo Nascimento Dias | 465,75 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 704,77
- LI_PPI - 465,75
Lista Gerada em: 10/04/2026 14:46:48
Engenharia Elétrica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 8º | 251029490850/LI_PPI | Gustavo Luis de Paula Campos | 530,11 |
| 9º | 241008692196/LI_PPI | Mateus Pereira Loscha de Abreu Teixeira | 526,51 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 7º | 251047180624/LB_EP | Jean Carlos Neres Nobre | 556,85 |
| 8º | 241003995727/LB_EP | Carlos Eduardo de Souza Gomes | 547,39 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- LB_EP - 547,39
- LI_PPI - 526,51
Lista Gerada em: 10/04/2026 14:46:48
Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 2º | 251002847225/LI_EP | Samuel Rezende Paniago Dantas | 703,49 |
