Universidade Federal de Uberlândia
Sistema de Seleção Unificada 2026/1 - Lista de Espera
Relação de Candidatos Aprovados em 6ª Chamada
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 28º | 251024338765/AC | Lucas Diogo Abrate | 693,23 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 2º | 251026858034/LI_PPI | Bruno Ribeiro de Paula | 623,45 |
| 3º | 231044372507/LI_PPI | Mario Alves da Silva | 615,42 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 24º | 231042290867/LB_EP | Matheus Campos Duarte | 493,19 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- AC - 693,23
- LB_EP - 493,19
- LI_PPI - 615,42
Lista Gerada em: 08/05/2026 15:01:05
Administração - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 29º | 231014534052/AC | Marcelo Laprano Basso | 682,47 |
| 30º | 231043608273/AC | Jose Bruno Vieira Camargo | 681,52 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 681,52
Lista Gerada em: 08/05/2026 15:01:05
Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 17º | 251035347060/LI_PPI | Ricardo da Silva Filho | 595,12 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 11º | 251010561339/LB_EP | Veronica Pereira Mendes | 620,94 |
| 15º | 251034623495/LB_EP | Aysla Costa Silva | 606,32 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- LB_EP - 606,32
- LI_PPI - 595,12
Lista Gerada em: 08/05/2026 15:01:05
Artes Visuais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
| LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251040887860/LB_PCD | Christian Lourentino de Almeida Oliveira | 593,51 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 21º | 251003562120/LB_PPI | Eliziaria Livia Dias Miterio | 414,80 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- LB_PPI - 414,80
- LB_PCD - 593,51
Lista Gerada em: 08/05/2026 15:01:05
Artes Visuais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
| LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 2º | 251012163183/LB_PCD | Rafael Miranda Dourado Loula | 483,57 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 24º | 251011768313/LB_PPI | Abraao Ferreira dos Santos | 484,39 |
| 25º | 251014077035/LB_PPI | Charlie Maia Santos Rodrigues | 484,20 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- LB_PPI - 484,20
- LB_PCD - 483,57
Lista Gerada em: 08/05/2026 15:01:05
Cibersegurança - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 5º | 241029531233/LB_EP | Ian Santos Rodrigues | 606,42 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 13º | 231013662813/LB_PPI | Rodrigo Junior Gomes dos Santos | 447,88 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- LB_PPI - 447,88
- LB_EP - 606,42
Lista Gerada em: 08/05/2026 15:01:05
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 26º | 251030021397/AC | Andre Ying Lin Guo | 774,63 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 6º | 251005117287/LB_EP | Kaua Ferreira Silva | 682,47 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 11º | 251008291832/LB_PPI | Ingryd Julia Moreira dos Santos | 548,08 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- AC - 774,63
- LB_PPI - 548,08
- LB_EP - 682,47
Lista Gerada em: 08/05/2026 15:01:05
Ciência de Dados e Estatística - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 16º | 251020944566/AC | Italo Kassabian Bizinotto | 704,17 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 6º | 251005454151/LB_EP | Kauan Soares Oliveira | 597,10 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 704,17
- LB_EP - 597,10
Lista Gerada em: 08/05/2026 15:01:05
Ciências Contábeis - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 9º | 251016381617/LI_EP | Ana Beatriz Parreira Freitas | 652,47 |
| 10º | 251002314630/LI_EP | Vitoria Felix Leite | 651,03 |
| 11º | 241006853352/LI_EP | Emilly Karoliny Matos de Paulo | 646,85 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- LI_EP - 646,85
Lista Gerada em: 08/05/2026 15:01:05
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 13º | 251030110992/LB_PPI | Taillane Souza Santana Pereira | 561,50 |
| 14º | 241009392754/LB_PPI | Maria Heloisa Pereira Santos da Silva | 559,74 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- LB_PPI - 559,74
Lista Gerada em: 08/05/2026 15:01:05
Ciências Econômicas - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 14º | 251025940635/LB_EP | Matheus da Silva Lucindo | 532,40 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LB_EP - 532,40
Lista Gerada em: 08/05/2026 15:01:05
Ciências Sociais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 15º | 241030806814/AC | Izabela Spagnolo | 665,89 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 6º | 251008103227/LI_PPI | Isamim Cristina Silva | 547,60 |
| 8º | 251003952446/LI_PPI | Hayslan Gabriel de Carvalho Silva | 526,36 |
| 10º | 231013968814/LI_PPI | Gabrielly Pinheiro Silva | 507,47 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- AC - 665,89
- LI_PPI - 507,47
Lista Gerada em: 08/05/2026 15:01:05
Dança - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 18º | 251039248090/AC | Rafaella Eduarda Pitangui Carvalho | 599,52 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 13º | 251019716918/LI_EP | Maria Rita Feltrin de Oliveira | 578,28 |
| 17º | 241005436712/LI_EP | Maria Cristiane Vaz Fernandes Dutra | 558,23 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- AC - 599,52
- LI_EP - 558,23
Lista Gerada em: 08/05/2026 15:01:05
Design - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 12º | 251048942501/LB_EP | Jose Vinicius Prudente Rodrigues | 568,18 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LB_EP - 568,18
Lista Gerada em: 08/05/2026 15:01:05
Direito - Bacharelado - Matutino - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 28º | 251029669560/AC | Geovana Rodrigues Segate | 752,03 |
| 29º | 251016061888/AC | Nathaly Cris Duarte Silva | 750,88 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 5º | 231011246924/LI_EP | Gustavo Faria de Angelis | 735,29 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 16º | 241007914526/LB_PPI | Lana Renata Pinheiro da Cruz | 620,20 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- AC - 750,88
- LB_PPI - 620,20
- LI_EP - 735,29
Lista Gerada em: 08/05/2026 15:01:05
Direito - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 25º | 251028600962/AC | Ana Laura Fernandes Freitas | 757,28 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 8º | 241012673190/LI_PPI | Gilmara Evelin Pereira da Silva | 679,06 |
| 12º | 251053666730/LI_PPI | Hyago Henrique Pereira Castilho | 671,19 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- AC - 757,28
- LI_PPI - 671,19
Lista Gerada em: 08/05/2026 15:01:05
Engenharia Civil - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 26º | 251021437131/AC | Henrique Oliveira Carneiro | 726,58 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 6º | 251015677528/LI_EP | Ana Beatriz Nunes dos Santos | 711,31 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 726,58
- LI_EP - 711,31
Lista Gerada em: 08/05/2026 15:01:05
Engenharia de Controle e Automação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 9º | 231034504663/AC | Ashton Liam Brown | 696,86 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 4º | 251011524781/LB_EP | David Martins Vieira | 493,84 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 696,86
- LB_EP - 493,84
Lista Gerada em: 08/05/2026 15:01:05
Engenharia Elétrica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 5º | 251033041640/AC | Gabriel Menezes de Santi | 769,40 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251028388006/LI_EP | Gabriel Chaves Arruda | 764,66 |
| LI_PCD | Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 241035743582/LI_PCD | Gabriel Silva Freitas de Souza | 572,28 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- AC - 769,40
- LI_PCD - 572,28
- LI_EP - 764,66
Lista Gerada em: 08/05/2026 15:01:05
Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 5º | 251036677986/AC | Guilherme Augusto Siqueira de Oliveira | 692,60 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 4º | 251028415726/LI_EP | Arthur Correa Vaz | 673,23 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 692,60
- LI_EP - 673,23
Lista Gerada em: 08/05/2026 15:01:05
Engenharia Química - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 32º | 251027221620/AC | Anne Carolina Silveira Carvalho | 721,13 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 11º | 241016335606/LI_EP | Samara Cristina Ferreira dos Reis | 660,83 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 721,13
- LI_EP - 660,83
Lista Gerada em: 08/05/2026 15:01:05
Filosofia - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 12º | 251031691255/AC | Maria Gabriela Vacari Pupin | 612,13 |
| 13º | 251027253441/AC | Eduardo Henrique Barreto Santiago Coelho | 611,03 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 611,03
Lista Gerada em: 08/05/2026 15:01:05
Filosofia - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 34º | 231003230803/AC | Dimitri Rodrigues Garcia Lotero Silva | 588,46 |
| 35º | 251043305431/AC | Artur Oliveira Fernandes | 585,18 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 15º | 231004093150/LB_EP | Sara Vitoria Miranda de Oliveira | 518,55 |
| 19º | 251018165273/LB_EP | Ihago Emry Lima dos Santos | 499,09 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- AC - 585,18
- LB_EP - 499,09
Lista Gerada em: 08/05/2026 15:01:05
Física Médica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 70º | 251035705192/AC | Emanuel Pedro Vieira Mendonca | 627,57 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 46º | 251014605074/LI_EP | Leticia Mariano Pirola | 576,12 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 627,57
- LI_EP - 576,12
Lista Gerada em: 08/05/2026 15:01:05
Geografia - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 27º | 231013249413/AC | Joao Henrique Aquino do Nascimento | 593,81 |
| 28º | 241025548660/AC | Vitoria Lima Rocha | 593,17 |
| 29º | 251017327882/AC | Kaua Dias da Silva | 586,41 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 18º | 231015921126/LI_EP | Ivan Soares | 584,62 |
| 20º | 241017793472/LI_EP | Nikolas Martins da Cruz | 581,19 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 11º | 231011197903/LI_PPI | Nilson Batista da Silva | 488,17 |
| 17º | 251038533211/LI_PPI | Raica Micaela de Faria | 409,60 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- AC - 586,41
- LI_PPI - 409,60
- LI_EP - 581,19
Lista Gerada em: 08/05/2026 15:01:05
Gestão da Informação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 9º | 231001851683/LI_PPI | Gustavo Martins Goncalves | 562,49 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LI_PPI - 562,49
Lista Gerada em: 08/05/2026 15:01:05
História - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 21º | 251020018627/AC | Sarah Fortunato da Silva | 622,57 |
| 24º | 251053808522/AC | Maria Clara Rocha da Silva | 614,98 |
| 30º | 241033712480/AC | Carlos Eduardo Silva Alcantara | 596,21 |
| 33º | 251020837125/AC | Maria Eduarda Zanardo Franco | 583,66 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- AC - 583,66
Lista Gerada em: 08/05/2026 15:01:05
História - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 28º | 231042178674/AC | Mikael Lopes Ramalho | 611,93 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- AC - 611,93
Lista Gerada em: 08/05/2026 15:01:05
Inteligência Artificial - Bacharelado - Matutino - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 10º | 251029254819/AC | Gabriel Zimmermann Ribeiro | 777,60 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 4º | 251026960772/LB_EP | Anna Clara da Silva Francisco | 648,77 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 777,60
- LB_EP - 648,77
Lista Gerada em: 08/05/2026 15:01:05
Jornalismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 24º | 251038229364/AC | Larissa Scaquetti Ribeiro | 705,21 |
| 25º | 251002263571/AC | Vinicius Pacheco Araujo | 705,05 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 12º | 251015206765/LB_EP | Heloa Buglia dos Santos | 611,17 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 14º | 251022068596/LB_PPI | Daniel Fernandes Teresani | 462,20 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- AC - 705,05
- LB_PPI - 462,20
- LB_EP - 611,17
Lista Gerada em: 08/05/2026 15:01:05
Letras - Inglês e Literaturas da Língua Inglesa - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 16º | 251019332377/AC | Leticia dos Santos Rocha | 618,61 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 13º | 251009058644/LI_EP | Lidya Roberta Costa Nobre | 557,42 |
| 15º | 251006378409/LI_EP | Isabela Arnaud Palhares | 551,94 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- AC - 618,61
- LI_EP - 551,94
Lista Gerada em: 08/05/2026 15:01:05
Letras - Inglês e Literaturas da Língua Inglesa - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 18º | 251004996418/AC | Laiane Moreira da Silva | 599,68 |
| 21º | 231020394905/AC | Vitoria Bernardes Louredo | 589,36 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 19º | 241011332749/LI_EP | Amanda Maria Victoria Divino Bulhoes | 575,86 |
| 21º | 251027068674/LI_EP | Isabela Oliveira Nunes | 556,11 |
| LI_PCD | Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 251019918670/LI_PCD | Pedro Henrique Silva Boaventura | 491,96 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- AC - 589,36
- LI_PCD - 491,96
- LI_EP - 556,11
Lista Gerada em: 08/05/2026 15:01:05
Letras: Língua Portuguesa com domínio de Libras - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 29º | 251001454999/AC | Augusto Afonso da Silva | 562,82 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- AC - 562,82
Lista Gerada em: 08/05/2026 15:01:05
Letras - Português e Literaturas de Língua Portuguesa - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
