Universidade Federal de Uberlândia
Processo Seletivo Especial 2026/1
Relação de Candidatos Aprovados em 2ª Chamada
Física - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 6º | 2602000592/AC | João Vitor Valim Nozella | 695,94 |
| 7º | 2602000256/AC | Pedro Henrique Lino dos Reis | 695,76 |
| 9º | 2602000455/AC | João Renato Jacaúna Kawakami | 684,58 |
| 10º | 2602000730/AC | Arthur Gussoni de Souza | 677,62 |
| 11º | 2602000275/AC | Pedro Henrique Demori Dantas | 674,40 |
| LI_PCD | Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 2º | 2602000322/LI_PCD | Maria Luiza de Morais Rezende | 439,48 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 4º | 2602000010/LI_PPI | Janaina Raquel Teodoro Silva Oliveira | 524,62 |
| 5º | 2602000212/LI_PPI | Nathalia Silva Oliveira | 517,20 |
| 7º | 2602000552/LI_PPI | Margleison Magno da Silva | 508,30 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 2º | 2602000314/LB_EP | Maria Fernanda Silva Gondim | 627,76 |
| 3º | 2602000118/LB_EP | Maria Clara Rodrigues Oliveira | 610,04 |
| 4º | 2602000337/LB_EP | Josean Batista da Silva | 600,60 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 6º | 2602000716/LB_PPI | Igor Faria Ferreira | 454,04 |
Total de candidatos aprovados no curso: 13
Nota de Corte
- AC - 674,40
- LB_PPI - 454,04
- LB_EP - 600,60
- LI_PPI - 508,30
- LI_PCD - 439,48
Lista Gerada em: 30/04/2026 14:45:16
Letras - Espanhol e Literaturas de Língua Espanhola - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 2º | 2602000657/AC | João Lucas Moraes Nunes | 709,54 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- AC - 709,54
Lista Gerada em: 30/04/2026 14:45:16
Ciências Biológicas - Bacharelado - Integral - Campus Pontal
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 2º | 2602000417/AC | Giovanna dos Santos Machado | 739,34 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 2º | 2602000689/LI_PPI | Lavinia Imaculada Pereira Martins | 626,08 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 2º | 2602000696/LB_EP | João Vitor Costa Dias | 619,12 |
| 3º | 2602000248/LB_EP | Nicolle Rocha Mendes | 586,52 |
| 5º | 2602000589/LB_EP | Samara Andrade Jardim | 485,38 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 2º | 2602000027/LB_PPI | Lucas Oliveira da Silva | 299,20 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- AC - 739,34
- LB_PPI - 299,20
- LB_EP - 485,38
- LI_PPI - 626,08
Lista Gerada em: 30/04/2026 14:45:16
Ciências Biológicas - Licenciatura - Noturno - Campus Pontal
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 6º | 2602000591/AC | Beatriz Romanini Silva | 631,02 |
| 7º | 2602000565/AC | Maria Rita Rodrigues de Ataide | 628,30 |
| 8º | 2602000369/AC | Monike Ferreira Santos | 623,56 |
| 9º | 2602000678/AC | Sofia Alves Nascimento | 616,06 |
| 10º | 2602000334/AC | Cíntia Brandão Bandeira Silva | 614,78 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 4º | 2602000067/LI_EP | Samuel Luiz de Oliveira Alves | 584,96 |
| 8º | 2602000354/LI_EP | Maria Eduarda Martins Deamo | 535,76 |
| 9º | 2602000177/LI_EP | Kalebe Antonio Madalena Marinho | 517,16 |
| 10º | 2602000471/LI_EP | Pedro Henrique Queiroz da Silva | 508,32 |
| 11º | 2602000108/LI_EP | Carlos Francisco de Moura Franco | 491,26 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 6º | 2602000074/LI_PPI | Karoline dos Santos Araújo | 478,44 |
Total de candidatos aprovados no curso: 11
Nota de Corte
- AC - 614,78
- LI_PPI - 478,44
- LI_EP - 491,26
Lista Gerada em: 30/04/2026 14:45:16
Engenharia de Produção - Bacharelado - Integral - Campus Pontal
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 10º | 2602000401/AC | Felipe Vander Stival Pim | 705,34 |
| 12º | 2602000071/AC | Miguel Vieira Fonseca Peres | 698,36 |
| 13º | 2602000267/AC | Ana Júlia Rezende Sfoggia Zago | 696,00 |
| 14º | 2602000346/AC | Danilo Ribeiro Mendes | 694,88 |
| 15º | 2602000169/AC | Luiz Tadeu Vieira Filho | 689,86 |
| 16º | 2602000389/AC | Eduardo Augusto Forti Moiteiro | 689,68 |
| 17º | 2602000738/AC | João Paulo Alves | 686,60 |
| 18º | 2602000116/AC | Breno Coelho Rodrigues Borges | 682,66 |
| 19º | 2602000021/AC | João Mana Garavello | 674,92 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 3º | 2602000588/LI_EP | João Pedro Medeiros | 639,02 |
| 4º | 2602000265/LI_EP | Antonio Custodio Lopes | 631,42 |
| 5º | 2602000502/LI_EP | Carlos Augusto da Silva Bertolini | 611,84 |
| 6º | 2602000146/LI_EP | João Victor Pereira Gonçalves | 585,56 |
| 7º | 2602000579/LI_EP | Sophia Gomes Nascimento | 577,96 |
| 10º | 2602000235/LI_EP | Marco Antonio de Morais Goncalves Paiva | 545,36 |
| 11º | 2602000012/LI_EP | Isabelly Aragao Santos | 527,08 |
| 12º | 2602000059/LI_EP | Alana Rodrigues de Souza | 514,92 |
Total de candidatos aprovados no curso: 17
Nota de Corte
- AC - 674,92
- LI_EP - 514,92
Lista Gerada em: 30/04/2026 14:45:16
História - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Pontal
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 9º | 2602000750/AC | Isis de Souza Vilasboas | 592,88 |
| 11º | 2602000009/AC | Ana Carolina Mendes Nunes | 576,78 |
| 12º | 2602000014/AC | Maria Eduarda Zanardo Franco | 572,06 |
| 13º | 2602000115/AC | Isaque de Oliveira Gomide | 567,18 |
| 15º | 2602000272/AC | Rui Castro Alves | 544,94 |
| 17º | 2602000046/AC | Alberto de Souza Pinhao | 530,18 |
| 18º | 2602000039/AC | Nádia Aparecida Silva Costa | 526,50 |
| 20º | 2602000728/AC | Ana Luiza Montemezzo Arnold | 494,20 |
Total de candidatos aprovados no curso: 8
Nota de Corte
- AC - 494,20
Lista Gerada em: 30/04/2026 14:45:16
Pedagogia - Licenciatura - Integral - Campus Pontal
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 10º | 2602000563/AC | Maria Elisa Batista Cruvinel | 524,48 |
| 11º | 2602000097/AC | Thainá Tavares Silva Alves | 521,62 |
| 13º | 2602000740/AC | Maria Clara Maluly de Carvalho Marconi | 460,96 |
| 16º | 2602000786/AC | Maria Luiza Moura de Souza | 303,96 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- AC - 303,96
Lista Gerada em: 30/04/2026 14:45:16
Pedagogia - Licenciatura - Noturno - Campus Pontal
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 3º | 2602000661/AC | Maria Fernanda Bezerra de Araujo | 668,24 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 2º | 2602000193/LI_PPI | Regina Santos Pinheiro | 563,66 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 3º | 2602000558/LB_EP | Tályta Lopes das Flores | 483,60 |
| 4º | 2602000681/LB_EP | Kemilly Vitoria Gomes Silva | 459,04 |
| 5º | 2602000197/LB_EP | Layla Costa Soares | 423,96 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- AC - 668,24
- LB_EP - 423,96
- LI_PPI - 563,66
Lista Gerada em: 30/04/2026 14:45:16
Química - Bacharelado - Integral - Campus Pontal
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 4º | 2602000125/AC | Sofia Ayumi Micali Miura | 680,66 |
| 5º | 2602000662/AC | Sofia Alfieri Dutra | 628,12 |
| 7º | 2602000564/AC | Luis Felipe Barbosa Silva | 608,46 |
| 8º | 2602000339/AC | Athina Gabriele Pereira Borges | 594,86 |
| 9º | 2602000659/AC | Maria Clara Picinato | 543,18 |
| 10º | 2602000342/AC | Luana Lopes Tavares | 510,76 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- AC - 510,76
Lista Gerada em: 30/04/2026 14:45:16
Serviço Social - Bacharelado - Matutino - Campus Pontal
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 6º | 2602000582/AC | Paola Costa Rezende | 644,08 |
| 7º | 2602000772/AC | João Vitor Onofre | 627,88 |
| 8º | 2602000385/AC | Beatriz Paranhos Gonçalves | 622,28 |
| 9º | 2602000218/AC | Barbara Oliveira Ganzela | 619,82 |
| 10º | 2602000671/AC | Ana Luiza Sartorelli Tomazini | 615,34 |
| 11º | 2602000159/AC | Gabriel Soares de Freitas | 604,14 |
| 14º | 2602000114/AC | Elisa Faria de Oliveira | 583,68 |
| 16º | 2602000534/AC | Alisson Cerqueira Santos | 564,88 |
| 17º | 2602000228/AC | Késya Gabrielle Oliveira Mendes | 545,36 |
| 18º | 2602000466/AC | Eduarda Brito dos Santos Carvalho | 517,50 |
| 20º | 2602000214/AC | Geisiane Silva de Oliveira | 475,82 |
| 22º | 2602000577/AC | Júlia Maria Bento da Conceição | 454,98 |
| 23º | 2602000061/AC | Marinalda dos Santos | 449,22 |
| 24º | 2602000697/AC | Leonardo Borges Fragiorgi Leite | 425,04 |
Total de candidatos aprovados no curso: 14
Nota de Corte
- AC - 425,04
Lista Gerada em: 30/04/2026 14:45:16
Engenharia de Agrimensura e Cartográfica - Bacharelado - Integral - Campus Monte Carmelo
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 10º | 2602000220/AC | Camila Drigo de Souza | 525,14 |
| 11º | 2602000774/AC | Lívia Maria Russi | 444,02 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 444,02
Lista Gerada em: 30/04/2026 14:45:16
Engenharia Florestal - Bacharelado - Integral - Campus Monte Carmelo
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 9º | 2602000518/AC | João Otávio Rivelini | 573,16 |
| 10º | 2602000546/AC | Yasmin Mendes Posso | 552,30 |
| 11º | 2602000770/AC | João Vitor Andrade Zimmermann | 545,28 |
| 13º | 2602000053/AC | Murilo Otavio Fontana | 538,82 |
| 14º | 2602000082/AC | Isadora Rakelly dos Santos Moura | 520,60 |
| 15º | 2602000318/AC | Shirley Rodrigues de Menezes | 514,96 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- AC - 514,96
Lista Gerada em: 30/04/2026 14:45:16
Geologia - Bacharelado - Integral - Campus Monte Carmelo
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 8º | 2602000249/AC | Ana Clara | 565,30 |
| 9º | 2602000308/AC | Clarisse Dionizio Araujo | 563,02 |
| 10º | 2602000031/AC | Luzimar Rodrigues da Rosa | 534,62 |
| 11º | 2602000785/AC | Vinicius de Souza e Silva | 531,94 |
| 12º | 2602000078/AC | Lilian Souza Silva | 517,18 |
| 13º | 2602000776/AC | Luisa Maria Kluge Schetinger | 501,94 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- AC - 501,94
Lista Gerada em: 30/04/2026 14:45:16
Engenharia de Alimentos - Bacharelado - Integral - Campus Patos de Minas
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 11º | 2602000462/AC | Diovanna Emanuelly Assunção Oliveira | 600,92 |
| 12º | 2602000375/AC | Lorena Vieira Gazotto | 595,22 |
| 13º | 2602000727/AC | Josigleuma Gomes Flexa Silva | 553,10 |
| 14º | 2602000632/AC | Sophia Hellena Alves Pereira | 540,86 |
| 15º | 2602000412/AC | Yasmin Yara Souza Aureliano | 537,82 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- AC - 537,82
Lista Gerada em: 30/04/2026 14:45:16
Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações - Bacharelado - Integral - Campus Patos de Minas
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 6º | 2602000645/AC | André Passos Fragelli | 712,34 |
| 7º | 2602000049/AC | Maria Fernanda Marques Andrade | 703,82 |
| 8º | 2602000350/AC | João Reis e Silva | 703,54 |
| 9º | 2602000780/AC | Luisa Schmitz Torquato | 696,06 |
| 10º | 2602000663/AC | Dariane Felix Pezzutti | 684,22 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 3º | 2602000288/LI_EP | Vitorio Vinicius de Souza Melo | 632,68 |
| 4º | 2602000480/LI_EP | Yasmin Souza Carvalho | 629,36 |
| 6º | 2602000250/LI_EP | Ana Júlia Vieira dos Santos | 612,10 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 4º | 2602000194/LI_PPI | Anna Vitórya Alves Gomes Ferreira | 600,58 |
| 5º | 2602000190/LI_PPI | Ana Clara Ferreira da Costa | 599,88 |
| 6º | 2602000605/LI_PPI | Adriana Carmelita dos Anjos Silva | 561,52 |
| 7º | 2602000270/LI_PPI | Vitor Braga Tiburcio | 529,78 |
| 9º | 2602000634/LI_PPI | Gustavo Lima Damasceno | 500,20 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 2º | 2602000205/LB_EP | Edvane Alvarenga Dias | 584,96 |
| 3º | 2602000704/LB_EP | Mateus Souza Madureira | 565,58 |
Total de candidatos aprovados no curso: 15
Nota de Corte
- AC - 684,22
- LB_EP - 565,58
- LI_PPI - 500,20
- LI_EP - 612,10
Lista Gerada em: 30/04/2026 14:45:16

