Universidade Federal de Uberlândia
Vestibular 2026/2
Relação de Candidatos Aprovados em 5ª Chamada
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 124º | 2601931259/AC | Fernando Moreira Andraus Vieira | 443,51 |
| 125º | 2601900725/AC | Sophia Neckel Besen Santana | 443,51 |
| 126º | 2601928713/AC | Sofia Bueno Felix de Sousa | 443,03 |
| 127º | 2601900371/AC | Júlia Maria Santos Flach | 440,67 |
| 128º | 2601925217/AC | João Batista da Silva Mendes Neto | 431,25 |
| 129º | 2601906875/AC | Isabela Mota Ribeiro Pedrozo | 422,13 |
| 131º | 2601918141/AC | Heitor Silva de Oliveira | 415,07 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- AC - 415,07
Lista Gerada em: 01/09/2026 14:58:46
Administração - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 75º | 2601918890/AC | Luís Felipe Martins Amaral | 492,39 |
| 76º | 2601920909/AC | Julia Mota Soares | 492,00 |
| 77º | 2601926524/AC | Gabriela de Freitas Borges | 491,16 |
| 78º | 2601916556/AC | Esther Desirée Costa da Silva | 489,75 |
| 79º | 2601914527/AC | Julia Freitas Scalon | 489,32 |
| 80º | 2601926816/AC | Henrique Milkem Sortica | 487,77 |
| 81º | 2601920140/AC | Gustavo de Sousa Albuquerque | 485,56 |
| 82º | 2601911011/AC | Guilheme Souza Dias | 485,39 |
| 83º | 2601923715/AC | Lucas Caixeta Capuano | 484,38 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 19º | 2601923495/LI_EP | Victor Uriel da Silva | 468,35 |
| 22º | 2601927270/LI_EP | Gabrielly Ribeiro Mateus | 461,61 |
Total de candidatos aprovados no curso: 11
Nota de Corte
- AC - 484,38
- LI_EP - 461,61
Lista Gerada em: 01/09/2026 14:58:46
Cibersegurança - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 32º | 2601908832/AC | Tiago Araujo Alves | 512,50 |
| 33º | 2601901022/AC | Gustavo Bizol Pereira | 511,92 |
| 35º | 2601909652/AC | Alexandre Borguezan Silva | 510,81 |
| 36º | 2601918785/AC | Otavio Galante Tomas | 510,70 |
| 39º | 2601915624/AC | Gustavo Fernandes Napoli | 505,70 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- AC - 505,70
Lista Gerada em: 01/09/2026 14:58:46
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 59º | 2601912225/AC | Arthur Calazans da Silva | 524,31 |
| 60º | 2601924979/AC | Joao Gabriel Menezes Neves | 524,24 |
| 61º | 2601915915/AC | Rafael Carvalho Soares | 523,76 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 11º | 2601901847/LI_EP | Gabriel Silva Carvalho | 485,92 |
| 13º | 2601902883/LI_EP | Francisco Ribeiro de Melo | 484,73 |
| 14º | 2601915996/LI_EP | Leonardo Freitas dos Santos | 484,57 |
| 17º | 2601922739/LI_EP | Arthur Rangel Cardoso Ferreira | 482,99 |
| 19º | 2601913126/LI_EP | Luna Souza Prado | 475,65 |
Total de candidatos aprovados no curso: 8
Nota de Corte
- AC - 523,76
- LI_EP - 475,65
Lista Gerada em: 01/09/2026 14:58:46
Ciência de Dados e Estatística - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 51º | 2601916617/AC | Nycollas Lima Morais | 428,98 |
| 52º | 2601926634/AC | João Gabriel Bastos da Silva Machado | 426,02 |
| 53º | 2601915432/AC | Richardson de Oliveira Pacheco | 419,30 |
| 55º | 2601902372/AC | Julia Oliveira Borges | 407,16 |
| 58º | 2601925468/AC | Kenzo Gonçalves dos Santos | 371,92 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- AC - 371,92
Lista Gerada em: 01/09/2026 14:58:46
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 72º | 2601922710/AC | Cauan Vieira Moraes | 466,17 |
| 74º | 2601906881/AC | Luana de Almeida Duarte | 464,59 |
| 75º | 2601923125/AC | Anderson Luiz Caldeira dos Santos Alves | 464,01 |
| 76º | 2601929673/AC | Maria Fernanda Machado Lima | 462,64 |
| 80º | 2601927272/AC | Miguel Ferreira de Oliveira | 459,54 |
| 83º | 2601924571/AC | João Paulo Furlani Diamantino | 450,19 |
| 84º | 2601925414/AC | Conrado Lima Borges | 449,09 |
| 86º | 2601907898/AC | Ana Cláudia Gonçalves Costa | 446,10 |
| 88º | 2601929558/AC | Ana Luiza Alves Ferreira | 439,55 |
| 91º | 2601921876/AC | Cilineu Martins de Souza Junir | 434,57 |
| 93º | 2601906272/AC | Moises Goncalves da Silva Oliveira | 429,44 |
Total de candidatos aprovados no curso: 11
Nota de Corte
- AC - 429,44
Lista Gerada em: 01/09/2026 14:58:46
Ciências Econômicas - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 74º | 2601917295/AC | Vinícius Silva Goulart | 492,57 |
| 75º | 2601906168/AC | Anildo Rodrigues Borges Júnior | 491,64 |
| 76º | 2601919945/AC | Eduardo Brandão Pedroso | 491,07 |
| 77º | 2601916507/AC | Cauan de Carvalho Cortona Piris | 490,58 |
| 78º | 2601913746/AC | Rafael Cunha Lopes | 489,83 |
| 79º | 2601919133/AC | Vitor de Lima Vian | 489,11 |
| 81º | 2601909503/AC | Henrique Almeida Tironi | 487,24 |
| 82º | 2601931187/AC | Barbara Cintra Mateus | 486,74 |
| 83º | 2601925492/AC | Heitor Vilela Mattos | 485,92 |
| 85º | 2601906561/AC | Mariana Soares Duarte | 484,07 |
| 86º | 2601916838/AC | Luana Accorsi Valadares | 484,05 |
| 87º | 2601930815/AC | Laura Caroline Fontinele Carvalho | 483,33 |
| 88º | 2601902479/AC | Giovanna Tavares Carvalho Alves Mendonça | 482,37 |
| 89º | 2601930096/AC | Geovana Azevedo Silva | 482,28 |
| 90º | 2601907524/AC | Murilo Ferreira Borges Oliveira | 481,87 |
Total de candidatos aprovados no curso: 15
Nota de Corte
- AC - 481,87
Lista Gerada em: 01/09/2026 14:58:46
Direito - Bacharelado - Matutino - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 45º | 2601921827/AC | Clara Wagner Ferreira Santos | 542,57 |
| 46º | 2601906387/AC | Gabriel Zagato Serafim | 542,42 |
| 47º | 2601912184/AC | João Lucas Cruvinel Goulart Peres | 542,36 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 10º | 2601921168/LI_EP | Letícia Gomes Anesio | 520,71 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 13º | 2601921972/LB_EP | Laura Pires Menezes | 425,24 |
| 16º | 2601903557/LB_EP | Ezequiel Silva de Oliveira | 413,26 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- AC - 542,36
- LB_EP - 413,26
- LI_EP - 520,71
Lista Gerada em: 01/09/2026 14:58:46
Direito - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 46º | 2601930108/AC | Ivo Dantas Silva | 543,01 |
| 47º | 2601916303/AC | Alexandre Motta Pereira | 542,94 |
| 48º | 2601915591/AC | Anna Flávia Martins Rezende | 542,34 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 17º | 2601914513/LI_PPI | Gabriella Silva Soares | 441,48 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- AC - 542,34
- LI_PPI - 441,48
Lista Gerada em: 01/09/2026 14:58:46
Engenharia Biomédica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 57º | 2601902934/AC | Murilo Facciolli | 422,55 |
| 59º | 2601902855/AC | Isabelle Urzedo Schroder | 409,33 |
| 60º | 2601903215/AC | Lucas Sedano de Viveiros | 401,85 |
| 61º | 2601930189/AC | Ana Clara Freitas Candido | 400,29 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- AC - 400,29
Lista Gerada em: 01/09/2026 14:58:46
Engenharia Civil - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 98º | 2601926404/AC | Pietra Milione Oliveira | 480,99 |
| 99º | 2601931602/AC | Pietro Stuchi da Silva | 480,37 |
| 100º | 2601924283/AC | Davi Sousa Rezende Rocha | 479,54 |
| 101º | 2601931829/AC | Isaque Cardoso dos Santos | 478,75 |
| 102º | 2601918495/AC | Matheus Januário Brito | 477,63 |
| 103º | 2601928764/AC | Luiz Gustavo Borges Sucupira | 475,35 |
| 104º | 2601916432/AC | Maria Clara Castro Ferro | 474,90 |
| 105º | 2601929551/AC | Arnaldo Queiroz de Melo Neto | 474,78 |
| 106º | 2601912306/AC | Gabriel Ramos Rezende | 472,84 |
| 108º | 2601924831/AC | Álvaro Moura Ribeiro | 469,40 |
| 109º | 2601904932/AC | Livia Fukada Guimarães | 468,52 |
| 111º | 2601924544/AC | Emily Alice Albino Silva | 465,79 |
| 112º | 2601904784/AC | Rayanne Marques Ricardo | 465,71 |
| 117º | 2601931331/AC | Maria Luiza Oliveira Fernandes | 452,86 |
| 120º | 2601923345/AC | Anna Sophia Abrão | 447,97 |
Total de candidatos aprovados no curso: 15
Nota de Corte
- AC - 447,97
Lista Gerada em: 01/09/2026 14:58:46
Engenharia de Computação com Inteligência Artificial Aplicada - Bacharelado - Vespertino - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 44º | 2601916139/AC | Letícia Lima Holdefer | 519,31 |
| 45º | 2601901924/AC | Giovanni D Angelo Marcondes Sterzo | 518,16 |
| 46º | 2601919882/AC | Rafael Salimene Massa | 518,05 |
| 47º | 2601911843/AC | Paulo Ernani Bernardes Faria | 517,56 |
| 48º | 2601923815/AC | Guilherme Garcia Fonseca | 516,83 |
| 49º | 2601919065/AC | Giovanni Lacerda Mendea | 516,77 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- AC - 516,77
Lista Gerada em: 01/09/2026 14:58:46
Engenharia Elétrica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 51º | 2601922493/AC | Isadora de Medeiros Muniz | 443,08 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- AC - 443,08
Lista Gerada em: 01/09/2026 14:58:46
Engenharia Química - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 100º | 2601917970/AC | Miguel Felipe Santos Silva | 465,21 |
| 102º | 2601901563/AC | Gabriela Lima França | 464,90 |
| 104º | 2601921745/AC | Laura Medeiros Rodrigues | 463,04 |
| 105º | 2601907676/AC | Rafael Matias da Cruz | 459,16 |
| 107º | 2601913883/AC | Luca Gabriel Esperandir Rodrigues | 457,03 |
| 108º | 2601928008/AC | Heitor Naves Godoy de Aguiar | 456,82 |
| 109º | 2601901429/AC | Lívia Maria Penteado Velloso | 456,21 |
| 110º | 2601922709/AC | Nicole Borges Delben | 455,87 |
| 113º | 2601902299/AC | João Otávio Gullo Genova | 452,62 |
| 114º | 2601918651/AC | João Gabriel de Sousa Pires | 451,99 |
| 115º | 2601930840/AC | Adrielle Braga Alves | 450,58 |
| 116º | 2601911013/AC | Júlia Ravagnani | 449,75 |
| 118º | 2601905281/AC | Isabela Pereira Gonçalves Domingos | 444,33 |
| 119º | 2601925939/AC | Ana Clara Ferreira dos Santos | 441,68 |
| 122º | 2601906453/AC | Maria Clara Franchini de Sousa | 437,02 |
| 127º | 2601909389/AC | Maria Sonia Giron Martins | 430,04 |
| 128º | 2601901588/AC | Mateus Guimarães | 415,94 |
Total de candidatos aprovados no curso: 17
Nota de Corte
- AC - 415,94
Lista Gerada em: 01/09/2026 14:58:46
Inteligência Artificial - Bacharelado - Matutino - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 50º | 2601920493/AC | Arthur Paranhos Curado Oliveira | 501,23 |
| 51º | 2601902027/AC | Joao Vitor de Melo Mori | 499,09 |
| 52º | 2601913571/AC | Pedro Augusto Damasceno Teixeira | 496,17 |
| 53º | 2601917999/AC | Davi de Campos Filgueira Rios | 493,35 |
| 54º | 2601904927/AC | Alécio José Alves Ferreira Filho | 491,96 |
| 55º | 2601901387/AC | Allan Carvalho Naves Filho | 491,90 |
| 56º | 2601915074/AC | Victor Hugo Marques Borba da Silva | 490,08 |
| 57º | 2601922962/AC | Eduardo Oliveira Nunes de Santana | 489,37 |
Total de candidatos aprovados no curso: 8
Nota de Corte
- AC - 489,37
Lista Gerada em: 01/09/2026 14:58:46
Relações Internacionais - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 55º | 2601928715/AC | Isadora Coimbra Cardoso | 515,83 |
| 56º | 2601924432/AC | Pietra Rezende Leonel Conrado | 515,59 |
| 57º | 2601907628/AC | Maria Clara Teixeira Pacheco | 514,08 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 29º | 2601922407/LI_EP | Penelopy Moraes Lacerda | 439,09 |
| 30º | 2601902799/LI_EP | Maria Fernanda Barbosa Neto | 438,81 |
| 32º | 2601919369/LI_EP | Samuel Ferreira Noronha | 414,95 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- AC - 514,08
- LI_EP - 414,95
Lista Gerada em: 01/09/2026 14:58:46
Sistemas de Informação - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 72º | 2601919770/AC | Bruno Henrique Rodrigues Leao | 522,11 |
| 73º | 2601909930/AC | Otavio Stort Ferreira dos Reis | 521,84 |
| 75º | 2601915463/AC | Leandro Gotardo Araujo | 521,43 |
| 76º | 2601902689/AC | Miguel Gomes de Gusmão Cunha | 521,39 |
| 77º | 2601931841/AC | Bianca Ayres Rodrigues | 519,95 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 22º | 2601905388/LI_EP | Anna Júlia Ferreira Medeiros | 509,42 |
| 23º | 2601913525/LI_EP | Arthur Silva Garcia | 508,32 |
| 24º | 2601911745/LI_EP | Marcelo Cabral Rodrigues | 508,01 |
| 29º | 2601930555/LI_EP | Samara Jesus de Oliveira | 501,64 |
Total de candidatos aprovados no curso: 9
Nota de Corte
- AC - 519,95
- LI_EP - 501,64
Lista Gerada em: 01/09/2026 14:58:46
Biomedicina - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 34º | 2601907699/AC | Enzo Cazzoli Costa | 532,31 |
| 36º | 2601912886/AC | Amanda Fernandes Rodrigues | 530,88 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 17º | 2601924959/LI_PPI | Ana Gabriela das Graças Silva | 450,54 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 11º | 2601923235/LB_EP | Maria Eduarda Araujo Santos | 430,12 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 15º | 2601916596/LB_PPI | Sthella Darciane de Abreu Santos | 375,39 |
| 16º | 2601903229/LB_PPI | Rayssa Luana Ribeiro Cortes | 374,12 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- AC - 530,88
- LB_PPI - 374,12
- LB_EP - 430,12
- LI_PPI - 450,54
Lista Gerada em: 01/09/2026 14:58:46
Biotecnologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 36º | 2601929048/AC | Letícia Evelin Oliveira Gontijo | 493,40 |
| 37º | 2601926029/AC | Thierry Sobrinho de Almeida | 487,62 |
| 38º | 2601915057/AC | Isabela de Paula Lorenzi | 486,21 |
| 40º | 2601927763/AC | Ingrid Queiroz Tubaldini | 483,03 |
| 42º | 2601923740/AC | Gabriella Oliveira Santos Goulart | 480,61 |
| 43º | 2601928422/AC | Bernardo Lorentz Boechat | 479,18 |
| 45º | 2601914949/AC | Ana Clara Del Grossi Dias | 469,97 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- AC - 469,97
Lista Gerada em: 01/09/2026 14:58:46
Ciências Biológicas - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 37º | 2601919129/AC | Arthur Alves Reis | 508,87 |
| 38º | 2601925575/AC | Bruno Rodrigues da Cunha | 508,22 |
| 39º | 2601928638/AC | Anna Luísa Lima de Oliveira | 507,86 |
| 40º | 2601910532/AC | Gabriela Dias Fogaça de Aguiar | 504,71 |
| 41º | 2601903733/AC | Elisa Paulino de Melo | 499,78 |
| 42º | 2601931504/AC | Maria Alana Ribeiro Fernandes | 498,94 |
| 44º | 2601909934/AC | Yam Alberto de Faria Andrade Garcia | 493,80 |
| 45º | 2601925331/AC | Maria Julia Ferreira Borges | 493,65 |
| 46º | 2601931386/AC | Felipe Santos Veras | 491,90 |
| 47º | 2601907886/AC | Maria Clara Tomaz Rodrigues | 491,73 |
Total de candidatos aprovados no curso: 10
Nota de Corte
- AC - 491,73
Lista Gerada em: 01/09/2026 14:58:46
Enfermagem - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Umuarama
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 68º | 2601920304/AC | Eloah Torres Miranda Guimarães | 511,65 |
| 69º | 2601919839/AC | Sofia Bruno Assunção | 511,40 |
| 70º | 2601929112/AC | Lucas Gusman Francisco Escoura | 511,37 |
| 71º | 2601931685/AC | Beatriz Deorio Soares Castilho | 510,97 |
| 72º | 2601919732/AC | Julia Fernandes Souza | 510,86 |
| 73º | 2601928036/AC | Olivia Buiatti Perez Sousa Gomes | 510,51 |
| 74º | 2601908308/AC | Camilla Diniz Rodrigues | 510,45 |
| 75º | 2601928810/AC | Ana Clara Ribeiro de Oliveira | 509,89 |
| 76º | 2601912126/AC | Lorena Guagneli Silvério | 509,43 |
| 77º | 2601931463/AC | Ágatha Candida Barra | 508,21 |
| 78º | 2601917294/AC | Laura Mastrella Palmeira Barreto | 508,13 |
| 79º | 2601900960/AC | Maria Cecília Mendonça Cruz | 508,12 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 20º | 2601918654/LI_EP | Maria Eduarda Lino Franceschi | 505,25 |
| 21º | 2601906499/LI_EP | Nicolas Dyurian Maia de Andrade | 504,91 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 16º | 2601908438/LI_PPI | Jheniffer Beatriz Silva Santos | 329,69 |
Total de candidatos aprovados no curso: 15
Nota de Corte
- AC - 508,12
- LI_PPI - 329,69
- LI_EP - 504,91
Lista Gerada em: 01/09/2026 14:58:46
Medicina - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 16º | 2601905237/LB_PPI | Amós André Damasceno Cunha | 440,41 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LB_PPI - 440,41
Lista Gerada em: 01/09/2026 14:58:46
Nutrição - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 46º | 2601906293/AC | Renato Miranda de Almeida | 511,79 |
| 48º | 2601903275/AC | Joana Faleiros Resende Martins | 509,44 |
| 49º | 2601903705/AC | Sabrina Carneiro Fonseca | 509,41 |
| 50º | 2601924726/AC | Lucas Almeida Santos | 508,60 |
| 51º | 2601911673/AC | Isabella Zhen Ying Yin | 508,14 |
| 52º | 2601904214/AC | Guilherme Carvalho Buosi | 507,43 |
| 53º | 2601928274/AC | Jordana de Oliveira Silva Trigueiro | 506,63 |
| 54º | 2601926660/AC | Júlia Figueira Pereira | 506,22 |
| 55º | 2601926322/AC | Maria Clara de Oliveira Nogueira | 505,95 |
Total de candidatos aprovados no curso: 9
Nota de Corte
- AC - 505,95
Lista Gerada em: 01/09/2026 14:58:46
Odontologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 50º | 2601921873/AC | João Pedro Martins Ferreira | 534,52 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 13º | 2601928881/LI_PPI | Maria Clara Baldoino Silva | 424,78 |
| 14º | 2601909102/LI_PPI | Camila Maria Gonçalves | 420,17 |
| 15º | 2601912129/LI_PPI | Geovanna Cunha Naves | 409,85 |
| 16º | 2601903558/LI_PPI | Isabela Aires de Andrade Lopes Souza | 399,82 |
| 17º | 2601913189/LI_PPI | Amanda Aparecida da Silva | 397,21 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- AC - 534,52
- LI_PPI - 397,21
Lista Gerada em: 01/09/2026 14:58:46
Psicologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 40º | 2601902512/AC | Júlia Doederlein Soares Chamelete | 542,60 |
| 41º | 2601924492/AC | Gabriela Rodrigues Ribeiro | 542,42 |
| 43º | 2601915167/AC | Larissa Lima da Cunha | 540,63 |
| 44º | 2601920748/AC | Maria Fernanda Alves Lisboa | 540,08 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 7º | 2601902735/LI_EP | Sarah Resende Mesquita | 525,60 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 18º | 2601925210/LI_PPI | Nicolly Machado Santos | 442,29 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 12º | 2601904121/LB_PPI | Lara Victoria Rodrigues Miranda | 384,58 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- AC - 540,08
- LB_PPI - 384,58
- LI_PPI - 442,29
- LI_EP - 525,60
Lista Gerada em: 01/09/2026 14:58:46
Educação Física - ABI - Bacharelado / Licenciatura - Integral - Campus Educação Física
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 69º | 2601905737/AC | Gustavo Gonçalves Borges | 503,62 |
| 70º | 2601927295/AC | Heitor Augusto Oliveira Soares | 503,40 |
| 71º | 2601927922/AC | Pedro Rodrigues Viana Lima | 501,49 |
| 72º | 2601914018/AC | João Pedro Guimarães Gouveia | 501,48 |
| 73º | 2601927891/AC | Heloisa Pereira Borges | 501,26 |
| 74º | 2601924518/AC | Lucas Lima de Assis | 500,18 |
| 76º | 2601924926/AC | Ana Luisa Maciel Moreira Lima | 497,70 |
