Universidade Federal de Uberlândia
Vestibular 2026/2
Relação de Candidatos Aprovados em 8ª Chamada
Administração - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 97º | 2601921473/AC | João Hosken Cunha Teodoro | 475,80 |
| 98º | 2601930833/AC | Joao Victor Santiago Bueno | 475,37 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 26º | 2601919655/LI_EP | Maria Eduarda Ribeiro Moura | 446,01 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- AC - 475,37
- LI_EP - 446,01
Lista Gerada em: 25/09/2026 14:52:43
Cibersegurança - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 45º | 2601929155/AC | Artur Rafael Silva de Castro | 484,85 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- AC - 484,85
Lista Gerada em: 25/09/2026 14:52:43
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 65º | 2601929701/AC | Mariana Prudente Fernandes | 520,13 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 32º | 2601911041/LI_EP | Maria Clara Rangel e Souza | 447,22 |
| 33º | 2601916010/LI_EP | Gabrielle Vitória Santos Veloso | 437,44 |
| 36º | 2601916330/LI_EP | Flávio Henrique Silva Faria | 432,21 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- AC - 520,13
- LI_EP - 432,21
Lista Gerada em: 25/09/2026 14:52:43
Ciências Econômicas - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 117º | 2601907675/AC | Gustavo Ferreira Rezeck | 459,38 |
| 118º | 2601923234/AC | Felippe Campos Braga | 458,93 |
| 119º | 2601924845/AC | Nicolas Ribeiro Bortolato | 458,89 |
| 120º | 2601931188/AC | Júlia Oliveira | 458,16 |
| 121º | 2601910270/AC | Raul Chaves Jorge | 457,39 |
| 123º | 2601924285/AC | Gabriela Vitoria Galbiade de Matos | 453,48 |
| 125º | 2601903185/AC | Alice Ferreira Silva Rezende | 445,36 |
| 127º | 2601906096/AC | Luca Samuel de Sousa Monteiro | 435,75 |
| 128º | 2601919539/AC | Emilyn Paula Santos Vicente | 427,66 |
Total de candidatos aprovados no curso: 9
Nota de Corte
- AC - 427,66
Lista Gerada em: 25/09/2026 14:52:43
Direito - Bacharelado - Matutino - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 54º | 2601919724/AC | Isabella Della Corte Silva | 537,90 |
| 55º | 2601907010/AC | Giovanna Dominick Ribeiro Velozo | 537,86 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 12º | 2601908005/LI_PPI | Bernardo Batista Oliveira | 447,36 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- AC - 537,86
- LI_PPI - 447,36
Lista Gerada em: 25/09/2026 14:52:43
Direito - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 54º | 2601918628/AC | Tayla Cheslly de Sousa Barros | 539,97 |
| 56º | 2601928693/AC | Gabriela Vilela Krogman Santos | 538,41 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 14º | 2601902308/LB_PPI | Anna Julya Capuzi Rodrigues Cruvinel | 402,75 |
| 16º | 2601908626/LB_PPI | Ariely Stefany dos Santos | 384,68 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- AC - 538,41
- LB_PPI - 384,68
Lista Gerada em: 25/09/2026 14:52:43
Engenharia de Computação com Inteligência Artificial Aplicada - Bacharelado - Vespertino - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 60º | 2601917426/AC | João Paulo Ruas Aidar | 504,12 |
| 61º | 2601927567/AC | Matheus Toledo Pereira | 504,04 |
| 62º | 2601921908/AC | Cauê Inácio Barale | 503,39 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- AC - 503,39
Lista Gerada em: 25/09/2026 14:52:43
Relações Internacionais - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 62º | 2601904820/AC | Julia Vilarinho Lorena | 513,38 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- AC - 513,38
Lista Gerada em: 25/09/2026 14:52:43
Sistemas de Informação - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 82º | 2601914043/AC | Pedro Rodrigues Lemos | 517,75 |
| 83º | 2601920005/AC | Mateus Soares Alves Miranda | 517,69 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 36º | 2601900983/LI_EP | Gustavo Maia Lemos | 491,38 |
| 37º | 2601922882/LI_EP | Brunna Caroline Gomes Dias Silva | 491,32 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- AC - 517,69
- LI_EP - 491,32
Lista Gerada em: 25/09/2026 14:52:43
Biomedicina - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 40º | 2601916439/AC | Clara Paixão Souza | 524,05 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 22º | 2601900075/LI_PPI | Maria Clara Moreira Santana | 438,74 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 524,05
- LI_PPI - 438,74
Lista Gerada em: 25/09/2026 14:52:43
Enfermagem - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Umuarama
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 104º | 2601923106/AC | Maria Jullia Soares Rodrigues | 491,01 |
| 106º | 2601928695/AC | Gabriela de Oliveira Marteleto | 490,36 |
| 107º | 2601918556/AC | Marcella Fernandes Iida Domiciano | 490,14 |
| 109º | 2601919354/AC | Felipe Valeriano Iwano | 489,48 |
| 110º | 2601922546/AC | Lucas Eduardo Alves Leite Mesquita | 487,93 |
| 111º | 2601902273/AC | Isabela Coelho de Sousa | 486,95 |
| 112º | 2601916053/AC | Rebeca Emanuele Campos Rodrigues | 486,67 |
| 113º | 2601923903/AC | Alice Maria Martins Alves Ferreira | 486,32 |
Total de candidatos aprovados no curso: 8
Nota de Corte
- AC - 486,32
Lista Gerada em: 25/09/2026 14:52:43
Nutrição - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 73º | 2601917857/AC | Pietra Domingues Oliveira | 492,10 |
| 74º | 2601911350/AC | Raphael Dacanal de Oliveira | 491,18 |
| 75º | 2601921433/AC | Maria Sophia Baessa de Souza Moraes | 491,17 |
| 76º | 2601926672/AC | Mariana Guimarães Souto | 490,90 |
| 77º | 2601922479/AC | Laura Frazão de Medeiros | 490,08 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- AC - 490,08
Lista Gerada em: 25/09/2026 14:52:43
Odontologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 55º | 2601907389/AC | Ághata Victória Marques da Mata | 532,01 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 22º | 2601912213/LI_PPI | Maria Clara Miguel dos Santos | 354,67 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 532,01
- LI_PPI - 354,67
Lista Gerada em: 25/09/2026 14:52:43
Psicologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 53º | 2601921821/AC | Stephany Martins Marcal | 535,16 |
| 54º | 2601902936/AC | Amanda Ribeiro Gonçalves | 535,02 |
| 55º | 2601912382/AC | Isabela Martins Costa Marques de Souza | 534,97 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 22º | 2601920835/LI_PPI | Maria Flor Paulino de Oliveira | 433,82 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- AC - 534,97
- LI_PPI - 433,82
Lista Gerada em: 25/09/2026 14:52:43
Educação Física - ABI - Bacharelado / Licenciatura - Integral - Campus Educação Física
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 120º | 2601922592/AC | Sofia Lopes Freitas | 459,85 |
| 121º | 2601922214/AC | Hevilly Maria | 458,65 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 458,65
Lista Gerada em: 25/09/2026 14:52:43
Fisioterapia - Bacharelado - Integral - Campus Educação Física
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 25º | 2601920326/LI_PPI | Gabriely Mendes de Moraes | 362,53 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LI_PPI - 362,53
Lista Gerada em: 25/09/2026 14:52:43
Agronomia - Bacharelado - Integral - Campus Glória
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 107º | 2601910830/AC | Miguel Henrik Vieira Dias | 494,61 |
| 109º | 2601924866/AC | Lorenzo Gonçalves Van Den Hoek | 491,08 |
| 111º | 2601924431/AC | Isabela Parreira Fernandes | 486,92 |
| 112º | 2601928443/AC | Clara Pascoalinoto Cruz | 486,68 |
| 113º | 2601916414/AC | Tacio Silva Franco | 485,88 |
| 114º | 2601903237/AC | Pedro Dal Picolo Octávio | 484,41 |
| 116º | 2601927321/AC | Maria Luiza Costa Magalhães | 481,95 |
| 117º | 2601917380/AC | Pedro Valente Pacheco | 480,62 |
| 118º | 2601923558/AC | Dino Henrique de Faria | 480,12 |
| 119º | 2601922273/AC | Carlos Henrique dos Santos Junior | 479,17 |
| 120º | 2601927747/AC | Luiz Henrique Balest | 478,84 |
Total de candidatos aprovados no curso: 11
Nota de Corte
- AC - 478,84
Lista Gerada em: 25/09/2026 14:52:43
Engenharia Mecânica - Bacharelado - Integral - Campus Glória
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 91º | 2601908284/AC | João Eduardo Queiroz Rodrigues | 487,71 |
| 92º | 2601926606/AC | Pedro Endo Kalinauskas | 486,32 |
| 93º | 2601910295/AC | Ana Carolina do Cabo | 486,08 |
| 94º | 2601923059/AC | Arthur Mendes Veloso | 485,98 |
| 95º | 2601915719/AC | Felipe Vander Stival Pim | 485,64 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- AC - 485,64
Lista Gerada em: 25/09/2026 14:52:43
Medicina Veterinária - Bacharelado - Integral - Campus Glória
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 29º | 2601902878/LI_PPI | Maria Eduarda Antunes Cardoso | 401,77 |
| 30º | 2601913430/LI_PPI | Anna Luiza Freire da Silva | 401,41 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 23º | 2601926391/LB_EP | Rayane Souza Nunes | 365,97 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- LB_EP - 365,97
- LI_PPI - 401,41
Lista Gerada em: 25/09/2026 14:52:43

