Universidade Federal de Uberlândia
Processo Seletivo Especial 2026/2
Relação de Candidatos Aprovados em 2ª Chamada
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 8º | 2608401300/AC | Nicolas Davi Matos Alves | 681,04 |
| 9º | 2608400336/AC | Lorena Zalasko de Oliveira Teixeira | 672,62 |
| 11º | 2608400660/AC | Rafael Takekawa | 655,56 |
| 12º | 2608401081/AC | Daniel Fernandes Rodrigues | 655,56 |
| 13º | 2608400802/AC | Enzo Rossi Biaggioni | 654,80 |
| 14º | 2608400677/AC | Pedro Fernando D' Andréa | 654,78 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 5º | 2608400391/LI_PPI | Emanuele Vitória Macedo Bochi | 552,86 |
| 6º | 2608401177/LI_PPI | Ana Julha Santos Martins | 544,48 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 2º | 2608401160/LB_EP | João Pedro Pereira de Oliveira | 584,02 |
| 3º | 2608401257/LB_EP | Marco Aurélio Xavier Gonçalves Borges | 573,20 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 5º | 2608401090/LB_PPI | Almerindo Ribeiro dos Santos Junior | 480,48 |
| 6º | 2608400848/LB_PPI | Siumaria das Flores da Silva | 472,30 |
| 7º | 2608400996/LB_PPI | Daniella Gomes da Silva Vieira | 452,08 |
Total de candidatos aprovados no curso: 13
Nota de Corte
- AC - 654,78
- LB_PPI - 452,08
- LB_EP - 573,20
- LI_PPI - 544,48
Lista Gerada em: 25/09/2026 14:50:29
Ciência de Dados e Estatística - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 2º | 2608401141/LB_PPI | Samarah Stephany Gazana de Souza | 559,44 |
| 3º | 2608400870/LB_PPI | Talyta Alves Marques | 548,52 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- LB_PPI - 548,52
Lista Gerada em: 25/09/2026 14:50:29
Ciências Contábeis - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 14º | 2608400379/AC | Ana Erika do Nascimento Silva | 677,22 |
| 15º | 2608401182/AC | Gustavo Borges Naves de Miranda | 674,90 |
| 16º | 2608401060/AC | Mikaele dos Santos Ferreira | 671,18 |
| 17º | 2608400035/AC | Melissa Oliveira Guerra | 668,36 |
| 19º | 2608400956/AC | Henrique de Souza Silva | 667,76 |
| 20º | 2608400475/AC | Maria Clara Cardoso Rodrigues | 663,70 |
| 21º | 2608400133/AC | Max Yuri Almeida Silva | 659,52 |
| 22º | 2608401072/AC | Eloá Santos Paula | 658,78 |
| 23º | 2608400153/AC | Ana Clara Avila Santos | 657,60 |
| 24º | 2608400142/AC | Allan Ferreira Lima | 657,44 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 3º | 2608400587/LI_EP | Igor Lelis Miranda Rocha | 656,08 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 6º | 2608400018/LI_PPI | Aryane Eduarda Ferreira Rocha | 549,16 |
| 7º | 2608400950/LI_PPI | Thalita Nathalia Fernandes Rosa | 541,40 |
| 9º | 2608400897/LI_PPI | Marcell Costa Morais | 519,52 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 2º | 2608400745/LB_EP | Pedro Tomaz Tuni da Silva | 612,94 |
| 3º | 2608401370/LB_EP | Raquel Ana Vieira Santos | 596,34 |
| 4º | 2608400314/LB_EP | Samara Silva Rodrigues | 578,90 |
| 5º | 2608400135/LB_EP | Reinivan Nascimento dos Santos | 573,54 |
| 7º | 2608401082/LB_EP | Rayane Alves Barbosa da Silva | 570,86 |
Total de candidatos aprovados no curso: 19
Nota de Corte
- AC - 657,44
- LB_EP - 570,86
- LI_PPI - 519,52
- LI_EP - 656,08
Lista Gerada em: 25/09/2026 14:50:29
Engenharia Biomédica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 2º | 2608401026/AC | Laura Cruz Carolino | 742,94 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 3º | 2608400656/LI_PPI | Kassiane Ferreira Ribeiro | 652,10 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 3º | 2608400708/LB_EP | Arthur Cauan Silva Dantas | 598,08 |
| 4º | 2608401353/LB_EP | Isabely Correa | 586,90 |
| 5º | 2608400916/LB_EP | Ana Luíza Silva Santos | 553,92 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 3º | 2608401288/LB_PPI | Kelly Mariane Soares Santos | 495,60 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- AC - 742,94
- LB_PPI - 495,60
- LB_EP - 553,92
- LI_PPI - 652,10
Lista Gerada em: 25/09/2026 14:50:29
Engenharia Civil - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 2º | 2608400912/AC | Mariane Luiza Mota | 724,58 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 3º | 2608400936/LI_EP | Iago Rafael de Castro | 638,58 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 2º | 2608400194/LI_PPI | Mirlene Jeanlys | 545,92 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 3º | 2608400800/LB_EP | Arthur Gomes Tavares | 600,50 |
| 4º | 2608400965/LB_EP | Maria Clara Rocha Gomes | 555,62 |
| 6º | 2608400885/LB_EP | Leandro Pereira da Cruz | 547,14 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 4º | 2608401104/LB_PPI | Eduarda Valentina Oliveira Tanaka | 485,08 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- AC - 724,58
- LB_PPI - 485,08
- LB_EP - 547,14
- LI_PPI - 545,92
- LI_EP - 638,58
Lista Gerada em: 25/09/2026 14:50:29
Engenharia de Controle e Automação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 3º | 2608400313/AC | Julia Tolentino Carvalho | 683,84 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 4º | 2608400213/LI_PPI | Lucas Lima de Oliveira Santos | 561,40 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 5º | 2608400094/LB_EP | Ítalo Rezende Eleutério da Silva | 548,12 |
| 6º | 2608400545/LB_EP | Kharen Nascimento Souza | 545,50 |
| 7º | 2608400792/LB_EP | Leonardo Luiz Silva | 522,30 |
| 9º | 2608400458/LB_EP | Ana Paula Oliveira Silva | 442,32 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- AC - 683,84
- LB_EP - 442,32
- LI_PPI - 561,40
Lista Gerada em: 25/09/2026 14:50:29
Engenharia Elétrica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 2º | 2608401389/AC | Ana Paula Carvalho | 743,96 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 2º | 2608401083/LI_EP | Kalebe Silva Sousa Oliveira | 678,26 |
| 3º | 2608401305/LI_EP | Gustavo Henrique Alves Ribeiro | 653,74 |
| 6º | 2608401390/LI_EP | Luiz Felipe Palhares Carneiro | 602,28 |
| 7º | 2608401010/LI_EP | Gustavo Oliveira Silva | 593,82 |
| 8º | 2608400900/LI_EP | Kauã Lícero Ferreira de Andrade | 538,04 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 4º | 2608400494/LI_PPI | Gedeon Jeanlys | 416,50 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- AC - 743,96
- LI_PPI - 416,50
- LI_EP - 538,04
Lista Gerada em: 25/09/2026 14:50:29
Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 5º | 2608400353/AC | Icaro Rodrigues Rosa Santana | 697,20 |
| 6º | 2608400473/AC | Gabrielly Victória Matosinhos dos Santos | 695,56 |
| 7º | 2608400428/AC | Emilly Oliveira Godoi | 692,54 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 2º | 2608401122/LI_EP | Félix Martins de Oliveira Carvalho Netto | 660,90 |
| 3º | 2608400632/LI_EP | Daniel Henrique Sampaio Campos de Souza | 652,20 |
| 4º | 2608400323/LI_EP | Lucas Fernandes de Sousa | 632,38 |
| 5º | 2608401299/LI_EP | Igor Martins Lima | 622,56 |
| 7º | 2608401208/LI_EP | Cauan Falconi Lubiana | 615,34 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 3º | 2608401117/LI_PPI | Jonathan Alves de Freitas das Neves Souza | 482,56 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 3º | 2608400243/LB_EP | Tiago Pereira Paiva | 579,98 |
| 4º | 2608400598/LB_EP | Kamilla Rodrigues Alves | 559,84 |
Total de candidatos aprovados no curso: 11
Nota de Corte
- AC - 692,54
- LB_EP - 559,84
- LI_PPI - 482,56
- LI_EP - 615,34
Lista Gerada em: 25/09/2026 14:50:29
Engenharia Química - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 2º | 2608401000/AC | Carolina Winkler Rodrigues | 690,62 |
| 3º | 2608401157/AC | Ingrid Guevara Reis | 683,08 |
| 4º | 2608401021/AC | Bruna Ribeiro Felicio | 673,50 |
| 5º | 2608401260/AC | Matheus Henrique de Freitas | 673,38 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 2º | 2608400841/LB_EP | Adriano Ferreira Carvalho | 621,92 |
| 3º | 2608401108/LB_EP | Maria Livia Alves dos Santos Vieira | 489,60 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- AC - 673,38
- LB_EP - 489,60
Lista Gerada em: 25/09/2026 14:50:29
Gestão da Informação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 10º | 2608400206/AC | Júlia Januario Campos | 660,68 |
| 12º | 2608400595/AC | Arthur Dias Peixoto | 657,26 |
| 13º | 2608400332/AC | Eduardo Ferreira Schmaltz | 654,82 |
| 14º | 2608400941/AC | Pedro Henrique Ferreira dos Santos | 651,02 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 4º | 2608400420/LI_PPI | Luis Gustavo Fonseca Gama | 580,30 |
| 5º | 2608400714/LI_PPI | Vitor Faria Santos | 548,26 |
| 6º | 2608400341/LI_PPI | Isabelly Silva de Araujo | 535,00 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 3º | 2608400377/LB_EP | David Alves Silva | 589,54 |
| 4º | 2608401170/LB_EP | Victória Carolina de Paula Matos | 585,60 |
| 5º | 2608400026/LB_EP | Maria Eduarda Lemes | 560,02 |
| 6º | 2608401213/LB_EP | Anderson Marcos de Oliveira | 541,08 |
Total de candidatos aprovados no curso: 11
Nota de Corte
- AC - 651,02
- LB_EP - 541,08
- LI_PPI - 535,00
Lista Gerada em: 25/09/2026 14:50:29
Matemática - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 14º | 2608400600/AC | Fernando Nascimento Carvalho | 580,76 |
| 15º | 2608400781/AC | Larissa Ester Carvalho Teixeira | 565,58 |
| 16º | 2608400444/AC | Humberto Pastori de Lima | 549,08 |
| 17º | 2608400958/AC | Líbia Geovanna Rodrigues Barbosa | 541,76 |
| 18º | 2608401383/AC | Paulo Eduardo Alves de Oliveira | 540,18 |
| 20º | 2608400059/AC | Rafael Freitas Silva | 534,14 |
| 21º | 2608400522/AC | Yasmin Fonre Nune | 515,52 |
| 22º | 2608401095/AC | Layane Rodrigues Marques | 509,06 |
| 23º | 2608400106/AC | Renato Fernandes Borges | 495,42 |
| 24º | 2608401065/AC | Rogério Medeiros de Lima | 485,12 |
Total de candidatos aprovados no curso: 10
Nota de Corte
- AC - 485,12
Lista Gerada em: 25/09/2026 14:50:29
Música - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 12º | 2608400072/AC | Amanda Gomes do Nascimento | 581,54 |
| 13º | 2608400626/AC | Sarah Sousa da Silva | 569,00 |
| 14º | 2608400796/AC | Emily Santos Valadares | 568,60 |
| 18º | 2608400034/AC | Leandro Cesar Borges Rocha | 539,56 |
| 19º | 2608401386/AC | Mateus Novaes Pereira | 537,14 |
| 21º | 2608401114/AC | Elaine de Moraes Gozzer | 530,62 |
| 22º | 2608400674/AC | Júlia Andrade Stopa | 514,60 |
| 23º | 2608401345/AC | Sandra Inês Gondin Bueno | 510,82 |
| 24º | 2608400601/AC | Eudyele Almeida Souza | 497,80 |
| 25º | 2608401321/AC | Ana Clara Lemes Rocha | 482,44 |
| 26º | 2608401212/AC | Fabio Costa Fialho | 473,52 |
| 27º | 2608400124/AC | Larissa Resende Ramos | 435,08 |
Total de candidatos aprovados no curso: 12
Nota de Corte
- AC - 435,08
Lista Gerada em: 25/09/2026 14:50:29
Química Industrial - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 5º | 2608400649/AC | Marco Antônio Garcia Reis | 644,00 |
| 6º | 2608400049/AC | Eduarda Barp da Silva | 643,78 |
| 9º | 2608400588/AC | Livia Laurini de Oliveira | 599,50 |
| 10º | 2608400127/AC | Brenda de Resende Melo | 595,30 |
| 11º | 2608400413/AC | Joao Miguel Rosa Ribeiro | 590,56 |
| 12º | 2608400858/AC | Izabel Helene Mallmann Martins | 589,84 |
| 13º | 2608400076/AC | Bianca Rodrigues de Moraes | 572,80 |
| 14º | 2608400269/AC | Raylane Costa de Oliveira Ferreira | 570,44 |
| 15º | 2608400244/AC | Nathália Castro Melo | 569,24 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 7º | 2608400435/LI_EP | Marco Túlio Pereira Sampaio | 489,34 |
| 8º | 2608400666/LI_EP | João Pedro Lopes Gomes | 426,28 |
Total de candidatos aprovados no curso: 11
Nota de Corte
- AC - 569,24
- LI_EP - 426,28
Lista Gerada em: 25/09/2026 14:50:29
Ciências Biológicas - Licenciatura - Integral - Campus Umuarama
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 9º | 2608400317/AC | Melissa Formenton | 663,68 |
| 10º | 2608400302/AC | Yasmin Tano Yoshii | 660,90 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 4º | 2608400577/LI_EP | Eduardo Gabriel Pires Rodrigues | 626,70 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 7º | 2608400362/LI_PPI | Matheus Santos Ferro | 546,00 |
| 8º | 2608400096/LI_PPI | Victor Lucas Ramos Souza | 537,60 |
| 9º | 2608400070/LI_PPI | Anna Júlia Pereira Soares | 533,02 |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 3º | 2608400523/LB_EP | Maria Julia Ribeiro de Sousa | 585,02 |
| 7º | 2608400618/LB_EP | Lauriana Ribeiro Arruda | 537,84 |
| 8º | 2608401190/LB_EP | Melyssa Beatriz Borges | 526,62 |
| 9º | 2608400773/LB_EP | Alana Santos Silva | 503,56 |
Total de candidatos aprovados no curso: 10
Nota de Corte
- AC - 660,90
- LB_EP - 503,56
- LI_PPI - 533,02
- LI_EP - 626,70
Lista Gerada em: 25/09/2026 14:50:29
Ciências Biológicas - Licenciatura - Noturno - Campus Umuarama
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 6º | 2608401271/AC | Davi Raul Rodrigues Ribeiro | 673,30 |
| 8º | 2608400352/AC | Lívia Gonçalves de Paiva Teixeira | 661,68 |
| 9º | 2608400343/AC | Giovana de Araujo Parolezi | 660,96 |
| 10º | 2608400543/AC | Luana Oliveira Reis | 655,10 |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 5º | 2608401146/LI_EP | Luis Davi Pereira Alves | 638,80 |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 4º | 2608400809/LI_PPI | Marianne de Fátima Francisco | 544,04 |
| 5º | 2608400277/LI_PPI | Elenir Aparecida Santana | 533,02 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 4º | 2608400260/LB_PPI | Ana Paula de Sousa Duarte | 478,44 |
| 5º | 2608401102/LB_PPI | Ana Eliza Diogo da Silva | 468,64 |
| 6º | 2608400225/LB_PPI | Juliana Cabral da Silva | 466,64 |
| 7º | 2608400734/LB_PPI | Júlia Gabrielle Dias Rocha | 463,38 |
Total de candidatos aprovados no curso: 11
Nota de Corte
- AC - 655,10
- LB_PPI - 463,38
- LI_PPI - 533,02
- LI_EP - 638,80
Lista Gerada em: 25/09/2026 14:50:29
Sistemas de Informação - Bacharelado - Integral - Campus Monte Carmelo
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 10º | 2608401216/AC | Vinicius Augusto Costa | 605,94 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- AC - 605,94
Lista Gerada em: 25/09/2026 14:50:29
Biotecnologia - Bacharelado - Integral - Campus Patos de Minas
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 13º | 2608400993/AC | Sara Meireles de Freitas | 536,26 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- AC - 536,26
Lista Gerada em: 25/09/2026 14:50:29
Engenharia Aeronáutica - Bacharelado - Integral - Campus Glória
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 2º | 2608401116/AC | Ana Beatriz Maciel Santana | 766,58 |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 2º | 2608401191/LB_PPI | Jonas Guthierrys Silva | 650,68 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 766,58
- LB_PPI - 650,68
Lista Gerada em: 25/09/2026 14:50:29
Engenharia Ambiental e Sanitária - Bacharelado - Integral - Campus Glória
| AC | Ampla Concorrência (Lei nº 12.711/2012) | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 18º | 2608400620/AC | Caio Augusto de Lima | 610,90 |
| 19º | 2608401358/AC | Pietro Afonso Custodio da Silveira | 610,70 |
| 20º | 2608400568/AC | Franquilin Silva Ong | 607,90 |
| 21º | 2608400623/AC | Gabrielly Andrade Bispo | 605,14 |
| 24º | 2608401011/AC | Rafaela da Silva Pinto | 600,14 |
| 26º | 2608400282/AC | Francineide Justino da Silva Medeiros | 595,84 |
| 27º | 2608400449/AC | Arthur Gondim de Azevedo | 592,30 |
| 29º | 2608400989/AC | Laura Reis Dias | 590,04 |
| 30º | 2608400457/AC | Hemily Tauane Silva das Neves | 588,12 |
| 31º | 2608400481/AC | Gabriel Jardim Araujo | 585,88 |
| 32º | 2608400111/AC | Elisa Faria de Oliveira | 583,68 |
| 33º | 2608400830/AC | Esteffany Rodrigues Oliveira Souza | 574,70 |
| 34º | 2608401256/AC | Jonas Rodrigues de Oliveira | 563,70 |
| 36º | 2608400123/AC | Andréa Martins Borges | 557,88 |
| 37º | 2608401152/AC | Nicoly Evelyn Batista Vieira | 547,58 |
| 38º | 2608400159/AC | Maria Clara Almeida Santos | 546,38 |
| 39º | 2608400468/AC | Rômulo Henrique Velozo Dias | 541,52 |
