Relação de Candidatos Aprovados em 1ª Chamada - Sistema de Seleção Unificada
Administração - Integral - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 9277990 | Ana Pereira Reis | Modalidade 1 |
2 | 7922968 | Bianca Moreira da Costa Paula | Modalidade 2 |
3 | 9240800 | DANLER GARCIA SILVA | Modalidade 3 |
4 | 8534871 | GABRIEL ALVES MARTINS | Modalidade 4 |
5 | 8061745 | Gabriel Trindade dos Santos | Modalidade 5 |
6 | 8106571 | Joao Paulo Guardieiro Sousa | Modalidade 5 |
7 | 7711485 | Joice Amorim Moreira | Modalidade 3 |
8 | 7611097 | Jose Lucas Lara de Melo | Modalidade 5 |
9 | 9138129 | Josiel Joaquim de Oliveira | Modalidade 1 |
10 | 3811693 | Kelly Carolina Galvão | Modalidade 2 |
11 | 6886360 | LARISSA DA SILVA TAZINAFFO | Modalidade 5 |
12 | 9192537 | Lucas Laprano | Modalidade 5 |
13 | 1388088 | Lucas Ramos Freitas Borges | Modalidade 1 |
14 | 6203998 | Mateus Polvore de Oliveira Guimarães | Modalidade 5 |
15 | 3232436 | MATHEUS ARANTES QUINTAL | Modalidade 3 |
16 | 7780839 | Matheus Araujo | Modalidade 4 |
17 | 5732222 | Paula Dalastra | Modalidade 5 |
18 | 7831959 | Paulo Silveira Marques Pereira | Modalidade 5 |
19 | 7560161 | TAINÁ VIANA ALVES | Modalidade 5 |
20 | 9072828 | Vinicius Fonseca Guidoni | Modalidade 5 |
Total de candidatos aprovados no curso: 20
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 1 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.
- Modalidade 2 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 3 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, com renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 4 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, com renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 15/01/2014 11:42:54
Administração - Noturno - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 7926982 | Adriana Marques Pereira | Modalidade 1 |
2 | 3870679 | Anaisa Souza Furtado | Modalidade 5 |
3 | 6703028 | Andresa Ferreira Brito | Modalidade 1 |
4 | 2588926 | Antonio Dias de Oliveira Neto | Modalidade 5 |
5 | 9323681 | Bruno Henrique Marques | Modalidade 5 |
6 | 5984481 | Carla Mariana da Silva Pinheiro | Modalidade 4 |
7 | 4778065 | Caroline Mallmann Cruz | Modalidade 5 |
8 | 5379784 | Gabriel Gonçalves Ribeiro | Modalidade 5 |
9 | 8300246 | Gustavo Cardoso Fernandes | Modalidade 2 |
10 | 7858568 | Hector Rodrigues Santana | Modalidade 5 |
11 | 6932474 | Italo Rodrigues | Modalidade 3 |
12 | 4678502 | LEONARDO SILVA PEREIRA | Modalidade 4 |
13 | 6765948 | Mariele Marchi Flores da Fonseca | Modalidade 5 |
14 | 6248258 | Mateus Priolli Pereira | Modalidade 5 |
15 | 8611157 | Pablo Henrique Portes Costa | Modalidade 5 |
16 | 4125083 | Rodrigo Guilherme Carvalho | Modalidade 5 |
17 | 5541773 | Soleane Souza da Silva | Modalidade 3 |
18 | 8666572 | Tatiana Vilela de Souza | Modalidade 3 |
19 | 8104056 | Thais Barbosa Ribeiro | Modalidade 2 |
20 | 5935049 | Yasmin Iara Ferreira Veloso | Modalidade 1 |
Total de candidatos aprovados no curso: 20
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 1 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.
- Modalidade 2 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 3 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, com renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 4 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, com renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 15/01/2014 11:42:54
Artes Visuais - Integral - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 1312330 | Adler Henrique Oliveira Braganca | Modalidade 5 |
2 | 496786 | Ana Julia Rejani de Pinho | Modalidade 5 |
3 | 9213343 | ANDRESSA RODRIGUES MELO | Modalidade 4 |
4 | 6165099 | Bruno Marcitelli Pereira | Modalidade 3 |
5 | 6456180 | Cinthia Gonçalves Cavalini | Modalidade 4 |
6 | 9229926 | Claudia Rafaela Silva | Modalidade 5 |
7 | 9262123 | Daniela Schulios Dell Isola | Modalidade 5 |
8 | 5297198 | Deryn Heyan Iwamoto | Modalidade 5 |
9 | 8969495 | DHAMARYS DE PAULA RODRIGUES | Modalidade 5 |
10 | 8955052 | Guilherme Manara Franco | Modalidade 5 |
11 | 7750489 | Igor Ferreira Resende Macedo | Modalidade 3 |
12 | 6007754 | Isabela Ferreira de Castro | Modalidade 5 |
13 | 740996 | Juliana Angelina Lopes Loureiro | Modalidade 5 |
14 | 6625355 | KAMILLA OLIVEIRA AGUIAR | Modalidade 3 |
15 | 3225530 | KEILA MACHADO DA SILVA | Modalidade 2 |
16 | 5673047 | Leonardo Ferreira Vicentin | Modalidade 5 |
17 | 9332199 | Lorena de Souza Rosa | Modalidade 5 |
18 | 7708661 | LORENNA LUIZA SANTOS MARTINS | Modalidade 5 |
19 | 6790041 | Manoela Mallet de Mello Forato | Modalidade 5 |
20 | 1757175 | Marcos Paulo de Paiva Maciel | Modalidade 5 |
21 | 6100838 | Mariana Fernandes Dechichi | Modalidade 5 |
22 | 5249988 | Marina Nogueira | Modalidade 5 |
23 | 7625500 | Matheus Pereira de Almeida | Modalidade 5 |
24 | 7880019 | Renan Marino da Costa | Modalidade 5 |
25 | 815449 | ROBERTA OLIVEIRA ASSY | Modalidade 5 |
26 | 2024656 | Stefano Alves Rosa | Modalidade 5 |
27 | 7024724 | Suzana Rossi Pereira Chaves | Modalidade 1 |
28 | 4181351 | Vanessa Araujo Campelo | Modalidade 2 |
29 | 4573080 | Victor de Oliveira Marcelo | Modalidade 1 |
30 | 6443912 | Wanddy Leticia Cruz Costa | Modalidade 1 |
Total de candidatos aprovados no curso: 30
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 1 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.
- Modalidade 2 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 3 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, com renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 4 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, com renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 15/01/2014 11:42:54
Artes Visuais - Noturno - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 8396206 | Allyson Camargo Campos | Modalidade 2 |
2 | 8852911 | Ana Carolina Hidaka Koga | Modalidade 5 |
3 | 7009673 | Ana Carolina Lucindo | Modalidade 5 |
4 | 1365928 | ANA HELENA ALVES FRANCO | Modalidade 5 |
5 | 737928 | Andressa Santos Vieira | Modalidade 3 |
6 | 5828893 | Andrew Noronha Rodrigues | Modalidade 3 |
7 | 9404125 | Angelica Martins de Oliveira Pereira | Modalidade 5 |
8 | 4639917 | Calisson Arthur Sousa Alves | Modalidade 3 |
9 | 5086873 | Camila Hipólito Ramos | Modalidade 5 |
10 | 3875483 | Carolina do Espirito Santo Soares | Modalidade 1 |
11 | 8901133 | Carolina Lellis de Carvalho | Modalidade 5 |
12 | 6369116 | Clara Miranda Pereira | Modalidade 5 |
13 | 7764018 | Claudia Maria Bigoto Rodrigues | Modalidade 5 |
14 | 8920587 | Cristopher Kennedy Andrade Neves | Modalidade 2 |
15 | 1168450 | Diego Campos Oliveira | Modalidade 5 |
16 | 2382089 | Diego de Souza Avendano | Modalidade 5 |
17 | 9136193 | Felipe Alves Duarte de Sarvas | Modalidade 4 |
18 | 1022917 | Isabella Santos Ramos | Modalidade 5 |
19 | 9241761 | Karyne Berger Miertschink | Modalidade 5 |
20 | 8815318 | Leticia Bergamini Souto | Modalidade 5 |
21 | 5372217 | Lorraine Zanutim | Modalidade 5 |
22 | 4736916 | Luana Fernandes Azevedo | Modalidade 1 |
23 | 8404957 | Luisa de Paola Santos Silva | Modalidade 5 |
24 | 6145237 | Maria Beatriz Assarito Vieira | Modalidade 1 |
25 | 4453614 | Maria Julia Hatala Duarte Sallum | Modalidade 4 |
26 | 7142990 | Mariana Conceicao Correa | Modalidade 5 |
27 | 5236215 | Rodrigo Xavier Resende Valim | Modalidade 5 |
28 | 1622570 | Vitor Ferreira Motta Bossa | Modalidade 5 |
29 | 8369242 | VITÓRIA GOMES VENÂNCIO | Modalidade 5 |
30 | 6883355 | Yolanda Guimaraes Bomfim | Modalidade 5 |
Total de candidatos aprovados no curso: 30
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 1 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.
- Modalidade 2 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 3 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, com renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 4 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, com renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 15/01/2014 11:42:54
Ciência da Computação - Integral - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 9132594 | Alex Fernandes Silva | Modalidade 2 |
2 | 2151673 | Augusto Bruno Cerchiaro | Modalidade 5 |
3 | 6148097 | Bruno Felipe da Silva Vargas | Modalidade 3 |
4 | 3792688 | Fagner Altino Alves | Modalidade 3 |
5 | 2193981 | HENRIQUE ARAUJO LIMA | Modalidade 4 |
6 | 7547154 | Ismaley Alves Viana | Modalidade 4 |
7 | 2335662 | JOAO JACO SANTOS ABREU | Modalidade 5 |
8 | 7746716 | Leonardo Rodrigues Marques | Modalidade 5 |
9 | 7001093 | Lucas Cupertino da Silva | Modalidade 3 |
10 | 3688352 | Lucas de Assis dos Santos | Modalidade 1 |
11 | 6907612 | Lucas Gonçalves de Faria | Modalidade 5 |
12 | 6902598 | Matheus Brigante Martins | Modalidade 5 |
13 | 7327412 | MURILO DOS SANTOS XAVIER | Modalidade 1 |
14 | 5611033 | Neliton Rafael de Resende | Modalidade 5 |
15 | 3669552 | Nícolas Gonçalves Peixoto | Modalidade 5 |
16 | 898594 | Pietro Bedula Camara | Modalidade 5 |
17 | 6963860 | RAFAELA ALVES FREITAS | Modalidade 5 |
18 | 4153726 | Tiago Bonadio Badoco | Modalidade 2 |
19 | 4757865 | Victor Carvalho Lima | Modalidade 5 |
20 | 9134851 | Vinicius Martins Moreira | Modalidade 1 |
Total de candidatos aprovados no curso: 20
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 1 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.
- Modalidade 2 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 3 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, com renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 4 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, com renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 15/01/2014 11:42:54
Ciências Contábeis - Integral - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 9194954 | ANA CLARA GAMA | Modalidade 5 |
2 | 6272663 | Bruna Marina Melo Martins | Modalidade 5 |
3 | 6655557 | Caio Alexander Xavier Pantoja | Modalidade 5 |
4 | 8562456 | Carlos Antonio Martins | Modalidade 3 |
5 | 8333088 | Ednaldo Oliveira de Medeiros | Modalidade 5 |
6 | 5493531 | Hyago Gualberto de Faria Leite | Modalidade 5 |
7 | 9204999 | JOÃO ANTÔNIO RESENDE TIAGO | Modalidade 4 |
8 | 7611476 | Juliana Mayumi Matida | Modalidade 5 |
9 | 8331208 | KIMBERLY SILVA DE OLIVEIRA | Modalidade 1 |
10 | 618158 | LARISSE DE FÁTIMA RODRIGUES | Modalidade 2 |
11 | 7060708 | LEONARDO FERREIRA GONZALEZ | Modalidade 5 |
12 | 3961676 | Marcelo Carvalhaes Martins | Modalidade 5 |
13 | 6000836 | Maria Izabel Lanes | Modalidade 1 |
14 | 6717143 | MATEUS APARECIDO BERNARDES DANTAS | Modalidade 2 |
15 | 9016559 | MATHEUS MEDRADO FERREIRA | Modalidade 5 |
16 | 8828646 | NATÃ CARLOS SILVA | Modalidade 3 |
17 | 8562050 | Pedro Henrique Silva e Souza | Modalidade 3 |
18 | 6622159 | Rosangela Gomes Daniel | Modalidade 1 |
19 | 7298154 | Tamires Alves dos Santos | Modalidade 4 |
20 | 8666282 | Vinicius Mendonca de Oliveira | Modalidade 5 |
Total de candidatos aprovados no curso: 20
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 1 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.
- Modalidade 2 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 3 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, com renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 4 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, com renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 15/01/2014 11:42:54
Ciências Contábeis - Noturno - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 8937910 | Abel Caletti Junior | Modalidade 5 |
2 | 6831445 | ALTIERES FRANCES SILVA | Modalidade 3 |
3 | 2524647 | Bárbara Christie Marques Bertoldo | Modalidade 5 |
4 | 2543115 | Dimas Gomes do Carmo Neto | Modalidade 5 |
5 | 8672719 | Flavio Junio Neres Muniz | Modalidade 1 |
6 | 4517225 | GUSTAVO FERNANDES COELHO | Modalidade 5 |
7 | 9424882 | Jose Vieira Neto | Modalidade 1 |
8 | 295716 | Jussiane de Souza Freitas Silva | Modalidade 5 |
9 | 3794587 | Kenia Nunes Goncalves | Modalidade 4 |
10 | 8859122 | LUIZ ANTONIO MOREIRA | Modalidade 3 |
11 | 7713793 | Lunara Abadia Goncalves Calixto | Modalidade 4 |
12 | 2611618 | Marcelo Dias de Almeida | Modalidade 5 |
13 | 8463547 | Marielle Freitas de Resende Pires | Modalidade 2 |
14 | 7100395 | Matheus Junqueira de Almeida Meira | Modalidade 5 |
15 | 126519 | orleindo do nascimento | Modalidade 3 |
16 | 7671407 | Rodrigo Zavisas Duarte | Modalidade 5 |
17 | 8098353 | Saulo Campos de Oliveira | Modalidade 5 |
18 | 8642462 | Signeo Cesar Carizzi Oliveira | Modalidade 5 |
19 | 3044051 | THALITA ABADIA DE OLIVEIRA MAGALHÃES | Modalidade 1 |
20 | 8656420 | WESLEY LIMA DE ANDRADE | Modalidade 2 |
Total de candidatos aprovados no curso: 20
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 1 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.
- Modalidade 2 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 3 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, com renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 4 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, com renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 15/01/2014 11:42:54
Ciências Econômicas - Integral - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 6022757 | ANA CAROLINE FREITAS ARANTES | Modalidade 3 |
2 | 5125552 | Beatriz do Nascimento de Jesus | Modalidade 1 |
3 | 16084 | Diego Silveira Domingues | Modalidade 2 |
4 | 9350285 | Fabio Malta Moreno | Modalidade 5 |
5 | 1655777 | Gabriel Morum Garcia | Modalidade 5 |
6 | 7955142 | Gustavo Aires Tiago | Modalidade 5 |
7 | 8851832 | Henrique Mello Guazzelli | Modalidade 5 |
8 | 9285076 | Jaqueline Silva Miranda de Campos | Modalidade 1 |
9 | 6814259 | Jhonata de Souza Matos | Modalidade 3 |
10 | 8395823 | JOÃO MARCOS DE FREITAS MOREIRA GOMES | Modalidade 3 |
11 | 7605296 | Julia Rehder Meneghetti | Modalidade 5 |
12 | 6757869 | Maria Carolina do Amaral Couto | Modalidade 5 |
13 | 8494343 | Matheus Martins Tavares | Modalidade 4 |
14 | 112131 | Müller Nathan Rojas | Modalidade 2 |
15 | 3383417 | Nicholas Amaral Lima | Modalidade 5 |
16 | 1382219 | Pedro Henrique Moravis Venturi | Modalidade 5 |
17 | 9178387 | Rafaela Maria Araujo Marques | Modalidade 5 |
18 | 395219 | RAFAEL FERREIRA DINIZ | Modalidade 1 |
19 | 6828758 | Rafael Leal Lima | Modalidade 5 |
20 | 8587728 | Simone de Campos Martins | Modalidade 4 |
Total de candidatos aprovados no curso: 20
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 1 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.
- Modalidade 2 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 3 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, com renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 4 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, com renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 15/01/2014 11:42:54
Ciências Sociais - Matutino - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 8415023 | Adriana Cristino da Silva | Modalidade 5 |
2 | 7814103 | Ana Claudia Mateus | Modalidade 3 |
3 | 4372200 | Ana Letícia de Andrade | Modalidade 5 |
4 | 7703402 | Ana Victoria Klovrza Diogo | Modalidade 5 |
5 | 7545021 | Anna Gabriela Silva Souza | Modalidade 5 |
6 | 2406148 | Bárbara Cardoso Sabino | Modalidade 5 |
7 | 982624 | Beatriz Antonio | Modalidade 5 |
8 | 7425932 | Bernardo Schiapati Borges | Modalidade 5 |
9 | 1665536 | Caroline Silvestre Esteves | Modalidade 5 |
10 | 2618405 | Débora Garcia Silva | Modalidade 1 |
11 | 7937443 | Eduardo Fernandes | Modalidade 4 |
12 | 9205680 | Fernando Ghirotto | Modalidade 5 |
13 | 7407670 | Gabriel Curralero Amparo | Modalidade 5 |
14 | 7336718 | Gabriel Teodoro Ribeiro | Modalidade 5 |
15 | 4782391 | GUSTAVO BARBOSA MACHADO | Modalidade 1 |
16 | 8363825 | Gustavo Carrijo Guimarães | Modalidade 2 |
17 | 6562595 | HELENA LARA PEIXOTO MARQUES | Modalidade 2 |
18 | 2920465 | IAGO AQUINO SANTOS FERREIRA | Modalidade 5 |
19 | 8690382 | Isabella Martins Cecílio | Modalidade 1 |
20 | 1323744 | Júlia Gomes Bragante Commiato | Modalidade 5 |
21 | 7000782 | Khamylla Silvério Gomes Hilário | Modalidade 3 |
22 | 586387 | Luisa Registro Fonseca | Modalidade 5 |
23 | 5327851 | Marcos Antonio de Faria | Modalidade 3 |
24 | 5268907 | Otavio Silva Alvarenga | Modalidade 5 |
25 | 5493543 | PEDRO HENRIQUE DE DEUS PEREIRA TOLENTINO | Modalidade 4 |
26 | 9444078 | Pedro Henrique Terra Arcipretti | Modalidade 5 |
27 | 3812439 | Rafael Gil de Castro | Modalidade 5 |
28 | 2162120 | Tiago Guimarães Margon Ribeiro | Modalidade 5 |
29 | 8957119 | VICTORIA BARBARESCO ROCHA | Modalidade 5 |
30 | 5843922 | Victor Rodrigues Nascimento Vieira | Modalidade 5 |
Total de candidatos aprovados no curso: 30
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 1 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.
- Modalidade 2 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 3 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, com renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 4 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, com renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 15/01/2014 11:42:54
Comunicação Social - Jornalismo - Integral - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 377756 | Ana Augusta de Paula Ribeiro | Modalidade 5 |
2 | 7512223 | Barbara Messias Pereira | Modalidade 5 |
3 | 130468 | Bruna Barbieri de Oliveira | Modalidade 5 |
4 | 616840 | Carolina Della Torre de Oliveira | Modalidade 5 |
5 | 4688877 | Carolina Rocha Ingizza | Modalidade 5 |
6 | 8686505 | David Richer Araujo Coelho | Modalidade 1 |
7 | 3664746 | Debora Guimaraes Pires | Modalidade 1 |
8 | 8628066 | ESTHER FARIA RODRIGUES | Modalidade 5 |
9 | 9367124 | Fernando Pedro Zandonadi Vasconcelos | Modalidade 5 |
10 | 6513181 | Guilherme Vidal Magalhaes Goncalves | Modalidade 4 |
11 | 7130737 | Gustavo Koiti Sugawara | Modalidade 5 |
12 | 5862168 | Iara Neves | Modalidade 3 |
13 | 1455288 | Isabella Caroline Dias Cintrao | Modalidade 5 |
14 | 7130071 | Josielle Ingrid de Moura | Modalidade 1 |
15 | 6339940 | Larissa Aparecida Esperanca da Silva | Modalidade 2 |
16 | 7263110 | Larissa Costa de Oliveira | Modalidade 3 |
