Relação de Candidatos Aprovados em 1ª Chamada - SiSU 2015-1
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 7913339 | Alekyssane Mendes Alves | Modalidade 4 |
2 | 14030433 | Amanda Borges Vilela | Modalidade 5 |
3 | 14049494 | Ana Carolina Borges Silva | Modalidade 3 |
4 | 12238232 | Barbara Suemi Koyama | Modalidade 4 |
5 | 14942838 | Beatriz Andrade de Souza | Modalidade 5 |
6 | 14273529 | Bruna Sati Morioka Yamamoto | Modalidade 4 |
7 | 14332027 | Caio Abdala Fontoura | Modalidade 5 |
8 | 8806427 | Caio Pertile Andrade Santos | Modalidade 5 |
9 | 14236153 | Gabriel Ferreira Silva | Modalidade 5 |
10 | 14522677 | Guilherme Fontanelli Zanotti | Modalidade 5 |
11 | 11273490 | Guilherme Marx Ferreira Tavares | Modalidade 5 |
12 | 11762410 | Gustavo Simonetti da Silva | Modalidade 4 |
13 | 14121320 | Igor Silva Matias | Modalidade 5 |
14 | 12842407 | Ivan Bonvino Neto | Modalidade 5 |
15 | 14378008 | Izabela Arantes da Costa | Modalidade 3 |
16 | 11100519 | João Lucas Ribeiro Moreira | Modalidade 5 |
17 | 9605009 | Joao Victor Cosmo Bobato | Modalidade 2 |
18 | 11900258 | Josue Cesar Costa | Modalidade 1 |
19 | 11409440 | Karina Nomelini Bozzo | Modalidade 5 |
20 | 9349754 | Luana Maduro Torres | Modalidade 2 |
21 | 9456150 | Luiz Henrique Aleixo Cotrin | Modalidade 5 |
22 | 8715263 | Maria Eduarda Silva Mendes | Modalidade 5 |
23 | 10695282 | Maria Leticia de Assis Rabelo Teixeira | Modalidade 2 |
24 | 6512684 | Maria Luiza Mendes Silveira | Modalidade 5 |
25 | 16102389 | Mariana Galvani de Souza | Modalidade 1 |
26 | 7211367 | Marina Fontana Frappa | Modalidade 5 |
27 | 14722456 | Marina Marques Rosa | Modalidade 1 |
28 | 16846667 | Moacir Santos de Lacerda | Modalidade 1 |
29 | 14831350 | Pedro Cristovao Cussioli | Modalidade 5 |
30 | 14260336 | Pedro Henrique Neiva Baldez | Modalidade 5 |
31 | 14445569 | Poliana Cristina Chaves Tomazini | Modalidade 3 |
32 | 9952072 | Priscila de Oliveira | Modalidade 2 |
33 | 10700336 | Rafaela Cristina Ferreira | Modalidade 1 |
34 | 11632970 | Rafaela Ferreira Costa | Modalidade 3 |
35 | 15272192 | Rafaela Pereira Correa | Modalidade 1 |
36 | 8053872 | Ranyne Martins Teixeira | Modalidade 3 |
37 | 12424414 | Renata Cunha | Modalidade 5 |
38 | 6185963 | Tiago Bruneto | Modalidade 5 |
39 | 11657069 | Vinícius Leal Gervásio | Modalidade 5 |
40 | 9032089 | Yasmin Iara Ferreira Veloso | Modalidade 3 |
Total de candidatos aprovados no curso: 40
Nota de Corte
- Modalidade 1 - 621.54
- Modalidade 2 - 665.44
- Modalidade 3 - 634.3
- Modalidade 4 - 665.66
- Modalidade 5 - 704.04
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 1 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.
- Modalidade 2 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 3 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, com renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 4 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, com renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 26/01/2015 17:40:34
Administração - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 14087272 | Adrianne Marina dos Santos Silva | Modalidade 3 |
2 | 9731136 | Alex Santos Silveira | Modalidade 1 |
3 | 16082500 | Altieres Frances Silva | Modalidade 3 |
4 | 12225759 | Ana Clara Couto Freitas | Modalidade 5 |
5 | 15045106 | Ana Luisa Rezende Cerchi | Modalidade 5 |
6 | 10980260 | Ariane da Silva Sales | Modalidade 1 |
7 | 13554810 | Danielle dos Santos Ceretta | Modalidade 3 |
8 | 15304871 | Evelize Poloni Andrietta | Modalidade 5 |
9 | 6186006 | Ewerton de Avila Cardoso | Modalidade 5 |
10 | 12002061 | Fernanda Chaves Marques | Modalidade 1 |
11 | 11129506 | Gabriel Fernandes Bonfim Araujo | Modalidade 3 |
12 | 7147488 | Gustavo Nocera Santiago | Modalidade 5 |
13 | 13015581 | Isabella Brígida Carvalho | Modalidade 5 |
14 | 17614705 | Isadora Diógenes Bento | Modalidade 5 |
15 | 17636086 | Ísis Andressa Ribeiro Araújo | Modalidade 4 |
16 | 10320812 | Jéssica Medeiros de Freitas | Modalidade 4 |
17 | 11961541 | Jivago Stockler Lemos Di Andrade | Modalidade 5 |
18 | 13331813 | Joao Vitor Queiros Hidaka | Modalidade 5 |
19 | 13503743 | José Rafael Drigo Filho | Modalidade 4 |
20 | 6411418 | Laisa Laurenti Nardi | Modalidade 2 |
21 | 16021692 | Laís Silva Queiroz | Modalidade 5 |
22 | 13524058 | Larisse Machado Martins Quagliatto | Modalidade 5 |
23 | 16081961 | Laura Emelianne Noronha Pin | Modalidade 5 |
24 | 8821998 | Lucas Eduardo Santos | Modalidade 3 |
25 | 11026860 | Lucas Gervasio Mendonca Bernardes | Modalidade 4 |
26 | 15233157 | Luis Gustavo Silva de Souza | Modalidade 1 |
27 | 9694544 | Luiz Henrique de Carvalho | Modalidade 2 |
28 | 16076386 | Luiz Phillipe Duarte Souto | Modalidade 5 |
29 | 11871364 | Marcos Jorge da Silva | Modalidade 3 |
30 | 16010927 | Matheus Garcia Moreira | Modalidade 2 |
31 | 15168090 | Matheus Rodrigues Costa | Modalidade 1 |
32 | 14522545 | Raphael Barbosa Batista | Modalidade 5 |
33 | 11962524 | Renato Hohl Orsi | Modalidade 5 |
34 | 11036668 | Rogerio Martins de Freitas | Modalidade 2 |
35 | 9402247 | Sergio de Oliveira Cunha Junior | Modalidade 5 |
36 | 14048835 | Thais Perim Parigi | Modalidade 5 |
37 | 6666195 | Vinicius Seiji de Oliveira Sato | Modalidade 5 |
38 | 8112629 | William Nunes Oliveira | Modalidade 5 |
39 | 14837589 | Winnie Costa Barros | Modalidade 1 |
40 | 7190331 | Ygor Lopes Ferreira Assunção | Modalidade 5 |
Total de candidatos aprovados no curso: 40
Nota de Corte
- Modalidade 1 - 627.82
- Modalidade 2 - 650.98
- Modalidade 3 - 648.18
- Modalidade 4 - 676.96
- Modalidade 5 - 695.34
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 1 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.
- Modalidade 2 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 3 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, com renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 4 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, com renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 26/01/2015 17:40:34
Artes Visuais - Bacharelado / Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 6670326 | Ana Carolina de Oliveira Stefani | Modalidade 5 |
2 | 14519213 | Andressa Damacena Carregosa | Modalidade 1 |
3 | 10249754 | Andressa Santos Menezes da Silva | Modalidade 1 |
4 | 9607571 | Anna Emilia Limongi de Vasconcelos Paiva | Modalidade 5 |
5 | 13321361 | Arthur Velasco | Modalidade 5 |
6 | 9844117 | Bárbara Zadra da Silva Armond | Modalidade 5 |
7 | 8004204 | Bianca Nunes Belo | Modalidade 5 |
8 | 14836172 | Carina Pierro Corso | Modalidade 5 |
9 | 8858174 | Carolina Tomaz da Cruz | Modalidade 5 |
10 | 10906661 | Caroline Souza Valadao | Modalidade 2 |
11 | 13276259 | Cleo Custodio Ferreira | Modalidade 2 |
12 | 14935726 | Francisco Roque Gomes | Modalidade 4 |
13 | 12285612 | Gabriela Torres de Oliveira Melo | Modalidade 2 |
14 | 14611981 | Gabriel Lima Nascimento | Modalidade 3 |
15 | 13837927 | Gabriel Paiola de Souza | Modalidade 4 |
16 | 11310107 | Giovanna Rodrigues Messias | Modalidade 5 |
17 | 14577815 | Giuliano Henriques Pianta | Modalidade 5 |
18 | 13401633 | Helen Santos Aguiar | Modalidade 1 |
19 | 13531218 | Iasmin Nicole Rios | Modalidade 5 |
20 | 14139059 | Jéssica Gauer Queiroz | Modalidade 5 |
21 | 14604220 | Joao Pedro Dias Ferreira | Modalidade 2 |
22 | 11896744 | Julia Franca de Melo | Modalidade 5 |
23 | 13027075 | Júlia Soares de Jesus Carvalho | Modalidade 1 |
24 | 15344172 | Lailla Evelin Nunes Silva | Modalidade 1 |
25 | 13844627 | Lais Custódio Borges | Modalidade 5 |
26 | 12913598 | Leticia Fernanda Chiachio | Modalidade 5 |
27 | 6086173 | Letícia Maria Gonçalves Carvalho | Modalidade 4 |
28 | 14135372 | Lucas Rodrigues Machado | Modalidade 5 |
29 | 15081326 | Maria Eugenia Batista dos Santos | Modalidade 5 |
30 | 6865930 | Mariana Cervi Taveira | Modalidade 3 |
31 | 9353863 | Martijn Scholten | Modalidade 5 |
32 | 11079302 | Mayara Cristina de Oliveira Luiz | Modalidade 1 |
33 | 11760451 | Michelle Silva Cunha | Modalidade 3 |
34 | 15106934 | Nathalia Rotta Adriano | Modalidade 4 |
35 | 13541506 | Rafael Antonio Rattis de Oliveira | Modalidade 5 |
36 | 16044997 | Roberto Gonçalves Ribeiro Neto | Modalidade 3 |
37 | 14170793 | Theodoro Naves Oliveira | Modalidade 3 |
38 | 12265962 | Victoria Fonseca Marquez | Modalidade 5 |
39 | 13803070 | Vittória Cristina Simão Cunha | Modalidade 3 |
40 | 10838207 | Zila Carvalho | Modalidade 5 |
Total de candidatos aprovados no curso: 40
Nota de Corte
- Modalidade 1 - 605.62
- Modalidade 2 - 625.46
- Modalidade 3 - 607.4
- Modalidade 4 - 650.22
- Modalidade 5 - 659.46
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 1 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.
- Modalidade 2 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 3 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, com renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 4 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, com renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 26/01/2015 17:40:34
Artes Visuais - Bacharelado / Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 6828722 | Alciane Tavares | Modalidade 2 |
2 | 6496356 | Andressa Rocha Campos | Modalidade 5 |
3 | 13987344 | Anna Beatriz Erbetta Furlan | Modalidade 5 |
4 | 9189471 | Anna Luiza Fuzaro Gonçalves | Modalidade 4 |
5 | 13390101 | Brenda de Souza Gonçalves | Modalidade 5 |
6 | 9758584 | Cleiton Custodio Ferreira | Modalidade 2 |
7 | 15245766 | Daniela Sarone Fiori | Modalidade 5 |
8 | 7295879 | Danilo Silva Rodrigues | Modalidade 3 |
9 | 10421033 | Diego Wilian do Nascimento Ramos | Modalidade 3 |
10 | 14687084 | Eduardo Soares Bertazo | Modalidade 1 |
11 | 12003092 | Emilson Jose Rocha Junior | Modalidade 2 |
12 | 11991318 | Erico Lima Teodorak Vieira | Modalidade 3 |
13 | 6486863 | Felipe Henrique da Silva Sant Anna | Modalidade 3 |
14 | 7131871 | Gabriela Dionisio do Nascimento | Modalidade 5 |
15 | 14956820 | Gabriel Fortunato Passos | Modalidade 4 |
16 | 13288050 | Gabriel Henrique Jeronimo | Modalidade 5 |
17 | 16855303 | Heitor Louzada Lyra | Modalidade 3 |
18 | 6992390 | Julia Mara Gonçalves | Modalidade 5 |
19 | 18414150 | Juliana Aline Veroneze | Modalidade 4 |
20 | 7840310 | Julia Ribeiro Correa Neves | Modalidade 5 |
21 | 6527542 | Kátia Cássia Germana da Silva | Modalidade 5 |
22 | 10751716 | Keynni Douglas Menezes Cunha Junior | Modalidade 3 |
23 | 8879086 | Leonardo Valdemir Alves da Silva | Modalidade 1 |
24 | 11912480 | Marco Gaviano | Modalidade 5 |
25 | 7937575 | Mariana Leal de Melo | Modalidade 1 |
26 | 14033350 | Mariana Medeiros da Motta | Modalidade 5 |
27 | 9811182 | Marianne Santos Vieira | Modalidade 5 |
28 | 7908002 | Marlon Sandro de Oliveira | Modalidade 5 |
29 | 11849703 | Nadia Moreira de Souza | Modalidade 1 |
30 | 13472037 | Nathalia Ferreiro Pereira | Modalidade 2 |
31 | 8518629 | Nayara Coelho Rosa | Modalidade 5 |
32 | 10224791 | Nayara Cristina da Silva | Modalidade 1 |
33 | 6722254 | Paulo Henrique Rucini | Modalidade 5 |
34 | 9352315 | Rodrigo Savoldi Milani | Modalidade 5 |
35 | 12389260 | Stephany Silva Chanca | Modalidade 5 |
36 | 13064001 | Thayna Ciasca de Moura | Modalidade 5 |
37 | 14233338 | Vanessa de Oliveira Soares | Modalidade 4 |
38 | 14306764 | Victor Vieira Lopes Ruiz | Modalidade 5 |
39 | 14993474 | Vinicius Guimaraes da Silva | Modalidade 5 |
40 | 11079655 | Vitor Silva Lima | Modalidade 1 |
Total de candidatos aprovados no curso: 40
Nota de Corte
- Modalidade 1 - 611.4
- Modalidade 2 - 624.18
- Modalidade 3 - 625.72
- Modalidade 4 - 641.08
- Modalidade 5 - 655.34
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 1 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.
- Modalidade 2 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 3 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, com renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 4 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, com renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 26/01/2015 17:40:34
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 6775772 | Alvaro Pompeu | Modalidade 5 |
2 | 9956287 | Arthur Luis Pereira Silveira | Modalidade 3 |
3 | 8851474 | Bruno Paiva de Oliveira | Modalidade 5 |
4 | 11577974 | Caio Henrique Giacomelli | Modalidade 5 |
5 | 14986946 | Caio Marcos Zamperlini Assumpcao | Modalidade 3 |
6 | 14965073 | Debora Rejane dos Santos | Modalidade 5 |
7 | 16078299 | Domitila Crispim Pietropaolo | Modalidade 3 |
8 | 10619587 | Douglas Monteiro Cavalcanti | Modalidade 1 |
9 | 5614953 | Eduardo de Sousa Siqueira | Modalidade 5 |
10 | 10195875 | Eduardo Lutfala Simoes | Modalidade 5 |
11 | 13023054 | Esdras de Lima Chaves | Modalidade 5 |
12 | 15254958 | Guilherme Alves Lourenco | Modalidade 1 |
13 | 11924459 | Guilherme Corradini Cruz | Modalidade 2 |
14 | 13521060 | Guilherme Scarafiz | Modalidade 5 |
15 | 13458716 | Jose Carlos de Oliveira Junior | Modalidade 2 |
16 | 6413866 | Lucas Amaral Damaso | Modalidade 4 |
17 | 11817321 | Lucas Freitas Oliveira | Modalidade 4 |
18 | 16887077 | Lucas Regis Domingues Araujo | Modalidade 2 |
19 | 12298749 | Lucas Silva Marcondes | Modalidade 5 |
20 | 14270839 | Luciano Augusto Campagnoli da Silva | Modalidade 5 |
21 | 13318778 | Luis Felipe Marconi | Modalidade 5 |
22 | 12358538 | Luís Felipe Oliveira Bento | Modalidade 2 |
23 | 6464431 | Luiz Gustavo de Franca Chaves | Modalidade 3 |
24 | 6271283 | Márcio Antônio de Freitas Júnior | Modalidade 3 |
25 | 12358624 | Matheus Augusto Thomaz | Modalidade 1 |
26 | 15182367 | Matheus Marfe Jaques | Modalidade 5 |
27 | 10053720 | Nathan Danzmann de Freitas | Modalidade 5 |
28 | 11630491 | Pedro Henrique de Freitas Diniz Neto | Modalidade 5 |
29 | 14554032 | Pedro Henrique Dumont Mauad | Modalidade 5 |
30 | 10847804 | Pedro Paulo Silveira Batiista | Modalidade 1 |
31 | 10857616 | Pedro Rogerio Camargos Pennisi | Modalidade 1 |
32 | 15321505 | Rafael Melo Silva | Modalidade 4 |
33 | 15349443 | Rafael Morais de Assis | Modalidade 3 |
34 | 14660536 | Ricardo Ribeiro | Modalidade 4 |
35 | 11194692 | Tarcisio Magno de Almeida Filho | Modalidade 5 |
36 | 6004866 | Thiago Castanheira Retes de Sousa | Modalidade 5 |
37 | 6583244 | Tiago Pereira de Faria | Modalidade 5 |
38 | 9582357 | Victor Henrique Pignataro | Modalidade 5 |
39 | 8436674 | Vinicius Gonzaga Rocha | Modalidade 5 |
40 | 11002185 | William Chaves Rodrigues | Modalidade 1 |
Total de candidatos aprovados no curso: 40
Nota de Corte
- Modalidade 1 - 642.64
- Modalidade 2 - 672.5
- Modalidade 3 - 661.73
- Modalidade 4 - 698.38
- Modalidade 5 - 723.7
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 1 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.
- Modalidade 2 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 3 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, com renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 4 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, com renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 26/01/2015 17:40:34
Ciências Contábeis - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 6233040 | Ahssyma Merhi Rangel | Modalidade 4 |
2 | 15096824 | Aíra Ohanna Carvalho Binda | Modalidade 5 |
3 | 13368713 | Amanda Dias Melo | Modalidade 2 |
4 | 11743231 | Aryane Eduarda Ferreira Rocha | Modalidade 1 |
5 | 15293574 | Bianca Alves Fernandes | Modalidade 1 |
6 | 8016422 | Bruna Cristina Silverio Diniz | Modalidade 2 |
7 | 10718188 | Camila I Molene Custodio Ferreira | Modalidade 3 |
8 | 14664383 | Davi Michel Nogueira de Sales Duarte Júnior | Modalidade 2 |
9 | 14596583 | Fernando de Brito Toledo | Modalidade 3 |
10 | 11468467 | Gabriela Cardoso Souza Lopes | Modalidade 3 |
11 | 9588764 | Gabriel de Morais Zolla | Modalidade 5 |
12 | 11300007 | Gabriel Ricardo de Sousa Accioli | Modalidade 5 |
13 | 15223777 | Giovana Ryssa Ishii | Modalidade 5 |
14 | 9633664 | Guilherme Antoneli Nakashima | Modalidade 5 |
15 | 11855451 | Guilherme Henrique Moraes | Modalidade 5 |
16 | 11874797 | Guilherme Sodré Ficher | Modalidade 5 |
17 | 15075616 | Igor Basso Stival Soares | Modalidade 5 |
18 | 7948769 | Isabela Duarte Rufino | Modalidade 5 |
19 | 11097165 | Italo Alex da Silva Monteiro | Modalidade 2 |
20 | 12430587 | Juliana Mayumi Matida | Modalidade 5 |
21 | 11815841 | Leonardo Garcia Ferreira | Modalidade 5 |
22 | 16042338 | Leonardo Goncalves Marcelino | Modalidade 1 |
23 | 11015065 | Leonardo Patrick Figueredo | Modalidade 1 |
24 | 6807573 | Lidiane Franco de Oliveira | Modalidade 3 |
25 | 11167880 | Luana Almeida Cardoso | Modalidade 5 |
26 | 13634820 | Marcella Alves da Silva | Modalidade 3 |
27 | 13602553 | Mariana Alves Mota | Modalidade 5 |
28 | 12977287 | Mariana Borges Oliveira | Modalidade 4 |
29 | 14865962 | Nicolas de Souza Machado Alves | Modalidade 5 |
30 | 15221618 | Otávio de Oliveira e Silva | Modalidade 5 |
31 | 10534096 | Patrick Boaventura Martins de Lima | Modalidade 5 |
32 | 14597429 | Renato Henrique Sant Ana | Modalidade 3 |
33 | 8904397 | Rodrigo Gonçalves Ferreira | Modalidade 1 |
34 | 12099203 | Thyago Mendonca | Modalidade 4 |
35 | 14641727 | Vanessa Vieira de Pádua | Modalidade 5 |
36 | 11742603 | Vinícius Henrique Almeida Praxedes | Modalidade 5 |
37 | 14333726 | Vitorya Marcondes da Costa Issa | Modalidade 5 |
38 | 15312500 | Wilker Ferreira Cunha | Modalidade 4 |
39 | 16071244 | William Carlos da Costa | Modalidade 1 |
40 | 15253513 | Yasmin Bianca de Oliveira Rodrigues Ferreira | Modalidade 5 |
Total de candidatos aprovados no curso: 40
Nota de Corte
- Modalidade 1 - 617.74
- Modalidade 2 - 634.48
- Modalidade 3 - 614.14
- Modalidade 4 - 635.16
- Modalidade 5 - 677.94
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 1 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.
- Modalidade 2 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 3 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, com renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 4 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, com renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 26/01/2015 17:40:34
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 15234660 | Andre Dalle Vedove Canassa | Modalidade 5 |
2 | 11964430 | Betânia Bezerra Figueira | Modalidade 5 |
3 | 16807581 | Bianca Rodrigues da Mota | Modalidade 5 |
4 | 5894624 | Brener Rosa Netto | Modalidade 5 |
5 | 16855214 | Bruno Pereira de Carvalho | Modalidade 2 |
6 | 8239925 | Charles Antonio Rodrigues da Silva | Modalidade 2 |
7 | 8806084 | Daniele Dias Cardoso | Modalidade 3 |
8 | 12223720 | Davi Arantes Soares | Modalidade 5 |
9 | 14903968 | Douglas Pires de Sousa | Modalidade 1 |
10 | 9938094 | Felipe Menezes Nunes | Modalidade 5 |
11 | 14909291 | Flavia Alves Dantas | Modalidade 4 |
12 | 14889799 | Gabriel Jabor | Modalidade 5 |
13 | 7809573 | Gustavo Araujo Rodrigues | Modalidade 1 |
14 | 5770083 | Josue Ciribelli Ferreira | Modalidade 3 |
15 | 9808825 | Josue Miranda Rodrigues | Modalidade 5 |
16 | 7385370 | Kênia Nunes Gonçalves | Modalidade 5 |
17 | 14906711 | Lorena Cruz Coelho | Modalidade 5 |
18 | 7879272 | Lorraine Filomena Pereira Macedo | Modalidade 3 |
19 | 9299618 | Ludimila Yamada | Modalidade 4 |
20 | 14807443 | Marcela Aparecida Ferreira de Azevedo | Modalidade 3 |
21 | 14715948 | Marcos Samuel Rocha | Modalidade 1 |
22 | 8219384 | Maria Helena Gomes Naves | Modalidade 5 |
23 | 11038092 | Melanny Kimber Lee Ferreira | Modalidade 2 |
24 | 7491507 | Myrla Dias Marquez | Modalidade 5 |
25 | 7908096 | Nicolle Novaes Silva Gambaro | Modalidade 2 |
26 | 14877766 | Pedro de Almeida Brito | Modalidade 5 |
27 | 6825412 | Pedro Gomes Mendonça | Modalidade 5 |
28 | 6239856 | Pedro Henrique Florentino Marques | Modalidade 5 |
29 | 14371040 | Priscilla Angelica Camilo Pimentel | Modalidade 5 |
