Relação de Candidatos Aprovados em Chamada Regular Única - SiSU 2016-1
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 88844269 | Alan Jose da Silva | Modalidade 2 |
2 | 111564612 | Alice Neves Bianna | Modalidade 1 |
3 | 99233860 | Amanda Soares Reis | Modalidade 3 |
4 | 87389652 | Ana Clara Amorim Jardim | Modalidade 5 |
5 | 120864884 | Ana Flávia Santana Fernandes | Modalidade 5 |
6 | 92158393 | Ana Vitoria Carvalho | Modalidade 5 |
7 | 122478188 | Andre Nakano Rodrigues | Modalidade 5 |
8 | 122449817 | Celio Perfeito Neto | Modalidade 5 |
9 | 111569886 | Charllyston Alves de Azambuja Borges | Modalidade 5 |
10 | 120909221 | Diogo Vieira Borba Araujo | Modalidade 3 |
11 | 113001355 | Eduardo Joppert de Barros Campos | Modalidade 5 |
12 | 112856900 | Fabiano Gianoglou Coelho | Modalidade 2 |
13 | 112365473 | Fabio Eduardo de Oliveira Júnior | Modalidade 1 |
14 | 120824011 | Felipe dos Reis de Souza | Modalidade 5 |
15 | 87344170 | Fernanda de Oliveira Caixeta | Modalidade 5 |
16 | 100116618 | Filipe Borges Barbosa | Modalidade 3 |
17 | 120830152 | Gustavo Borges Faria | Modalidade 2 |
18 | 92956487 | Heithor Teixeira Talacio | Modalidade 5 |
19 | 23270547 | Italo Faustino Souza | Modalidade 1 |
20 | 120898277 | Jose Junio Candido dos Santos | Modalidade 1 |
21 | 112269562 | Julia Roberta Subar | Modalidade 5 |
22 | 113619208 | Kevin Godoy | Modalidade 4 |
23 | 113024859 | Laila Carolina de Paula Miranda | Modalidade 5 |
24 | 52817684 | Lais de Melo Faria | Modalidade 5 |
25 | 26410690 | Lara Guimaraes Simao | Modalidade 5 |
26 | 126426723 | Letícia Parreira Gonçalves Oliveira | Modalidade 5 |
27 | 114572237 | Lucas Pereira Cardoso | Modalidade 1 |
28 | 120950915 | Marcella de Lima Morais | Modalidade 3 |
29 | 23736743 | Mariana Amorim de Lima | Modalidade 4 |
30 | 121655565 | Matheus Augusto Caixeta Araújo | Modalidade 5 |
31 | 35390441 | Matheus Barros Belo Pereira | Modalidade 5 |
32 | 91496563 | Matheus Venancio Oliveira | Modalidade 2 |
33 | 89609262 | Milene Todero de Oliveira | Modalidade 5 |
34 | 113662261 | Muting Mai | Modalidade 5 |
35 | 102540293 | Mylena Caroline Alves Rezende | Modalidade 4 |
36 | 126410724 | Raphael Pivotto de Almeida | Modalidade 5 |
37 | 124849078 | Tatiane Maria Gabriel Duarte | Modalidade 3 |
38 | 112354768 | Thais Fernanda Medeiros | Modalidade 3 |
39 | 120961563 | Thiago Roberto Delong | Modalidade 4 |
40 | 103317318 | Wanderson dos Santos | Modalidade 1 |
Total de candidatos aprovados no curso: 40
Nota de Corte
- Modalidade 1 - 619.14
- Modalidade 2 - 631.56
- Modalidade 3 - 633.9
- Modalidade 4 - 667.08
- Modalidade 5 - 696.28
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 1 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.
- Modalidade 2 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 3 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 4 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 19/01/2016 11:54:46
Administração - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 89642601 | Ana Carolina Fernandes Oliveira | Modalidade 4 |
2 | 120851138 | Andre Nunes Buzzatto | Modalidade 5 |
3 | 119264488 | Antonio Cesar Miranda | Modalidade 1 |
4 | 113133152 | Bárbara Calixto Martins | Modalidade 5 |
5 | 112963921 | Bruno Henrique Vieira Borges | Modalidade 5 |
6 | 124831346 | Clarisse Maria Villas Boas Ribeiro | Modalidade 5 |
7 | 24842525 | Daniel Duarte da Silva | Modalidade 1 |
8 | 24933042 | Diego Carlos Carias Teles | Modalidade 3 |
9 | 23807573 | Diego de Mendonça Fernandes | Modalidade 5 |
10 | 122441510 | Gabriel Almeida Arantes | Modalidade 5 |
11 | 119279012 | Guilherme Kruger Murad | Modalidade 2 |
12 | 23411943 | Guilherme Rodrigues da Cunha | Modalidade 5 |
13 | 104805438 | Gustavo Antônio Rodrigues Leite | Modalidade 5 |
14 | 120883669 | Helidalton Cesar Broquiel Godinho Gomes | Modalidade 1 |
15 | 27272072 | Joao Paulo Barbosa de Oliveira | Modalidade 5 |
16 | 111464628 | Joao Pedro Galanti dos Santos | Modalidade 4 |
17 | 112803716 | João Pedro Rodrigues da Silva | Modalidade 3 |
18 | 112123428 | John Ralston Andrade Anselmo | Modalidade 1 |
19 | 25758795 | Jose Clydinewd Coelho Rodrigues | Modalidade 1 |
20 | 112247602 | Jose Paes Leme Ferreira | Modalidade 3 |
21 | 102506585 | Julia Polisel Jabor | Modalidade 5 |
22 | 113080830 | Kleber Sienna | Modalidade 5 |
23 | 24969879 | Larissa Santana Dias | Modalidade 2 |
24 | 111601841 | Leonardo Vieira de Carvalho Silva | Modalidade 1 |
25 | 26423936 | Lucas Henrique Alves Pinto | Modalidade 5 |
26 | 120955505 | Luma Laura Damasceno Goes | Modalidade 5 |
27 | 111367137 | Marcella Marques Silva de Carvalho | Modalidade 5 |
28 | 121710927 | Marcos Roberto Alves | Modalidade 3 |
29 | 89711828 | Nathalia Alves Fernandes | Modalidade 3 |
30 | 90688409 | Otavio Henrique Vieira de Pinho | Modalidade 5 |
31 | 100148867 | Poliana Queiroz Pantuzi | Modalidade 5 |
32 | 89631372 | Priscila Roberta Rodrigues | Modalidade 2 |
33 | 24945356 | Radamés de Souza | Modalidade 5 |
34 | 27858924 | Rodrigo Martir Viana Santos | Modalidade 5 |
35 | 23212446 | Tamires Coelho Carvalho | Modalidade 2 |
36 | 116142750 | Tamyris Cristina de Alcântara Dantas | Modalidade 5 |
37 | 35340970 | Thales Gabriel Bruno Marques Prado | Modalidade 4 |
38 | 112272282 | Vinicius Soares Oliveira de Sousa | Modalidade 4 |
39 | 89711986 | Waldemar Alves da Silva Neto | Modalidade 5 |
40 | 103357228 | Warwick Estevam Kerr Neto | Modalidade 3 |
Total de candidatos aprovados no curso: 40
Nota de Corte
- Modalidade 1 - 625.96
- Modalidade 2 - 653.28
- Modalidade 3 - 646.58
- Modalidade 4 - 678.26
- Modalidade 5 - 693
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 1 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.
- Modalidade 2 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 3 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 4 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 19/01/2016 11:54:46
Artes Visuais - Bacharelado / Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 27537093 | Adrielle Aparecida de Souza Mendonça | Modalidade 5 |
2 | 112980449 | Aline Schneider da Silva | Modalidade 2 |
3 | 26465151 | Ana Paula Junqueira Jorge | Modalidade 5 |
4 | 27625011 | Anna Luiza Cristina Ferreira | Modalidade 4 |
5 | 121689951 | Barbara Julio Lobo | Modalidade 4 |
6 | 25796727 | Beatriz Cruz Farina | Modalidade 5 |
7 | 111255343 | Brenda de Souza | Modalidade 1 |
8 | 116016535 | Bruno Antonio Angeluci | Modalidade 3 |
9 | 34447443 | Camila Roman | Modalidade 2 |
10 | 26249714 | Deborah Medice Silva | Modalidade 5 |
11 | 23398853 | Elisa Giannella | Modalidade 5 |
12 | 33806920 | Fernanda Lemos de Avila | Modalidade 5 |
13 | 120834682 | Gabriella de Almeida Barbosa | Modalidade 3 |
14 | 123222963 | Giulia Curi Oliveira | Modalidade 3 |
15 | 27489677 | Giulia Luiza Brandao de Mattos | Modalidade 5 |
16 | 23288165 | Icaro Cesario Cardoso | Modalidade 5 |
17 | 120811053 | Isaias Teodoro Felisbino | Modalidade 3 |
18 | 23406856 | Izabella Mendonça Formiga do Nascimento | Modalidade 5 |
19 | 24817999 | João Henrique Gomes da Costa | Modalidade 5 |
20 | 99270132 | Laila Lumy Inoue Nagano | Modalidade 5 |
21 | 23762725 | Larissa Trindade de Moraes | Modalidade 1 |
22 | 33816302 | Lavínia Borges Faria | Modalidade 5 |
23 | 52810280 | Leonardo Moreira | Modalidade 4 |
24 | 27249031 | Luyz Reno Martins | Modalidade 5 |
25 | 119281573 | Maisa Cavalcante da Silva | Modalidade 3 |
26 | 91353985 | Manoel Augusto Gesse Sobrinho | Modalidade 2 |
27 | 121718193 | Mariana Silveira Parreira | Modalidade 5 |
28 | 33797388 | Matheus Vieira Bueno | Modalidade 5 |
29 | 120884873 | Paulo Henrique Alvarenga da Silva | Modalidade 2 |
30 | 114610994 | Paulo Jose Feitosa da Silva | Modalidade 1 |
31 | 112236657 | Pedro Vitor Felix Muniz | Modalidade 3 |
32 | 24057009 | Rafaela Camargo Faria | Modalidade 1 |
33 | 112839359 | Renan Valala Ribeiro | Modalidade 4 |
34 | 99313942 | Renato Gomes Carriti | Modalidade 5 |
35 | 122448753 | Rodrigo dos Santos Rigobello | Modalidade 5 |
36 | 87237759 | Stephany Silva Chanca | Modalidade 5 |
37 | 111292471 | Tamires Gabriel dos Santos Victorino | Modalidade 1 |
38 | 112276780 | Victorya Massini Prata | Modalidade 5 |
39 | 25736739 | Vitor Eduardo de Carvalho Vedovato | Modalidade 5 |
40 | 99304206 | Wesley Santos Xavier da Silva | Modalidade 1 |
Total de candidatos aprovados no curso: 40
Nota de Corte
- Modalidade 1 - 571.88
- Modalidade 2 - 614.74
- Modalidade 3 - 602.98
- Modalidade 4 - 638.88
- Modalidade 5 - 668.8
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 1 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.
- Modalidade 2 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 3 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 4 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 19/01/2016 11:54:46
Artes Visuais - Bacharelado / Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 111486741 | Adilson Mendes Barbosa | Modalidade 3 |
2 | 25943584 | Amanda Anunciato Lara Silva | Modalidade 5 |
3 | 118494564 | Amanda Teixeira Braga | Modalidade 5 |
4 | 112090938 | Ana Beatriz Mieka Fujimoto | Modalidade 5 |
5 | 33617688 | Ana Laura Lopes Coutinho | Modalidade 5 |
6 | 92976912 | Ana Paula Lira Costa | Modalidade 4 |
7 | 91338781 | Andre de Freitas Aderaldo | Modalidade 1 |
8 | 27273103 | Bárbara Thieme Garcia Tahira | Modalidade 5 |
9 | 116146549 | Brenda de Sousa Marinho | Modalidade 5 |
10 | 118457521 | Bruno Brasileiro de Souza | Modalidade 3 |
11 | 27396608 | Bruno Lacerda Claro | Modalidade 4 |
12 | 43308822 | Elizamar Sousa Lanoa | Modalidade 1 |
13 | 123222552 | Giovana Monegatto Alves Lopes | Modalidade 5 |
14 | 90526577 | Jeanderson de Jesus Ribeiro Porto | Modalidade 3 |
15 | 122451183 | Joao Vitor Ribeiro Ferreira | Modalidade 1 |
16 | 111486851 | Joice Lopes da Silva | Modalidade 3 |
17 | 90655583 | Julia Monteiro Moreira Rosiello | Modalidade 5 |
18 | 121608091 | Juliana Ribeiro Galardo | Modalidade 3 |
19 | 90681665 | Julia Pugliesi Abdalla | Modalidade 5 |
20 | 34406225 | Kauanny Ferreira Cotrim | Modalidade 5 |
21 | 112995747 | Laura Vasconcelos Antunes | Modalidade 5 |
22 | 23272021 | Lia Palauro de Mello | Modalidade 5 |
23 | 26504835 | Marina Almeida Borges | Modalidade 5 |
24 | 120808967 | Marselle Castor Aguiar | Modalidade 5 |
25 | 25970655 | Millena Danaila de Oliveira | Modalidade 5 |
26 | 111538131 | Myrian Prado Sampaio de Oliveira | Modalidade 1 |
27 | 27418989 | Nathalia Ribeiro Marques | Modalidade 5 |
28 | 121660293 | Nathan Ricardo dos Santos Britto | Modalidade 5 |
29 | 91468850 | Nayara Coelho Rosa | Modalidade 4 |
30 | 116035672 | Raquel Rosene | Modalidade 1 |
31 | 43363257 | Salvador Modos Neto | Modalidade 5 |
32 | 116203247 | Saulo Duarte Pereira | Modalidade 4 |
33 | 26417444 | Savio Resende Pacheco | Modalidade 5 |
34 | 117659592 | Talita Fernanda Horniche | Modalidade 2 |
35 | 111598176 | Tayson Elias Nogueira | Modalidade 1 |
36 | 113079771 | Tereza Gouveia Vasconcelos de Souza | Modalidade 5 |
37 | 117619562 | Thais da Silva Santos | Modalidade 2 |
38 | 24834127 | Vittória Cristina Simão Cunha | Modalidade 3 |
39 | 113125154 | Wellisson Vitor Peizini Dordenoni | Modalidade 2 |
40 | 90424435 | Yasmin Ribeiro Costa de Sousa | Modalidade 2 |
Total de candidatos aprovados no curso: 40
Nota de Corte
- Modalidade 1 - 596.14
- Modalidade 2 - 618.72
- Modalidade 3 - 604.14
- Modalidade 4 - 646.14
- Modalidade 5 - 663.38
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 1 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.
- Modalidade 2 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 3 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 4 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 19/01/2016 11:54:46
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 24083056 | Adriano Araújo Martins de Resende | Modalidade 5 |
2 | 91218544 | Alessander Pery Lopes Thomaz | Modalidade 3 |
3 | 44893607 | Alinne Tatiane Faria Silva | Modalidade 4 |
4 | 117686534 | Aurélio Miguel Costa Barcelos | Modalidade 3 |
5 | 87536095 | Brendon Araujo dos Santos | Modalidade 2 |
6 | 91208389 | Cassiano Maia | Modalidade 5 |
7 | 121665092 | Danilo Augusto Nunes | Modalidade 3 |
8 | 99252821 | Deverly Vieira Fonseca | Modalidade 2 |
9 | 25683031 | Domitila Crispim Pietropaolo | Modalidade 4 |
10 | 44043434 | Gabriel Dechichi Barbar | Modalidade 5 |
11 | 45623592 | Gabriel Santos da Costa Pinto | Modalidade 5 |
12 | 116118722 | Gustavo de Faria Silva | Modalidade 2 |
13 | 24023159 | Higor Emanuel Souza Silva | Modalidade 5 |
14 | 112826703 | Igor Barbosa Rocha Ribas | Modalidade 5 |
15 | 112930028 | Ikaro Jose Urei Basso | Modalidade 5 |
16 | 26175422 | Izabella Guedes Pereira Nery | Modalidade 5 |
17 | 33647610 | Jorge Luis Murakami Chami | Modalidade 5 |
18 | 90588079 | Lennon Dias | Modalidade 3 |
19 | 118488240 | Lívia Fares | Modalidade 5 |
20 | 119279389 | Lucas Rodrigo da Silva Suppes | Modalidade 5 |
21 | 99283950 | Lucas Thiago Alves da Cunha Rosa | Modalidade 4 |
22 | 87447996 | Marcelo Mendonca Borges | Modalidade 4 |
23 | 114423608 | Marcos Gabriel Leão Muñoz | Modalidade 5 |
24 | 115324831 | Matheus Figueiredo Oliveira | Modalidade 1 |
25 | 90676618 | Osmar Bor Horng Chen | Modalidade 5 |
26 | 26124253 | Paulo Renato Campos Barbosa | Modalidade 5 |
27 | 113105740 | Pedro Gomes Branquinho | Modalidade 5 |
28 | 88061388 | Pedro Henrique Marques Faria | Modalidade 1 |
29 | 24826889 | Rafael Augusto Soares | Modalidade 3 |
30 | 34435643 | Rafael Perez Palamoni | Modalidade 5 |
31 | 120886065 | Sayuri Morikane Ribeiro | Modalidade 1 |
32 | 119279321 | Thais Lelis Candido | Modalidade 1 |
33 | 58405701 | Thiago Duarte Brito | Modalidade 3 |
34 | 118470255 | Thiago Pereira Burgos | Modalidade 5 |
35 | 116230071 | Tiago Marques Nunes | Modalidade 1 |
36 | 112222907 | Vagner Balduino Dalbelo | Modalidade 5 |
37 | 115224288 | Victor Barcelos Melazo | Modalidade 5 |
38 | 87478284 | Vítor Willian Rodrigues Braga | Modalidade 5 |
39 | 115264575 | Vivian Rebeca Brazao | Modalidade 2 |
40 | 24806264 | William Eugenio de Paiva | Modalidade 1 |
Total de candidatos aprovados no curso: 40
Nota de Corte
- Modalidade 1 - 636.08
- Modalidade 2 - 670.63
- Modalidade 3 - 657.59
- Modalidade 4 - 705.69
- Modalidade 5 - 729.09
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 1 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.
- Modalidade 2 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 3 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 4 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 19/01/2016 11:54:46
Ciências Contábeis - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 35518274 | Anna Klara Faria Pereira | Modalidade 5 |
2 | 113623852 | Bruna de Souza Santos | Modalidade 3 |
3 | 91339943 | Bruna Nozella Pains Borba | Modalidade 5 |
4 | 26083047 | Camila Cristina Ferreira de Araújo | Modalidade 3 |
5 | 44856857 | Carolina Goncalves Queiroz Machado | Modalidade 2 |
6 | 103309793 | Caroline Vechiato Guimaraes | Modalidade 5 |
7 | 99238523 | Danyelle de Andrade Paula | Modalidade 3 |
8 | 113037286 | Diego Marques Rangel | Modalidade 5 |
9 | 114552289 | Fernanda Carvalho Guimarães Moreira | Modalidade 5 |
10 | 23411579 | Gabriela Cristina Machado | Modalidade 3 |
11 | 35289228 | Gabriel Makoto Alaó Curcino | Modalidade 5 |
12 | 115329270 | Gabriel Rodrigues Braga | Modalidade 5 |
13 | 120838262 | Giovana Barbosa Mendonça | Modalidade 4 |
14 | 120955372 | Glaysson Douglas Machado Silva | Modalidade 1 |
15 | 90415912 | Gustavo Mendes Monteiro | Modalidade 5 |
16 | 123218870 | Isabella Reis Marques | Modalidade 5 |
17 | 114632863 | Jordana Náthaly Donizete de Souza | Modalidade 1 |
18 | 124815073 | Julia Goncalves da Rocha | Modalidade 4 |
19 | 114620551 | Karine Fonseca dos Santos | Modalidade 3 |
20 | 90531112 | Larissa Cruvinel Leite | Modalidade 5 |
21 | 111542986 | Leonardo Padilha Gomes | Modalidade 4 |
22 | 126430546 | Lucas Isamu Inada | Modalidade 2 |
23 | 111569270 | Luis Gustavo Silva Miranda | Modalidade 1 |
24 | 111619475 | Marcos Paulo Bortolanza | Modalidade 5 |
25 | 93000582 | Mariana Leite Reis | Modalidade 5 |
26 | 89698967 | Michelle Silva Cunha | Modalidade 1 |
27 | 56810917 | Paulo Cesar Limbert de Oliveira | Modalidade 5 |
28 | 87530272 | Raphael Augusto de Moraes | Modalidade 2 |
29 | 124007542 | Rodrigo Ramos Miranda | Modalidade 5 |
30 | 121628321 | Sarah Steffane de Moraes | Modalidade 5 |
31 | 23371858 | Sara Maria de Carli | Modalidade 5 |
32 | 99263581 | Tatiane Gomes Jorge | Modalidade 1 |
33 | 118432775 | Tomás Augusto Rodovalho Santos | Modalidade 5 |
34 | 24927638 | Vinícius Almeida Cordeiro | Modalidade 5 |
35 | 24828612 | Vinicius de Carvalho Venancio | Modalidade 5 |
36 | 129606948 | Vinicius Marques Cardoso | Modalidade 4 |
37 | 104104145 | Vitor Luiz Toledo | Modalidade 2 |
38 | 26220195 | William Henrique Ferreira Martins | Modalidade 3 |
39 | 111517387 | Wivaldo Jose Magalhaes Neto | Modalidade 1 |
40 | 92823938 | Yuri Santos Castro | Modalidade 5 |
Total de candidatos aprovados no curso: 40
Nota de Corte
- Modalidade 1 - 620.64
- Modalidade 2 - 629.16
- Modalidade 3 - 631.86
- Modalidade 4 - 652.62
- Modalidade 5 - 672.6
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 1 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.
- Modalidade 2 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 3 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 4 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 19/01/2016 11:54:46
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 90679091 | Adriana Gadanha da Cruz | Modalidade 5 |
2 | 116231176 | Aline Nascimento Alves | Modalidade 5 |
3 | 52809690 | Altieres Frances Silva | Modalidade 5 |
4 | 111520723 | Bernardo Leao Carvalho | Modalidade 5 |
5 | 44193334 | Camila Costa Araujo | Modalidade 3 |
6 | 121634725 | Carlos Henrique da Silva | Modalidade 2 |
7 | 44136201 | Cordelia Lopes Garcia | Modalidade 5 |
8 | 117692680 | Daniel Brito de Melo | Modalidade 2 |
9 | 24836297 | Daniel Engelbrecht Faria | Modalidade 5 |
10 | 27353891 | Diogo Felipe Nogueira Dias | Modalidade 5 |
11 | 120927039 | Fernanda Oliveira | Modalidade 1 |
12 | 114541347 | Fillipe Augusto Medeiros | Modalidade 4 |
13 | 116220550 | Guilherme Ribeiro | Modalidade 1 |
14 | 116009141 | Horacio Fernando Gonçalves Rabelo Neto | Modalidade 1 |
15 | 112306883 | Jaeder Fernandes Cunha | Modalidade 5 |
16 | 116202287 | Jaqueline Feijao Courel | Modalidade 5 |
17 | 116162015 | Jefferson Andrade Goulart | Modalidade 4 |
18 | 24834126 | João Fernandes da Silva Júnior | Modalidade 4 |
19 | 87408366 | Larissa Helena Malaquias Silva | Modalidade 5 |
20 | 113672579 | Larissa Vitoria de Jesus | Modalidade 5 |
21 | 111394173 | Leandro Almeida Rocha | Modalidade 5 |
22 | 112371307 | Leonardo Ribeiro dos Santos | Modalidade 5 |
23 | 116045611 | Luana Barbara Martins Fernandes Bonfim | Modalidade 1 |
24 | 114532048 | Lucas de Sousa Pereira | Modalidade 3 |
25 | 120933740 | Lucas Henrique de Oliveira Silva | Modalidade 1 |
26 | 87514602 | Lucas Xavier Zanatta | Modalidade 2 |
27 | 48009612 | Luiz Fernando Rodrigues Sanches | Modalidade 3 |
28 | 120844785 | Márcio Dione Bernardes Junior | Modalidade 5 |
29 | 23316168 | Marcio Pereira Andrade | Modalidade 3 |
30 | 114578476 | Marco Bruno Maciel da Silva | Modalidade 2 |
31 | 27665975 | Marcus Paulo Araujo | Modalidade 3 |
32 | 101753219 | Mariana Fabricio Rezende | Modalidade 5 |
33 | 114546804 | Michele Santos Oliveira Curcino | Modalidade 3 |
34 | 126433897 | Michelly Cristina Aires | Modalidade 1 |
