Relação de Candidatos Aprovados em 1ª Chamada - Processo Seletivo 2016-2
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 1601816169 | Alan Vitor de Souza Nogueira | Modalidade 1 |
2 | 1601809550 | Ana Beatriz Silva Souza | Modalidade 3 |
3 | 1601808341 | Ana Carolina Oliveira Sousa | Modalidade 5 |
4 | 1601813841 | Ana Luiza Xavier Pina de Rezende | Modalidade 2 |
5 | 1601810217 | Anna Clara Maglio Cauhy | Modalidade 5 |
6 | 1601818595 | Breno Pereira Xavier | Modalidade 1 |
7 | 1601809997 | Bruna Fernandes de Oliveira Campos | Modalidade 5 |
8 | 1601816921 | Cairo Muniz Sirio | Modalidade 3 |
9 | 1601822348 | Danilo Tamarindo Origa | Modalidade 5 |
10 | 1601819911 | Davi Domingues Costa | Modalidade 5 |
11 | 1601802336 | Eduarda Lemes Machado | Modalidade 5 |
12 | 1601820482 | Fabio Eduardo de Oliveira Júnior | Modalidade 3 |
13 | 1601800459 | Fernanda Ferreira Rabelo | Modalidade 5 |
14 | 1601800732 | Fernanda Rodrigues Perroni | Modalidade 5 |
15 | 1601813109 | Gabriela Echenique Amorim | Modalidade 5 |
16 | 1601815758 | Giovana Olivato Rodrigues | Modalidade 5 |
17 | 1601812296 | Giovana Ribeiro Martins | Modalidade 4 |
18 | 1601819856 | Giulia Ferraz Naves | Modalidade 5 |
19 | 1601815498 | Gustavo Borges Faria | Modalidade 4 |
20 | 1601818842 | Isabela Reis Piva de Souza | Modalidade 2 |
21 | 1601808963 | João Paulo Catani Porto | Modalidade 5 |
22 | 1601813168 | Joao Paulo Silva de Moraes | Modalidade 3 |
23 | 1601809917 | Larissa Firmino Lopes | Modalidade 2 |
24 | 1601812666 | Laura Ferrari Vilas Boas | Modalidade 5 |
25 | 1601823919 | Leonardo Santana dos Santos | Modalidade 1 |
26 | 1601818302 | Leticia Oliveira Machado | Modalidade 5 |
27 | 1601820544 | Lucas Susini Melo | Modalidade 3 |
28 | 1601803973 | Maria Eduarda Resende de Melo | Modalidade 5 |
29 | 1601810986 | Maria Luíza Alcântara Azevedo | Modalidade 1 |
30 | 1601822185 | Mi Hyan Kim | Modalidade 4 |
31 | 1601803723 | Moara Vieira Fonseca | Modalidade 2 |
32 | 1601814280 | Murilo Guimarães Campolina | Modalidade 5 |
33 | 1601817364 | Nahiá Ferreira Stopa | Modalidade 5 |
34 | 1601816425 | Raphaell Ramalho Ribeiro | Modalidade 4 |
35 | 1601811838 | Thaís Silveira de Sousa | Modalidade 5 |
36 | 1601809956 | Vanessa Cristina Rodrigues Ribeiro | Modalidade 5 |
37 | 1601821543 | Vinicius Vieira | Modalidade 1 |
38 | 1601813034 | Vitor Roberto Monteiro | Modalidade 5 |
39 | 1601816387 | Vivian Alcântara Oliveira | Modalidade 3 |
40 | 1601815257 | Yago Antônio Pereira da Silva | Modalidade 1 |
Total de candidatos aprovados no curso: 40
Nota de Corte
- Modalidade 1 - 483.030652
- Modalidade 2 - 507.130252
- Modalidade 3 - 474.751188
- Modalidade 4 - 501.391643
- Modalidade 5 - 517.864721
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 1 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.
- Modalidade 2 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 3 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 4 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 01/07/2016 16:25:33
Administração - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 1601816553 | Alanny Roberta Santos Menezes | Modalidade 5 |
2 | 1601802437 | Alice Luiza de Oliveira Lira | Modalidade 5 |
3 | 1601803199 | Álisson Filipe Pereira Alves da Silva | Modalidade 1 |
4 | 1601811709 | Antonio Victor Silva Souza | Modalidade 5 |
5 | 1601805179 | Ariel Fernandes Campos | Modalidade 1 |
6 | 1601816530 | Arthur Vinícius Souto Rezende | Modalidade 5 |
7 | 1601818319 | Bárbara Souza Lana Pereira | Modalidade 5 |
8 | 1601804167 | Carlos Guilherme Alves Teixeira | Modalidade 5 |
9 | 1601818704 | Catarina Corrêa Simplicio | Modalidade 5 |
10 | 1601813928 | Cleuzilene Silva Ferreira | Modalidade 3 |
11 | 1601812219 | Dailson Silveira Alves | Modalidade 1 |
12 | 1601812459 | Eduarda Queiroz Ferreira | Modalidade 4 |
13 | 1601805954 | Eduardo Oliveira Silva | Modalidade 1 |
14 | 1601821447 | Fernando Henrique David da Costa | Modalidade 3 |
15 | 1601817264 | Geovana Batista da Silva | Modalidade 2 |
16 | 1601819193 | Giovanna Nickel Lima | Modalidade 3 |
17 | 1601812258 | Guilherme Rodrigues da Cunha | Modalidade 5 |
18 | 1601802564 | Gustavo Fernandes Nunes | Modalidade 4 |
19 | 1601814987 | Henrique Fernandes Luiz Borges | Modalidade 5 |
20 | 1601807004 | Igor Bernardes Caciquinho | Modalidade 5 |
21 | 1601810709 | Ingrid Araujo Aza | Modalidade 3 |
22 | 1601817695 | Isadora Carolina Rodrigues Carlota | Modalidade 5 |
23 | 1601823481 | João Victor Santos Alves | Modalidade 2 |
24 | 1601818408 | Júlia Aguiar Carvalho | Modalidade 5 |
25 | 1601800097 | Júlia Rosa Lucio Oliveira | Modalidade 2 |
26 | 1601817042 | Leonardo Soares Sousa | Modalidade 1 |
27 | 1601813333 | Luane Nunes Gonçalves de Oliveira | Modalidade 2 |
28 | 1601813652 | Lucas Ávila Martins | Modalidade 5 |
29 | 1601807100 | Luiz Gustavo Calixto Casasanta | Modalidade 3 |
30 | 1601819898 | Marcelo Nozela Prado | Modalidade 5 |
31 | 1601823729 | Mateus Rosa Oliveira | Modalidade 4 |
32 | 1601807858 | Matheus Bocheng Pereira Chiang | Modalidade 5 |
33 | 1601814504 | Natalia da Mota Nogueira Lojor | Modalidade 4 |
34 | 1601809745 | Nathan Humberto Pellegrini Pinheiro | Modalidade 5 |
35 | 1601813644 | Pedro Henrique Fernandes Rabelo | Modalidade 3 |
36 | 1601802730 | Sofia Faúndez Rabboni | Modalidade 5 |
37 | 1601811401 | Thalya Natiely Leal Marques | Modalidade 1 |
38 | 1601821857 | Túlio Mendonça Carvalho | Modalidade 5 |
39 | 1601806402 | Victor Barbosa Lana Pereira | Modalidade 5 |
40 | 1601813866 | Vítor Gomes Braga | Modalidade 5 |
Total de candidatos aprovados no curso: 40
Nota de Corte
- Modalidade 1 - 511.981597
- Modalidade 2 - 522.885563
- Modalidade 3 - 530.574085
- Modalidade 4 - 541.517344
- Modalidade 5 - 511.834932
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 1 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.
- Modalidade 2 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 3 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 4 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 01/07/2016 16:25:33
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 1601806104 | Adib Cecilio Prado Domingos | Modalidade 5 |
2 | 1601822729 | Afonso Damasio Rossi | Modalidade 3 |
3 | 1601801332 | Alysson Oliveira Bizerra | Modalidade 1 |
4 | 1601803953 | Angelo Augusto Junqueira Sarni | Modalidade 5 |
5 | 1601806075 | Antônio Angelo Passini Júnior | Modalidade 5 |
6 | 1601814654 | Arthur Borges Duarte | Modalidade 5 |
7 | 1601823834 | Arthur de Medeiros Bettini | Modalidade 2 |
8 | 1601811976 | Bruna Alves Oliveira | Modalidade 4 |
9 | 1601800081 | Bruno Alves Catanant | Modalidade 5 |
10 | 1601816143 | Bruno Henrique Paiva de Campos | Modalidade 3 |
11 | 1601807176 | Deniel Gomes Frutuoso | Modalidade 2 |
12 | 1601817774 | Dhiogo Pereira Santos | Modalidade 2 |
13 | 1601800108 | Douglas Gomes de Paula | Modalidade 1 |
14 | 1601811662 | Douglas Magalhães Silva | Modalidade 2 |
15 | 1601816266 | Gabriel Mendes de Souza Santiago | Modalidade 5 |
16 | 1601816735 | Gabriel Solis Corrêa | Modalidade 5 |
17 | 1601821696 | Giullia Rodrigues de Menezes | Modalidade 1 |
18 | 1601821433 | Guilherme Silva Gondin de Oliveira | Modalidade 5 |
19 | 1601816529 | Gustavo Nunes de Oliveira | Modalidade 4 |
20 | 1601810385 | Italo Abel de Sousa Santos | Modalidade 5 |
21 | 1601807280 | Joao Vitor Ferreira Eugenio | Modalidade 4 |
22 | 1601805116 | José Carlos de Oliveira Júnior | Modalidade 5 |
23 | 1601806310 | Lauanda Raíssa Reis Gamboge | Modalidade 1 |
24 | 1601801457 | Leonardo Santos Baia | Modalidade 3 |
25 | 1601808130 | Lucas Alves Fiuza | Modalidade 5 |
26 | 1601800061 | Lucas Araujo Aranha | Modalidade 1 |
27 | 1601802027 | Lucas Pinheiro Moraes | Modalidade 5 |
28 | 1601813667 | Luis Benito Sanches Bulhões | Modalidade 5 |
29 | 1601813479 | Marcella Sicilia Silveira Alves | Modalidade 5 |
30 | 1601806510 | Murillo Henrique Rodrigues Resende | Modalidade 3 |
31 | 1601809870 | Pedro Henrique Faria Teixeira | Modalidade 3 |
32 | 1601816753 | Pedro Paulo Orsi Urias | Modalidade 5 |
33 | 1601813243 | Rafael Teodoro Cupertino | Modalidade 5 |
34 | 1601808958 | Renata Cristina Gomes da Silva | Modalidade 1 |
35 | 1601807719 | Saulo Mendes Feitosa | Modalidade 3 |
36 | 1601810009 | Silas Mota de Sousa | Modalidade 5 |
37 | 1601801179 | Túlio Roquete Oliveira | Modalidade 5 |
38 | 1601816765 | Vinícius Henrique Almeida Praxedes | Modalidade 5 |
39 | 1601809144 | Vitória Aquino Guardieiro | Modalidade 4 |
40 | 1601813842 | Yan Lucas Damasceno Dias | Modalidade 5 |
Total de candidatos aprovados no curso: 40
Nota de Corte
- Modalidade 1 - 482.721491
- Modalidade 2 - 515.14024
- Modalidade 3 - 511.345919
- Modalidade 4 - 512.657315
- Modalidade 5 - 520.491343
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 1 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.
- Modalidade 2 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 3 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 4 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 01/07/2016 16:25:33
Ciências Contábeis - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 1601808706 | Alexandre Gomide Vieira | Modalidade 5 |
2 | 1601822779 | Anaísa Nascimento Gallana | Modalidade 5 |
3 | 1601822258 | Ariane Ferreira dos Santos | Modalidade 3 |
4 | 1601805102 | Bárbara Colognesi de Godoi | Modalidade 5 |
5 | 1601816260 | Brenda Pereira de Oliveira | Modalidade 4 |
6 | 1601811620 | Bruna Nogueira Cançado | Modalidade 5 |
7 | 1601816687 | Carolina Neves Bonatti | Modalidade 5 |
8 | 1601804939 | Elizene Diovane Souza Dias | Modalidade 1 |
9 | 1601816933 | Eric Patrick Silva dos Santos | Modalidade 2 |
10 | 1601821345 | Filipe Bonini Manzano | Modalidade 5 |
11 | 1601821327 | Gabriel Silva dos Santos | Modalidade 3 |
12 | 1601812753 | Gabriel Simão Costa Buzzo | Modalidade 5 |
13 | 1601817921 | Guilherme Aguiar Rosette | Modalidade 5 |
14 | 1601808866 | Guilherme Ramos da Rocha | Modalidade 1 |
15 | 1601806551 | Guilherme Ravazzi Squincalha | Modalidade 5 |
16 | 1601821932 | Gustavo Spíndola Pacheco Machado | Modalidade 5 |
17 | 1601807412 | Joao Marcos de Carvalho | Modalidade 5 |
18 | 1601808720 | Joyce Silva Sousa | Modalidade 1 |
19 | 1601807511 | Kely Arantes | Modalidade 5 |
20 | 1601816923 | Lais Torres Campos | Modalidade 3 |
21 | 1601800250 | Larissa Ribeiro Soares | Modalidade 5 |
22 | 1601818536 | Lisa Caroline Alves | Modalidade 1 |
23 | 1601817409 | Lorena de Oliveira Borba | Modalidade 2 |
24 | 1601819789 | Lucas Lorhander Rodrigues Goncalves | Modalidade 5 |
25 | 1601819073 | Luis Fernando Borges e Silva | Modalidade 5 |
26 | 1601821217 | Luiz Gusthavo Sabino Oliveira | Modalidade 3 |
27 | 1601823395 | Mariana Castilho Souza | Modalidade 5 |
28 | 1601817073 | Matheus Cesar Cavalcante | Modalidade 4 |
29 | 1601809440 | Matheus Felipe Fernandes Cunha | Modalidade 3 |
30 | 1601802268 | Matheus Henrique Gomes de Morais | Modalidade 4 |
31 | 1601815218 | Matheus Henrique Lacerda Neves | Modalidade 1 |
32 | 1601801878 | Matheus Henrique Sousa Oliveira | Modalidade 5 |
33 | 1601809781 | Maycon Dornelas Marques | Modalidade 5 |
34 | 1601812629 | Micaela da Silva e Melo | Modalidade 2 |
35 | 1601819074 | Nayara Cristine Alves | Modalidade 1 |
36 | 1601808531 | Oswaldo Junior Rodrigues do Couto | Modalidade 2 |
37 | 1601810792 | Sara Costa Leal | Modalidade 3 |
38 | 1601817942 | Thaynná Késsia de Abreu Pinheiro | Modalidade 4 |
39 | 1601806815 | Thiago Name Vasconcelos | Modalidade 5 |
40 | 1601818859 | Victor Yuzo Yamaguti | Modalidade 5 |
Total de candidatos aprovados no curso: 40
Nota de Corte
- Modalidade 1 - 492.455328
- Modalidade 2 - 428.239055
- Modalidade 3 - 478.945392
- Modalidade 4 - 499.63348
- Modalidade 5 - 520.014051
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 1 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.
- Modalidade 2 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 3 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 4 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 01/07/2016 16:25:33
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 1601802886 | Ábia Cristina Soares | Modalidade 1 |
2 | 1601801569 | Ana Carolina Oliveira Matias | Modalidade 2 |
3 | 1601816215 | Ana Carolina Siqueira Pelegrini | Modalidade 5 |
4 | 1601823130 | Ana Clara Gama Oliveira | Modalidade 5 |
5 | 1601822815 | Bruna Silva Mota | Modalidade 1 |
6 | 1601802097 | Camila Eloara Silva | Modalidade 5 |
7 | 1601804508 | Danilo Araujo dos Santos | Modalidade 1 |
8 | 1601803775 | Diogo Henrique Nunes Arantes | Modalidade 4 |
9 | 1601817176 | Fabio Melquiades Santana | Modalidade 3 |
10 | 1601821263 | Fernanda Cardoso da Nóbrega Oliveira | Modalidade 5 |
11 | 1601801224 | Geovana Vieira Venâncio | Modalidade 3 |
12 | 1601810325 | Gustavo Mendes Resende | Modalidade 2 |
13 | 1601802261 | Hugo Mendes Lima | Modalidade 5 |
14 | 1601807809 | João Victor Santos Diniz | Modalidade 5 |
15 | 1601804382 | Johny Assunção Tomé | Modalidade 3 |
16 | 1601814213 | Julia Goncalves Mariano | Modalidade 5 |
17 | 1601824013 | Junio de Jesus Reis | Modalidade 3 |
18 | 1601812671 | Kamila Martins Batista | Modalidade 2 |
19 | 1601802445 | Kely Thalita Oliveira de Souza | Modalidade 1 |
20 | 1601812115 | Laura Souza de Lima | Modalidade 5 |
21 | 1601806110 | Leonardo Magalhães Pereira | Modalidade 5 |
22 | 1601818057 | Leonora Debs Diniz | Modalidade 5 |
23 | 1601819806 | Letícia Vieira da Costa | Modalidade 5 |
24 | 1601817509 | Luis Felipe Costa Limão | Modalidade 5 |
25 | 1601813853 | Marco Bruno Maciel da Silva | Modalidade 4 |
26 | 1601819095 | Marcos Amaral de Faria | Modalidade 4 |
27 | 1601820026 | Maria da Conceição de Souza Silva | Modalidade 3 |
28 | 1601818685 | Mario Luiz de Amorim Souza | Modalidade 5 |
29 | 1601823263 | Matheus Medrado Ferreira | Modalidade 5 |
30 | 1601814204 | Matheus Mirenzo Belo Bittencourt | Modalidade 2 |
31 | 1601809852 | Matheus Santos Bauer | Modalidade 1 |
32 | 1601822788 | Mirane Beatriz Paiva Machado | Modalidade 5 |
33 | 1601802259 | Raissa Pereira de Lima | Modalidade 4 |
34 | 1601802315 | Rita de Cassia Alves Martins | Modalidade 5 |
35 | 1601802852 | Roberta Caetano Silva | Modalidade 3 |
36 | 1601814573 | Roberta Ronci de Barros | Modalidade 5 |
37 | 1601820749 | Teresinha Shirabiyoshi Mota Pelegrini | Modalidade 5 |
38 | 1601805296 | Virginia Rodrigues de Paula Oliveira | Modalidade 5 |
39 | 1601822016 | Vitor Humberto Rodigues Vieira | Modalidade 5 |
40 | 1601814584 | Vitória Vieira Ramos | Modalidade 1 |
Total de candidatos aprovados no curso: 40
Nota de Corte
- Modalidade 1 - 534.936256
- Modalidade 2 - 512.021197
- Modalidade 3 - 508.696374
- Modalidade 4 - 525.405607
- Modalidade 5 - 513.422462
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 1 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.
- Modalidade 2 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 3 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 4 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 01/07/2016 16:25:33
Ciências Econômicas - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 1601808999 | Allan Aparecido Cardoso Pereira | Modalidade 5 |
2 | 1601810669 | Ana Luiza de Soares Vieira | Modalidade 5 |
3 | 1601817324 | Arthur Lopes Campos Cordeiro | Modalidade 5 |
4 | 1601800913 | Artur Enrique Andrade de Assis | Modalidade 5 |
5 | 1601808057 | Barbara Rayanne Lima Gomes da Silva | Modalidade 3 |
6 | 1601822967 | Bibiana Pessoa Trevizan | Modalidade 2 |
7 | 1601800334 | Devanir Sabino de Oliveira Junior | Modalidade 5 |
8 | 1601800466 | Eduardo Henrique Vieira Naves | Modalidade 5 |
9 | 1601804392 | Elias da Silva Alves | Modalidade 1 |
10 | 1601800042 | Fabiola Sousa Oliveira | Modalidade 4 |
11 | 1601800556 | Francis Henrique Lopes | Modalidade 3 |
12 | 1601806628 | Gabriela Lourenção Gasparetto | Modalidade 5 |
13 | 1601819804 | Gabriel Morais Gomes | Modalidade 1 |
14 | 1601801075 | Guilherme Valentino Caetano Silva | Modalidade 2 |
15 | 1601807020 | Gustavo Martins Pimentel Resende | Modalidade 5 |
16 | 1601806404 | Henrique Alves Marchi | Modalidade 5 |
17 | 1601823426 | Higor Malaquias dos Santos | Modalidade 1 |
18 | 1601818379 | Ian Teixeira Barreiro | Modalidade 5 |
19 | 1601813749 | Izabella Lamblem Moreira Barbosa | Modalidade 3 |
20 | 1601812462 | João Luiz Siriani | Modalidade 1 |
21 | 1601802301 | José Victor Soares Gontijo Brandão | Modalidade 4 |
22 | 1601819718 | Júlia Abreu Hendler | Modalidade 5 |
23 | 1601801849 | Karynne Reis de Paula | Modalidade 2 |
24 | 1601812704 | Leandro Santos Guimarães | Modalidade 5 |
25 | 1601814695 | Liene de Souza Blondin | Modalidade 5 |
26 | 1601816152 | Luciene da Silva Alves | Modalidade 1 |
27 | 1601818361 | Luis Antonio Roberto Corvini Filho | Modalidade 5 |
28 | 1601816966 | Luiza Rodrigues Melo | Modalidade 5 |
29 | 1601818137 | Marco Antonio S Mesquita | Modalidade 5 |
30 | 1601818455 | Marcos Vinicius Alves da Silva | Modalidade 2 |
31 | 1601807868 | Paloma Rodrigues Camargos de Melo | Modalidade 4 |
32 | 1601816029 | Pedro Henrique Silva | Modalidade 5 |
33 | 1601818356 | Rafaela Gonçalves Vieira | Modalidade 3 |
34 | 1601823107 | Rafael Murback Jorge | Modalidade 5 |
35 | 1601802514 | Rai Carlos Duarte Frias | Modalidade 3 |
36 | 1601819278 | Raissa da Costa Araujo | Modalidade 5 |
37 | 1601805317 | Vinicius Santos Marques | Modalidade 5 |
38 | 1601812779 | Wezio da Silva Santos | Modalidade 1 |
39 | 1601817852 | Yádine Alves Araújo de Oliveira | Modalidade 4 |
Total de candidatos aprovados no curso: 39
Nota de Corte
- Modalidade 1 - 433.18936
- Modalidade 2 - 492.708545
- Modalidade 3 - 464.96109
- Modalidade 4 - 501.630058
- Modalidade 5 - 511.246825
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 1 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.
- Modalidade 2 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 3 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 4 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 01/07/2016 16:25:33
Curso de Teste - Graduação - Matutino - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 1409342759 | Alexsandro Souza Mariano | Modalidade 1 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 1 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.
Lista Gerada em: 01/07/2016 16:25:33
Direito - Bacharelado - Matutino - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 1601814088 | Alisson Augusto Francischini | Modalidade 5 |
2 | 1601802412 | Andressa de Oliveira Resende | Modalidade 5 |
3 | 1601816522 | Anna Karollyne Moreira Santos | Modalidade 3 |
4 | 1601819231 | Bernardo Augusto Arantes Dias | Modalidade 5 |
5 | 1601812337 | Camila Custodio dos Reis | Modalidade 2 |
6 | 1601800089 | Eduardo Lima de Andrade | Modalidade 1 |
7 | 1601803791 | Fernanda Luisa de Assis Resende | Modalidade 3 |
8 | 1601807348 | Giovana Goncalves Dias | Modalidade 2 |
9 | 1601811224 | Giovana Melgaço Zanardo | Modalidade 5 |
10 | 1601822807 | Guilherme Novictor de Oliveira | Modalidade 3 |
11 | 1601811988 | Gustavo Olimpio Montandon | Modalidade 5 |
12 | 1601811942 | Isadora Isaura Mendes da Silva | Modalidade 2 |
13 | 1601823829 | João Pedro Fernandes | Modalidade 5 |
14 | 1601819981 | João Victor Teixeira Braga | Modalidade 5 |
15 | 1601811659 | Julia Ferreira de Mesquita | Modalidade 4 |
16 | 1601807016 | Juliana Vilela Oliveira | Modalidade 5 |
