Relação de Candidatos Aprovados em Chamada Regular - SiSU 2017-1
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 161049127343 | Alice Gomes da Silva Zanon | Modalidade 1 |
2 | 161001657964 | Alisson Henrique de Oliveira | Modalidade 1 |
3 | 161016097099 | Ana Beatriz Teixeira Barbosa | Modalidade 2 |
4 | 161035044304 | Ana Luisa Silva Ferreira | Modalidade 5 |
5 | 161000002741 | Ana Paula Costa da Silva | Modalidade 1 |
6 | 161015464084 | Andressa Silva Fernandes | Modalidade 2 |
7 | 161015241789 | Anna Vitória Freitas Pinto | Modalidade 5 |
8 | 161006878144 | Barbara Kelly da Silva | Modalidade 5 |
9 | 161010134807 | Bruna Souza Pereira Costa | Modalidade 1 |
10 | 161029400389 | Bruna Tavares Pereira | Modalidade 3 |
11 | 161034875385 | Diogenes Spineli Soares Filho | Modalidade 5 |
12 | 161063988513 | Eduarda Soares Libanio | Modalidade 5 |
13 | 161037665296 | Erick Moraes de Souza | Modalidade 1 |
14 | 161084211242 | Fernanda de Oliveira | Modalidade 3 |
15 | 161043793827 | Gabriel de Moura Kayano | Modalidade 5 |
16 | 161081764193 | Gabriel Marques Tavelin | Modalidade 5 |
17 | 161017951427 | Gabriel Mendes de Carvalho | Modalidade 3 |
18 | 161014683130 | Gustavo Jose de Sousa | Modalidade 2 |
19 | 161016959645 | Heitor Fabri de Oliveira | Modalidade 5 |
20 | 161037872710 | Hélio Ferraz de Oliveira Filho | Modalidade 5 |
21 | 161024018061 | Isabella Brandão Lima Silva | Modalidade 5 |
22 | 161049081706 | João Lázaro Machado de Assis Matos | Modalidade 5 |
23 | 161069236115 | João Luis Moraes Hortêncio | Modalidade 4 |
24 | 161045068640 | Julia Souza Ghesi | Modalidade 5 |
25 | 161025812025 | Laura Rossi Fiorentino de Oliveira | Modalidade 5 |
26 | 161059521997 | Letícia Nascimento da Costa Alves | Modalidade 3 |
27 | 161067807180 | Lucas de Moraes | Modalidade 4 |
28 | 161047302146 | Lucca Pedrário de Azevedo Veiga | Modalidade 5 |
29 | 161056522550 | Marcorelio Cupim de Santana | Modalidade 4 |
30 | 161015603988 | Marcus Vinicius Campos Conceicao | Modalidade 1 |
31 | 161012501599 | Marcus Vinicius Sant'ana Oliveira | Modalidade 5 |
32 | 161001491208 | Mariana Cristine Teixeira Santana | Modalidade 3 |
33 | 161034628024 | Matheus Warkentin Marafigo | Modalidade 5 |
34 | 161034455709 | Nayara Oliveira Caraca | Modalidade 3 |
35 | 161018389486 | Rafael Sansevero Martins Lima | Modalidade 5 |
36 | 161008811242 | Thiago Andreotti Bueno da Silva | Modalidade 5 |
37 | 161056342918 | Thiago Camilo Silva de Souza | Modalidade 4 |
38 | 161033108226 | Vinícius Almeida Andrade | Modalidade 2 |
39 | 161028602019 | Vinicius Scalabrini Santana | Modalidade 5 |
40 | 161041828419 | Yana Medeiros Guimaraes | Modalidade 5 |
Total de candidatos aprovados no curso: 40
Nota de Corte
- Modalidade 1 - 607
- Modalidade 2 - 646
- Modalidade 3 - 635
- Modalidade 4 - 669
- Modalidade 5 - 707
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 1 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.
- Modalidade 2 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 3 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 4 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 02/02/2017 19:54:55
Administração - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 161039409891 | Adriano Fernandes Faria | Modalidade 4 |
2 | 161010721330 | Ana Luiza Guimaraes | Modalidade 3 |
3 | 161014020671 | Anna Giulia Vasconcelos Gobbi | Modalidade 5 |
4 | 161003034634 | Arthur Matheus Cordeiro Santos | Modalidade 1 |
5 | 161025062746 | Artur Rodrigues de Moura | Modalidade 5 |
6 | 161084553155 | Bruno Teixeira de Araújo | Modalidade 5 |
7 | 161092970557 | Camila Alessandra dos Santos | Modalidade 3 |
8 | 161017946369 | Carlos Eduardo Nunes Alves | Modalidade 1 |
9 | 161053194890 | Carolina Ferraz Batista | Modalidade 3 |
10 | 161061368833 | Cassia Maria da Silva | Modalidade 4 |
11 | 161030940985 | Davi Domingues Costa | Modalidade 5 |
12 | 161043065978 | Diovana Tais Silva | Modalidade 1 |
13 | 161068091610 | Edileia de Souza Paula | Modalidade 3 |
14 | 161029501863 | Felipe de Castro Sousa | Modalidade 5 |
15 | 161088831490 | Fernanda Dutra Basso | Modalidade 5 |
16 | 161039888243 | Geraldo Henrique Romualdo de Miranda | Modalidade 5 |
17 | 161016295669 | Giovanna Passos de Freitas | Modalidade 2 |
18 | 161060381860 | Guilherme Alves Marques Höfke Alamy | Modalidade 5 |
19 | 161025995325 | Hugo Cesar Mosquim | Modalidade 5 |
20 | 161055316061 | Isabela Alves de Jesus Iraçabal | Modalidade 5 |
21 | 161014372460 | Jessica de Padua Povoa | Modalidade 5 |
22 | 161017005539 | João Chinelatto Santilli | Modalidade 5 |
23 | 161016487126 | Julia Eduarda de Souza Nascimento | Modalidade 2 |
24 | 161046930665 | Lorena Guimarães Ríspoli de Brito | Modalidade 5 |
25 | 161006926893 | Luan Henrique Soares | Modalidade 5 |
26 | 161017577180 | Lucas Andrade do Nascimento | Modalidade 5 |
27 | 161009353582 | Mariana Moreira Silveira | Modalidade 1 |
28 | 161003098571 | Mariana Roque Tognetti | Modalidade 5 |
29 | 161061561718 | Michael Menezes Martins | Modalidade 5 |
30 | 161036645307 | Moara Vieira Fonseca | Modalidade 4 |
31 | 161028600955 | Mykaella Puerari | Modalidade 2 |
32 | 161001495191 | Natalia Melo Del Bianco | Modalidade 5 |
33 | 161055973549 | Reginaldo Santos Filho | Modalidade 5 |
34 | 161010510832 | Sthefany Cristina da Silva Nunes | Modalidade 3 |
35 | 161036876142 | Tamires Pereira Silva Fruh | Modalidade 2 |
36 | 161011168473 | Thiago Fillipe Brasil Magalhaes | Modalidade 1 |
37 | 161064647746 | Thomas Barros Silva | Modalidade 4 |
38 | 161012708723 | Tiago Barbosa Menezes | Modalidade 1 |
39 | 161016638819 | Vitoria Gabriella Wasques | Modalidade 5 |
40 | 161065596322 | Xein Lisboa Santos | Modalidade 3 |
Total de candidatos aprovados no curso: 40
Nota de Corte
- Modalidade 1 - 635
- Modalidade 2 - 653
- Modalidade 3 - 654
- Modalidade 4 - 667
- Modalidade 5 - 702
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 1 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.
- Modalidade 2 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 3 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 4 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 02/02/2017 19:54:55
Artes Visuais - Bacharelado / Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 161015331986 | Alexandre de Melo Renda Batista | Modalidade 4 |
2 | 161011461191 | Aline Leao de Andrade Bandeira de Melo | Modalidade 5 |
3 | 161001927136 | Amanda Pereira Viana | Modalidade 1 |
4 | 161008025504 | Amanda Soares Ribeiro Dias | Modalidade 3 |
5 | 161006988935 | Ana Laura Bronhara Pereira | Modalidade 5 |
6 | 161004084240 | Ana Laura Lopes Coutinho | Modalidade 5 |
7 | 161026700567 | Aparecida Inara Ribeiro dos Santos | Modalidade 1 |
8 | 161047771365 | Bianca Guaraldo Lombardi | Modalidade 5 |
9 | 161023388432 | Carla Mariana dos Santos Pereira | Modalidade 5 |
10 | 161018854513 | Cinira Aparecida de Oliveira | Modalidade 5 |
11 | 161005376231 | Diego Campos Oliveira | Modalidade 5 |
12 | 161035503655 | Eduarda de Lima Suzumura Catita | Modalidade 2 |
13 | 161017602707 | Eduardo Henrique Alves Pereira | Modalidade 5 |
14 | 161038989950 | Emily Aparecida da Silva Rocha | Modalidade 2 |
15 | 161016233611 | Gabriel Zucolotto de Stefani | Modalidade 5 |
16 | 161012670634 | Geisla Ramos Silva | Modalidade 1 |
17 | 161042942557 | Giovanni dos Santos Franco de Lima | Modalidade 1 |
18 | 161070805171 | Henrique Luciano da Silva | Modalidade 2 |
19 | 161035627942 | Ícaro de Paula Barbosa | Modalidade 3 |
20 | 161009198698 | Janaina de Oliveira Nunes da Silva | Modalidade 2 |
21 | 161054706957 | Jose Luiz de Oliveira | Modalidade 5 |
22 | 161032645053 | Julia Cristina Silva Rezende | Modalidade 1 |
23 | 161022811772 | Julia Martins Moreti | Modalidade 5 |
24 | 161054487764 | Laura Lima Guedes | Modalidade 3 |
25 | 161067106823 | Leticia da Luz Tedesco | Modalidade 5 |
26 | 161000372714 | Lidiane Aparecida Bueno Lourenco | Modalidade 5 |
27 | 161016097875 | Lorena de Oliveira Correa | Modalidade 5 |
28 | 161057346454 | Luiz Antonio Santos da Silva | Modalidade 3 |
29 | 161009616624 | Maria Rosa Paiva Cardoso | Modalidade 5 |
30 | 161036099299 | Marilia Almeida Coutinho | Modalidade 5 |
31 | 161029480464 | Mateus Augusto Tavano | Modalidade 4 |
32 | 161044863520 | Matheus Lucas de Morais Silva | Modalidade 4 |
33 | 161030489868 | Natalia Carolina dos Santos | Modalidade 5 |
34 | 161010304053 | Nathalia dos Anjos Secco | Modalidade 1 |
35 | 161048556948 | Pedro David | Modalidade 5 |
36 | 161010640407 | Rafael Bernardes Freitas | Modalidade 5 |
37 | 161023376569 | Raphael Nunes Pacheco | Modalidade 5 |
38 | 161001001247 | Renan Fagundes Duarte | Modalidade 4 |
39 | 161088892146 | Romulo Gomes de Souza | Modalidade 3 |
40 | 161040470007 | Samara Desiderio da Silva | Modalidade 3 |
Total de candidatos aprovados no curso: 40
Nota de Corte
- Modalidade 1 - 612
- Modalidade 2 - 638
- Modalidade 3 - 625
- Modalidade 4 - 657
- Modalidade 5 - 677
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 1 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.
- Modalidade 2 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 3 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 4 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 02/02/2017 19:54:55
Artes Visuais - Bacharelado / Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 161080055171 | Adilson Candido Rodrigues | Modalidade 5 |
2 | 161021279021 | Andressa Yumi Nishida da Cunha | Modalidade 5 |
3 | 161034729301 | Anna Laura de Castro Amarante Lucio | Modalidade 5 |
4 | 161071048672 | Caetano Lima Vilarino | Modalidade 5 |
5 | 161061548244 | Carlos Eduardo de Souza Dezorde | Modalidade 2 |
6 | 161006730550 | Caroline Bernardes de Freitas | Modalidade 5 |
7 | 161009565086 | Clarissa Carvalho Ricarte | Modalidade 5 |
8 | 161075186205 | Daniel Franca de Avelar | Modalidade 4 |
9 | 161038111118 | Davi Brighenti Teixeira | Modalidade 3 |
10 | 161020729448 | Diego Victor Rezende Rocha | Modalidade 2 |
11 | 161033279464 | Evellyn de Paula Araujo Ribeiro | Modalidade 2 |
12 | 161044079648 | Felipe Marques do Nascimento | Modalidade 3 |
13 | 161012035648 | Filipe Augusto Silva de Almeida | Modalidade 5 |
14 | 161041226739 | Isabela Amaral de Oliveira | Modalidade 5 |
15 | 161009367855 | Isabela Araujo Santos | Modalidade 5 |
16 | 161038801031 | Iury Rafael Santos Dias | Modalidade 1 |
17 | 161004083986 | Ivair Ribeiro Gonzaga da Silva | Modalidade 5 |
18 | 161060713930 | Jeffrey Candido do Prado | Modalidade 4 |
19 | 161030901243 | José Maximiano Corrêa | Modalidade 3 |
20 | 161026742445 | Júlia Luiza Rodrigues Ribeiro | Modalidade 5 |
21 | 161022233506 | Julie de Magalhaes Pains | Modalidade 1 |
22 | 161032131146 | Khatlim Khawane Barbosa Alencar | Modalidade 5 |
23 | 161034558080 | Larah Arantes Scatena | Modalidade 2 |
24 | 161013755269 | Lara Waissmann Spada | Modalidade 5 |
25 | 161045474277 | Léia Vieira Marques dos Santos | Modalidade 3 |
26 | 161022443618 | Letícia Borges Nunes | Modalidade 5 |
27 | 161042498451 | Leticia de Franca Guisard | Modalidade 5 |
28 | 161040169427 | Litória Maria Alves de Souza Filha | Modalidade 5 |
29 | 161064704067 | Lucas Resende de Oliveira | Modalidade 3 |
30 | 161047199237 | Marcelo da Silva Afonso Junior | Modalidade 1 |
31 | 161007939200 | Maria Eduarda Fernandes Ribeiro | Modalidade 1 |
32 | 161003430147 | Maria Julia Castro Tavares | Modalidade 5 |
33 | 161074594136 | Matheus Léda Mourão Costa | Modalidade 1 |
34 | 161026410589 | Plinio Augusto Goncalves Siqueira | Modalidade 3 |
35 | 161006627913 | Rodrigo Nunes Malaquias | Modalidade 5 |
36 | 161080341399 | Sergio Nunes Nogueira | Modalidade 4 |
37 | 161072510951 | Tatiane Atsumi Hassegawa | Modalidade 4 |
38 | 161059738351 | Veronica Mendonca da Silva | Modalidade 5 |
39 | 161046625430 | Vitoria Corradi Azevedo Cruz | Modalidade 5 |
40 | 161078065000 | Yuri Victor Santos Gomes | Modalidade 1 |
Total de candidatos aprovados no curso: 40
Nota de Corte
- Modalidade 1 - 617
- Modalidade 2 - 631
- Modalidade 3 - 626
- Modalidade 4 - 648
- Modalidade 5 - 663
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 1 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.
- Modalidade 2 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 3 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 4 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 02/02/2017 19:54:55
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 161039354766 | Alerrandro Alves Leonço | Modalidade 5 |
2 | 161007752322 | Alisson Gabriel Seribelli Ambrosio | Modalidade 5 |
3 | 161030485585 | Arthur Borges Duarte | Modalidade 5 |
4 | 161006390470 | Arthur Luke de Paula Fraga | Modalidade 5 |
5 | 161010699122 | Bianca Cristina da Silva | Modalidade 5 |
6 | 161052262292 | Breno Corrêa Silva Costa | Modalidade 4 |
7 | 161025672452 | Bruno Henrique Paiva de Campos | Modalidade 3 |
8 | 161006496079 | Bruno Silva Nogueira | Modalidade 1 |
9 | 161037484557 | Caroline Ozzy Soares | Modalidade 3 |
10 | 161039432760 | Daniel Penna Chaves Bertazzo | Modalidade 5 |
11 | 161062817259 | Eduardo Silva Macedo | Modalidade 5 |
12 | 161008205122 | Estela Ferreira Silva | Modalidade 1 |
13 | 161015318439 | Fabrício Fernandes Ziliotti | Modalidade 5 |
14 | 161066644428 | Fernando Toshiharu Akamine | Modalidade 2 |
15 | 161013398144 | Gabriel Meleiro de Barros | Modalidade 5 |
16 | 161002582807 | Guilherme Afonso Alves Morais | Modalidade 5 |
17 | 161007266133 | Guilherme Henrique Scarpel | Modalidade 4 |
18 | 161057910747 | Guilherme Raimondi | Modalidade 5 |
19 | 161031724057 | Guilherme Vilar Balduino | Modalidade 5 |
20 | 161055993091 | Gustavo Candido de Freitas Simões | Modalidade 2 |
21 | 161008772162 | Gustavo de Faria Silva | Modalidade 2 |
22 | 161031974652 | Kevin Santos Bertoldo | Modalidade 5 |
23 | 161041060757 | Lucas Cardoso | Modalidade 3 |
24 | 161001546159 | Lucas Henrique Costa Santos | Modalidade 1 |
25 | 161024793499 | Luiz Guilherme Duarte de Oliveira Ayres de Souza | Modalidade 5 |
26 | 161016066615 | Marcos Victor de Aquino Barra | Modalidade 3 |
27 | 161008721847 | Matheus Borges Kamla | Modalidade 4 |
28 | 161007158918 | Matheus de Lucca Thomaz | Modalidade 5 |
29 | 161025155425 | Matheus Dias Gama | Modalidade 5 |
30 | 161014441547 | Matheus José da Costa | Modalidade 1 |
31 | 161003316494 | Murilo Guimarães Campolina | Modalidade 5 |
32 | 161040034480 | Pedro Diogo Machado | Modalidade 1 |
33 | 161039565841 | Pedro Henrique Bufulin de Almeida | Modalidade 5 |
34 | 161037172236 | Rafael Valentim Silva | Modalidade 3 |
35 | 161028523520 | Romes Aparecido da Silva Costa Junior | Modalidade 1 |
36 | 161040816738 | Roxanne Silva Julia | Modalidade 5 |
37 | 161072959232 | Thalles Vinicius Assunção e Souza | Modalidade 2 |
38 | 161015338700 | Vinicius Henrique dos Santos Carvalho | Modalidade 4 |
39 | 161009378050 | Vinicius Vilela Limirio | Modalidade 3 |
40 | 161009290438 | Vitor Massuella Sobral | Modalidade 5 |
Total de candidatos aprovados no curso: 40
Nota de Corte
- Modalidade 1 - 659
- Modalidade 2 - 686
- Modalidade 3 - 676
- Modalidade 4 - 711
- Modalidade 5 - 730
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 1 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.
- Modalidade 2 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 3 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 4 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 02/02/2017 19:54:55
Ciências Contábeis - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 161010747954 | Adalberto Gonçalves Noronha Simão | Modalidade 2 |
2 | 161006495972 | Adrielly Gama Martins | Modalidade 5 |
3 | 161043617893 | Bruna de Souza Costa | Modalidade 5 |
4 | 161008375800 | David Zeola Filho | Modalidade 5 |
5 | 161091574517 | Diogo Carvalho Lourenco | Modalidade 1 |
6 | 161032222762 | Edimar José Torres Júnior | Modalidade 5 |
7 | 161034073775 | Elias Johnson Oliveira Nascimento | Modalidade 1 |
8 | 161063961544 | Gabriela Echenique Amorim | Modalidade 5 |
9 | 161038336368 | Gabriella Minati Ribeiro | Modalidade 5 |
10 | 161005911516 | Gabriella Rosa Plácido | Modalidade 5 |
11 | 161042544668 | Guilherme Pires Costa | Modalidade 1 |
12 | 161077098184 | Gustavo Rodrigues de Oliveira Menezes | Modalidade 5 |
13 | 161001637016 | Hellen Santana | Modalidade 4 |
14 | 161031161169 | Henrique Arantes Barreto | Modalidade 5 |
15 | 161002418218 | Isabella Viana Cabral | Modalidade 3 |
16 | 161027742386 | Lais Torres Campos | Modalidade 3 |
17 | 161008073090 | Laryssa Eugenia de Oliveira | Modalidade 3 |
18 | 161019989169 | Luis Fillipi Ribeiro Rassi | Modalidade 4 |
19 | 161003527454 | Luyza Faleiros de Paulo | Modalidade 5 |
20 | 161005917745 | Maria Laura Vedovato Xavier | Modalidade 5 |
21 | 161019998137 | Mariana Helena de Freitas | Modalidade 3 |
22 | 161006483804 | Maria Paula dos Santos | Modalidade 3 |
23 | 161016535833 | Marilda Braga de Santana | Modalidade 2 |
24 | 161006831671 | Matheus Augusto Reis Camargos | Modalidade 5 |
25 | 161063666101 | Matheus Augusto Sebastian Dominique Dias de Aguiar | Modalidade 1 |
26 | 161063220305 | Matheus de Paula Silva | Modalidade 5 |
27 | 161031248149 | Matheus Eduardo Glad | Modalidade 2 |
28 | 161040609398 | Matheus Gabriel Bronca | Modalidade 5 |
29 | 161000272385 | Matheus Henrique Sousa Oliveira | Modalidade 5 |
30 | 161090294042 | Mauricio Alves dos Santos Neto | Modalidade 3 |
31 | 161054212444 | Maynara Thayná Ferreira Santos | Modalidade 1 |
32 | 161048035455 | Milena Cristina Ferreira Silva | Modalidade 4 |
33 | 161039963665 | Ricardo Granvilla Oliveira | Modalidade 5 |
34 | 161053761813 | Ruan Ramos de Abreu Nascimento | Modalidade 5 |
35 | 161017398298 | Stella Maria Silva Alves | Modalidade 1 |
36 | 161021648464 | Sthefani Silva Guimaraes Costa | Modalidade 2 |
37 | 161021442082 | Suélen Zanoni Scheibel | Modalidade 4 |
38 | 161006691190 | Tainá da Silva | Modalidade 5 |
39 | 161001213073 | Thiago Julio Nascimento | Modalidade 5 |
40 | 161053745998 | Vanessa de Fatima Lima | Modalidade 5 |
Total de candidatos aprovados no curso: 40
Nota de Corte
- Modalidade 1 - 631
- Modalidade 2 - 646
- Modalidade 3 - 629
- Modalidade 4 - 673
- Modalidade 5 - 681
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 1 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.
- Modalidade 2 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 3 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 4 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 02/02/2017 19:54:55
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 161055617971 | Alef Vinicius Amorim Rodrigues | Modalidade 4 |
2 | 161015791296 | Alessandra Rabelo Barbosa | Modalidade 5 |
3 | 161022527576 | Amanda Fernandes Faleiros | Modalidade 5 |
4 | 161018335984 | Ana Beatriz Bexiga Dutra | Modalidade 5 |
5 | 161014821664 | Anderson Oscar Roseno | Modalidade 1 |
6 | 161012191896 | Antero Victor de Lima Neto | Modalidade 3 |
7 | 161016801672 | Brenda Cavalcanti Gonçalves | Modalidade 5 |
8 | 161014235113 | Daiane Andre Gomes | Modalidade 2 |
9 | 161057411720 | Dimas Gomes do Carmo Neto | Modalidade 5 |
10 | 161015558265 | Eduarda Cristina da Fonseca Silva | Modalidade 2 |
11 | 161036374627 | Eliana Luzia Soares de Souza | Modalidade 1 |
12 | 161062529052 | Enzo Vicente Guerrero | Modalidade 5 |
13 | 161041689159 | Fabio Conceiro Martinez | Modalidade 5 |
14 | 161046456653 | Fernando Vicente de Deus Rosa Filho | Modalidade 4 |
15 | 161007485170 | Gabriela Vieira Matos e Souza | Modalidade 5 |
16 | 161052499126 | Gabriel Davi Rodrigues Deliberato | Modalidade 5 |
17 | 161019462522 | Gabriel Geraldino Cardoso | Modalidade 5 |
18 | 161043072818 | Gabriel Marcos de Morais Silva | Modalidade 3 |
19 | 161025800509 | Georgia Valentini Freitas Correia | Modalidade 5 |
20 | 161067380659 | Guilherme Nunes Rodrigues | Modalidade 5 |
21 | 161018225086 | Gustavo Spíndola Pacheco Machado | Modalidade 5 |
22 | 161040204265 | Isabelly Rangel Ferreira e Silva | Modalidade 5 |
23 | 161031652738 | Izabela Américo Evangelista | Modalidade 5 |
