Universidade Federal de Uberlândia
SiSU - Sistema de Seleção Unificada 2021-1 - Chamada Regular
Relação de Candidatos Aprovados em 1ª Chamada
Medicina - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 201001313703 | Juliana Marques Marra | 825,32 |
2º | 201002560070 | Vitor Tavares de Assis | 814,08 |
3º | 201022184216 | Leticia Piovezan de Souza | 811,4 |
4º | 201039914415 | Milena Fabricio Rezende | 809,93 |
5º | 201004599282 | Diogo Henrique de Melo Cruvinel | 807,8 |
6º | 201053531582 | Felipe dos Anjos Rodrigues Campos | 807 |
7º | 201046805267 | Maria Clara de Araujo Miranda | 806 |
8º | 201085147829 | Luiz Guilherme Amaral Morisson | 804,72 |
9º | 201034089007 | Willian Ken Saziki Nalita | 804,68 |
10º | 201062943166 | Mariana de Oliveira Samogin | 804,3 |
11º | 201006177475 | Tiago Gerbasi Ferreira | 804,18 |
12º | 201009068499 | Felipe Santos Alves | 803,97 |
13º | 201014045995 | Larissa Nascimento Torres | 802,97 |
14º | 201004866723 | Lucas Kenzo Ozera | 802,42 |
15º | 201008907457 | Izadora Bernardes Lopes dos Santos | 802,4 |
16º | 201000669972 | Priscyla Guimaraes Silva Mateus | 802,4 |
17º | 201011821349 | Alexandre Scuicate Guerta | 802,18 |
18º | 201013709534 | Mariane Rabelo Coelho Fernandes | 802,02 |
19º | 201004089391 | Raquel Belluco Ribeiro | 801,72 |
20º | 201004203224 | Mariana Carolina Molle | 801,67 |
21º | 201018473912 | Felipe Del Nero Casselli | 801,05 |
22º | 201002467987 | Ana Leticia Borges Almeida Carvalho | 800,62 |
23º | 201017236534 | Fabricio Mario Bittar | 800,25 |
24º | 201005663921 | Gustavo da Costa Soares | 800 |
25º | 201007303211 | Paulo Henrique Santos Melo | 799,22 |
26º | 201037423351 | Anna Beatriz Martins Silvestre Silva | 799,12 |
27º | 201009796859 | Rebeca Remanzini | 798,67 |
28º | 201059889505 | Vinicius Takeshi Kawamoto | 798,62 |
29º | 201042327209 | Gabriel Menezes Martins | 798,55 |
30º | 201033161922 | Maria Eduarda de Oliveira Silva | 798,48 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 201017827316 | Flavia Roberta Donega | 772,73 |
2º | 201030402725 | Thomas Cintra Macedo | 771,78 |
3º | 201028056228 | Julliana Silva Luiz | 771,15 |
4º | 201013711639 | Maria Fernanda Rodrigues de Menezes | 769,4 |
5º | 201025615331 | Ana Clara de Fátima da Cunha Lemes | 767,87 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 201000666127 | Phelipe Rodrigues Silva Leite | 763,63 |
2º | 201001945090 | Camily Christine da Silva Souza | 746,95 |
3º | 201006984607 | Alan Carlos Gabriel Rodrigues Assunção | 742,83 |
4º | 201036353260 | Rayssa Lopes de Souza | 740,1 |
5º | 201037023698 | Ronnie Christian Ferreira Junior | 736,03 |
6º | 201064768538 | Antonio Lucas Campos de Matos | 730,88 |
7º | 201004749507 | Thiago Henrique Vieira Costa | 730,6 |
8º | 201010344871 | Ana Flavia Galvao Procopio da Silva | 730,53 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 201023489283 | Joao Paulo Ferreira Campos | 796,63 |
2º | 201018936926 | Ana Gabriela da Silva | 791,52 |
3º | 201010804098 | Adalberto Teixeira da Matta Flora Neto | 788,5 |
4º | 201009149653 | Vinicius Rodrigues Camilo da Silva | 780,98 |
5º | 201052951773 | Pedro Henrique da Silva Andrade | 780,47 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 201007379252 | Luanna Fernanda de Oliveira | 746,87 |
2º | 201064096666 | Mitchell Souto Pacheco | 745,52 |
3º | 201007696838 | Carlos Fernando Antunes Goncalves | 744,18 |
4º | 201002311094 | Isabela de Freitas Oliveira | 742,53 |
5º | 201052551086 | Guilherme Augusto Ferreira Santos | 741,97 |
6º | 201122771870 | Pedro Francelino Garcia | 740,75 |
7º | 201067956320 | Tuanny Santana de Souza | 740,68 |
8º | 201062754951 | Matheus Diniz Ferreira Ribeiro | 739,22 |
Modalidade L9 - DRE | Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 201001245335 | Helielton Marcos Gonçalves Ramos | 709,8 |
Modalidade L10 - DPRE | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 201010601817 | Amanda de Oliveira Santos | 654,52 |
Modalidade L13 - DE | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 201062304476 | Murilo Roberto Araujo Alves | 748,72 |
Modalidade L14 - DPE | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 201052001884 | Octavio Reis de Souza | 661,18 |
Total de candidatos aprovados no curso: 60
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 798,48
- Modalidade L1 - RE - 767,87
- Modalidade L2 - PRE - 730,53
- Modalidade L5 - E - 780,47
- Modalidade L6 - PE - 739,22
- Modalidade L9 - DRE - 709,8
- Modalidade L10 - DPRE - 654,52
- Modalidade L13 - DE - 748,72
- Modalidade L14 - DPE - 661,18
Lista Gerada em: 16/04/2021 22:57:29