Universidade Federal de Uberlândia
Sistema de Seleção Unificada 2022/1 - Lista de Espera
Relação de Candidatos Aprovados em 1ª Chamada
Jornalismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 211018361140 | Amabile Gabriele Masquio Zioli | 69646 |
| 4º | 211026137482 | Daniel Braga Ferreira | 69278 |
| 8º | 211022400082 | Isabela Tota Rodrigues | 68634 |
| 9º | 211011516674 | Eloisa Vitoria de Oliveira | 68344 |
| 10º | 211023662169 | Enzo Mari Stroppa | 68142 |
| 11º | 211022419082 | Ana Julia Strano Camfella | 67974 |
| 12º | 211019000648 | Igor Gabriel Fernandes Silva | 67598 |
| 13º | 211020188697 | Victória Souza Pereira | 67446 |
| 14º | 211030217403 | Theo Noguti Ferreira Gomes | 67294 |
| 17º | 211001839003 | Carolina Lemos Bernardes | 66976 |
| 21º | 211026136575 | Bianca Sousa Alvarenga | 65752 |
| 22º | 211029658500 | Giulia Servo Brandolezi | 65494 |
| Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 2º | 211002531716 | Wender Silva Freitas | 64776 |
| 3º | 211021705259 | Sofia Parreira Volpi Silva | 64732 |
| Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 2º | 211027311441 | Jonatas Junior Morais Souza | 59302 |
| 3º | 211018075161 | Jose Lucas Alves da Silva Matos | 5914 |
| 6º | 211016490826 | Thalita Lourrane da Silva Gonçalves | 57184 |
| 9º | 211033642003 | Greicy Kelly Martins Silva | 55158 |
| 10º | 211040458955 | Gabriel Ferreira Pereira | 53308 |
| Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 2º | 211028654468 | Júlia Caroline Dias | 66744 |
| Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 3º | 211028976622 | Debora Fernanda do Carmo Alves | 58166 |
| 9º | 211037011577 | Murilo Cardoso Moreira dos Reis | 4702 |
Total de candidatos aprovados no curso: 22
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 65494
- Modalidade L1 - RE - 64732
- Modalidade L2 - PRE - 5914
- Modalidade L5 - E - 66744
- Modalidade L6 - PE - 4702
Lista Gerada em: 30/03/2022 14:30:28

