Universidade Federal de Uberlândia
Sistema de Seleção Unificada 2023/1 - Chamada Regular
Relação de Candidatos Aprovados em 1ª Chamada
História - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 221001837618 | Alexandre de Faria Teixeira Junior | 725,68 |
| 2º | 221023243233 | Laleska Antonieta Murad Tavares | 718,24 |
| 3º | 221016653430 | Marina da Silva Oliveira | 715,9 |
| 4º | 221013361888 | Pedro Brandao de Castro e Silva | 714,7 |
| 5º | 221007295019 | Ricardo Henrique Antonio de Almeida | 709,92 |
| 6º | 221000521817 | Pedro Galbiatti Nunes | 707,46 |
| 7º | 221030792925 | Joao Pedro Carvalho Pereira | 701,3 |
| 8º | 221024080659 | Gabriel Pereira dos Santos | 701,02 |
| 9º | 221017841943 | Sofia Granelle Volpi | 691,84 |
| 10º | 221020356236 | Joao Vitor de Oliveira Braga | 690,48 |
| 11º | 221014552584 | Tulio Nascimento Mandelo | 690,44 |
| 12º | 221026926974 | Larissa Borges Araujo | 688,16 |
| 13º | 221005868106 | Joao Vitor Spina Miranda e Lima | 684,7 |
| 14º | 221034016495 | Isadora Rodrigues Marcelino | 684,08 |
| 15º | 221037593615 | Alice Oliveira Santos | 683 |
| 16º | 221006417093 | Anna Julia Almeida Acorinte | 680,34 |
| 17º | 221037325539 | Vinicius Fileto Ferreira | 674,98 |
| 18º | 221026169708 | Danielle Alves Nocera | 674,32 |
| 19º | 221007435763 | Fernanda Queiroz Ferreira Vasconcelos | 670,26 |
| 20º | 221028851055 | Gabriela Suemi Matsusue Oliveira | 669,76 |
| Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 221028819920 | Livia Medeiros Boaventura | 651,52 |
| 2º | 221010155580 | Thauany Morais e Costa | 641,12 |
| 3º | 221032767552 | Kamille Ferreira Nunes | 639,8 |
| Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 221035365594 | Geysa Matias Silva | 640,28 |
| 2º | 221020448652 | Gustavo Eduardo Morais | 611,7 |
| 3º | 221016888010 | Gilson Moraes Cardoso | 580,82 |
| 4º | 221016565139 | Leticia Batista Mazza | 573,86 |
| 5º | 221035294356 | Joao Victor Vando Gonzaga Pereira | 560,22 |
| Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 221025375843 | Lais da Ponte Amorim | 678,86 |
| 2º | 221030605531 | Milene Novais Martins | 655,52 |
| 3º | 221008251946 | Geovana Esther Almeida Silva | 640,56 |
| Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 221033147663 | Maria Isabella da Silva Dutra | 614,48 |
| 2º | 221039411170 | Murilo Henrique da Costa Gonçalves | 611,5 |
| 3º | 221029495316 | Thayane Cavalcante Lima | 601,04 |
| 4º | 221007594254 | Rafael Leopoldo Lopes Azalim | 595,26 |
| 5º | 221009614175 | Isabella Silva | 588,74 |
| Modalidade L9 - DRE | Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 221007770508 | Vitoria Eduardo da Silva | 601,04 |
| Modalidade L13 - DE | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 1º | 221043086141 | Pedro Henrique Silva Faleiros | 506,72 |
Total de candidatos aprovados no curso: 38
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 669,76
- Modalidade L1 - RE - 639,8
- Modalidade L2 - PRE - 560,22
- Modalidade L5 - E - 640,56
- Modalidade L6 - PE - 588,74
- Modalidade L9 - DRE - 601,04
- Modalidade L13 - DE - 506,72
Lista Gerada em: 01/03/2023 11:04:10

